![]() |
| Time: |
| As of: 20:18 UTC 11/22/2009 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| WI005: Vilas | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| PHELPS | 1770 ft | 1402CST | 2002 | 46 | 91 | 44 | 5 | SSE | 12 | 50 | 38 | 93 | 69 | 44 | 35 | 18 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| WI010: Oneida | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| WOODRUFF | 1619 ft | 1410CST | 2010 | 47 | 91 | 45 | 5 | SSE | 14 | 48 | 40 | 95 | 78 | 45 | 36 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI011: Forest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| LAONA | 1580 ft | 1401CST | 2001 | 48 | 86 | 44 | 6 | SE | 12 | 50 | 36 | 96 | 66 | 44 | 35 | 17 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| WI013: Northern Marinette County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| WAUSAUKEE | 763 ft | 1405CST | 2005 | 53 | 74 | 45 | 9 | SSE | 12 | 55 | 30 | 100 | 62 | 46 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI018: Lincoln | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| TOMAHAWK | 1449 ft | 1410CST | 2010 | 48 | 96 | 47 | 5 | S | 10 | 48 | 41 | 100 | 83 | 47 | 37 | 16 | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.07 |
| WI019: Langlade | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| ANTIGO | 1499 ft | 1405CST | 2005 | 52 | 73 | 44 | 12 | SSE | 16 | 52 | 38 | 98 | 73 | 44 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI020: Menominee | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| KESHENA | 767 ft | 1405CST | 2005 | 55 | 71 | 46 | 6 | SSE | 12 | 55 | 31 | 100 | 71 | 47 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI035: Wood | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| ROME (SARATOGA) | 873 ft | 1405CST | 2005 | 57 | 72 | 48 | 9 | SSW | 15 | 57 | 38 | 100 | 72 | 50 | 38 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI045: Waushara | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| WAUTOMA | 857 ft | 1412CST | 2012 | 58 | 63 | 45 | 7 | SSE | 13 | 58 | 31 | 100 | 63 | 46 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
University of Utah MesoWest |
| Copyright © 2002-2009 University of Utah.
All Rights Reserved. For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |