![]() |
| Time: |
| As of: 0:03 UTC 2/10/2010 | Sort by elevation | Help | QC Flag: Ok, Caution, Suspect |
| WI005: Vilas | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| PHELPS | 1770 ft | 1702CST | 2302 | 20 | 91 | 18 | 10 | NNW | 18 | 24 | 17 | 98 | 84 | 21 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI010: Oneida | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| WOODRUFF | 1619 ft | 1710CST | 2310 | 22 | 84 | 18 | 8 | N | 19 | 26 | 17 | 93 | 75 | 20 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI011: Forest | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| LAONA | 1580 ft | 1701CST | 2301 | 23 | 88 | 20 | 11 | N | 21 | 26 | 19 | 90 | 73 | 22 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI013: Northern Marinette County | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| WAUSAUKEE | 763 ft | 1705CST | 2305 | 26 | 88 | 23 | 11 | N | 20 | 28 | 20 | 90 | 57 | 25 | 12 | 22 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| WI018: Lincoln | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| TOMAHAWK | 1449 ft | 1710CST | 2310 | 23 | 83 | 19 | 10 | N | 20 | 26 | 18 | 87 | 75 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI019: Langlade | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| ANTIGO | 1499 ft | 1705CST | 2305 | 24 | 86 | 20 | 14 | N | 22 | 26 | 19 | 88 | 77 | 22 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI020: Menominee | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| KESHENA | 767 ft | 1705CST | 2305 | 26 | 91 | 24 | 8 | N | 22 | 28 | 20 | 91 | 67 | 25 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI030: Marathon | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| Mead | 1150 ft | 1705CST | 2305 | 26 | 93 | 24 | 11 | NNE | 22 | 27 | 20 | 93 | 74 | 24 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WI035: Wood | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| ROME (SARATOGA) | 873 ft | 1705CST | 2305 | 26 | 100 | 26 | 8 | N | 16 | 28 | 20 | 100 | 100 | 28 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| WI045: Waushara | ||||||||||||||||||||
| Time | Current | 24 Hour | Precipitation | |||||||||||||||||
| Station | Elev | LOCAL | UTC | TEMP | RH | DWPT | WIND | DRCT | PKWND | MAX T | MIN T | MAX RH | MIN RH | MAX DW | MIN DW | MAX G | 1 HR | 3 HR | 6 HR | 24 HR |
| WAUTOMA | 857 ft | 1712CST | 2312 | 26 | 96 | 25 | 6 | NNE | 14 | 26 | 21 | 96 | 83 | 25 | 19 | 19 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.11 |
University of Utah MesoWest |
| Copyright © 2002-2009 University of Utah.
All Rights Reserved. For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |