| ID | Station Name | Mesonet | State | County | Most Recent CFFDRS | |
| KDBQ | Dubuque, Dubuque Regional Airport | NWS/FAA | IA | Dubuque | 2012-05-16 | |
| KDEH | Decorah | NWS/FAA | IA | Winneshiek | No CFFDRS in 2012 | |
| KONZ | Detroit/Grosse Ile, Grosse Ile Airport | NWS/FAA | MI | Wayne | 2012-05-16 | |
| KP59 | Copper Harbor | NWS/FAA | MI | Keweenaw | 2012-05-16 | |
| KJXN | Jackson, Jackson County-Reynolds Field Airport | NWS/FAA | MI | Jackson | 2012-05-16 | |
| KMOP | Mount Pleasant, Mount Pleasant Municipal Airport | NWS/FAA | MI | Isabella | 2012-05-16 | |
| KMNM | Menominee, Menominee-Marinette Twin County Airport | NWS/FAA | MI | Menominee | 2012-05-16 | |
| WMTM4 | WATERSMEET | RAWS | MI | Gogebic | 2012-05-16 | |
| RACM4 | RACO | RAWS | MI | Chippewa | 2012-05-16 | |
| MMOM4 | MIO | RAWS | MI | Oscoda | 2012-05-16 | |
| HBRM4 | HIGH BRIDGE | RAWS | MI | Delta | 2012-05-16 | |
| DOEM4 | DOE LAKE | RAWS | MI | Alger | 2012-05-16 | |
| SPCM4 | SPINCICH LAKE | RAWS | MI | Luce | 2012-05-16 | |
| RYDM4 | RUDYARD | RAWS | MI | Chippewa | 2012-05-16 | |
| BDWM4 | BALDWIN | RAWS | MI | Lake | 2012-05-16 | |
| SNYM4 | SENEY | RAWS | MI | Schoolcraft | 2012-05-16 | |
| MTNM4 | MANTON | RAWS | MI | Wexford | 2012-05-16 | |
| PIEM4 | PELKIE | RAWS | MI | Baraga | 2012-05-16 | |
| RANM4 | RANDVILLE | RAWS | MI | Dickinson | 2012-05-16 | |
| REXM4 | REXTON | RAWS | MI | Mackinac | 2012-05-16 | |
| ATAM4 | ATLANTA | RAWS | MI | Montmorency | 2012-05-16 | |
| WKFM4 | WAKEFIELD | RAWS | MI | Gogebic | 2012-05-16 | |
| WLLM4 | WELLSTON | RAWS | MI | Manistee | 2012-05-16 | |
| TS199 | SILVER CREEK | RAWS | MI | Iosco | 2012-05-16 | |
| LEOM4 | LEOTA | RAWS | MI | Clare | 2012-05-16 | |
| STOM4 | STONINGTON | RAWS | MI | Delta | 2012-05-16 | |
| GYGM4 | GRAYLING | RAWS | MI | Crawford | 2012-05-16 | |
| GINM4 | GWINN | RAWS | MI | Marquette | 2012-05-16 | |
| INDM4 | INDIAN RIVER | RAWS | MI | Cheboygan | 2012-05-16 | |
| LBRM4 | LA BRANCHE | RAWS | MI | Menominee | 2012-05-16 | |
| MILPR | Lapeer | MAWN | MI | Lapeer | 2012-05-16 | |
| MIMGR | Munger | MAWN | MI | Bay | 2012-05-16 | |
| MIMSU | Msuhort | MAWN | MI | Ingham | 2012-05-16 | |
| MIBRS | Berrien Springs | MAWN | MI | Berrien | 2012-05-16 | |
| MIOLD | Oldmission | MAWN | MI | Grand Traverse | 2012-05-16 | |
| MIPIG | Pigeon | MAWN | MI | Huron | 2012-05-16 | |
| MILIN | Linwood | MAWN | MI | Bay | 2012-05-16 | |
| TS990 | BARTON CITY | RAWS | MI | Alcona | 2012-05-16 | |
| MIHVL | Hudsonville | MAWN | MI | Ottawa | 2012-05-16 | |
| MIKWD | Kewadin | MAWN | MI | Antrim | 2012-05-16 | |
| MILAW | Lawton | MAWN | MI | Van Buren | 2012-05-16 | |
| MILDT | Ludington | MAWN | MI | Mason | 2012-05-16 | |
| MIPTR | Petersburg | MAWN | MI | Monroe | 2012-05-16 | |
| MICLT | Charlotte | MAWN | MI | Eaton | 2012-05-16 | |
| MILES | Leslie | MAWN | MI | Ingham | 2012-05-16 | |
| MIPCC | Hastings | MAWN | MI | Barry | 2012-05-16 | |
| KAPN | Alpena, Alpena County Regional Airport | NWS/FAA | MI | Alpena | 2012-05-16 | |
| MIRVL | Richville | MAWN | MI | Tuscola | 2012-05-16 | |
| KTNM4 | KENTON | RAWS | MI | Houghton | 2012-05-16 | |
| MICAS | Cassopolis | MAWN | MI | Cass | 2012-05-16 | |
| MICLD | Coldwater | MAWN | MI | Branch | 2012-05-16 | |
| MISDK | Sandusky | MAWN | MI | Sanilac | 2012-05-16 | |
| MISPO | Sparta | MAWN | MI | Kent | 2012-05-16 | |
| MISTV | Stephenson | MAWN | MI | Menominee | 2012-05-16 | |
| MIROM | Romeo | MAWN | MI | Macomb | 2012-05-16 | |
| MIWEO | Westolive | MAWN | MI | Ottawa | 2012-05-16 | |
| MIARL | Arlene | MAWN | MI | Missaukee | 2012-05-16 | |
| MIBAT | Bath | MAWN | MI | Clinton | 2012-05-16 | |
| MIBEL | Belding | MAWN | MI | Ionia | 2012-05-16 | |
| MIBNZ | Benzonia | MAWN | MI | Benzie | 2012-05-16 | |
| MICER | Ceresco | MAWN | MI | Calhoun | 2012-05-16 | |
| MICLR | Clarksville | MAWN | MI | Ionia | 2012-05-16 | |
| MICMC | Commercetwp | MAWN | MI | Oakland | 2012-05-16 | |
| MIALB | Albion | MAWN | MI | Calhoun | 2012-05-16 | |
| AGRM4 | ALGER | RAWS | MI | Arenac | 2012-05-16 | |
| TS621 | HOLLY | RAWS | MI | Oakland | 2012-05-16 | |
| MIBLK | Bearlake | MAWN | MI | Manistee | 2012-05-16 | |
| MIMEN | Mendon | MAWN | MI | St. Joseph | 2012-05-16 | |
| MICNT | Constantine | MAWN | MI | St. Joseph | 2012-05-16 | |
| MIFRM | Fremont | MAWN | MI | Newaygo | 2012-05-16 | |
| MIENT | Entrican | MAWN | MI | Montcalm | 2012-05-16 | |
| MIEPR | Eastport | MAWN | MI | Antrim | 2012-05-16 | |
| MIEMT | Emmett | MAWN | MI | St. Clair | 2012-05-16 | |
| MIESC | Escanaba | MAWN | MI | Delta | 2012-05-16 | |
| KDTW | Detroit, Detroit Metropolitan Wayne County Airport | NWS/FAA | MI | Wayne | 2012-05-16 | |
| MICTH | Chatham | MAWN | MI | Alger | 2012-05-16 | |
| MIHAW | Hawks | MAWN | MI | Presque Isle | 2012-05-16 | |
| MIHDN | Hudson | MAWN | MI | Lenawee | 2012-05-16 | |
| KOSC | Oscoda, Oscoda-Wurtsmith Airport | NWS/FAA | MI | Iosco | 2012-05-13 | |
| MISWM | Swmrec | MAWN | MI | Berrien | 2012-05-07 | |
| MIKBS | Msukbs | MAWN | MI | Kalamazoo | 2012-03-14 | |
| K33G | Port Huron Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| KOZW | Howell, Livingston County Airport | NWS/FAA | MI | Livingston | No CFFDRS in 2012 | |
| K34Y | Marquette Coast Guard Light Station | NWS/FAA | MI | Marquette | No CFFDRS in 2012 | |
| K36Y | Point Betsie / Frankfort | NWS/FAA | MI | Benzie | No CFFDRS in 2012 | |
| K38Y | Saint Ignace | NWS/FAA | MI | Mackinac | No CFFDRS in 2012 | |
| K39Y | Tawas Point Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| K3D4 | Frankfort, Frankfort Dow Memorial Field Airport | NWS/FAA | MI | Benzie | No CFFDRS in 2012 | |
| K40Y | Thunder Bay Island | NWS/FAA | MI | Alpena | No CFFDRS in 2012 | |
| K41G | Bath | NWS/FAA | MI | Clinton | No CFFDRS in 2012 | |
| K44Y | Sault Ste. Marie Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| KP58 | Port Hope | NWS/FAA | MI | Huron | No CFFDRS in 2012 | |
| KP75 | Manistique | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| KRMY | Marshall, Brooks Field Airport | NWS/FAA | MI | Calhoun | No CFFDRS in 2012 | |
| K17C | Ludington Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| K19C | Muskegon Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | Muskegon | No CFFDRS in 2012 | |
| K20C | Saint Joseph Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | Berrien | No CFFDRS in 2012 | |
| K27Y | Grand Marais Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | Alger | No CFFDRS in 2012 | |
| KPTK | Pontiac, Oakland County International Airport | NWS/FAA | MI | Oakland | No CFFDRS in 2012 | |
| K28Y | North Manitou Shoal | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| KPLN | Pellston, Pellston Regional Airport of Emmet County Airport | NWS/FAA | MI | Emmet | No CFFDRS in 2012 | |
| K30G | Saginaw River Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | Bay | No CFFDRS in 2012 | |
| KPHN | St. Clair County International | NWS/FAA | MI | St. Clair | No CFFDRS in 2012 | |
| K31G | Belle Isle Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| K31Y | Eagle Harbor Coast Guard Light Station | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| KOEB | Coldwater, Branch County Memorial Airport | NWS/FAA | MI | Branch | No CFFDRS in 2012 | |
| K5D3 | Owosso, Owosso Community Airport | NWS/FAA | MI | Shiawassee | No CFFDRS in 2012 | |
| KMBS | Saginaw, MBS International Airport | NWS/FAA | MI | Saginaw | No CFFDRS in 2012 | |
| KMBL | Manistee, Manistee County-Blacker Airport | NWS/FAA | MI | Manistee | No CFFDRS in 2012 | |
| KLDM | Ludington, Mason County Airport | NWS/FAA | MI | Mason | No CFFDRS in 2012 | |
| KLAN | Lansing, Capital City Airport | NWS/FAA | MI | Clinton | No CFFDRS in 2012 | |
| KJYM | Hillsdale, Hillsdale Municipal Airport | NWS/FAA | MI | Hillsdale | No CFFDRS in 2012 | |
| KIWD | Ironwood, Gogebic-Iron County Airport | NWS/FAA | MI | Gogebic | No CFFDRS in 2012 | |
| KISQ | Manistique, Schoolcraft County Airport | NWS/FAA | MI | Schoolcraft | No CFFDRS in 2012 | |
| KIRS | Sturgis, Kirsch Municipal Airport | NWS/FAA | MI | St. Joseph | No CFFDRS in 2012 | |
| KCFS | Caro, Tuscola Area Airport | NWS/FAA | MI | Tuscola | No CFFDRS in 2012 | |
| KIMT | Iron Mountain / Kingsford, Ford Airport | NWS/FAA | MI | Dickinson | No CFFDRS in 2012 | |
| KVLL | Troy, Oakland/Troy Airport | NWS/FAA | MI | Oakland | No CFFDRS in 2012 | |
| KMCD | Macinac Island, Mackinac Island Airport | NWS/FAA | MI | Mackinac | No CFFDRS in 2012 | |
| KMGN | Harbor Springs, Harbor Springs Airport | NWS/FAA | MI | Emmet | No CFFDRS in 2012 | |
| KRNP | Owosso, Owosso Community Airport | NWS/FAA | MI | Shiawassee | No CFFDRS in 2012 | |
| K78D | Caro, Tuscola Area Airport | NWS/FAA | MI | Tuscola | No CFFDRS in 2012 | |
| K7D2 | Troy, Oakland/Troy Airport | NWS/FAA | MI | Oakland | No CFFDRS in 2012 | |
| KMTC | Selfridge Air National Guard Base | NWS/FAA | MI | Macomb | No CFFDRS in 2012 | |
| KC19 | Holland / Tulip City | NWS/FAA | MI | Allegan | No CFFDRS in 2012 | |
| KMQT | Marquette | NWS/FAA | MI | Marquette | No CFFDRS in 2012 | |
| KFKS | Frankfort, Frankfort Dow Memorial Field Airport | NWS/FAA | MI | Benzie | No CFFDRS in 2012 | |
| KLWA | South Haven, South Haven Area Regional Airport | NWS/FAA | MI | Van Buren | No CFFDRS in 2012 | |
| KMKG | Muskegon, Muskegon County Airport | NWS/FAA | MI | Muskegon | No CFFDRS in 2012 | |
| KP53 | Munising, Munising Lakeshore Observation | NWS/FAA | MI | Alger | No CFFDRS in 2012 | |
| KPZQ | Rogers City, Presque Isle County Airport | NWS/FAA | MI | Presque Isle | No CFFDRS in 2012 | |
| KHYX | Saginaw, Saginaw County H.W. Browne Airport | NWS/FAA | MI | Saginaw | No CFFDRS in 2012 | |
| KFPK | Charlotte, Fitch H Beach Airport | NWS/FAA | MI | Eaton | No CFFDRS in 2012 | |
| WINM4 | WINDIGO | RAWS | MI | Keweenaw | No CFFDRS in 2012 | |
| OJIM4 | OJIBWAY | RAWS | MI | Keweenaw | No CFFDRS in 2012 | |
| SBDM4 | BEAR | RAWS | MI | Leelanau | No CFFDRS in 2012 | |
| KSJX | Beaver Island, Beaver Island Airport | NWS/FAA | MI | Charlevoix | No CFFDRS in 2012 | |
| KSAW | Marquette, Sawyer International Airport | NWS/FAA | MI | Marquette | No CFFDRS in 2012 | |
| KRQB | Big Rapids, Roben-Hood Airport | NWS/FAA | MI | Mecosta | No CFFDRS in 2012 | |
| K0D1 | South Haven, South Haven Area Regional Airport | NWS/FAA | MI | Van Buren | No CFFDRS in 2012 | |
| KSLH | Cheboygan, Cheboygan County Airport | NWS/FAA | MI | Cheboygan | No CFFDRS in 2012 | |
| KSSM | SAULT STE MARIE | NWS/FAA | MI | Chippewa | No CFFDRS in 2012 | |
| KYIP | Detroit, Willow Run Airport | NWS/FAA | MI | Wayne | No CFFDRS in 2012 | |
| KY62 | SAULT STE MARIE | NWS/FAA | MI | Chippewa | No CFFDRS in 2012 | |
| KY15 | Cheboygan, Cheboygan County Airport | NWS/FAA | MI | Cheboygan | No CFFDRS in 2012 | |
| KTVC | Traverse City, Cherry Capital Airport | NWS/FAA | MI | Grand Traverse | No CFFDRS in 2012 | |
| KTTF | Monroe, Custer Airport | NWS/FAA | MI | Monroe | No CFFDRS in 2012 | |
| BDLM4 | BRADLEY | RAWS | MI | Allegan | No CFFDRS in 2012 | |
| KTEW | Mason, Mason Jewett Field Airport | NWS/FAA | MI | Ingham | No CFFDRS in 2012 | |
| K14C | Frankfort Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | No CFFDRS in 2012 | ||
| KESC | Escanaba | NWS/FAA | MI | Delta | No CFFDRS in 2012 | |
| K3HE | Howell | NWS/FAA | MI | Livingston | No CFFDRS in 2012 | |
| K3RN | Graying Air Force Range | NWS/FAA | MI | Crawford | No CFFDRS in 2012 | |
| KCIU | Sault Ste Marie, Chippewa County International Airport | NWS/FAA | MI | Chippewa | No CFFDRS in 2012 | |
| KCAD | Cadillac / Wexford County | NWS/FAA | MI | Wexford | No CFFDRS in 2012 | |
| MINTH | Northport | MAWN | MI | Leelanau | No CFFDRS in 2012 | |
| MINWM | Nwmhrs | MAWN | MI | Leelanau | No CFFDRS in 2012 | |
| KBTL | Battle Creek, Kellogg Airport | NWS/FAA | MI | Calhoun | No CFFDRS in 2012 | |
| KBIV | Holland, Tulip City Airport | NWS/FAA | MI | Allegan | No CFFDRS in 2012 | |
| KCMX | Hancock, Houghton County Memorial Airport | NWS/FAA | MI | Houghton | No CFFDRS in 2012 | |
| MIHFD | Hartford | MAWN | MI | Van Buren | No CFFDRS in 2012 | |
| KD87 | Harbor Springs, Harbor Springs Airport | NWS/FAA | MI | Emmet | No CFFDRS in 2012 | |
| MIHRT | Hart | MAWN | MI | Oceana | No CFFDRS in 2012 | |
| MIHTC | Msuhtrc | MAWN | MI | Ingham | No CFFDRS in 2012 | |
| KIKW | Jack Barstow, MI | NWS/FAA | MI | Midland | No CFFDRS in 2012 | |
| MIITH | Ithaca | MAWN | MI | Gratiot | No CFFDRS in 2012 | |
| KCVX | Charlevoix, Charlevoix Municipal Airport | NWS/FAA | MI | Charlevoix | No CFFDRS in 2012 | |
| K07G | Charlotte, Fitch H Beach Airport | NWS/FAA | MI | Eaton | No CFFDRS in 2012 | |
| KBEH | Benton Harbor, Southwest Michigan Regional Airport | NWS/FAA | MI | Berrien | No CFFDRS in 2012 | |
| KACB | Bellaire, Antrim County Airport | NWS/FAA | MI | Antrim | No CFFDRS in 2012 | |
| KARB | Ann Arbor, Ann Arbor Municipal Airport | NWS/FAA | MI | Washtenaw | No CFFDRS in 2012 | |
| MIKZO | Kalamazoo | MAWN | MI | Kalamazoo | No CFFDRS in 2012 | |
| KAPX | GAYLORD | NWS/FAA | MI | Otsego | No CFFDRS in 2012 | |
| KANJ | Sault Ste. Marie | NWS/FAA | MI | Chippewa | No CFFDRS in 2012 | |
| PRKM4 | MUNISING | RAWS | MI | Alger | No CFFDRS in 2012 | |
| KAMN | Alma, Gratiot Community Airport | NWS/FAA | MI | Gratiot | No CFFDRS in 2012 | |
| MIKLR | Keeler | MAWN | MI | Van Buren | No CFFDRS in 2012 | |
| MISCD | Scottdale | MAWN | MI | Berrien | No CFFDRS in 2012 | |
| KBAX | Bad Axe, Huron County Memorial Airport | NWS/FAA | MI | Huron | No CFFDRS in 2012 | |
| KAZO | Kalamazoo, Kalamazoo / Battle Creek International Airport | NWS/FAA | MI | Kalamazoo | No CFFDRS in 2012 | |
| MISGA | Saginaw | MAWN | MI | Saginaw | No CFFDRS in 2012 | |
| MISHV | Southhaven | MAWN | MI | Van Buren | No CFFDRS in 2012 | |
| K55D | Grayling, Grayling AAF Airport | NWS/FAA | MI | Crawford | No CFFDRS in 2012 | |
| K5D8 | MARSHALL | NWS/FAA | MI | Calhoun | No CFFDRS in 2012 | |
| K5G9 | Lambertville, Toledo Suburban Airport | NWS/FAA | MI | Monroe | No CFFDRS in 2012 | |
| KADG | Adrian, Lenawee County Airport | NWS/FAA | MI | Lenawee | No CFFDRS in 2012 | |
| KFFX | Fremont Municipal Airport | NWS/FAA | MI | Newaygo | No CFFDRS in 2012 | |
| MIBBC | Bainbridge | MAWN | MI | Berrien | No CFFDRS in 2012 | |
| KFNT | Flint, Bishop International Airport | NWS/FAA | MI | Genesee | No CFFDRS in 2012 | |
| KY70 | Ionia County Airport | NWS/FAA | MI | Ionia | No CFFDRS in 2012 | |
| KGLR | Gaylord, Otsego County Airport | NWS/FAA | MI | Otsego | No CFFDRS in 2012 | |
| KHTL | Houghton Lake, Roscommon County Airport | NWS/FAA | MI | Roscommon | No CFFDRS in 2012 | |
| KGRR | Grand Rapids, Gerald R. Ford International Airport | NWS/FAA | MI | Kent | No CFFDRS in 2012 | |
| K32Y | Portage Coast Guard Station | NWS/FAA | MI | Houghton | No CFFDRS in 2012 | |
| KDRM | Drummond Island Airport | NWS/FAA | MI | Chippewa | No CFFDRS in 2012 | |
| KHAI | Haines Memorial Airport | NWS/FAA | MI | St. Joseph | No CFFDRS in 2012 | |
| KGOV | Grayling, Grayling Army Airfield | NWS/FAA | MI | Crawford | No CFFDRS in 2012 | |
| MIELK | Elkrapids | MAWN | MI | Grand Traverse | No CFFDRS in 2012 | |
| MIFRL | Freeland | MAWN | MI | Bay | No CFFDRS in 2012 | |
| MIFEV | Fennville | MAWN | MI | Allegan | No CFFDRS in 2012 | |
| KDTX | Detroit NEXRAD | NWS/FAA | MI | Oakland | No CFFDRS in 2012 | |
| KDUH | Lambertville, Toledo Suburban Airport | NWS/FAA | MI | Monroe | No CFFDRS in 2012 | |
| MIGRJ | Grandjunction | MAWN | MI | Van Buren | No CFFDRS in 2012 | |
| MIFGV | Fairgrove | MAWN | MI | Tuscola | No CFFDRS in 2012 | |
| KERY | Newberry, Luce County Airport | NWS/FAA | MI | Luce | No CFFDRS in 2012 | |
| MIELD | Eastleland | MAWN | MI | Leelanau | No CFFDRS in 2012 | |
| KDET | Detroit, Detroit City Airport | NWS/FAA | MI | Wayne | No CFFDRS in 2012 | |
| BDRM5 | BADOURA | RAWS | MN | Hubbard | 2012-05-16 | |
| BTTM5 | BAUDETTE | RAWS | MN | Lake of the Woods | 2012-05-16 | |
| LITM5 | LITTLEFORK | RAWS | MN | Koochiching | 2012-05-16 | |
| LXLM5 | LITTLE FALLS | RAWS | MN | Morrison | 2012-05-16 | |
| BIRM5 | BRAINERD | RAWS | MN | Crow Wing | 2012-05-16 | |
| MZHM5 | MOOSE LAKE | RAWS | MN | Carlton | 2012-05-16 | |
| BMJM5 | BEMIDJI | RAWS | MN | Beltrami | 2012-05-16 | |
| SNWM5 | SAGINAW | RAWS | MN | St. Louis | 2012-05-16 | |
| ITCM5 | ITASCA | RAWS | MN | Clearwater | 2012-05-16 | |
| K14Y | Long Prairie | NWS/FAA | MN | Todd | 2012-05-16 | |
| KDNM5 | KELLIHER | RAWS | MN | Beltrami | 2012-05-16 | |
| HCYM5 | HILL CITY | RAWS | MN | Itasca | 2012-05-16 | |
| RNRM5 | ROSEAU | RAWS | MN | Roseau | 2012-05-16 | |
| HIBM5 | HIBBING | RAWS | MN | St. Louis | 2012-05-16 | |
| EFFM5 | EFFIE | RAWS | MN | Itasca | 2012-05-16 | |
| CAVM5 | CARLOS AVERY | RAWS | MN | Anoka | 2012-05-16 | |
| ORBM5 | ORR | RAWS | MN | St. Louis | 2012-05-16 | |
| TS546 | GRAND PORTAGE | RAWS | MN | Cook | 2012-05-16 | |
| TS376 | MNS #1 | RAWS | MN | Mille Lacs | 2012-05-16 | |
| TS377 | MNS #2 | RAWS | MN | Pine | 2012-05-16 | |
| CUTM5 | CUTFOOT | RAWS | MN | Itasca | 2012-05-16 | |
| KDVP | Slayton, Slayton Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Murray | 2012-05-16 | |
| TS642 | MN VALLEY | RAWS | MN | Carver | 2012-05-16 | |
| BSTM5 | BIG STONE NWR | RAWS | MN | Big Stone | 2012-05-16 | |
| LFSM5 | LITCHFIELD | RAWS | MN | Meeker | 2012-05-16 | |
| KSYN | Stanton, Stanton Airfield | NWS/FAA | MN | Goodhue | 2012-05-16 | |
| KLYV | Luverne, Quentin Aanenson Field Airport | NWS/FAA | MN | Rock | 2012-05-16 | |
| CASM5 | CASS LAKE | RAWS | MN | Cass | 2012-05-16 | |
| SEAM5 | SEAGULL | RAWS | MN | Cook | 2012-05-16 | |
| MEAM5 | MEANDER | RAWS | MN | St. Louis | 2012-05-16 | |
| ISAM5 | ISABELLA | RAWS | MN | Lake | 2012-05-16 | |
| ELOM5 | ELY | RAWS | MN | St. Louis | 2012-05-16 | |
| CSCM5 | SHERBURNE | RAWS | MN | Sherburne | 2012-05-16 | |
| DMLM5 | DETROIT LAKES | RAWS | MN | Becker | 2012-05-16 | |
| AGZM5 | AGASSIZ | RAWS | MN | Marshall | 2012-05-16 | |
| KNMM5 | KABNAM | RAWS | MN | St. Louis | 2012-05-16 | |
| RLKM5 | RICE LAKE NWR | RAWS | MN | Aitkin | 2012-05-16 | |
| RPPM5 | REDSTN | RAWS | MN | Pipestone | 2012-05-16 | |
| KAXN | Alexandria, Chandler Field | NWS/FAA | MN | Douglas | 2012-05-16 | |
| KFBL | Faribault, Faribault Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Rice | 2012-05-16 | |
| KFCM | Minneapolis, Flying Cloud Airport | NWS/FAA | MN | Hennepin | 2012-05-16 | |
| KFFM | Fergus Falls, Fergus Falls Municipal Airport-Einar Mickelson Field | NWS/FAA | MN | Otter Tail | 2012-05-16 | |
| KFSE | Fosston, Fosston Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Polk | 2012-05-16 | |
| KBFW | Silver Bay | NWS/FAA | MN | Lake | 2012-05-16 | |
| KGYL | Glencoe, Glencoe Municipal Airport | NWS/FAA | MN | McLeod | 2012-05-16 | |
| KMSP | Minneapolis, Minneapolis-St. Paul International Airport | NWS/FAA | MN | Hennepin | 2012-05-16 | |
| KHCO | Hallock, Hallock Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Kittson | 2012-05-16 | |
| KJKJ | Moorhead, Moorhead Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Clay | 2012-05-16 | |
| KMIC | Minneapolis, Crystal Airport | NWS/FAA | MN | Hennepin | 2012-05-16 | |
| KMJQ | Jackson, Jackson Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Jackson | 2012-05-16 | |
| FRNM5 | FERNBERG | RAWS | MN | Lake | 2012-05-16 | |
| KRST | Rochester, Rochester International Airport | NWS/FAA | MN | Olmsted | 2012-05-16 | |
| KRWF | Redwood Falls, Redwood Falls Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Redwood | 2012-05-16 | |
| KTVF | Thief River Falls, Thief River Falls Regional Airport | NWS/FAA | MN | Pennington | 2012-05-16 | |
| KTWM | Two Harbors | NWS/FAA | MN | Lake | 2012-05-16 | |
| JMRM5 | MORA | RAWS | MN | Kanabec | 2012-05-11 | |
| KTOB | Dodge Center, Dodge Center Airport | NWS/FAA | MN | Dodge | 2012-04-19 | |
| KD39 | Sauk Centre Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Stearns | No CFFDRS in 2012 | |
| KY63 | Elbow Lake Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Grant | No CFFDRS in 2012 | |
| K04W | Hinckley Field of Dreams Airport | NWS/FAA | MN | Pine | No CFFDRS in 2012 | |
| KY39 | Olivia, Olivia Regional Airport | NWS/FAA | MN | Renville | No CFFDRS in 2012 | |
| KY68 | Tracy, Tracy Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Lyon | No CFFDRS in 2012 | |
| KHZX | Mc Gregor, Isedor Iverson Airport | NWS/FAA | MN | Aitkin | No CFFDRS in 2012 | |
| KGDB | Granite Falls, Granite Falls Municipal Airport/Lenzen-Roe Memorial Field | NWS/FAA | MN | Yellow Medicine | No CFFDRS in 2012 | |
| KD19 | Luverne, Quentin Aanenson Field Airport | NWS/FAA | MN | Rock | No CFFDRS in 2012 | |
| KCFE | Buffalo, Buffalo Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Wright | No CFFDRS in 2012 | |
| K8Y2 | Buffalo, Buffalo Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Wright | No CFFDRS in 2012 | |
| TS492 | WIYAPKA - FTS | RAWS | MN | No CFFDRS in 2012 | ||
| TS393 | KETFALLS | RAWS | MN | St. Louis | No CFFDRS in 2012 | |
| KTKC | Tracy, Tracy Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Lyon | No CFFDRS in 2012 | |
| K53D | Glenwood | NWS/FAA | MN | Pope | No CFFDRS in 2012 | |
| K49Y | Preston, Fillmore County Airport | NWS/FAA | MN | Fillmore | No CFFDRS in 2012 | |
| TR978 | CHIPPEWA PORT #5 | RAWS | MN | Cass | No CFFDRS in 2012 | |
| TR668 | SUPERIOR #1 | RAWS | MN | Cook | No CFFDRS in 2012 | |
| KCNB | Canby Airfield | NWS/FAA | MN | Yellow Medicine | No CFFDRS in 2012 | |
| K30Y | Duluth Harbor Coast Guard Station | NWS/FAA | MN | St. Louis | No CFFDRS in 2012 | |
| KPEX | Paynesville, Paynesville Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Stearns | No CFFDRS in 2012 | |
| K1G2 | Granite Falls, Granite Falls Municipal Airport/Lenzen-Roe Memorial Field | NWS/FAA | MN | Yellow Medicine | No CFFDRS in 2012 | |
| K17Y | Mc Gregor, Isedor Iverson Airport | NWS/FAA | MN | Aitkin | No CFFDRS in 2012 | |
| TS215 | CHIPPEWA PORT #3 | RAWS | MN | Cass | No CFFDRS in 2012 | |
| TS214 | CHIPPEWA PORT #1 | RAWS | MN | Cass | No CFFDRS in 2012 | |
| KELO | Ely, Ely Municipal Airport | NWS/FAA | MN | St. Louis | No CFFDRS in 2012 | |
| KP39 | Pequot Lake | NWS/FAA | MN | Crow Wing | No CFFDRS in 2012 | |
| KETH | Wheaton, Wheaton Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Traverse | No CFFDRS in 2012 | |
| KEVM | Eveleth, Eveleth-Virginia Municipal Airport | NWS/FAA | MN | St. Louis | No CFFDRS in 2012 | |
| KFGN | Flag Island | NWS/FAA | MN | Lake of the Woods | No CFFDRS in 2012 | |
| KFKA | Preston, Fillmore County Airport | NWS/FAA | MN | Fillmore | No CFFDRS in 2012 | |
| KFOZ | Bigfork, Bigfork Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Itasca | No CFFDRS in 2012 | |
| KFRM | Fairmont, Fairmont Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Martin | No CFFDRS in 2012 | |
| KGHW | Glenwood, Glenwood Municipal Airport | NWS/FAA | MN | Pope | No CFFDRS in 2012 | |
