| ID | Station Name | Mesonet | Latitude | Longitude | Elevation (ft.) | State | County | Status |
| BDWM4 | BALDWIN | RAWS | 43.8764 | -85.8514 | 820 | MI | Lake | ACTIVE |
| DOEM4 | DOE LAKE | RAWS | 46.2536 | -86.7142 | 815 | MI | Alger | ACTIVE |
| GINM4 | GWINN | RAWS | 46.2894 | -87.4742 | 1225 | MI | Marquette | ACTIVE |
| HBRM4 | HIGH BRIDGE | RAWS | 46.1258 | -86.5806 | 253 | MI | Delta | ACTIVE |
| KTNM4 | KENTON | RAWS | 46.6069 | -88.9067 | 1262 | MI | Houghton | ACTIVE |
| MMOM4 | MIO | RAWS | 44.6761 | -84.1283 | 1050 | MI | Oscoda | ACTIVE |
| OJIM4 | OJIBWAY | RAWS | 48.1092 | -88.6072 | 1133 | MI | Keweenaw | ACTIVE |
| PRKM4 | MUNISING | RAWS | 46.4258 | -86.62 | 771 | MI | Alger | ACTIVE |
| RACM4 | RACO | RAWS | 46.3581 | -84.8039 | 750 | MI | Chippewa | ACTIVE |
| RANM4 | RANDVILLE | RAWS | 46.0000 | -88.0600 | 1255 | MI | Dickinson | ACTIVE |
| SBDM4 | BEAR | RAWS | 44.8019 | -86.0508 | 951 | MI | Leelanau | ACTIVE |
| SNYM4 | SENEY | RAWS | 46.2403 | -85.9428 | 900 | MI | Schoolcraft | ACTIVE |
| STOM4 | STONINGTON | RAWS | 45.9011 | -86.9311 | 653 | MI | Delta | ACTIVE |
| TS199 | SILVER CREEK | RAWS | 44.3764 | -83.5997 | 704 | MI | Iosco | ACTIVE |
| WINM4 | WINDIGO | RAWS | 47.9114 | -89.1425 | 962 | MI | Keweenaw | ACTIVE |
| WKFM4 | WAKEFIELD | RAWS | 46.4403 | -89.8267 | 1200 | MI | Gogebic | ACTIVE |
| WLLM4 | WELLSTON | RAWS | 44.2222 | -85.9403 | 796 | MI | Manistee | ACTIVE |
| WMTM4 | WATERSMEET | RAWS | 46.2689 | -89.1700 | 1605 | MI | Gogebic | ACTIVE |
| AGZM5 | AGASSIZ | RAWS | 48.3050 | -95.8742 | 920 | MN | Marshall | ACTIVE |
| BIRM5 | BRAINERD | RAWS | 46.3972 | -94.1303 | 1220 | MN | Crow Wing | ACTIVE |
| BSTM5 | BIG STONE NWR | RAWS | 45.2611 | -96.3417 | 878 | MN | Big Stone | ACTIVE |
| BTTM5 | BAUDETTE | RAWS | 48.6703 | -94.6172 | 1113 | MN | Lake of the Woods | ACTIVE |
| CASM5 | CASS LAKE | RAWS | 47.3778 | -94.6150 | 1300 | MN | Cass | ACTIVE |
| CAVM5 | CARLOS AVERY | RAWS | 45.3028 | -93.1011 | 900 | MN | Anoka | ACTIVE |
| CSCM5 | SHERBURNE | RAWS | 45.5314 | -93.7522 | 1002 | MN | Sherburne | ACTIVE |
| DMLM5 | DETROIT LAKES | RAWS | 46.8489 | -95.8464 | 1385 | MN | Becker | ACTIVE |
| ELOM5 | ELY | RAWS | 47.8286 | -91.8369 | 1455 | MN | St. Louis | ACTIVE |
| HIBM5 | HIBBING | RAWS | 47.3919 | -92.8347 | 1350 | MN | St. Louis | ACTIVE |
| JMRM5 | MORA | RAWS | 45.8900 | -93.2697 | 1012 | MN | Kanabec | ACTIVE |
| LFSM5 | LITCHFIELD | RAWS | 45.0719 | -94.5303 | 1076 | MN | Meeker | ACTIVE |
| LXLM5 | LITTLE FALLS | RAWS | 45.9514 | -94.3444 | 1150 | MN | Morrison | ACTIVE |
| MZHM5 | MOOSE LAKE | RAWS | 46.4203 | -92.8008 | 1070 | MN | Carlton | ACTIVE |
| RLKM5 | RICE LAKE NWR | RAWS | 46.5372 | -93.2875 | 1185 | MN | Aitkin | ACTIVE |
| RNRM5 | ROSEAU | RAWS | 48.8500 | -95.6992 | 1047 | MN | Roseau | ACTIVE |
| RPPM5 | REDSTN | RAWS | 44.0103 | -96.3211 | 1660 | MN | Pipestone | ACTIVE |
| SEAM5 | SEAGULL | RAWS | 48.1203 | -90.8386 | 1430 | MN | Cook | ACTIVE |
| TS642 | MN VALLEY | RAWS | 44.7164 | -93.6358 | 845 | MN | Carver | ACTIVE |
| SNGN8 | SHEYENNE | RAWS | 46.4669 | -97.3172 | 1090 | ND | Ransom | ACTIVE |
| AFWW3 | AUGUSTA | RAWS | 44.6981 | -91.1342 | 970 | WI | Eau Claire | ACTIVE |
| AGOW3 | ANTIGO | RAWS | 45.1589 | -89.1147 | 1499 | WI | Langlade | ACTIVE |
| BBLW3 | BOSCOBEL | RAWS | 43.1492 | -90.6842 | 673 | WI | Grant | ACTIVE |
| BFWW3 | BLACK RIVER FALLS | RAWS | 44.3003 | -90.8350 | 838 | WI | Jackson | ACTIVE |
| BRNW3 | BARNES | RAWS | 46.4000 | -91.5000 | 1210 | WI | Bayfield | ACTIVE |
| CLRW3 | CLAM LAKE | RAWS | 46.1975 | -90.9700 | 1500 | WI | Bayfield | ACTIVE |
| DLEW3 | DODGEVILLE | RAWS | 43.1000 | -90.0000 | 1260 | WI | Iowa | ACTIVE |
| DMLW3 | DIAMOND LAKE | RAWS | 45.1056 | -90.69 | 1317 | WI | Taylor | ACTIVE |
| GDNW3 | GLIDDEN | RAWS | 46.1447 | -90.5903 | 1550 | WI | Ashland | ACTIVE |
| HWDW3 | HAYWARD | RAWS | 46.0208 | -91.4497 | 1215 | WI | Sawyer | ACTIVE |
| KEHW3 | KESHENA | RAWS | 44.8892 | -88.6614 | 767 | WI | Menominee | ACTIVE |
| LAAW3 | LAONA | RAWS | 45.5556 | -88.6800 | 1580 | WI | Forest | ACTIVE |
| LDYW3 | LADYSMITH | RAWS | 45.4333 | -91.1167 | 1147 | WI | Rusk | ACTIVE |
| LNDW3 | LIND | RAWS | 45.7397 | -92.7956 | 813 | WI | Burnett | ACTIVE |
| MAYW3 | HORICON | RAWS | 43.5706 | -88.6086 | 800 | WI | Dodge | ACTIVE |
| MNEW3 | Mead | RAWS | 44.6972 | -89.8658 | 1150 | WI | Marathon | ACTIVE |
| MRZW3 | MINONG | RAWS | 46.1358 | -91.9808 | 1060 | WI | Washburn | ACTIVE |
| NEHW3 | NECEDAH | RAWS | 44.0286 | -90.0831 | 950 | WI | Juneau | ACTIVE |
| NKAW3 | ROME (SARATOGA) | RAWS | 44.2567 | -89.81 | 873 | WI | Wood | ACTIVE |
| PEEW3 | PARDEEVILLE | RAWS | 43.5667 | -89.3167 | 820 | WI | Columbia | ACTIVE |
| PLPW3 | PHELPS | RAWS | 46.0400 | -89.0961 | 1770 | WI | Vilas | ACTIVE |
| TAWW3 | TOMAHAWK | RAWS | 45.4681 | -89.8 | 1449 | WI | Lincoln | ACTIVE |
| TS867 | SMITH RAPIDS | RAWS | 45.9322 | -90.1808 | 1568 | WI | Price | ACTIVE |
| WSHW3 | WASHBURN | RAWS | 46.6364 | -91.2014 | 1260 | WI | Bayfield | ACTIVE |
| WUEW3 | WAUSAUKEE | RAWS | 45.3897 | -87.9653 | 763 | WI | Marinette | ACTIVE |
| WUFW3 | WOODRUFF | RAWS | 45.8875 | -89.6508 | 1619 | WI | Oneida | ACTIVE |
| WUTW3 | WAUTOMA | RAWS | 44.0561 | -89.2922 | 857 | WI | Waushara | ACTIVE |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2012 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |