| Graphical Links | 13:55 | Max Since 0:00 (MDT) | Min Since 0:00 (MDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery voltage | 12.95 volt | 13.16 at 3:37 | 12.87 at 12:51 | 13.16 at 3:37 | 12.84 at 17:03 |
| Altimeter | 30.19 in | 30.35 at 1:24 | 30.19 at 13:55 | 30.35 at 1:24 | 30.15 at 20:45 |
| Pressure | 25.30 in | 25.44 at 1:02 | 25.30 at 13:55 | 25.44 at 1:02 | 25.27 at 20:54 |
| 2.0m Temperature | 95.3° F | 96.3 at 13:54 | 68.0 at 1:51 | 99.9 at 14:29 | 68.0 at 1:51 |
| 2.0m Dew Point | 47.7° F | 57.9 at 0:49 | 47.1 at 13:54 | 57.9 at 0:49 | 38.0 at 17:00 |
| 2.0m Relative Humidity | 20% | 68 at 1:52 | 19 at 13:54 | 68 at 1:52 | 13 at 16:28 |
| RB-RAD Battery voltage | 12.90 volt | 13.25 at 3:05 | 12.90 at 13:55 | 13.25 at 3:05 | 12.85 at 16:50 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 64.3° F | 65.0 at 13:53 | 58.5 at 7:17 | 65.0 at 13:53 | 57.3 at 23:00 |
| ES-405 PM 2.5 Concentration | 11.50 ug/m3 | 11.80 at 13:40 | 7.20 at 3:15 | 14.00 at 17:15 | 7.20 at 3:15 |
| ES-405 Air Flow Rate | 1.00 liters/min | 1.00 at 13:55 | 1.00 at 13:55 | 1.00 at 13:55 | 1.00 at 13:55 |
| ES-405 Internal Relative Humidity | 13.40% | 31.30 at 0:45 | 13.40 at 13:55 | 31.30 at 0:45 | 9.70 at 14:50 |
| ES-405 Air Flow Temperature | 111.0° F | 111.0 at 13:55 | 75.7 at 2:00 | 113.9 at 14:35 | 75.7 at 2:00 |
| PM10 Particulate Concentration | 17.8 ug/m3 | 35.6 at 0:20 | 9.4 at 4:50 | 152.5 at 17:05 | 9.4 at 4:50 |
| PM4 Particulate Concentration | 12.0 ug/m3 | 12.6 at 0:40 | 7.3 at 3:15 | 21.4 at 17:15 | 7.3 at 3:15 |
| PM1 Particulate Concentration | 11.2 ug/m3 | 11.4 at 13:35 | 7.0 at 3:15 | 11.9 at 16:20 | 7.0 at 3:15 |
| ES-405 Sensor Error Code | 0 | 0 at 13:55 | 0 at 13:55 | 0 at 13:55 | 0 at 13:55 |
| ES-642 PM 2.5 Concentration | 1.03 ug/m3 | 1.77 at 0:05 | 0.02 at 3:20 | 16.30 at 17:30 | 0.02 at 3:20 |
| ES-642 Air Flow Rate | 2.00 liters/min | 2.00 at 13:55 | 2.00 at 13:55 | 2.00 at 13:55 | 2.00 at 13:55 |
| ES-642 Internal Relative Humidity | 10.00% | 37.00 at 2:00 | 10.00 at 13:55 | 37.00 at 2:00 | 7.00 at 14:45 |
| ES-642 Air Flow Temperature | 106.5° F | 111.9 at 13:50 | 67.3 at 1:50 | 111.9 at 13:50 | 67.3 at 1:50 |
| ES-642 Sensor Error Code | 0 | 0 at 13:55 | 0 at 13:55 | 0 at 13:55 | 0 at 13:55 |
| Solar Radiation | 993.0 W/m*m | 993.0 at 13:55 | 0.0 at 6:22 | 1101.0 at 15:02 | 0.0 at 6:22 |
| 10.0m Wind Speed | 2.7 mph | 34.5 at 3:16 | 0.0 at 13:23 | 34.5 at 3:16 | 0.0 at 13:23 |
| 10.0m Wind Direction | SSW | - | - | - | - |
| 10.0m Wind Gust | 3.6 mph | 38.7 at 3:13 | 0.0 at 9:48 | 40.9 at 17:14 | 0.0 at 9:48 |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (MDT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1min | 0.01 in | 0.01 in |
| Time (MDT) |
Battery voltage volt |
Precipitation 1min in |
Altimeter in |
Pressure in |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Relative Humidity % |
RB-RAD Battery voltage volt |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
ES-405 PM 2.5 Concentration ug/m3 |
ES-405 Air Flow Rate liters/min |
ES-405 Internal Relative Humidity % |
ES-405 Air Flow Temperature ° F |
PM10 Particulate Concentration ug/m3 |
PM4 Particulate Concentration ug/m3 |
PM1 Particulate Concentration ug/m3 |
ES-405 Sensor Error Code |
ES-642 PM 2.5 Concentration ug/m3 |
ES-642 Air Flow Rate liters/min |
ES-642 Internal Relative Humidity % |
ES-642 Air Flow Temperature ° F |
ES-642 Sensor Error Code |
Solar Radiation W/m*m |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
10.0m Wind Gust mph |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | 12.95 | 0.00 | 30.19 | 25.30 | 95.3 | 47.7 | 20 | 12.90 | 64.3 | 11.50 | 1.00 | 13.40 | 111.0 | 17.8 | 12.0 | 11.2 | 0 | 1.03 | 2.00 | 10.00 | 106.5 | 0 | 993.0 | 2.7 | SSW | 3.6 | |
| 13:54 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.30 | 96.3 | 47.1 | 19 | 64.4 | 993.0 | 3.3 | SW | 4.1 | |||||||||||||||
| 13:53 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.30 | 96.2 | 48.7 | 20 | 65.0 | 992.0 | 2.9 | SSW | 4.9 | |||||||||||||||
| 13:52 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.30 | 95.8 | 48.9 | 20 | 64.9 | 993.0 | 1.1 | S | 3.4 | |||||||||||||||
| 13:51 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 95.1 | 47.9 | 20 | 64.3 | 991.0 | 0.3 | SW | 1.3 | |||||||||||||||
| 13:50 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 94.3 | 48.5 | 21 | 12.91 | 64.3 | 11.60 | 1.00 | 14.40 | 110.3 | 17.1 | 12.3 | 11.1 | 0 | 0.98 | 2.00 | 11.00 | 111.9 | 0 | 990.0 | 1.0 | NNE | 2.2 | |
| 13:49 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 93.3 | 48.3 | 22 | 64.0 | 990.0 | 0.9 | ENE | 1.7 | |||||||||||||||
| 13:48 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.5 | 48.0 | 22 | 63.6 | 991.0 | 1.2 | NNE | 2.3 | |||||||||||||||
| 13:47 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 91.9 | 48.1 | 22 | 63.5 | 990.0 | 0.1 | WNW | 0.5 | |||||||||||||||
| 13:46 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 91.8 | 48.3 | 23 | 63.5 | 989.0 | 2.1 | WSW | 3.2 | |||||||||||||||
| 13:45 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.0 | 48.2 | 22 | 12.92 | 63.5 | 11.50 | 1.00 | 14.30 | 110.1 | 19.5 | 12.1 | 11.0 | 0 | 1.25 | 2.00 | 11.00 | 103.8 | 0 | 990.0 | 3.3 | WNW | 4.5 | |
| 13:44 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.3 | 48.1 | 22 | 63.6 | 989.0 | 2.5 | NW | 3.6 | |||||||||||||||
| 13:43 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.6 | 48.2 | 22 | 63.7 | 988.0 | 3.3 | NNW | 4.1 | |||||||||||||||
| 13:42 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.7 | 49.3 | 23 | 64.3 | 987.0 | 2.3 | NW | 2.8 | |||||||||||||||
| 13:41 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.3 | 48.2 | 22 | 63.7 | 986.0 | 1.8 | WNW | 2.9 | |||||||||||||||
| 13:40 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 91.8 | 48.1 | 22 | 12.93 | 63.4 | 11.80 | 1.00 | 14.40 | 109.9 | 16.9 | 12.4 | 11.3 | 0 | 1.07 | 2.00 | 11.00 | 108.3 | 0 | 985.0 | 1.8 | W | 3.4 | |
| 13:39 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 91.3 | 48.3 | 23 | 63.4 | 983.0 | 2.5 | WSW | 3.0 | |||||||||||||||
| 13:38 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 91.3 | 48.1 | 23 | 63.3 | 980.0 | 3.5 | SW | 4.9 | |||||||||||||||
| 13:37 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 91.6 | 48.1 | 23 | 63.4 | 979.0 | 4.6 | WSW | 5.5 | |||||||||||||||
| 13:36 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.1 | 48.1 | 22 | 63.6 | 980.0 | 5.6 | SW | 6.6 | |||||||||||||||
| 13:35 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 92.8 | 48.4 | 22 | 12.92 | 63.9 | 11.70 | 1.00 | 14.40 | 109.8 | 17.6 | 12.2 | 11.4 | 0 | 1.10 | 2.00 | 11.00 | 106.0 | 0 | 980.0 | 6.2 | SW | 6.9 | |
| 13:34 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 93.9 | 48.6 | 21 | 64.3 | 980.0 | 6.5 | SW | 7.6 | |||||||||||||||
| 13:33 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 94.8 | 48.4 | 21 | 64.5 | 981.0 | 4.2 | SW | 5.6 | |||||||||||||||
| 13:32 | 12.95 | 0.00 | 30.20 | 25.31 | 95.3 | 48.4 | 20 | 64.6 | 983.0 | 3.1 | WSW | 4.5 | |||||||||||||||
| 13:31 | 12.95 | 0.00 | 30.21 | 25.31 | 95.3 | 48.9 | 21 | 64.8 | 985.0 | 2.1 | SW | 3.2 | |||||||||||||||
| 13:30 | 12.94 | 0.00 | 30.21 | 25.31 | 95.0 | 48.9 | 21 | 12.93 | 64.7 | 11.60 | 1.00 | 14.90 | 109.2 | 17.4 | 12.1 | 11.3 | 0 | 1.07 | 2.00 | 11.00 | 109.8 | 0 | 985.0 | 2.0 | SSE | 4.0 | |
| 13:29 | 12.95 | 0.00 | 30.21 | 25.31 | 94.7 | 48.6 | 21 | 64.5 | 984.0 | 1.0 | SSE | 2.8 | |||||||||||||||
| 13:28 | 12.95 | 0.00 | 30.21 | 25.31 | 94.8 | 48.5 | 21 | 64.5 | 984.0 | 3.1 | SSW | 4.7 | |||||||||||||||
| 13:27 | 12.95 | 0.00 | 30.21 | 25.31 | 94.8 | 49.1 | 21 | 64.7 | 984.0 | 2.3 | SSW | 3.8 | |||||||||||||||
| 13:26 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.31 | 94.8 | 49.4 | 22 | 64.9 | 983.0 | 2.8 | S | 4.2 | |||||||||||||||
| 13:25 | 12.95 | 0.00 | 30.21 | 25.31 | 94.5 | 49.5 | 22 | 12.93 | 64.8 | 11.60 | 1.00 | 15.10 | 108.5 | 16.0 | 12.1 | 11.2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 109.0 | 0 | 982.0 | 1.5 | ENE | 4.2 | |
| 13:24 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 94.0 | 48.5 | 21 | 64.3 | 981.0 | 1.0 | WSW | 3.0 | |||||||||||||||
| 13:23 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 93.7 | 47.7 | 21 | 63.8 | 980.0 | 0.0 | SSW | 0.5 | |||||||||||||||
| 13:22 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 93.2 | 48.0 | 21 | 63.8 | 979.0 | 0.9 | SW | 2.3 | |||||||||||||||
| 13:21 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 93.0 | 48.6 | 22 | 64.0 | 978.0 | 1.0 | SSW | 2.1 | |||||||||||||||
| 13:20 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 92.5 | 48.8 | 23 | 12.93 | 64.0 | 11.40 | 1.00 | 15.70 | 108.0 | 13.6 | 11.9 | 11.1 | 0 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 108.0 | 0 | 977.0 | 2.5 | SW | 3.6 | |
| 13:19 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 92.0 | 49.3 | 23 | 64.0 | 975.0 | 4.3 | S | 6.3 | |||||||||||||||
| 13:18 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 92.0 | 48.7 | 23 | 63.8 | 974.0 | 6.0 | SSW | 6.9 | |||||||||||||||
| 13:17 | 12.95 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 91.9 | 48.4 | 23 | 63.6 | 973.0 | 4.2 | S | 6.3 | |||||||||||||||
| 13:16 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 92.4 | 48.1 | 22 | 63.7 | 973.0 | 6.1 | SSE | 7.2 | |||||||||||||||
| 13:15 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 92.3 | 48.3 | 22 | 12.93 | 63.7 | 11.50 | 1.00 | 15.50 | 108.0 | 17.0 | 12.2 | 11.1 | 0 | 0.92 | 2.00 | 11.00 | 106.2 | 0 | 972.0 | 5.3 | S | 7.4 | |
| 13:14 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 91.7 | 48.7 | 23 | 63.7 | 971.0 | 1.5 | SE | 2.7 | |||||||||||||||
| 13:13 | 12.96 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 91.1 | 48.7 | 24 | 63.5 | 971.0 | 4.2 | SE | 6.8 | |||||||||||||||
| 13:12 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 90.8 | 48.5 | 24 | 63.3 | 970.0 | 5.3 | SE | 7.0 | |||||||||||||||
| 13:11 | 12.96 | 0.00 | 30.21 | 25.32 | 91.2 | 48.4 | 23 | 63.4 | 970.0 | 5.9 | SSE | 8.1 | |||||||||||||||
| 13:10 | 12.96 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 92.2 | 48.7 | 23 | 13.01 | 63.8 | 11.50 | 1.00 | 15.60 | 107.8 | 18.2 | 11.9 | 11.2 | 0 | 0.97 | 2.00 | 11.00 | 102.4 | 0 | 970.0 | 7.5 | SSE | 8.7 | |
| 13:09 | 12.96 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 93.2 | 49.0 | 22 | 64.3 | 969.0 | 4.5 | S | 7.7 | |||||||||||||||
| 13:08 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 92.8 | 49.2 | 23 | 64.2 | 968.0 | 1.4 | NE | 2.2 | |||||||||||||||
| 13:07 | 12.96 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 92.3 | 48.8 | 23 | 63.9 | 966.0 | 3.5 | SSW | 5.9 | |||||||||||||||
| 13:06 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 91.9 | 48.8 | 23 | 63.8 | 965.0 | 2.1 | SW | 4.6 | |||||||||||||||
| 13:05 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.32 | 91.5 | 49.1 | 24 | 13.01 | 63.8 | 11.10 | 1.00 | 15.40 | 107.6 | 15.9 | 11.7 | 10.7 | 0 | 0.97 | 2.00 | 11.00 | 105.1 | 0 | 964.0 | 2.0 | S | 3.0 | |
| 13:04 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 91.4 | 48.3 | 23 | 63.4 | 965.0 | 3.9 | S | 5.6 | |||||||||||||||
| 13:03 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 91.7 | 48.6 | 23 | 63.6 | 964.0 | 5.2 | S | 6.4 | |||||||||||||||
| 13:02 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 91.9 | 48.3 | 23 | 63.6 | 964.0 | 5.4 | S | 6.4 | |||||||||||||||
| 13:01 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 92.1 | 48.3 | 22 | 63.6 | 963.0 | 4.2 | SSE | 7.4 | |||||||||||||||
| 13:00 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 92.2 | 48.2 | 22 | 12.95 | 63.6 | 11.00 | 1.00 | 15.90 | 107.1 | 14.6 | 11.6 | 10.6 | 0 | 0.97 | 2.00 | 11.00 | 105.4 | 0 | 962.0 | 3.9 | S | 4.7 | |
| 12:59 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 92.3 | 49.3 | 23 | 64.1 | 961.0 | 4.1 | S | 6.7 | |||||||||||||||
| 12:58 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 92.2 | 49.3 | 23 | 64.1 | 958.0 | 3.4 | SW | 5.9 | |||||||||||||||
| 12:57 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 92.7 | 49.0 | 23 | 64.1 | 957.0 | 4.0 | SW | 5.5 | |||||||||||||||
| 12:56 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 92.8 | 49.3 | 23 | 64.3 | 955.0 | 1.3 | ESE | 2.9 | |||||||||||||||
| 12:55 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 92.1 | 49.1 | 23 | 12.95 | 64.0 | 11.10 | 1.00 | 16.00 | 106.3 | 14.4 | 11.5 | 10.8 | 0 | 0.93 | 2.00 | 11.00 | 108.0 | 0 | 953.0 | 0.9 | WNW | 1.5 | |
| 12:54 | 12.97 | 0.00 | 30.22 | 25.33 | 91.8 | 48.8 | 23 | 63.7 | 954.0 | 2.4 | SSE | 4.0 | |||||||||||||||
| 12:53 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 91.5 | 48.4 | 23 | 63.5 | 953.0 | 3.4 | S | 6.1 | |||||||||||||||
| 12:52 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 91.6 | 48.2 | 23 | 63.4 | 954.0 | 4.3 | SSE | 5.1 | |||||||||||||||
| 12:51 | 12.87 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 91.1 | 49.2 | 24 | 63.7 | 953.0 | 4.6 | SSE | 6.5 | |||||||||||||||
| 12:50 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 90.8 | 49.1 | 24 | 12.96 | 63.6 | 11.10 | 1.00 | 16.50 | 105.8 | 15.7 | 11.5 | 10.8 | 0 | 1.02 | 2.00 | 11.00 | 105.1 | 0 | 953.0 | 4.2 | S | 5.0 | |
| 12:49 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 90.5 | 49.2 | 24 | 63.6 | 951.0 | 3.2 | SSE | 5.5 | |||||||||||||||
| 12:48 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 90.9 | 48.9 | 24 | 63.5 | 950.0 | 4.8 | SE | 5.8 | |||||||||||||||
| 12:47 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 91.3 | 49.1 | 24 | 63.7 | 948.0 | 4.1 | ESE | 4.9 | |||||||||||||||
| 12:46 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 90.9 | 49.4 | 24 | 63.7 | 947.0 | 2.3 | SE | 3.9 | |||||||||||||||
| 12:45 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 90.8 | 48.9 | 24 | 12.95 | 63.5 | 11.00 | 1.00 | 16.60 | 105.4 | 15.6 | 11.4 | 10.7 | 0 | 0.97 | 2.00 | 11.00 | 101.8 | 0 | 946.0 | 1.8 | S | 2.8 | |
| 12:44 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 91.0 | 48.9 | 24 | 63.6 | 945.0 | 6.7 | SSW | 8.9 | |||||||||||||||
| 12:43 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 90.6 | 49.1 | 24 | 63.5 | 943.0 | 2.0 | SSE | 6.6 | |||||||||||||||
| 12:42 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.33 | 89.8 | 48.8 | 25 | 63.2 | 942.0 | 2.2 | E | 3.8 | |||||||||||||||
| 12:41 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.34 | 89.8 | 48.7 | 24 | 63.1 | 940.0 | 6.0 | S | 7.1 | |||||||||||||||
| 12:40 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.34 | 89.9 | 48.5 | 24 | 12.96 | 63.1 | 11.40 | 1.00 | 16.90 | 105.3 | 17.3 | 11.9 | 11.1 | 0 | 0.97 | 2.00 | 11.00 | 99.5 | 0 | 939.0 | 7.7 | S | 8.6 | |
| 12:39 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.34 | 89.9 | 49.0 | 25 | 63.3 | 939.0 | 8.1 | S | 12.1 | |||||||||||||||
| 12:38 | 12.98 | 0.00 | 30.23 | 25.34 | 89.3 | 48.6 | 25 | 62.9 | 936.0 | 4.1 | SSE | 5.9 | |||||||||||||||
| 12:37 | 12.98 | 0.00 | 30.23 | 25.34 | 88.6 | 49.3 | 26 | 63.0 | 934.0 | 2.5 | S | 4.2 | |||||||||||||||
| 12:36 | 12.97 | 0.00 | 30.23 | 25.34 | 88.2 | 50.1 | 27 | 63.3 | 932.0 | 5.4 | SSW | 6.8 | |||||||||||||||
| 12:35 | 12.98 | 0.00 | 30.23 | 25.34 | 88.6 | 49.8 | 26 | 12.96 | 63.3 | 11.50 | 1.00 | 17.20 | 105.1 | 19.3 | 12.0 | 11.2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 98.8 | 0 | 931.0 | 7.4 | SW | 9.5 | |
| 12:34 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 89.0 | 49.5 | 26 | 63.2 | 930.0 | 5.7 | SW | 7.4 | |||||||||||||||
| 12:33 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 89.3 | 49.3 | 25 | 63.3 | 929.0 | 5.2 | SW | 7.4 | |||||||||||||||
| 12:32 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 88.8 | 49.1 | 26 | 63.0 | 929.0 | 2.7 | S | 4.2 | |||||||||||||||
| 12:31 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 88.8 | 49.2 | 26 | 63.0 | 928.0 | 4.6 | S | 7.4 | |||||||||||||||
| 12:30 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 89.0 | 48.9 | 25 | 12.95 | 63.0 | 11.20 | 1.00 | 16.80 | 105.1 | 16.5 | 11.7 | 11.0 | 0 | 1.05 | 2.00 | 11.00 | 98.8 | 0 | 928.0 | 8.6 | SSW | 10.8 | |
| 12:29 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 89.7 | 49.0 | 25 | 63.2 | 926.0 | 7.4 | SW | 10.2 | |||||||||||||||
| 12:28 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 89.9 | 49.5 | 25 | 63.5 | 925.0 | 5.6 | SW | 8.1 | |||||||||||||||
| 12:27 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 90.0 | 49.3 | 25 | 63.4 | 924.0 | 6.5 | SW | 9.0 | |||||||||||||||
| 12:26 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 89.5 | 50.4 | 26 | 63.8 | 922.0 | 3.0 | S | 5.9 | |||||||||||||||
| 12:25 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 88.5 | 49.5 | 26 | 12.97 | 63.1 | 11.30 | 1.00 | 17.30 | 104.9 | 14.1 | 12.0 | 11.0 | 0 | 1.05 | 2.00 | 11.00 | 102.4 | 0 | 921.0 | 1.8 | SSW | 2.6 | |
| 12:24 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 87.8 | 49.2 | 27 | 62.7 | 919.0 | 3.9 | SW | 6.4 | |||||||||||||||
| 12:23 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 87.8 | 48.9 | 26 | 62.6 | 917.0 | 5.7 | SW | 7.2 | |||||||||||||||
| 12:22 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 87.9 | 49.4 | 27 | 62.9 | 916.0 | 5.3 | SW | 6.1 | |||||||||||||||
| 12:21 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.34 | 88.1 | 49.3 | 26 | 62.9 | 916.0 | 5.5 | SW | 7.6 | |||||||||||||||
| 12:20 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.35 | 88.1 | 49.3 | 26 | 12.96 | 62.9 | 11.50 | 1.00 | 17.30 | 105.1 | 16.9 | 11.8 | 11.2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 98.1 | 0 | 914.0 | 5.9 | SW | 9.5 | |
| 12:19 | 12.98 | 0.00 | 30.24 | 25.35 | 87.7 | 49.2 | 27 | 62.7 | 912.0 | 1.7 | SSE | 4.8 | |||||||||||||||
| 12:18 | 12.98 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.2 | 49.3 | 27 | 62.6 | 910.0 | 4.9 | SSW | 5.9 | |||||||||||||||
| 12:17 | 12.98 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.3 | 49.2 | 27 | 62.6 | 908.0 | 5.1 | SSW | 6.7 | |||||||||||||||
| 12:16 | 12.98 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.5 | 49.0 | 27 | 62.6 | 907.0 | 5.5 | SW | 7.3 | |||||||||||||||
| 12:15 | 12.97 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.7 | 49.2 | 27 | 12.97 | 62.7 | 11.20 | 1.00 | 17.20 | 105.3 | 14.2 | 11.7 | 10.9 | 0 | 0.90 | 2.00 | 11.00 | 99.5 | 0 | 905.0 | 6.3 | SW | 7.6 | |
| 12:14 | 12.98 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.6 | 49.3 | 27 | 62.7 | 904.0 | 6.4 | SW | 9.5 | |||||||||||||||
| 12:13 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 88.0 | 49.1 | 26 | 62.8 | 902.0 | 5.8 | SW | 6.8 | |||||||||||||||
| 12:12 | 12.98 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 88.3 | 49.5 | 26 | 63.0 | 902.0 | 4.2 | WSW | 5.2 | |||||||||||||||
| 12:11 | 12.98 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 88.8 | 49.4 | 26 | 63.2 | 899.0 | 5.9 | WSW | 7.6 | |||||||||||||||
| 12:10 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 89.5 | 49.3 | 25 | 13.04 | 63.3 | 11.40 | 1.00 | 17.40 | 105.1 | 14.3 | 11.8 | 11.0 | 0 | 0.97 | 2.00 | 11.00 | 100.6 | 0 | 897.0 | 6.6 | SSW | 7.8 | |
| 12:09 | 12.98 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 89.5 | 49.6 | 26 | 63.5 | 896.0 | 3.1 | SW | 5.5 | |||||||||||||||
| 12:08 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 89.7 | 49.3 | 25 | 63.4 | 894.0 | 3.5 | SSW | 4.3 | |||||||||||||||
| 12:07 | 12.90 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 89.2 | 49.3 | 26 | 63.2 | 893.0 | 0.6 | SE | 1.1 | |||||||||||||||
| 12:06 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 88.4 | 49.1 | 26 | 62.9 | 892.0 | 0.6 | SSW | 2.0 | |||||||||||||||
| 12:05 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 88.1 | 48.8 | 26 | 13.05 | 62.6 | 10.90 | 1.00 | 17.40 | 104.7 | 14.1 | 11.3 | 10.6 | 0 | 0.32 | 2.00 | 11.00 | 102.0 | 0 | 889.0 | 2.0 | SW | 3.1 | |
| 12:04 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.9 | 49.0 | 26 | 62.7 | 888.0 | 2.8 | SSW | 3.7 | |||||||||||||||
| 12:03 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.6 | 49.4 | 27 | 62.8 | 887.0 | 3.4 | SW | 4.5 | |||||||||||||||
| 12:02 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 87.6 | 49.1 | 27 | 62.6 | 886.0 | 4.6 | SW | 5.5 | |||||||||||||||
| 12:01 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 88.0 | 49.3 | 26 | 62.9 | 885.0 | 5.0 | SSW | 6.2 | |||||||||||||||
| 12:00 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 88.3 | 50.1 | 27 | 12.97 | 63.3 | 10.90 | 1.00 | 17.90 | 104.4 | 15.0 | 11.3 | 10.6 | 0 | 0.60 | 2.00 | 11.00 | 100.9 | 0 | 883.0 | 3.4 | SSW | 5.5 | |
| 11:59 | 12.99 | 0.00 | 30.25 | 25.35 | 89.0 | 49.7 | 26 | 63.3 | 882.0 | 5.7 | SSW | 7.7 | |||||||||||||||
