| Graphical Links | 11:57 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 22.0° F | 24.0 at 1:57 | 22.0 at 11:57 | 28.0 at 22:57 | 22.0 at 11:57 |
| 2.0m Dew Point | 12.4° F | 13.4 at 7:57 | 12.4 at 11:57 | 15.5 at 22:57 | 12.4 at 11:57 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 19.4° F | 20.9 at 1:57 | 19.4 at 11:57 | 24.2 at 22:57 | 19.4 at 11:57 |
| 2.0m Relative Humidity | 66% | 67 at 9:57 | 62 at 1:57 | 67 at 9:57 | 58 at 21:57 |
| 6.1m Wind Speed | 5.0 mph | 5.0 at 11:57 | 3.0 at 0:57 | 5.0 at 11:57 | 3.0 at 0:57 |
| 6.1m Wind Gust | 11.0 mph | 17.0 at 8:57 | 9.0 at 0:57 | 17.0 at 8:57 | 8.0 at 19:57 |
| 6.1m Wind Direction | ENE | - | - | - | - |
| Solar Radiation | 0.0 W/m*m | 6.0 at 0:57 | 0.0 at 11:57 | 36.0 at 22:57 | 0.0 at 11:57 |
| Battery voltage | 12.90 volt | 13.40 at 0:57 | 12.90 at 11:57 | 14.60 at 21:57 | 12.80 at 15:57 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
6.1m Wind Speed mph |
6.1m Wind Gust mph |
6.1m Wind Direction |
Solar Radiation W/m*m |
Precipitation accumulated in |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:57 | 22.0 | 12.4 | 19.4 | 66 | 5.0 | 11.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 10:57 | 22.0 | 12.4 | 19.4 | 66 | 4.0 | 10.0 | E | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 9:57 | 22.0 | 12.7 | 19.5 | 67 | 5.0 | 12.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 8:57 | 22.0 | 12.4 | 19.4 | 66 | 4.0 | 17.0 | E | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 7:57 | 23.0 | 13.4 | 20.3 | 66 | 5.0 | 14.0 | E | 0.0 | 16.80 | 13.00 | |
| 6:57 | 23.0 | 13.4 | 20.3 | 66 | 5.0 | 13.0 | E | 0.0 | 16.80 | 13.00 | |
| 5:57 | 23.0 | 13.4 | 20.3 | 66 | 5.0 | 13.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 13.00 | |
| 4:57 | 23.0 | 13.4 | 20.3 | 66 | 5.0 | 12.0 | E | 0.0 | 16.80 | 13.10 | |
| 3:57 | 23.0 | 13.4 | 20.3 | 66 | 4.0 | 12.0 | E | 0.0 | 16.80 | 13.10 | |
| 2:57 | 23.0 | 12.7 | 20.1 | 64 | 5.0 | 12.0 | E | 0.0 | 16.80 | 13.20 | |
| 1:57 | 24.0 | 12.9 | 20.9 | 62 | 4.0 | 10.0 | ENE | 2.0 | 16.80 | 13.30 | |
| 0:57 | 24.0 | 12.9 | 20.9 | 62 | 3.0 | 9.0 | E | 6.0 | 16.80 | 13.40 | |
| 23:57 | 26.0 | 14.4 | 22.6 | 61 | 4.0 | 11.0 | E | 13.0 | 16.80 | 13.60 | |
| 22:57 | 28.0 | 15.5 | 24.2 | 59 | 5.0 | 11.0 | E | 36.0 | 16.80 | 13.70 | |
| 21:57 | 28.0 | 15.2 | 24.1 | 58 | 5.0 | 10.0 | ENE | 25.0 | 16.80 | 14.60 | |
| 20:57 | 27.0 | 15.0 | 23.4 | 60 | 3.0 | 10.0 | E | 20.0 | 16.80 | 13.20 | |
| 19:57 | 25.0 | 13.5 | 21.7 | 61 | 3.0 | 8.0 | ENE | 9.0 | 16.80 | 13.00 | |
| 18:57 | 24.0 | 14.0 | 21.1 | 65 | 3.0 | 11.0 | ENE | 1.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 17:57 | 24.0 | 12.9 | 20.9 | 62 | 4.0 | 12.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 16:57 | 24.0 | 13.6 | 21.1 | 64 | 4.0 | 11.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 15:57 | 24.0 | 14.3 | 21.2 | 66 | 4.0 | 10.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.80 | |
| 14:57 | 23.0 | 13.4 | 20.3 | 66 | 3.0 | 12.0 | E | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 13:57 | 23.0 | 12.7 | 20.1 | 64 | 4.0 | 12.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 12:57 | 22.0 | 12.4 | 19.4 | 66 | 4.0 | 15.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.90 | |
| 11:57 | 22.0 | 12.4 | 19.4 | 66 | 6.0 | 15.0 | ENE | 0.0 | 16.80 | 12.90 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |