| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 30.0° F | 39.2 at 5:00 | 30.0 at 18:00 | 39.2 at 5:00 | 30.0 at 18:00 |
| Water Temperature | 32.7° F | 32.7 at 18:00 | 32.7 at 18:00 | 32.7 at 18:00 | 32.7 at 18:00 |
| Battery voltage | 12.80 volt | 13.00 at 0:00 | 12.80 at 18:00 | 13.00 at 0:00 | 12.80 at 18:00 |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Water Temperature ° F |
Precipitation accumulated in |
Precipitation 1hr in |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 30.0 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 17:30 | 16.37 | |||||
| 17:00 | 30.6 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 16:30 | 16.37 | |||||
| 16:00 | 31.3 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 15:30 | 16.37 | |||||
| 15:00 | 32.5 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 14:30 | 16.37 | |||||
| 14:00 | 33.1 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 13:30 | 16.37 | |||||
| 13:00 | 32.9 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 12:30 | 16.37 | |||||
| 12:00 | 33.8 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 11:30 | 16.37 | |||||
| 11:00 | 33.6 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 10:30 | 16.37 | |||||
| 10:00 | 34.7 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 9:30 | 16.37 | |||||
| 9:00 | 34.7 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 8:30 | 16.37 | |||||
| 8:00 | 35.1 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 7:30 | 16.37 | |||||
| 7:00 | 35.2 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 6:30 | 16.37 | |||||
| 6:00 | 35.4 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 5:30 | 16.37 | |||||
| 5:00 | 39.2 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 4:30 | 16.37 | |||||
| 4:00 | 37.6 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 3:30 | 16.37 | |||||
| 3:00 | 38.1 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 2:30 | 16.37 | |||||
| 2:00 | 35.8 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 1:30 | 16.37 | |||||
| 1:00 | 34.9 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.90 | |
| 0:30 | 16.37 | |||||
| 0:00 | 36.0 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 13.00 | |
| 23:30 | 16.37 | |||||
| 23:00 | 34.9 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 13.00 | |
| 22:30 | 16.37 | |||||
| 22:00 | 34.3 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 13.00 | |
| 21:30 | 16.37 | |||||
| 21:00 | 33.8 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.90 | |
| 20:30 | 16.37 | |||||
| 20:00 | 34.2 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.90 | |
| 19:30 | 16.37 | |||||
| 19:00 | 33.6 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 18:30 | 16.37 | |||||
| 18:00 | 34.5 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 | |
| 17:30 | 16.37 | |||||
| 17:00 | 35.1 | 32.7 | 16.37 | 0.00 | 12.80 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |