Weather Conditions for ASBSB
Current Time: 08/07/2026 13:04 MST
Most Recent Weather Conditions at: 08/07/2026 12:20 MST

Graphical Links 12:20 Max Since 0:00 (MST) Min Since 0:00 (MST) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
Temperature 68.5° F 72.4 at 11:10 56.4 at 0:30 72.4 at 11:10 51.6 at 19:20
Dew Point 47.0° F 49.2 at 11:10 34.8 at 4:20 51.3 at 15:10 34.8 at 4:20
Wet bulb temperature 54.6° F 56.9 at 11:10 45.5 at 2:30 56.9 at 11:10 45.5 at 2:30
Relative Humidity 46% 60 at 7:40 35 at 4:20 86 at 15:20 35 at 4:20
Wind Speed 1.9 mph 8.1 at 0:20 1.4 at 8:20 14.2 at 17:10 1.4 at 8:20
Wind Gust 4.0 mph 10.9 at 3:30 3.9 at 8:20 31.5 at 17:20 3.9 at 8:20
Wind Direction W - - - -

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 146 Observations from 08/06/2026 12:10 MST to 08/07/2026 12:20 MST (ordered last to first):
Time
(MST)
Temperature
° F
Dew Point
° F
Wet bulb temperature
° F
Relative Humidity
%
Wind Speed
 mph
Wind Gust
 mph
Wind Direction
Quality
Control
12:20 68.5 47.0 54.6 46 1.9 4.0 W
12:10 69.5 47.7 55.2 46 1.5 4.3 E
12:00 68.3 47.0 54.5 47 2.6 5.8 SE
11:50 69.2 44.8 53.7 42 2.8 5.7 WSW
11:40 69.5 44.4 53.5 40 3.2 6.7 SW
11:30 71.8 45.6 54.9 39 3.2 7.0 WNW
11:20 71.2 47.4 55.7 43 3.7 9.0 NNW
11:10 72.4 49.2 56.9 44 2.5 7.8 NNE
11:00 71.5 47.9 56.0 43 2.4 4.7 N
10:50 70.4 45.8 54.6 41 2.6 5.8 NW
10:40 69.9 47.2 55.1 44 2.6 5.4 NNW
10:30 70.0 46.2 54.6 43 2.5 5.0 N
10:20 69.3 44.6 53.6 41 2.4 7.4 NW
10:10 68.7 47.3 54.8 47 2.4 6.1 NW
10:00 67.9 44.3 53.0 43 2.5 4.5 NNW
9:50 67.9 46.1 53.8 46 2.6 5.3 NNW
9:40 68.0 45.4 53.5 44 2.3 5.2 NNW
9:30 66.9 46.7 53.9 48 2.6 5.8 NNW
9:20 68.1 44.7 53.2 43 2.7 6.4 NNW
9:10 67.1 44.8 52.9 45 2.3 4.5 NNW
9:00 65.1 43.2 51.5 45 3.5 6.1 NNW
8:50 65.6 43.3 51.7 44 3.3 6.3 NNW
8:40 67.4 42.3 51.8 40 2.3 4.6 NNW
8:30 67.1 43.6 52.3 43 1.5 4.0 NNE
8:20 65.0 44.9 52.3 48 1.4 3.9 NE
8:10 62.6 45.7 51.9 54 3.3 6.7 ENE
8:00 61.8 46.3 52.0 57 3.8 6.5 ENE
7:50 61.4 46.5 51.9 58 3.0 6.4 ENE
7:40 60.9 46.9 52.0 60 2.8 5.9 ENE
7:30 60.2 45.7 51.0 59 3.3 6.6 ENE
7:20 59.8 45.9 51.0 60 3.8 6.4 ENE
7:10 59.2 44.2 49.9 58 3.1 5.3 ENE
7:00 59.0 42.3 48.8 54 3.8 5.8 ENE
6:50 59.2 42.2 48.8 53 4.6 6.4 ENE
6:40 58.4 42.0 48.5 54 3.2 6.2 E
6:30 57.8 43.2 48.9 58 3.5 6.8 ENE
6:20 59.0 39.3 47.4 48 4.3 6.7 E
6:10 58.0 40.7 47.6 52 3.6 6.2 E
6:00 57.8 40.2 47.4 52 5.2 7.4 ENE
5:50 57.6 41.2 47.8 54 4.4 5.9 ENE
5:40 58.8 39.0 47.1 48 5.9 7.7 ENE
5:30 60.1 37.9 47.1 44 4.6 7.1 ENE
5:20 61.2 37.1 47.2 41 2.7 5.9 NE
5:10 60.4 37.6 47.1 43 5.0 7.7 ENE
5:00 59.9 37.8 47.0 44 4.1 8.2 ENE
4:50 58.7 38.8 47.0 47 3.5 7.3 ENE
4:40 60.4 37.0 46.8 42 2.3 4.7 ENE
4:30 60.7 36.4 46.7 40 5.9 7.8 ENE
4:20 62.8 34.8 46.8 35 6.2 8.3 E
4:10 62.6 35.9 47.2 37 5.6 8.1 E
4:00 61.3 35.8 46.7 39 6.1 8.7 E
3:50 60.7 37.0 47.0 41 5.9 9.3 E
3:40 62.9 35.4 47.1 36 7.0 10.7 ENE
3:30 61.9 36.8 47.3 39 6.9 10.9 ENE
3:20 60.3 36.7 46.6 41 6.4 8.3 ENE
3:10 59.7 37.8 47.0 44 7.2 9.1 ENE
3:00 59.6 36.6 46.4 42 7.2 9.4 E
2:50 59.3 38.8 47.3 47 6.2 8.1 ENE
2:40 59.8 37.1 46.7 43 6.6 9.1 E
2:30 59.2 34.9 45.5 40 6.6 8.7 E
2:20 59.8 36.9 46.6 42 7.0 9.1 E
2:10 60.1 38.1 47.2 44 6.2 8.0 E
2:00 59.7 38.1 47.1 45 5.9 7.3 E
1:50 58.9 38.9 47.1 47 7.2 9.0 E
1:40 58.8 38.8 47.1 47 7.7 9.4 ENE
1:30 58.2 39.4 47.1 49 7.6 8.9 ENE
1:20 59.4 39.7 47.7 48 7.4 9.3 E
1:10 58.9 39.6 47.5 49 7.7 10.6 ENE
1:00 56.5 40.7 47.1 55 5.5 8.6 ENE
0:50 57.7 39.7 47.1 51 6.5 9.0 ENE
0:40 57.8 40.0 47.2 51 5.4 8.5 E
0:30 56.4 41.3 47.4 57 6.3 8.6 ENE
0:20 57.6 40.0 47.1 52 8.1 9.8 ENE
0:10 58.0 39.9 47.3 51 6.5 9.8 E
0:00 58.2 40.6 47.7 52 5.6 8.4 E
23:50 56.8 41.7 47.7 57 2.9 5.1 ESE
23:40 58.6 41.3 48.2 52 5.1 8.2 ESE
23:30 58.0 40.4 47.5 52 3.0 7.1 ESE
23:20 57.9 41.1 47.8 53 5.4 7.3 E
23:10 59.3 40.9 48.2 50 5.4 8.1 ESE
23:00 58.8 40.5 47.9 51 5.6 10.0 ESE
22:50 59.9 39.3 47.7 46 4.9 7.4 ESE
22:40 59.5 40.5 48.1 49 4.9 6.6 ESE
22:30 58.7 39.1 47.1 48 5.5 7.6 ESE
22:20 58.8 41.2 48.2 52 6.4 8.8 ESE
22:10 56.6 41.6 47.6 57 5.6 7.9 ESE
22:00 56.9 41.2 47.5 56 5.8 8.1 ESE
21:50 56.4 41.3 47.4 57 5.2 7.8 ESE
21:40 57.4 40.7 47.4 54 5.8 8.2 ESE
21:30 56.2 41.8 47.6 58 6.1 9.2 ESE
21:20 56.0 41.8 47.5 59 3.8 6.2 ESE
21:10 55.3 44.1 48.4 66 3.9 7.2 ESE
21:00 55.0 42.7 47.6 63 3.6 7.9 E
20:50 54.5 41.5 46.8 62 5.7 9.6 E
20:40 54.4 43.2 47.6 66 6.2 9.0 ESE
20:30 53.1 44.2 47.7 72 6.5 11.9 ESE
20:20 53.6 42.6 47.0 66 7.4 14.9 ESE
20:10 54.4 43.2 47.6 66 8.8 14.5 ESE
20:00 52.5 44.0 47.4 73 5.6 10.2 ESE
19:50 54.1 45.1 48.6 72 5.6 10.5 ESE
19:40 53.2 43.0 47.1 68 5.6 10.0 ESE
19:30 54.2 44.6 48.3 70 5.0 11.7 ESE
19:20 51.6 47.2 48.9 85 6.3 10.6 ESE
19:10 52.9 44.8 48.0 74 6.6 10.1 ESE
19:00 54.0 44.6 48.2 70 5.7 10.1 ESE
18:50 52.4 45.6 48.2 78 5.1 7.0 ESE
18:40 53.7 44.8 48.2 72 3.9 7.6 ESE
18:30 53.6 45.2 48.4 73 3.8 8.0 ESE
18:20 54.9 44.3 48.4 67 4.5 8.1 ESE
18:10 52.9 46.5 49.0 79 7.4 14.3 E
18:00 53.7 44.6 48.1 71 8.9 15.7 ENE
17:50 52.0 45.0 47.7 77 10.9 15.7 E
17:40 52.1 45.9 48.3 79 11.0 18.4 ENE
17:30 53.0 43.3 47.2 69 8.1 15.8 ENE
17:20 58.1 43.6 49.2 58 13.4 31.5 E
17:10 55.9 43.0 48.1 62 14.2 23.9 E
17:00 54.5 43.1 47.6 65 14.0 25.1 E
16:50 52.9 44.2 47.6 72 13.5 26.3 E
16:40 53.6 45.0 48.3 73 9.2 17.1 ENE
16:30 57.6 44.6 49.5 62 7.0 13.5 ENE
16:20 57.6 44.1 49.3 61 3.7 10.1 SE
16:10 57.6 44.8 49.7 62 6.3 10.7 SE
16:00 59.3 42.2 48.9 53 8.2 13.3 SE
15:50 59.7 41.8 48.9 52 9.2 17.1 SE
15:40 59.7 43.4 49.7 55 9.0 15.9 SE
15:30 58.7 46.1 50.7 63 9.3 14.2 SE
15:20 54.9 50.9 52.3 86 6.3 8.8 ESE
15:10 59.0 51.3 53.9 76 4.8 9.0 ESE
15:00 62.4 45.6 51.8 54 7.7 11.5 SE
14:50 62.4 46.4 52.2 56 6.8 9.8 SE
14:40 62.6 46.9 52.5 56 6.1 9.5 SE
14:30 63.4 48.5 53.7 58 6.4 13.8 SSE
14:20 65.5 47.8 54.0 53 4.8 13.6 SSE
14:10 67.9 45.7 53.7 45 3.8 7.2 SE
14:00 69.8 43.9 53.4 39 2.8 5.3 ESE
13:50 71.2 43.9 53.8 37 3.0 7.2 N
13:40 70.9 44.4 54.0 39 2.7 7.5 N
13:30 70.2 46.1 54.6 42 2.6 6.1 N
13:20 71.1 47.5 55.6 43 2.9 6.7 NNW
13:10 70.3 46.3 54.8 42 2.8 5.7 NNW
13:00 68.2 46.9 54.4 46 3.3 6.6 NNW
12:50 70.9 47.7 55.7 44 3.7 8.0 NNW
12:40 70.6 47.4 55.4 44 3.2 6.4 NW
12:30 71.0 49.0 56.4 46 2.0 5.1 NNW
12:20 68.3 47.9 55.0 48 3.0 6.4 WSW
12:10 67.3 50.0 55.8 54 2.5 4.7 SW

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu