| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0m Temperature | 26.4° F | 42.4 at 0:05 | 26.4 at 18:00 | 42.9 at 22:35 | 26.4 at 18:00 |
| 3.0m Relative Humidity | 90% | 91 at 14:55 | 59 at 0:20 | 91 at 14:55 | 58 at 23:45 |
| 3.0m Wind Speed | 26.1 mph | 28.9 at 16:35 | 0.4 at 6:50 | 28.9 at 16:35 | 0.4 at 6:50 |
| 3.0m Wind Gust | 30.4 mph | 33.8 at 16:55 | 0.7 at 6:50 | 33.8 at 16:55 | 0.7 at 6:50 |
| 3.0m Wind Direction | ENE | - | - | - | - |
| Pressure | 29.10 in | 29.14 at 13:10 | 29.07 at 1:00 | 29.14 at 13:10 | 28.96 at 18:30 |
| Battery voltage | 13.39 volt | 13.72 at 8:30 | 13.38 at 17:35 | 13.75 at 21:00 | 13.38 at 17:35 |
| Time (GMT) |
3.0m Temperature ° F |
3.0m Relative Humidity % |
3.0m Wind Speed mph |
3.0m Wind Gust mph |
3.0m Wind Direction |
Pressure in |
Precipitation 5min in |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 26.4 | 90 | 26.1 | 30.4 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.39 | |
| 17:55 | 26.4 | 90 | 26.9 | 31.3 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.40 | |
| 17:50 | 26.4 | 90 | 26.3 | 30.6 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.41 | |
| 17:45 | 26.6 | 90 | 26.0 | 30.6 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.40 | |
| 17:40 | 26.6 | 90 | 27.2 | 31.3 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.39 | |
| 17:35 | 26.6 | 90 | 26.7 | 31.1 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.38 | |
| 17:30 | 26.6 | 90 | 26.8 | 32.2 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.39 | |
| 17:25 | 26.6 | 90 | 26.9 | 32.9 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.41 | |
| 17:20 | 26.7 | 90 | 27.5 | 31.3 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.41 | |
| 17:15 | 26.8 | 90 | 27.3 | 32.4 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.39 | |
| 17:10 | 26.8 | 90 | 26.4 | 30.6 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.39 | |
| 17:05 | 26.8 | 90 | 26.2 | 31.1 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.40 | |
| 17:00 | 26.8 | 90 | 27.4 | 31.3 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.41 | |
| 16:55 | 26.8 | 90 | 28.3 | 33.8 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.40 | |
| 16:50 | 26.8 | 90 | 26.6 | 31.1 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.41 | |
| 16:45 | 27.0 | 90 | 28.2 | 32.9 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.39 | |
| 16:40 | 27.0 | 90 | 28.1 | 32.9 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.40 | |
| 16:35 | 27.0 | 90 | 28.9 | 33.6 | ENE | 29.10 | 0.00 | 13.39 | |
| 16:30 | 27.0 | 90 | 27.6 | 32.4 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.40 | |
| 16:25 | 27.0 | 90 | 28.1 | 33.3 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.41 | |
| 16:20 | 27.0 | 90 | 27.3 | 31.3 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.41 | |
| 16:15 | 27.1 | 90 | 27.7 | 31.3 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.41 | |
| 16:10 | 27.1 | 90 | 27.3 | 32.2 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.41 | |
| 16:05 | 27.1 | 90 | 27.8 | 32.2 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.39 | |
| 16:00 | 27.2 | 90 | 27.6 | 32.9 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.40 | |
| 15:55 | 27.3 | 90 | 27.4 | 32.2 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 15:50 | 27.3 | 90 | 26.4 | 31.3 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.40 | |
| 15:45 | 27.4 | 90 | 24.9 | 29.5 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.40 | |
| 15:40 | 27.5 | 90 | 23.3 | 28.0 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 15:35 | 27.6 | 90 | 23.0 | 27.3 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 15:30 | 27.7 | 90 | 21.4 | 26.0 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 15:25 | 27.9 | 89 | 21.5 | 27.3 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 15:20 | 28.0 | 89 | 22.5 | 26.8 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 15:15 | 28.0 | 89 | 22.9 | 27.5 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 15:10 | 28.0 | 89 | 22.7 | 26.4 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.39 | |
| 15:05 | 27.9 | 90 | 23.2 | 26.8 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 15:00 | 27.9 | 90 | 22.7 | 26.0 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 14:55 | 27.9 | 91 | 21.2 | 25.5 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 14:50 | 28.0 | 91 | 21.6 | 26.0 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 14:45 | 28.0 | 91 | 21.1 | 24.6 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 14:40 | 27.9 | 91 | 21.6 | 24.6 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.39 | |
| 14:35 | 28.0 | 91 | 21.7 | 25.7 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 14:30 | 28.2 | 91 | 22.2 | 27.1 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 14:25 | 28.2 | 91 | 21.8 | 26.2 | NE | 29.12 | 0.00 | 13.38 | |
| 14:20 | 28.2 | 91 | 21.4 | 25.3 | NE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 14:15 | 28.3 | 91 | 21.1 | 26.4 | NE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 14:10 | 28.4 | 91 | 21.4 | 24.6 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 14:05 | 28.4 | 91 | 21.3 | 26.2 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 14:00 | 28.6 | 91 | 20.0 | 23.0 | NE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:55 | 28.6 | 91 | 20.0 | 23.5 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.39 | |
| 13:50 | 28.6 | 91 | 19.5 | 22.6 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:45 | 28.7 | 91 | 20.7 | 23.7 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 13:40 | 28.8 | 90 | 19.7 | 22.8 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:35 | 28.9 | 90 | 19.0 | 21.9 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.39 | |
| 13:30 | 29.1 | 90 | 18.2 | 21.3 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:25 | 29.3 | 89 | 16.7 | 20.1 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:20 | 29.6 | 88 | 16.8 | 20.4 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:15 | 30.7 | 87 | 15.4 | 20.8 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 13:10 | 31.4 | 87 | 13.3 | 16.3 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:05 | 31.7 | 86 | 13.0 | 15.9 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 13:00 | 32.2 | 85 | 12.0 | 14.8 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.39 | |
| 12:55 | 32.7 | 84 | 11.9 | 13.6 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.42 | |
| 12:50 | 32.8 | 84 | 12.0 | 13.9 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.42 | |
| 12:45 | 32.8 | 84 | 12.7 | 14.3 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.40 | |
| 12:40 | 34.5 | 80 | 12.4 | 14.5 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 12:35 | 34.8 | 80 | 12.2 | 13.9 | E | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 12:30 | 34.8 | 80 | 12.4 | 14.1 | E | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 12:25 | 34.8 | 80 | 12.6 | 15.0 | E | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 12:20 | 34.3 | 81 | 12.7 | 14.8 | E | 29.14 | 0.00 | 13.40 | |
| 12:15 | 33.7 | 83 | 13.1 | 15.9 | E | 29.14 | 0.00 | 13.40 | |
| 12:10 | 33.4 | 83 | 14.1 | 16.1 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 12:05 | 33.3 | 84 | 15.0 | 17.0 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 12:00 | 33.1 | 85 | 15.1 | 17.2 | E | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 11:55 | 33.1 | 85 | 15.8 | 18.1 | E | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 11:50 | 33.0 | 85 | 16.0 | 18.6 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.42 | |
| 11:45 | 32.7 | 86 | 15.6 | 17.9 | E | 29.14 | 0.00 | 13.40 | |
| 11:40 | 32.7 | 86 | 15.7 | 18.1 | E | 29.14 | 0.00 | 13.40 | |
| 11:35 | 32.9 | 85 | 16.5 | 19.0 | E | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 11:30 | 33.0 | 85 | 15.7 | 18.1 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 11:25 | 32.5 | 86 | 15.5 | 17.9 | ENE | 29.14 | 0.00 | 13.40 | |
| 11:20 | 32.2 | 87 | 15.8 | 17.9 | E | 29.14 | 0.00 | 13.40 | |
| 11:15 | 32.0 | 87 | 15.1 | 17.9 | E | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 11:10 | 31.7 | 88 | 15.1 | 18.1 | E | 29.14 | 0.00 | 13.41 | |
| 11:05 | 31.6 | 87 | 16.3 | 19.0 | E | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 11:00 | 31.6 | 87 | 16.1 | 18.8 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 10:55 | 31.6 | 87 | 16.4 | 19.0 | E | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 10:50 | 31.9 | 86 | 16.0 | 19.2 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 10:45 | 32.0 | 85 | 15.4 | 18.3 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 10:40 | 32.7 | 83 | 16.0 | 18.8 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 10:35 | 32.9 | 83 | 16.0 | 17.9 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 10:30 | 33.1 | 82 | 16.0 | 18.3 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 10:25 | 33.1 | 82 | 15.8 | 18.1 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 10:20 | 33.3 | 82 | 16.9 | 19.7 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 10:15 | 33.2 | 82 | 17.8 | 20.8 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 10:10 | 33.6 | 81 | 17.5 | 20.8 | ENE | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 10:05 | 33.6 | 81 | 15.1 | 17.2 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 10:00 | 33.5 | 81 | 15.2 | 17.2 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 9:55 | 33.8 | 81 | 14.4 | 16.8 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 9:50 | 33.5 | 81 | 13.7 | 15.7 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 9:45 | 33.1 | 82 | 13.6 | 16.5 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 9:40 | 33.0 | 83 | 14.1 | 16.1 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 9:35 | 32.9 | 82 | 13.9 | 16.3 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 9:30 | 33.2 | 82 | 14.1 | 16.5 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.39 | |
| 9:25 | 33.5 | 81 | 13.6 | 15.7 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 9:20 | 34.0 | 80 | 12.9 | 15.2 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 9:15 | 34.3 | 79 | 12.5 | 13.9 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 9:10 | 34.7 | 78 | 13.0 | 15.0 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 9:05 | 35.3 | 77 | 12.1 | 14.5 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 9:00 | 35.7 | 76 | 11.5 | 13.6 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 8:55 | 36.3 | 74 | 10.0 | 11.9 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 8:50 | 36.4 | 74 | 10.5 | 12.8 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 8:45 | 36.6 | 73 | 8.8 | 11.0 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 8:40 | 36.6 | 73 | 7.7 | 9.8 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 8:35 | 37.2 | 72 | 8.5 | 9.4 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 8:30 | 37.7 | 71 | 9.9 | 10.5 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.72 | |
| 8:25 | 37.9 | 70 | 8.2 | 10.3 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 8:20 | 38.4 | 69 | 5.4 | 6.5 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.43 | |
| 8:15 | 38.5 | 69 | 7.1 | 7.8 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.44 | |
| 8:10 | 37.8 | 70 | 6.0 | 7.4 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.42 | |
| 8:05 | 37.5 | 71 | 6.0 | 7.8 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.42 | |
| 8:00 | 38.3 | 69 | 8.2 | 9.2 | NE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 7:55 | 38.0 | 70 | 5.4 | 6.7 | ENE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 7:50 | 38.2 | 70 | 4.6 | 6.0 | N | 29.13 | 0.00 | 13.72 | |
| 7:45 | 37.8 | 71 | 4.2 | 5.1 | N | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 7:40 | 37.9 | 71 | 4.9 | 6.0 | NNE | 29.13 | 0.00 | 13.42 | |
| 7:35 | 38.1 | 70 | 3.2 | 4.5 | N | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 7:30 | 38.6 | 69 | 3.5 | 4.7 | NNE | 29.13 | 0.00 | 13.42 | |
| 7:25 | 39.0 | 68 | 1.3 | 3.6 | NNE | 29.13 | 0.00 | 13.41 | |
| 7:20 | 39.0 | 68 | 1.3 | 1.8 | E | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 7:15 | 38.8 | 68 | 1.5 | 2.0 | SSE | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 7:10 | 38.7 | 69 | 1.0 | 1.6 | SW | 29.13 | 0.00 | 13.40 | |
| 7:05 | 38.8 | 69 | 1.4 | 2.7 | WSW | 29.13 | 0.00 | 13.43 | |
| 7:00 | 38.5 | 70 | 1.9 | 2.7 | SE | 29.13 | 0.00 | 13.43 | |
| 6:55 | 38.0 | 71 | 0.8 | 1.3 | SSW | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 6:50 | 38.0 | 71 | 0.4 | 0.7 | E | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 6:45 | 38.2 | 71 | 1.2 | 2.0 | SW | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 6:40 | 38.2 | 71 | 1.5 | 1.8 | SE | 29.12 | 0.00 | 13.44 | |
| 6:35 | 38.3 | 70 | 1.0 | 1.3 | ESE | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 6:30 | 38.3 | 70 | 1.1 | 1.6 | SSE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 6:25 | 38.2 | 71 | 1.4 | 1.8 | ENE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 6:20 | 37.9 | 72 | 1.0 | 1.8 | NE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 6:15 | 37.8 | 72 | 0.9 | 1.6 | NW | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 6:10 | 37.8 | 72 | 1.3 | 1.8 | N | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 6:05 | 37.9 | 71 | 2.0 | 2.7 | NNE | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 6:00 | 37.9 | 71 | 1.5 | 2.7 | NW | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 5:55 | 38.0 | 71 | 1.7 | 2.2 | N | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 5:50 | 38.1 | 71 | 0.8 | 1.1 | NW | 29.11 | 0.00 | 13.41 | |
| 5:45 | 38.1 | 71 | 2.0 | 2.7 | N | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 5:40 | 38.1 | 71 | 1.5 | 2.5 | NNW | 29.11 | 0.00 | 13.41 | |
| 5:35 | 38.3 | 70 | 1.3 | 2.0 | WNW | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 5:30 | 38.3 | 70 | 1.7 | 2.0 | WNW | 29.11 | 0.00 | 13.43 | |
| 5:25 | 38.4 | 70 | 1.1 | 1.8 | WSW | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 5:20 | 38.4 | 70 | 1.8 | 2.2 | NNW | 29.12 | 0.00 | 13.39 | |
| 5:15 | 38.3 | 70 | 1.8 | 2.5 | N | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 5:10 | 38.4 | 69 | 2.1 | 2.7 | NW | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 5:05 | 38.5 | 69 | 2.6 | 3.4 | NNW | 29.12 | 0.00 | 13.43 | |
| 5:00 | 38.8 | 68 | 1.6 | 2.7 | NW | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 4:55 | 39.0 | 68 | 2.9 | 3.8 | NNW | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 4:50 | 39.2 | 67 | 3.4 | 4.2 | NW | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 4:45 | 39.3 | 67 | 2.9 | 3.6 | NNW | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 4:40 | 39.4 | 67 | 2.7 | 3.6 | NW | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 4:35 | 39.4 | 67 | 2.4 | 3.4 | WNW | 29.12 | 0.00 | 13.44 | |
| 4:30 | 39.4 | 67 | 2.2 | 2.7 | NNW | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 4:25 | 39.5 | 66 | 1.4 | 2.2 | WNW | 29.12 | 0.00 | 13.43 | |
| 4:20 | 39.6 | 66 | 2.1 | 2.9 | S | 29.12 | 0.00 | 13.41 | |
| 4:15 | 39.4 | 67 | 2.2 | 3.1 | SSW | 29.12 | 0.00 | 13.40 | |
| 4:10 | 39.4 | 66 | 0.9 | 1.6 | WSW | 29.12 | 0.00 | 13.71 | |
| 4:05 | 39.4 | 67 | 1.7 | 2.0 | SSE | 29.12 | 0.00 | 13.42 | |
| 4:00 | 39.4 | 67 | 2.9 | 4.0 | SE | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 3:55 | 39.6 | 66 | 4.6 | 4.9 | ESE | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 3:50 | 39.5 | 66 | 4.0 | 4.7 | ESE | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 3:45 | 39.5 | 67 | 2.9 | 3.6 | E | 29.11 | 0.00 | 13.41 | |
| 3:40 | 39.4 | 67 | 2.6 | 2.9 | ESE | 29.11 | 0.00 | 13.42 | |
| 3:35 | 39.4 | 67 | 1.5 | 2.2 | SSE | 29.10 | 0.00 | 13.43 | |
| 3:30 | 39.6 | 66 | 2.0 | 3.1 | SSW | 29.10 | 0.00 | 13.42 | |
| 3:25 | 39.5 | 67 | 2.9 | 3.4 | SSW | 29.10 | 0.00 | 13.41 | |
| 3:20 | 39.1 | 67 | 2.6 | 3.6 | SW | 29.10 | 0.00 | 13.46 | |
| 3:15 | 39.1 | 67 | 1.0 | 1.8 | SW | 29.10 | 0.00 | 13.43 | |
| 3:10 | 39.3 | 67 | 0.9 | 1.3 | N | 29.10 | 0.00 | 13.42 | |
| 3:05 | 39.5 | 66 | 0.9 | 1.8 | SE | 29.10 | 0.00 | 13.42 | |
| 3:00 | 39.4 | 67 | 1.7 | 2.2 | SSW | 29.10 | 0.00 | 13.43 | |
| 2:55 | 39.4 | 67 | 1.7 | 2.0 | S | 29.10 | 0.00 | 13.42 | |
| 2:50 | 39.6 | 66 | 1.8 | 2.5 | SE | 29.09 | 0.00 | 13.42 | |
| 2:45 | 39.7 | 66 | 1.4 | 2.2 | SSE | 29.09 | 0.00 | 13.42 | |
| 2:40 | 39.8 | 66 | 1.8 | 2.5 | SW | 29.09 | 0.00 | 13.43 | |
| 2:35 | 40.0 | 65 | 2.9 | 4.9 | SSW | 29.09 | 0.00 | 13.42 | |
| 2:30 | 40.1 | 65 | 4.0 | 5.1 | SW | 29.09 | 0.00 | 13.44 | |
| 2:25 | 40.2 | 65 | 4.2 | 6.3 | SW | 29.09 | 0.00 | 13.42 | |
| 2:20 | 40.3 | 65 | 5.2 | 6.3 | SW | 29.09 | 0.00 | 13.43 | |
| 2:15 | 40.3 | 65 | 5.6 | 7.4 | WSW | 29.09 | 0.00 | 13.43 | |
| 2:10 | 40.5 | 64 | 6.3 | 7.6 | WSW | 29.09 | 0.00 | 13.40 | |
| 2:05 | 40.6 | 64 | 5.9 | 7.2 | WSW | 29.09 | 0.00 | 13.42 | |
| 2:00 | 40.8 | 63 | 5.4 | 6.5 | W | 29.09 | 0.00 | 13.40 | |
| 1:55 | 41.0 | 63 | 6.4 | 6.9 | WSW | 29.09 | 0.00 | 13.43 | |
| 1:50 | 41.2 | 62 | 5.8 | 6.7 | WSW | 29.08 | 0.00 | 13.43 | |
| 1:45 | 41.2 | 62 | 4.9 | 5.8 | WSW | 29.08 | 0.00 | 13.43 | |
| 1:40 | 41.4 | 61 | 4.6 | 5.6 | WSW | 29.08 | 0.00 | 13.43 | |
| 1:35 | 41.4 | 61 | 5.0 | 6.0 | SW | 29.08 | 0.00 | 13.45 | |
| 1:30 | 41.4 | 61 | 4.5 | 5.6 | WSW | 29.08 | 0.00 | 13.44 | |
| 1:25 | 41.5 | 61 | 4.1 | 5.6 | SW | 29.08 | 0.00 | 13.43 | |
| 1:20 | 41.5 | 61 | 3.9 | 5.1 | SSW | 29.08 | 0.00 | 13.43 | |
| 1:15 | 41.5 | 61 | 4.4 | 5.4 | SSW | 29.08 | 0.00 | 13.44 | |
| 1:10 | 41.5 | 61 | 3.7 | 4.7 | SSW | 29.08 | 0.00 | 13.43 | |
| 1:05 | 41.5 | 61 | 4.2 | 5.1 | S | 29.08 | 0.00 | 13.42 | |
| 1:00 | 41.5 | 61 | 4.7 | 6.0 | S | 29.07 | 0.00 | 13.45 | |
| 0:55 | 41.7 | 60 | 4.7 | 6.0 | S | 29.07 | 0.00 | 13.43 | |
| 0:50 | 41.9 | 60 | 5.3 | 6.9 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.43 | |
| 0:45 | 42.0 | 60 | 5.5 | 6.9 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.46 | |
| 0:40 | 41.9 | 60 | 5.6 | 6.7 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.46 | |
| 0:35 | 42.0 | 60 | 5.4 | 6.3 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.45 | |
| 0:30 | 42.1 | 60 | 5.2 | 6.3 | S | 29.07 | 0.00 | 13.47 | |
| 0:25 | 42.1 | 60 | 5.2 | 6.0 | S | 29.07 | 0.00 | 13.44 | |
| 0:20 | 42.3 | 59 | 4.5 | 5.4 | S | 29.07 | 0.00 | 13.42 | |
| 0:15 | 42.3 | 59 | 4.4 | 5.1 | S | 29.07 | 0.00 | 13.44 | |
| 0:10 | 42.3 | 59 | 4.7 | 5.8 | S | 29.07 | 0.00 | 13.47 | |
| 0:05 | 42.4 | 59 | 5.1 | 6.7 | S | 29.07 | 0.00 | 13.43 | |
| 0:00 | 42.4 | 59 | 5.4 | 6.9 | S | 29.07 | 0.00 | 13.44 | |
| 23:55 | 42.4 | 59 | 5.6 | 6.9 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.44 | |
| 23:50 | 42.4 | 59 | 5.4 | 6.5 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.42 | |
| 23:45 | 42.6 | 58 | 5.2 | 7.6 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.43 | |
| 23:40 | 42.6 | 58 | 4.9 | 6.5 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.41 | |
| 23:35 | 42.7 | 58 | 4.7 | 5.8 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.46 | |
| 23:30 | 42.8 | 58 | 5.3 | 7.2 | SSW | 29.07 | 0.00 | 13.49 | |
| 23:25 | 42.8 | 58 | 5.1 | 6.7 | SSW | 29.06 | 0.00 | 13.47 | |
| 23:20 | 42.7 | 58 | 5.4 | 6.7 | SSW | 29.06 | 0.00 | 13.43 | |
| 23:15 | 42.6 | 58 | 5.7 | 7.4 | S | 29.06 | 0.00 | 13.44 | |
| 23:10 | 42.6 | 58 | 6.6 | 8.7 | S | 29.06 | 0.00 | 13.42 | |
| 23:05 | 42.6 | 58 | 6.1 | 8.5 | SSW | 29.06 | 0.00 | 13.44 | |
| 23:00 | 42.7 | 58 | 7.1 | 8.5 | S | 29.06 | 0.00 | 13.44 | |
| 22:55 | 42.7 | 58 | 7.1 | 9.0 | S | 29.05 | 0.00 | 13.44 | |
| 22:50 | 42.7 | 58 | 7.5 | 9.2 | S | 29.05 | 0.00 | 13.44 | |
| 22:45 | 42.7 | 58 | 8.5 | 11.9 | S | 29.05 | 0.00 | 13.47 | |
| 22:40 | 42.8 | 58 | 8.2 | 11.0 | S | 29.05 | 0.00 | 13.49 | |
| 22:35 | 42.9 | 58 | 8.9 | 12.3 | S | 29.05 | 0.00 | 13.47 | |
| 22:30 | 42.5 | 59 | 8.6 | 11.2 | S | 29.05 | 0.00 | 13.45 | |
| 22:25 | 42.3 | 59 | 9.9 | 13.4 | S | 29.04 | 0.00 | 13.45 | |
| 22:20 | 42.5 | 59 | 10.1 | 13.9 | SSE | 29.04 | 0.00 | 13.42 | |
| 22:15 | 42.4 | 59 | 9.3 | 13.6 | S | 29.04 | 0.00 | 13.43 | |
| 22:10 | 42.6 | 59 | 11.1 | 16.1 | SSE | 29.04 | 0.00 | 13.49 | |
| 22:05 | 42.8 | 58 | 11.7 | 16.3 | SSE | 29.03 | 0.00 | 13.45 | |
| 22:00 | 42.7 | 58 | 10.3 | 14.3 | SSE | 29.03 | 0.00 | 13.45 | |
| 21:55 | 42.3 | 59 | 12.0 | 14.8 | S | 29.03 | 0.00 | 13.46 | |
| 21:50 | 40.8 | 64 | 11.1 | 15.0 | S | 29.02 | 0.00 | 13.43 | |
| 21:45 | 39.5 | 68 | 9.7 | 14.1 | S | 29.02 | 0.00 | 13.45 | |
| 21:40 | 38.6 | 71 | 9.2 | 10.7 | SE | 29.02 | 0.00 | 13.44 | |
| 21:35 | 38.2 | 73 | 10.5 | 12.1 | SE | 29.02 | 0.00 | 13.46 | |
| 21:30 | 38.4 | 72 | 10.5 | 12.1 | SE | 29.02 | 0.00 | 13.44 | |
| 21:25 | 38.5 | 72 | 11.5 | 15.0 | SE | 29.02 | 0.00 | 13.44 | |
| 21:20 | 38.5 | 72 | 12.8 | 15.2 | SE | 29.02 | 0.00 | 13.45 | |
| 21:15 | 38.7 | 71 | 13.1 | 15.7 | SE | 29.02 | 0.00 | 13.45 | |
