Weather Conditions for CRVA2
Current Time: 11/08/2026 11:10 GMT
Most Recent Weather Conditions at: 11/08/2026 10:36 GMT

Graphical Links 10:36 Max Since 0:00 (GMT) Min Since 0:00 (GMT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
Temperature 36.0° F 40.0 at 0:30 35.0 at 9:36 43.0 at 17:00 35.0 at 9:36
Wind Speed 2.0 mph 13.0 at 1:06 0.0 at 10:24 23.0 at 17:12 0.0 at 10:24
Wind Gust 3.0 mph 18.0 at 0:12 0.0 at 10:24 33.0 at 17:12 0.0 at 10:24
Wind Direction ESE - - - -
Pressure 29.26 in 29.52 at 0:48 29.26 at 10:36 29.54 at 22:24 29.25 at 11:12
Altimeter 29.26 in 29.52 at 0:48 29.26 at 10:36 29.54 at 22:24 29.25 at 11:12

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 245 Observations from 11/07/2026 10:12 GMT to 11/08/2026 10:36 GMT (ordered last to first):
Time
(GMT)
Temperature
° F
Wind Speed
 mph
Wind Gust
 mph
Wind Direction
Pressure
 in
Altimeter
 in
Quality
Control
10:36 36.0 2.0 3.0 ESE 29.26 29.26
10:30 36.0 2.0 3.0 E 29.26 29.26
10:24 36.0 0.0 0.0 29.26 29.26
10:18 36.0 1.0 2.0 SSE 29.26 29.26
10:12 36.0 2.0 3.0 E 29.26 29.26
10:06 36.0 3.0 5.0 ENE 29.26 29.26
10:00 36.0 4.0 6.0 E 29.27 29.27
9:54 36.0 3.0 4.0 ENE 29.27 29.27
9:48 36.0 4.0 4.0 ENE 29.27 29.27
9:42 36.0 1.0 2.0 ESE 29.28 29.28
9:36 35.0 1.0 2.0 SE 29.28 29.28
9:30 35.0 1.0 3.0 E 29.28 29.28
9:24 36.0 2.0 3.0 SSE 29.29 29.29
9:18 36.0 2.0 3.0 SE 29.29 29.29
9:12 35.0 2.0 3.0 ESE 29.30 29.30
9:06 35.0 2.0 3.0 E 29.30 29.30
9:00 35.0 2.0 3.0 ESE 29.30 29.30
8:54 35.0 3.0 3.0 E 29.30 29.30
8:48 36.0 1.0 2.0 SE 29.31 29.31
8:42 35.0 2.0 2.0 SE 29.31 29.31
8:36 35.0 1.0 2.0 ESE 29.31 29.31
8:30 35.0 1.0 4.0 ESE 29.32 29.32
8:24 35.0 1.0 3.0 ESE 29.32 29.32
8:18 35.0 1.0 4.0 ESE 29.33 29.33
8:12 35.0 2.0 4.0 E 29.33 29.33
8:06 35.0 3.0 5.0 ENE 29.33 29.33
8:00 35.0 3.0 4.0 E 29.34 29.34
7:54 36.0 3.0 5.0 E 29.34 29.34
7:48 36.0 3.0 5.0 ENE 29.34 29.34
7:42 36.0 3.0 5.0 NE 29.34 29.34
7:36 35.0 2.0 4.0 E 29.34 29.34
7:30 35.0 0.0 3.0 29.34 29.34
7:24 35.0 1.0 2.0 ESE 29.34 29.34
7:18 36.0 1.0 4.0 SE 29.35 29.35
7:12 36.0 2.0 4.0 ENE 29.35 29.35
7:06 36.0 3.0 4.0 ENE 29.35 29.35
7:00 36.0 2.0 3.0 E 29.35 29.35
6:54 36.0 2.0 5.0 ESE 29.35 29.35
6:48 36.0 3.0 9.0 E 29.35 29.35
6:42 36.0 4.0 5.0 ENE 29.36 29.36
6:36 36.0 3.0 5.0 E 29.36 29.36
6:30 36.0 3.0 6.0 ENE 29.36 29.36
6:24 36.0 4.0 5.0 ENE 29.36 29.36
6:18 35.0 4.0 7.0 ENE 29.37 29.37
6:12 36.0 3.0 5.0 E 29.37 29.37
6:06 36.0 1.0 4.0 ENE 29.38 29.38
6:00 36.0 2.0 2.0 E 29.38 29.38
5:54 36.0 2.0 3.0 ESE 29.38 29.38
5:48 36.0 3.0 3.0 SSE 29.39 29.39
5:42 36.0 2.0 2.0 SE 29.39 29.39
5:36 36.0 2.0 2.0 SE 29.39 29.39
5:30 36.0 2.0 2.0 SE 29.40 29.40
5:24 36.0 2.0 3.0 SE 29.40 29.40
5:18 36.0 2.0 3.0 S 29.41 29.41
5:12 36.0 3.0 4.0 SE 29.41 29.41
5:06 36.0 3.0 4.0 SSE 29.41 29.41
5:00 36.0 3.0 3.0 S 29.41 29.41
4:54 36.0 1.0 2.0 S 29.41 29.41
4:48 36.0 2.0 3.0 S 29.41 29.41
4:42 35.0 2.0 4.0 ESE 29.41 29.41
4:36 35.0 4.0 4.0 ENE 29.41 29.41
4:30 36.0 1.0 2.0 NE 29.41 29.41
4:24 36.0 2.0 4.0 SE 29.41 29.41
4:18 36.0 4.0 5.0 E 29.42 29.42
4:12 36.0 4.0 5.0 NE 29.42 29.42
4:06 36.0 3.0 5.0 ENE 29.43 29.43
4:00 36.0 2.0 5.0 ESE 29.43 29.43
3:54 37.0 3.0 5.0 ENE 29.44 29.44
3:48 37.0 5.0 7.0 NE 29.44 29.44
3:42 37.0 5.0 6.0 E 29.44 29.44
3:36 36.0 5.0 6.0 ENE 29.44 29.44
3:30 36.0 3.0 4.0 E 29.45 29.45
3:24 36.0 3.0 4.0 E 29.45 29.45
3:18 36.0 2.0 3.0 E 29.45 29.45
3:12 36.0 1.0 2.0 E 29.46 29.46
3:06 36.0 1.0 3.0 E 29.46 29.46
3:00 36.0 2.0 3.0 ESE 29.46 29.46
2:54 36.0 3.0 4.0 ESE 29.46 29.46
2:48 35.0 3.0 5.0 E 29.46 29.46
2:42 36.0 1.0 2.0 S 29.46 29.46
2:36 36.0 2.0 3.0 S 29.47 29.47
2:30 36.0 1.0 5.0 E 29.47 29.47
2:24 36.0 4.0 6.0 NE 29.47 29.47
2:18 36.0 3.0 4.0 ESE 29.47 29.47
2:12 36.0 4.0 6.0 NE 29.48 29.48
2:06 36.0 4.0 7.0 ENE 29.48 29.48
2:00 36.0 4.0 7.0 NE 29.48 29.48
1:54 36.0 6.0 9.0 NNE 29.48 29.48
1:48 36.0 5.0 7.0 NE 29.49 29.49
1:42 36.0 3.0 8.0 ENE 29.49 29.49
1:36 36.0 5.0 8.0 E 29.49 29.49
1:30 36.0 4.0 6.0 E 29.50 29.50
1:24 36.0 5.0 8.0 E 29.50 29.50
1:18 36.0 6.0 12.0 ENE 29.50 29.50
1:12 36.0 10.0 15.0 E 29.51 29.51
1:06 37.0 13.0 15.0 E 29.51 29.51
1:00 38.0 9.0 15.0 E 29.51 29.51
0:54 38.0 5.0 8.0 ESE 29.51 29.51
0:48 37.0 3.0 5.0 SE 29.52 29.52
0:42 38.0 4.0 5.0 SSE 29.52 29.52
0:36 38.0 4.0 9.0 SSW 29.52 29.52
0:30 40.0 2.0 5.0 E 29.51 29.51
0:24 40.0 2.0 6.0 ESE 29.52 29.52
0:18 40.0 3.0 6.0 SSE 29.52 29.52
0:12 40.0 7.0 18.0 ESE 29.52 29.52
0:06 40.0 10.0 14.0 E 29.52 29.52
0:00 39.0 3.0 12.0 SSE 29.52 29.52
23:54 40.0 5.0 13.0 S 29.52 29.52
23:48 39.0 4.0 9.0 ESE 29.53 29.53
23:42 38.0 5.0 8.0 SW 29.53 29.53
23:36 39.0 3.0 11.0 SSW 29.53 29.53
23:30 39.0 3.0 9.0 E 29.53 29.53
23:24 40.0 5.0 9.0 ESE 29.53 29.53
23:18 40.0 4.0 10.0 ESE 29.53 29.53
23:12 40.0 5.0 8.0 S 29.53 29.53
23:06 40.0 2.0 4.0 E 29.53 29.53
23:00 40.0 3.0 9.0 ESE 29.53 29.53
22:54 41.0 4.0 9.0 SW 29.53 29.53
22:48 41.0 6.0 12.0 ESE 29.53 29.53
22:42 42.0 5.0 13.0 SE 29.53 29.53
22:36 42.0 7.0 13.0 ESE 29.53 29.53
22:30 41.0 9.0 20.0 ESE 29.53 29.53
22:24 41.0 12.0 26.0 SE 29.54 29.54
22:18 41.0 10.0 19.0 E 29.54 29.54
22:12 41.0 7.0 25.0 N 29.53 29.53
22:06 41.0 9.0 15.0 NE 29.52 29.52
22:00 41.0 7.0 10.0 ESE 29.52 29.52
21:54 40.0 7.0 9.0 SSE 29.53 29.53
21:48 41.0 1.0 8.0 E 29.53 29.53
21:42 41.0 13.0 20.0 ENE 29.53 29.53
21:36 40.0 14.0 25.0 ENE 29.53 29.53
21:30 41.0 15.0 25.0 ENE 29.53 29.53
21:24 41.0 15.0 22.0 E 29.53 29.53
21:18 41.0 18.0 23.0 ENE 29.53 29.53
21:12 42.0 12.0 22.0 E 29.53 29.53
21:06 41.0 6.0 17.0 ENE 29.53 29.53
21:00 41.0 10.0 20.0 ESE 29.53 29.53
20:54 41.0 11.0 21.0 ESE 29.54 29.54
20:48 41.0 14.0 27.0 E 29.54 29.54
20:42 41.0 21.0 32.0 ENE 29.53 29.53
20:36 41.0 13.0 26.0 ENE 29.53 29.53
20:30 40.0 10.0 22.0 E 29.52 29.52
20:24 41.0 8.0 25.0 ENE 29.53 29.53
20:18 41.0 17.0 30.0 ENE 29.52 29.52
20:12 41.0 10.0 28.0 NE 29.52 29.52
20:06 42.0 13.0 26.0 SE 29.52 29.52
20:00 42.0 7.0 18.0 E 29.50 29.50
19:54 42.0 11.0 27.0 NNE 29.51 29.51
19:48 42.0 9.0 23.0 NNE 29.51 29.51
19:42 42.0 13.0 32.0 ENE 29.50 29.50
19:36 41.0 15.0 29.0 ENE 29.50 29.50
19:30 41.0 18.0 28.0 ENE 29.51 29.51
19:24 41.0 9.0 24.0 E 29.51 29.51
19:18 41.0 15.0 29.0 E 29.51 29.51
19:12 41.0 14.0 28.0 NE 29.50 29.50
19:06 41.0 15.0 30.0 NE 29.49 29.49
19:00 41.0 16.0 30.0 NE 29.49 29.49
18:54 41.0 15.0 27.0 ENE 29.49 29.49
18:48 41.0 15.0 27.0 NE 29.49 29.49
18:42 40.0 18.0 29.0 ENE 29.49 29.49
18:36 41.0 11.0 29.0 ENE 29.50 29.50
18:30 41.0 16.0 30.0 ENE 29.49 29.49
18:24 41.0 11.0 28.0 NE 29.49 29.49
18:18 41.0 9.0 16.0 ENE 29.49 29.49
18:12 42.0 9.0 22.0 NNE 29.48 29.48
18:06 42.0 14.0 24.0 E 29.48 29.48
18:00 42.0 15.0 23.0 ENE 29.48 29.48
17:54 42.0 11.0 19.0 E 29.48 29.48
17:48 42.0 6.0 10.0 NE 29.48 29.48
17:42 42.0 6.0 10.0 ENE 29.48 29.48
17:36 42.0 11.0 18.0 N 29.47 29.47
17:30 42.0 9.0 17.0 NE 29.47 29.47
17:24 42.0 11.0 24.0 E 29.47 29.47
17:18 42.0 13.0 29.0 NE 29.46 29.46
17:12 42.0 23.0 33.0 ENE 29.47 29.47
17:06 42.0 21.0 30.0 NE 29.46 29.46
17:00 43.0 16.0 26.0 NE 29.45 29.45
16:54 43.0 14.0 22.0 NNE 29.45 29.45
16:48 43.0 13.0 28.0 NE 29.45 29.45
16:42 43.0 12.0 18.0 NE 29.44 29.44
16:36 43.0 15.0 22.0 ENE 29.44 29.44
16:30 43.0 15.0 24.0 ENE 29.45 29.45
16:24 42.0 11.0 21.0 N 29.44 29.44
16:18 42.0 13.0 21.0 NE 29.44 29.44
16:12 42.0 16.0 22.0 ENE 29.44 29.44
16:06 42.0 15.0 27.0 NE 29.44 29.44
16:00 42.0 16.0 29.0 E 29.43 29.43
15:54 42.0 17.0 29.0 ENE 29.44 29.44
15:48 41.0 16.0 23.0 NE 29.43 29.43
15:42 40.0 7.0 14.0 ENE 29.43 29.43
15:36 40.0 14.0 25.0 E 29.43 29.43
15:30 40.0 16.0 26.0 ENE 29.43 29.43
15:24 39.0 16.0 22.0 E 29.43 29.43
15:18 39.0 10.0 23.0 E 29.43 29.43
15:12 39.0 6.0 19.0 NE 29.42 29.42
15:06 38.0 12.0 28.0 E 29.42 29.42
15:00 38.0 19.0 33.0 E 29.42 29.42
14:54 38.0 14.0 30.0 E 29.41 29.41
14:48 37.0 15.0 27.0 ENE 29.41 29.41
14:42 37.0 18.0 27.0 E 29.41 29.41
14:36 37.0 15.0 33.0 E 29.41 29.41
14:30 37.0 17.0 28.0 E 29.41 29.41
14:24 37.0 18.0 25.0 E 29.40 29.40
14:18 37.0 14.0 26.0 E 29.40 29.40
14:12 37.0 13.0 25.0 E 29.39 29.39
14:06 38.0 18.0 28.0 E 29.38 29.38
14:00 38.0 17.0 25.0 E 29.38 29.38
13:54 38.0 13.0 24.0 E 29.38 29.38
13:48 39.0 12.0 24.0 E 29.37 29.37
13:42 39.0 13.0 20.0 E 29.36 29.36
13:36 39.0 15.0 21.0 E 29.36 29.36
13:30 39.0 13.0 22.0 ENE 29.35 29.35
13:24 39.0 16.0 24.0 ENE 29.34 29.34
13:18 39.0 9.0 17.0 E 29.34 29.34
13:12 40.0 11.0 19.0 E 29.33 29.33
13:06 39.0 10.0 17.0 E 29.33 29.33
13:00 40.0 11.0 20.0 E 29.32 29.32
12:54 40.0 6.0 14.0 E 29.31 29.31
12:48 40.0 9.0 17.0 ESE 29.31 29.31
12:42 40.0 9.0 17.0 E 29.31 29.31
12:36 40.0 7.0 13.0 ENE 29.30 29.30
12:30 40.0 7.0 11.0 ENE 29.30 29.30
12:24 40.0 5.0 10.0 ENE 29.29 29.29
12:18 40.0 6.0 10.0 ENE 29.29 29.29
12:12 40.0 9.0 13.0 S 29.28 29.28
12:06 40.0 6.0 11.0 S 29.28 29.28
12:00 41.0 2.0 5.0 N 29.28 29.28
11:54 41.0 4.0 5.0 NW 29.28 29.28
11:48 40.0 2.0 3.0 SE 29.27 29.27
11:42 40.0 1.0 2.0 ENE 29.27 29.27
11:36 40.0 1.0 3.0 NNE 29.27 29.27
11:30 40.0 1.0 3.0 E 29.26 29.26
11:24 40.0 1.0 2.0 ENE 29.26 29.26
11:18 40.0 1.0 2.0 ENE 29.26 29.26
11:12 40.0 0.0 0.0 29.25 29.25
11:06 40.0 0.0 1.0 29.25 29.25
11:00 40.0 1.0 2.0 S 29.25 29.25
10:54 40.0 2.0 2.0 S 29.24 29.24
10:48 40.0 0.0 1.0 29.24 29.24
10:42 40.0 0.0 0.0 29.24 29.24
10:36 40.0 0.0 2.0 29.23 29.23
10:30 40.0 1.0 2.0 ENE 29.23 29.23
10:24 40.0 0.0 1.0 29.23 29.23
10:18 40.0 1.0 2.0 S 29.23 29.23
10:12 40.0 1.0 2.0 SE 29.23 29.23

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu