| Graphical Links | 10:17 | Max Since 0:00 (EDT) | Min Since 0:00 (EDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 67.0° F | 67.0 at 10:17 | 61.0 at 7:02 | 76.0 at 16:47 | 61.0 at 7:02 |
| Dew Point | 57.3° F | 58.1 at 7:32 | 56.1 at 6:17 | 61.5 at 19:02 | 54.3 at 16:17 |
| Wet bulb temperature | 60.8° F | 60.8 at 10:17 | 58.0 at 6:17 | 64.9 at 16:47 | 58.0 at 6:17 |
| Relative Humidity | 71% | 87 at 7:32 | 71 at 10:17 | 87 at 7:32 | 47 at 16:17 |
| Wind Speed | 0.0 mph | 5.0 at 7:32 | 0.0 at 10:17 | 11.0 at 11:32 | 0.0 at 10:17 |
| Wind Gust | 6.0 mph | 11.0 at 7:47 | 0.0 at 6:32 | 17.0 at 11:32 | 0.0 at 6:32 |
| Wind Direction | NW | - | - | - | - |
| Pressure | 28.82 in | 28.82 at 10:17 | 28.78 at 5:32 | 28.84 at 20:02 | 28.78 at 5:32 |
| Altimeter | 29.94 in | 29.94 at 10:17 | 29.90 at 5:32 | 29.96 at 20:02 | 29.90 at 5:32 |
| Time (EDT) |
Temperature ° F |
Dew Point ° F |
Wet bulb temperature ° F |
Relative Humidity % |
Wind Speed mph |
Wind Gust mph |
Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Precipitation 24hr in |
Precipitation since local midnight in |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:17 | 67.0 | 57.3 | 60.8 | 71 | 0.0 | 6.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10:02 | 66.0 | 57.1 | 60.4 | 73 | 0.0 | 6.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9:47 | 66.0 | 57.5 | 60.6 | 74 | 0.0 | 2.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9:32 | 66.0 | 57.5 | 60.6 | 74 | 2.0 | 6.0 | NW | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 9:17 | 66.0 | 57.5 | 60.6 | 74 | 2.0 | 7.0 | NW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 9:02 | 65.0 | 56.5 | 59.7 | 74 | 0.0 | 5.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:47 | 65.0 | 57.6 | 60.3 | 77 | 0.0 | 7.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:32 | 64.0 | 57.4 | 59.8 | 79 | 0.0 | 3.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:17 | 64.0 | 57.0 | 59.6 | 78 | 0.0 | 5.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:02 | 63.0 | 57.4 | 59.5 | 82 | 1.0 | 7.0 | NW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:47 | 63.0 | 57.4 | 59.5 | 82 | 1.0 | 11.0 | NW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:32 | 62.0 | 58.1 | 59.6 | 87 | 5.0 | 6.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:17 | 62.0 | 57.4 | 59.2 | 85 | 1.0 | 3.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:02 | 61.0 | 56.5 | 58.2 | 85 | 0.0 | 2.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:47 | 61.0 | 56.8 | 58.4 | 86 | 0.0 | 2.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:32 | 61.0 | 56.5 | 58.2 | 85 | 0.0 | 0.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:17 | 61.0 | 56.1 | 58.0 | 84 | 0.0 | 1.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:02 | 62.0 | 56.4 | 58.6 | 82 | 3.0 | 5.0 | WNW | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:47 | 63.0 | 57.8 | 59.7 | 83 | 0.0 | 6.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5:32 | 62.0 | 56.8 | 58.8 | 83 | 0.0 | 6.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5:17 | 62.0 | 56.8 | 58.8 | 83 | 1.0 | 7.0 | WNW | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:02 | 62.0 | 57.1 | 59.0 | 84 | 0.0 | 6.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4:47 | 62.0 | 57.1 | 59.0 | 84 | 0.0 | 0.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4:32 | 62.0 | 57.1 | 59.0 | 84 | 0.0 | 1.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4:17 | 62.0 | 56.1 | 58.4 | 81 | 0.0 | 0.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4:02 | 63.0 | 56.7 | 59.1 | 80 | 0.0 | 2.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:47 | 63.0 | 56.7 | 59.1 | 80 | 0.0 | 3.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:32 | 63.0 | 56.7 | 59.1 | 80 | 0.0 | 0.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:17 | 63.0 | 56.4 | 58.9 | 79 | 0.0 | 0.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:02 | 64.0 | 57.7 | 60.0 | 80 | 0.0 | 3.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:47 | 64.0 | 57.4 | 59.8 | 79 | 0.0 | 3.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:32 | 64.0 | 57.7 | 60.0 | 80 | 0.0 | 2.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:17 | 64.0 | 57.4 | 59.8 | 79 | 0.0 | 3.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:02 | 64.0 | 57.4 | 59.8 | 79 | 0.0 | 0.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1:47 | 64.0 | 57.0 | 59.6 | 78 | 0.0 | 0.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1:32 | 64.0 | 57.0 | 59.6 | 78 | 0.0 | 3.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1:17 | 64.0 | 56.6 | 59.4 | 77 | 3.0 | 6.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 1:02 | 64.0 | 57.4 | 59.8 | 79 | 1.0 | 4.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 0:47 | 64.0 | 57.0 | 59.6 | 78 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0:32 | 64.0 | 56.6 | 59.4 | 77 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0:17 | 65.0 | 57.2 | 60.1 | 76 | 0.0 | 4.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0:02 | 65.0 | 58.0 | 60.5 | 78 | 0.0 | 1.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:47 | 65.0 | 57.2 | 60.1 | 76 | 0.0 | 1.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:32 | 66.0 | 57.5 | 60.6 | 74 | 0.0 | 0.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:17 | 66.0 | 57.5 | 60.6 | 74 | 0.0 | 1.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:02 | 66.0 | 56.7 | 60.2 | 72 | 0.0 | 3.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:47 | 66.0 | 57.5 | 60.6 | 74 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:32 | 65.0 | 59.0 | 61.2 | 81 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:17 | 65.0 | 58.7 | 61.0 | 80 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:02 | 66.0 | 59.6 | 61.9 | 80 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:47 | 66.0 | 57.8 | 60.8 | 75 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:32 | 66.0 | 58.2 | 61.0 | 76 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:17 | 67.0 | 58.0 | 61.3 | 73 | 0.0 | 5.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:01 | 66.0 | 59.6 | 61.9 | 80 | 0.0 | 6.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:47 | 67.0 | 59.9 | 62.4 | 78 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:32 | 67.0 | 58.0 | 61.3 | 73 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:16 | 67.0 | 58.8 | 61.7 | 75 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:02 | 67.0 | 58.0 | 61.3 | 73 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:47 | 67.0 | 58.8 | 61.7 | 75 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:32 | 68.0 | 58.6 | 62.0 | 72 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:17 | 70.0 | 59.4 | 63.1 | 69 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:02 | 71.0 | 61.5 | 64.7 | 72 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:47 | 72.0 | 59.1 | 63.6 | 64 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:32 | 72.0 | 57.8 | 62.8 | 61 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:17 | 73.0 | 58.7 | 63.7 | 61 | 0.0 | 3.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:01 | 74.0 | 58.3 | 63.7 | 58 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17:47 | 75.0 | 57.7 | 63.8 | 55 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17:32 | 74.0 | 55.8 | 62.4 | 53 | 3.0 | 7.0 | W | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 17:17 | 75.0 | 57.7 | 63.8 | 55 | 2.0 | 6.0 | NW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 17:02 | 75.0 | 57.7 | 63.8 | 55 | 3.0 | 6.0 | NW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 16:47 | 76.0 | 59.1 | 64.9 | 56 | 1.0 | 3.0 | NW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 16:32 | 76.0 | 56.5 | 63.4 | 51 | 0.0 | 6.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16:17 | 76.0 | 54.3 | 62.3 | 47 | 5.0 | 10.0 | NNW | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 16:02 | 76.0 | 54.9 | 62.6 | 48 | 4.0 | 7.0 | NW | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 15:47 | 75.0 | 55.6 | 62.6 | 51 | 1.0 | 7.0 | NW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 15:32 | 75.0 | 57.2 | 63.5 | 54 | 1.0 | 5.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 15:17 | 74.0 | 57.3 | 63.2 | 56 | 0.0 | 5.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15:02 | 75.0 | 58.7 | 64.3 | 57 | 0.0 | 10.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14:46 | 75.0 | 57.7 | 63.8 | 55 | 1.0 | 3.0 | WNW | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 14:32 | 74.0 | 59.7 | 64.6 | 61 | 2.0 | 6.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 14:17 | 75.0 | 58.7 | 64.3 | 57 | 3.0 | 10.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 14:02 | 75.0 | 57.7 | 63.8 | 55 | 3.0 | 5.0 | W | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 13:47 | 75.0 | 56.2 | 62.9 | 52 | 2.0 | 6.0 | NW | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 13:32 | 76.0 | 59.1 | 64.9 | 56 | 1.0 | 6.0 | WNW | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 13:17 | 76.0 | 55.4 | 62.9 | 49 | 4.0 | 10.0 | WNW | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 13:02 | 76.0 | 58.1 | 64.3 | 54 | 0.0 | 7.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12:47 | 75.0 | 56.2 | 62.9 | 52 | 0.0 | 8.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12:32 | 74.0 | 57.3 | 63.2 | 56 | 3.0 | 10.0 | W | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 12:17 | 73.0 | 56.4 | 62.4 | 56 | 4.0 | 6.0 | WNW | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 12:02 | 73.0 | 58.7 | 63.7 | 61 | 3.0 | 9.0 | NW | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 11:46 | 73.0 | 58.7 | 63.7 | 61 | 0.0 | 5.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11:32 | 73.0 | 57.8 | 63.2 | 59 | 11.0 | 17.0 | NNW | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 11:17 | 72.0 | 59.1 | 63.6 | 64 | 4.0 | 8.0 | NNW | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 11:02 | 72.0 | 58.7 | 63.3 | 63 | 3.0 | 8.0 | WNW | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 10:47 | 72.0 | 60.4 | 64.4 | 67 | 8.0 | 12.0 | N | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 10:32 | 71.0 | 61.1 | 64.5 | 71 | 3.0 | 10.0 | N | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 10:17 | 71.0 | 61.9 | 65.0 | 73 | 2.0 | 8.0 | WNW | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 10:02 | 70.0 | 60.5 | 63.8 | 72 | 5.0 | 9.0 | W | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 9:47 | 70.0 | 62.1 | 64.7 | 76 | 2.0 | 10.0 | NW | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |