| Graphical Links | 0:02 | Max Since 0:00 (EDT) | Min Since 0:00 (EDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 46.0° F | 46.0 at 0:02 | 46.0 at 0:02 | 57.0 at 0:47 | 46.0 at 0:02 |
| Dew Point | 46.0° F | 46.0 at 0:02 | 46.0 at 0:02 | 55.6 at 0:47 | 45.7 at 22:17 |
| Wet bulb temperature | 46.0° F | 46.0 at 0:02 | 46.0 at 0:02 | 56.2 at 0:47 | 45.9 at 22:17 |
| Relative Humidity | 100% | 100 at 0:02 | 100 at 0:02 | 100 at 0:02 | 94 at 4:02 |
| Wind Speed | 0.0 mph | 0.0 at 0:02 | 0.0 at 0:02 | 2.0 at 4:17 | 0.0 at 0:02 |
| Wind Gust | 0.0 mph | 0.0 at 0:02 | 0.0 at 0:02 | 5.0 at 4:17 | 0.0 at 0:02 |
| Pressure | 28.76 in | 28.76 at 0:02 | 28.76 at 0:02 | 29.00 at 9:17 | 28.75 at 23:32 |
| Altimeter | 29.88 in | 29.88 at 0:02 | 29.88 at 0:02 | 30.13 at 9:17 | 29.87 at 23:32 |
| Time (EDT) |
Temperature ° F |
Dew Point ° F |
Wet bulb temperature ° F |
Relative Humidity % |
Wind Speed mph |
Wind Gust mph |
Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Precipitation 24hr in |
Precipitation since local midnight in |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:02 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.76 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:47 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.76 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:32 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.75 | 29.87 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:17 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.77 | 29.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:02 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.79 | 29.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:47 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 2.0 | 28.80 | 29.92 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:32 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:17 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.78 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22:02 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:47 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:32 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:17 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21:02 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:47 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:32 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:17 | 46.0 | 45.7 | 45.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20:02 | 47.0 | 46.7 | 46.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:47 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:32 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.82 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:17 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.81 | 29.93 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19:02 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:47 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:32 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:17 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.87 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18:02 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17:47 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.83 | 29.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17:32 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.85 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17:17 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17:02 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16:47 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16:32 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.88 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16:17 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.87 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16:02 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 1.0 | 28.87 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15:47 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.88 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15:32 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.87 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15:17 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 0.0 | 28.88 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15:02 | 49.0 | 48.7 | 48.9 | 99 | 0.0 | 1.0 | 28.88 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14:47 | 49.0 | 48.7 | 48.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.89 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14:32 | 49.0 | 48.7 | 48.9 | 99 | 0.0 | 2.0 | 28.89 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14:17 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 100 | 0.0 | 2.0 | 28.90 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14:02 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 100 | 0.0 | 3.0 | 28.89 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13:47 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 100 | 1.0 | 3.0 | WNW | 28.90 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 13:32 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | 100 | 0.0 | 2.0 | 28.92 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13:17 | 49.0 | 48.7 | 48.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.93 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13:02 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 1.0 | 28.95 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12:47 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 2.0 | 28.95 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12:32 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 3.0 | 28.96 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12:17 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.96 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12:02 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.96 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11:47 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.96 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11:32 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 3.0 | 28.96 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11:17 | 48.0 | 47.7 | 47.9 | 99 | 0.0 | 2.0 | 28.97 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11:02 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 1.0 | 28.98 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10:47 | 47.0 | 46.7 | 46.9 | 99 | 0.0 | 2.0 | 28.98 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10:32 | 47.0 | 46.7 | 46.9 | 99 | 0.0 | 0.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10:17 | 47.0 | 46.7 | 46.9 | 99 | 0.0 | 3.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10:02 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 3.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9:47 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 2.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9:32 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 0.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9:17 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 2.0 | 29.00 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9:02 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 3.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:47 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 2.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:32 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 2.0 | 28.99 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:17 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 1.0 | 28.97 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8:02 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 2.0 | 28.97 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7:47 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 0.0 | 2.0 | 28.97 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7:32 | 47.0 | 46.5 | 46.8 | 98 | 1.0 | 3.0 | WNW | 28.97 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 7:17 | 48.0 | 47.5 | 47.8 | 98 | 0.0 | 2.0 | 28.98 | 30.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7:02 | 48.0 | 47.2 | 47.6 | 97 | 0.0 | 0.0 | 28.97 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:47 | 49.0 | 48.2 | 48.6 | 97 | 0.0 | 2.0 | 28.96 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:32 | 49.0 | 47.9 | 48.4 | 96 | 0.0 | 3.0 | 28.96 | 30.09 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:17 | 50.0 | 48.9 | 49.4 | 96 | 0.0 | 2.0 | 28.95 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6:02 | 50.0 | 48.9 | 49.4 | 96 | 1.0 | 3.0 | WNW | 28.94 | 30.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 5:47 | 50.0 | 48.9 | 49.4 | 96 | 0.0 | 2.0 | 28.93 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5:32 | 51.0 | 49.9 | 50.4 | 96 | 0.0 | 0.0 | 28.93 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5:17 | 51.0 | 49.9 | 50.4 | 96 | 0.0 | 0.0 | 28.91 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5:02 | 52.0 | 50.9 | 51.4 | 96 | 0.0 | 0.0 | 28.91 | 30.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4:47 | 53.0 | 51.9 | 52.4 | 96 | 0.0 | 0.0 | 28.90 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4:32 | 53.0 | 51.9 | 52.4 | 96 | 0.0 | 1.0 | 28.89 | 30.02 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4:17 | 54.0 | 52.6 | 53.2 | 95 | 2.0 | 5.0 | WNW | 28.87 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4:02 | 55.0 | 53.3 | 54.1 | 94 | 0.0 | 5.0 | 28.88 | 30.01 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:47 | 56.0 | 54.6 | 55.2 | 95 | 0.0 | 0.0 | 28.87 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:32 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:17 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3:02 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:47 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:32 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:17 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2:02 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.86 | 29.98 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1:47 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.85 | 29.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1:32 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1:17 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 1:02 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0:47 | 57.0 | 55.6 | 56.2 | 95 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0:32 | 56.0 | 54.3 | 55.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0:17 | 57.0 | 55.3 | 56.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0:02 | 57.0 | 55.3 | 56.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:47 | 57.0 | 55.3 | 56.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23:32 | 57.0 | 55.3 | 56.0 | 94 | 0.0 | 0.0 | 28.84 | 29.96 | 0.00 | 0.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |