Weather Conditions for D9170
Current Time: 10/07/2026 21:50 EDT
Most Recent Weather Conditions at: 10/07/2026 21:17 EDT

Graphical Links 21:17 Max Since 0:00 (EDT) Min Since 0:00 (EDT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
Temperature 13.3° C 16.7 at 16:17 2.2 at 7:32 16.7 at 16:17 2.2 at 7:32
Dew Point 5.5° C 5.8 at 18:47 -1.4 at 3:17 5.8 at 18:47 -2.3 at 22:32
Wet bulb temperature 9.2° C 10.6 at 16:17 1.4 at 7:32 10.6 at 16:17 1.4 at 7:32
Relative Humidity 59% 90 at 8:02 39 at 14:17 90 at 8:02 39 at 14:17
Wind Speed 0.9 m/s 2.2 at 12:47 0.0 at 20:32 2.2 at 12:47 0.0 at 20:32
Wind Gust 2.7 m/s 4.5 at 15:02 0.0 at 18:32 4.5 at 15:02 0.0 at 18:32
Wind Direction WSW - - - -
Pressure 974.54 mb 980.74 at 0:02 973.89 at 21:02 980.74 at 0:02 973.89 at 21:02
Altimeter 1012.53 mb 1018.96 at 0:02 1011.85 at 21:02 1018.96 at 0:02 1011.85 at 21:02

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 74 Observations from 10/06/2026 21:17 EDT to 10/07/2026 21:17 EDT (ordered last to first):
Time
(EDT)
Temperature
° C
Dew Point
° C
Wet bulb temperature
° C
Relative Humidity
%
Wind Speed
 m/s
Wind Gust
 m/s
Wind Direction
Pressure
 mb
Altimeter
 mb
Precipitation 24hr
 cm
Precipitation since local midnight
 cm
Quality
Control
21:17 13.3 5.5 9.2 59 0.9 2.7 WSW 974.54 1012.53 0.00 0.00
21:02 13.3 5.2 9.1 58 1.8 3.1 SW 973.89 1011.85 0.00 0.00
20:47 12.8 5.2 8.8 60 1.3 3.6 SW 973.89 1011.85 0.00 0.00
20:32 12.8 5.4 8.9 61 0.0 2.7 973.89 1011.85 0.00 0.00
20:17 12.8 5.4 8.9 61 0.9 1.8 SW 973.89 1011.85 0.00 0.00
20:02 12.8 5.0 8.7 59 0.9 2.7 SW 974.22 1012.19 0.00 0.00
19:47 13.3 5.0 9.0 57 0.4 2.2 SW 973.89 1011.85 0.00 0.00
19:02 13.9 5.5 9.5 57 0.0 1.8 974.22 1012.19 0.00 0.00
18:47 13.9 5.8 9.6 58 0.0 1.3 973.89 1011.85 0.00 0.00
18:32 13.9 5.3 9.3 56 0.0 0.0 974.22 1012.19 0.00 0.00
18:17 14.4 5.8 9.8 56 0.0 1.3 974.22 1012.19 0.00 0.00
18:02 15.0 5.5 9.9 53 0.4 2.2 SW 973.89 1011.85 0.00 0.00
17:47 15.6 5.2 10.0 50 0.4 2.7 SW 974.22 1012.19 0.00 0.00
17:17 16.1 5.1 10.2 48 0.4 2.7 SW 974.22 1012.19 0.00 0.00
17:02 16.1 5.1 10.2 48 1.3 2.2 SW 973.89 1011.85 0.00 0.00
16:47 16.1 3.8 9.7 44 0.9 3.6 WSW 973.89 1011.85 0.00 0.00
16:32 16.1 3.8 9.7 44 0.4 2.2 W 973.89 1011.85 0.00 0.00
16:17 16.7 5.3 10.6 47 0.4 3.1 SW 974.87 1012.87 0.00 0.00
16:02 16.7 5.0 10.4 46 0.9 2.2 WSW 974.87 1012.87 0.00 0.00
15:47 16.1 3.2 9.5 42 0.0 2.2 975.19 1013.21 0.00 0.00
15:02 16.1 2.5 9.2 40 0.9 4.5 WSW 975.85 1013.88 0.00 0.00
14:47 15.6 2.0 8.8 40 1.8 3.6 W 976.17 1014.22 0.00 0.00
14:32 15.6 2.0 8.8 40 0.4 1.8 WSW 976.17 1014.22 0.00 0.00
14:17 15.6 1.7 8.7 39 0.0 2.7 976.17 1014.22 0.00 0.00
13:32 14.4 0.7 7.8 39 1.8 3.1 SW 975.85 1013.88 0.00 0.00
13:02 14.4 2.7 8.5 45 0.0 3.1 976.82 1014.90 0.00 0.00
12:47 13.9 0.2 7.4 39 2.2 3.6 W 976.82 1014.90 0.00 0.00
12:32 13.9 1.8 8.0 44 2.2 2.7 SW 977.15 1015.24 0.00 0.00
12:17 13.3 1.9 7.7 46 0.4 2.7 S 977.48 1015.58 0.00 0.00
12:02 12.8 2.3 7.6 49 0.4 3.1 WSW 977.80 1015.92 0.00 0.00
11:47 12.2 -0.3 6.4 42 0.4 3.1 WSW 978.13 1016.25 0.00 0.00
11:17 11.1 0.8 6.3 49 0.4 3.1 SSW 978.45 1016.59 0.00 0.00
11:02 10.6 0.8 6.0 51 0.9 3.1 W 978.78 1016.93 0.00 0.00
10:32 9.4 -0.5 5.0 50 0.4 3.1 WSW 979.76 1017.95 0.00 0.00
10:17 8.3 2.1 5.4 65 0.0 0.4 979.76 1017.95 0.00 0.00
10:02 7.8 2.7 5.3 70 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
8:47 4.4 1.5 3.1 81 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
8:02 2.8 1.3 2.2 90 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
7:32 2.2 0.3 1.4 87 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
7:17 2.2 0.1 1.4 86 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
7:02 2.2 0.3 1.4 87 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
6:32 2.2 0.4 1.5 88 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
6:17 2.8 1.0 2.0 88 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
6:02 2.8 0.7 1.9 86 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
5:47 2.8 0.8 2.0 87 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
5:32 2.8 0.7 1.9 86 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
5:17 3.3 0.9 2.3 84 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
5:02 3.3 0.9 2.3 84 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
4:47 3.9 1.4 2.8 84 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
4:32 3.9 0.8 2.5 80 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
4:17 4.4 0.6 2.8 76 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
4:02 4.4 -0.7 2.2 69 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
3:47 4.4 -0.7 2.2 69 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
3:32 4.4 -0.9 2.2 68 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
3:17 4.4 -1.4 2.0 66 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
3:02 5.0 -0.4 2.7 68 0.0 0.0 979.76 1017.95 0.00 0.00
2:32 5.6 -1.1 2.7 62 0.9 2.7 WNW 980.41 1018.63 0.00 0.00
2:02 5.0 -0.2 2.8 69 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
1:47 5.6 -0.3 3.0 66 0.0 0.0 980.08 1018.29 0.00 0.00
1:32 5.6 1.1 3.6 73 0.0 0.4 980.08 1018.29 0.00 0.00
1:02 5.0 0.2 2.9 71 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00
0:47 5.0 -0.2 2.8 69 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00
0:32 5.6 0.1 3.2 68 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00
0:02 5.6 -0.7 2.9 64 0.0 0.0 980.74 1018.96 0.00 0.00
23:47 5.6 -0.3 3.0 66 0.0 0.0 980.74 1018.96 0.00 0.00
23:32 5.6 -1.1 2.7 62 0.0 0.0 980.74 1018.96 0.00 0.00
23:17 5.6 -0.1 3.1 67 0.0 0.0 980.74 1018.96 0.00 0.00
23:02 5.6 -0.9 2.8 63 0.0 0.0 980.74 1018.96 0.00 0.00
22:47 5.6 -0.5 2.9 65 0.0 0.0 980.74 1018.96 0.00 0.00
22:32 5.6 -2.3 2.3 57 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00
22:17 5.6 -0.3 3.0 66 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00
21:47 6.1 0.0 3.4 65 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00
21:32 6.7 0.3 3.9 64 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00
21:17 7.2 -0.7 3.7 57 0.0 0.0 980.41 1018.63 0.00 0.00

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu