| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 25.6° F | 35.9 at 1:00 | 25.6 at 18:00 | 36.6 at 21:00 | 25.6 at 18:00 |
| Relative Humidity | 95% | 97 at 10:00 | 82 at 1:00 | 97 at 10:00 | 77 at 18:00 |
| Wind Speed | 9.2 mph | 12.5 at 17:00 | 2.4 at 6:00 | 13.2 at 22:00 | 2.4 at 6:00 |
| Wind Direction | N | - | - | - | - |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Relative Humidity % |
Wind Speed mph |
Wind Direction |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 25.6 | 95 | 9.2 | N | |
| 17:00 | 25.8 | 95 | 12.5 | N | |
| 16:00 | 26.0 | 95 | 5.1 | N | |
| 15:00 | 26.4 | 95 | 7.6 | N | |
| 14:00 | 26.8 | 94 | 9.6 | N | |
| 13:00 | 27.1 | 94 | 6.2 | N | |
| 12:00 | 28.6 | 93 | 7.2 | N | |
| 11:00 | 28.8 | 95 | 6.2 | N | |
| 10:00 | 28.8 | 97 | 4.7 | N | |
| 9:00 | 29.6 | 96 | 4.5 | N | |
| 8:00 | 30.4 | 95 | 3.9 | N | |
| 7:00 | 29.0 | 95 | 4.5 | N | |
| 6:00 | 29.4 | 94 | 2.4 | N | |
| 5:00 | 30.7 | 92 | 6.9 | N | |
| 4:00 | 30.9 | 92 | 7.3 | N | |
| 3:00 | 32.2 | 92 | 3.4 | N | |
| 2:00 | 35.2 | 84 | 7.8 | N | |
| 1:00 | 35.9 | 82 | 7.8 | N | |
| 0:00 | 35.8 | 83 | 8.5 | N | |
| 23:00 | 36.4 | 82 | 11.2 | N | |
| 22:00 | 35.9 | 84 | 13.2 | N | |
| 21:00 | 36.6 | 82 | 12.0 | N | |
| 20:00 | 35.9 | 83 | 10.1 | N | |
| 19:00 | 34.2 | 81 | 6.7 | N | |
| 18:00 | 34.3 | 77 | 11.9 | N | |
| 17:00 | 24.8 | 94 | 1.6 | N |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |