| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 16.7° F | 16.7 at 18:00 | 4.8 at 4:00 | 16.7 at 18:00 | 4.8 at 4:00 |
| Water Temperature | 17.4° F | 17.4 at 18:00 | 4.5 at 3:30 | 17.4 at 18:00 | 4.5 at 3:30 |
| Battery voltage | 11.40 volt | 12.10 at 0:00 | 11.40 at 18:00 | 14.00 at 21:00 | 11.30 at 19:00 |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Water Temperature ° F |
Precipitation accumulated in |
Precipitation 1hr in |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 16.7 | 17.4 | 24.08 | 0.00 | 11.40 | |
| 17:45 | 17.1 | |||||
| 17:30 | 16.9 | 24.08 | ||||
| 17:15 | 16.5 | |||||
| 17:00 | 16.0 | 16.3 | 24.08 | 0.00 | 11.40 | |
| 16:45 | 16.3 | |||||
| 16:30 | 16.2 | 24.08 | ||||
| 16:15 | 16.0 | |||||
| 16:00 | 15.4 | 16.0 | 24.08 | 0.00 | 11.40 | |
| 15:45 | 16.0 | |||||
| 15:30 | 16.0 | 24.08 | ||||
| 15:15 | 16.0 | |||||
| 15:00 | 15.1 | 15.8 | 24.08 | 0.00 | 11.40 | |
| 14:45 | 15.6 | |||||
| 14:30 | 15.4 | 24.08 | ||||
| 14:15 | 15.4 | |||||
| 14:00 | 14.5 | 15.3 | 24.08 | 0.00 | 11.40 | |
| 13:45 | 15.1 | |||||
| 13:30 | 15.1 | 24.08 | ||||
| 13:15 | 14.9 | |||||
| 13:00 | 14.2 | 14.9 | 24.08 | 0.00 | 11.50 | |
| 12:45 | 15.1 | |||||
| 12:30 | 15.1 | 24.08 | ||||
| 12:15 | 15.1 | |||||
| 12:00 | 13.6 | 14.9 | 24.08 | 0.00 | 11.50 | |
| 11:45 | 14.9 | |||||
| 11:30 | 14.7 | 24.08 | ||||
| 11:15 | 14.5 | |||||
| 11:00 | 13.1 | 14.5 | 24.08 | 0.00 | 11.50 | |
| 10:45 | 14.4 | |||||
| 10:30 | 14.2 | 24.08 | ||||
| 10:15 | 14.0 | |||||
| 10:00 | 12.4 | 13.8 | 24.08 | 0.00 | 11.50 | |
| 9:45 | 13.6 | |||||
| 9:30 | 13.5 | 24.08 | ||||
| 9:15 | 13.3 | |||||
| 9:00 | 11.5 | 13.1 | 24.08 | 0.00 | 11.60 | |
| 8:45 | 12.9 | |||||
| 8:30 | 12.7 | 24.08 | ||||
| 8:15 | 12.4 | |||||
| 8:00 | 10.6 | 12.0 | 24.08 | 0.00 | 11.60 | |
| 7:45 | 11.7 | |||||
| 7:30 | 11.3 | 24.08 | ||||
| 7:15 | 10.9 | |||||
| 7:00 | 8.8 | 10.4 | 24.08 | 0.00 | 11.60 | |
| 6:45 | 10.0 | |||||
| 6:30 | 9.5 | 24.08 | ||||
| 6:15 | 8.6 | |||||
| 6:00 | 7.2 | 8.1 | 24.08 | 0.00 | 11.70 | |
| 5:45 | 8.4 | |||||
| 5:30 | 8.4 | 24.08 | ||||
| 5:15 | 8.4 | |||||
| 5:00 | 6.6 | 8.2 | 24.08 | 0.00 | 11.70 | |
| 4:45 | 7.7 | |||||
| 4:30 | 7.2 | 24.08 | ||||
| 4:15 | 6.8 | |||||
| 4:00 | 4.8 | 6.6 | 24.08 | 0.00 | 11.80 | |
| 3:45 | 5.0 | |||||
| 3:30 | 4.5 | 24.08 | ||||
| 3:15 | 4.6 | |||||
| 3:00 | 5.2 | 4.6 | 24.08 | 0.00 | 11.80 | |
| 2:45 | 4.5 | |||||
| 2:30 | 5.0 | 24.08 | ||||
| 2:15 | 5.5 | |||||
| 2:00 | 6.3 | 5.4 | 24.08 | 0.00 | 11.90 | |
| 1:45 | 5.5 | |||||
| 1:30 | 6.1 | 24.08 | ||||
| 1:15 | 6.8 | |||||
| 1:00 | 8.2 | 7.7 | 24.08 | 0.00 | 12.00 | |
| 0:45 | 8.2 | |||||
| 0:30 | 9.0 | 24.08 | ||||
| 0:15 | 9.3 | |||||
| 0:00 | 10.0 | 9.7 | 24.08 | 0.00 | 12.10 | |
| 23:45 | 9.7 | |||||
| 23:30 | 9.5 | 24.08 | ||||
| 23:15 | 9.5 | |||||
| 23:00 | 9.7 | 9.3 | 24.08 | 0.00 | 12.40 | |
| 22:45 | 9.1 | |||||
| 22:30 | 9.3 | 24.08 | ||||
| 22:15 | 9.5 | |||||
| 22:00 | 10.2 | 9.5 | 24.08 | 0.00 | 13.80 | |
| 21:45 | 9.7 | |||||
| 21:30 | 10.4 | 24.08 | ||||
| 21:15 | 10.9 | |||||
| 21:00 | 16.3 | 11.3 | 24.08 | 0.00 | 14.00 | |
| 20:45 | 11.8 | |||||
| 20:30 | 12.4 | 24.08 | ||||
| 20:15 | 14.5 | |||||
| 20:00 | 15.8 | 16.7 | 24.08 | 0.00 | 11.40 | |
| 19:45 | 13.5 | |||||
| 19:30 | 11.1 | 24.08 | ||||
| 19:15 | 10.2 | |||||
| 19:00 | 8.6 | 10.0 | 24.08 | 0.00 | 11.30 | |
| 18:45 | 10.0 | |||||
| 18:30 | 9.1 | 24.08 | ||||
| 18:15 | 8.8 | |||||
| 18:00 | 7.9 | 8.8 | 24.08 | 0.00 | 11.30 | |
| 17:45 | 9.1 | |||||
| 17:30 | 9.7 | 24.08 | ||||
| 17:15 | 10.6 | |||||
| 17:00 | 9.5 | 11.1 | 24.08 | 0.00 | 11.30 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |