Weather Conditions for G1235
Current Time: 08/07/2026 12:08 PDT
Most Recent Weather Conditions at: 08/07/2026 11:58 PDT

Graphical Links 11:58 Max Since 0:00 (PDT) Min Since 0:00 (PDT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
Temperature 95.0° F 96.0 at 11:53 68.0 at 7:05 105.0 at 16:04 68.0 at 7:05
Dew Point 54.7° F 58.7 at 11:18 51.4 at 3:53 63.5 at 16:20 51.4 at 3:53
Wet bulb temperature 68.6° F 69.7 at 11:18 58.5 at 6:10 75.5 at 16:04 58.5 at 6:10
Relative Humidity 26% 63 at 6:40 25 at 11:53 63 at 6:40 24 at 15:29
Wind Speed 0.0 mph 1.0 at 10:22 0.0 at 11:58 1.0 at 10:22 0.0 at 11:58
Wind Gust 0.0 mph 2.0 at 10:22 0.0 at 11:58 2.0 at 10:22 0.0 at 11:58
Pressure 29.74 in 29.75 at 11:18 29.67 at 4:08 29.75 at 11:18 29.61 at 18:41
Altimeter 29.92 in 29.93 at 11:18 29.85 at 4:08 29.93 at 11:18 29.79 at 18:41
Solar Radiation 666.0 W/m*m 666.0 at 11:58 0.0 at 6:15 686.0 at 12:22 0.0 at 6:15

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 295 Observations from 08/06/2026 11:11 PDT to 08/07/2026 11:58 PDT (ordered last to first):
Time
(PDT)
Temperature
° F
Dew Point
° F
Wet bulb temperature
° F
Relative Humidity
%
Wind Speed
 mph
Wind Gust
 mph
Wind Direction
Pressure
 in
Altimeter
 in
Solar Radiation
 W/m*m
Precipitation 24hr
 in
Precipitation since local midnight
 in
Quality
Control
11:58 95.0 54.7 68.6 26 0.0 0.0 29.74 29.92 666.0 0.00 0.00
11:53 96.0 54.5 68.8 25 0.0 0.0 29.73 29.91 650.0 0.00 0.00
11:48 96.0 55.5 69.3 26 0.0 0.0 29.74 29.92 633.0 0.00 0.00
11:43 94.0 54.9 68.4 27 0.0 0.0 29.74 29.92 634.0 0.00 0.00
11:38 93.0 54.0 67.8 27 0.0 0.0 29.74 29.92 633.0 0.00 0.00
11:33 93.0 54.0 67.8 27 0.0 0.0 29.74 29.92 657.0 0.00 0.00
11:28 91.0 57.0 68.5 32 0.0 0.0 29.74 29.92 574.0 0.00 0.00
11:23 92.0 57.0 68.8 31 0.0 0.0 29.74 29.92 507.0 0.00 0.00
11:18 92.0 58.7 69.7 33 0.0 0.0 29.75 29.93 553.0 0.00 0.00
11:13 92.0 57.0 68.8 31 0.0 0.0 29.75 29.93 539.0 0.00 0.00
11:08 91.0 56.1 68.1 31 0.0 0.0 29.74 29.92 576.0 0.00 0.00
11:03 91.0 57.9 69.0 33 0.0 0.0 29.74 29.92 574.0 0.00 0.00
10:58 89.0 56.1 67.5 33 0.0 0.0 29.75 29.93 578.0 0.00 0.00
10:53 89.0 56.1 67.5 33 0.0 0.0 29.75 29.93 613.0 0.00 0.00
10:47 87.0 55.2 66.5 34 0.0 0.0 29.74 29.92 547.0 0.00 0.00
10:42 87.0 57.5 67.6 37 0.0 0.0 29.75 29.93 563.0 0.00 0.00
10:37 87.0 57.5 67.6 37 0.0 0.0 29.74 29.92 606.0 0.00 0.00
10:32 87.0 56.8 67.2 36 0.0 0.0 29.75 29.93 610.0 0.00 0.00
10:27 86.0 57.4 67.2 38 0.0 0.0 29.75 29.93 642.0 0.00 0.00
10:22 85.0 55.8 66.1 37 1.0 2.0 SW 29.75 29.93 606.0 0.00 0.00
10:17 85.0 57.9 67.2 40 0.0 0.0 29.75 29.93 578.0 0.00 0.00
10:12 84.0 57.0 66.4 40 0.0 0.0 29.75 29.93 534.0 0.00 0.00
10:07 83.0 56.1 65.7 40 0.0 0.0 29.75 29.93 548.0 0.00 0.00
10:02 82.0 55.9 65.2 41 0.0 0.0 29.75 29.93 505.0 0.00 0.00
9:57 81.0 56.4 65.1 43 0.0 0.0 29.75 29.93 497.0 0.00 0.00
9:52 81.0 57.0 65.5 44 0.0 0.0 29.75 29.93 91.0 0.00 0.00
9:47 80.0 56.1 64.7 44 0.0 0.0 29.75 29.93 50.0 0.00 0.00
9:42 80.0 56.7 65.0 45 0.0 0.0 29.75 29.93 46.0 0.00 0.00
9:37 80.0 56.1 64.7 44 0.0 0.0 29.75 29.93 42.0 0.00 0.00
9:32 79.0 55.8 64.2 45 0.0 0.0 29.75 29.93 41.0 0.00 0.00
9:27 79.0 55.2 63.9 44 0.0 0.0 29.75 29.93 40.0 0.00 0.00
9:22 79.0 55.2 63.9 44 0.0 0.0 29.75 29.93 39.0 0.00 0.00
9:17 78.0 54.9 63.4 45 0.0 0.0 29.75 29.93 38.0 0.00 0.00
9:12 78.0 56.1 64.0 47 0.0 0.0 29.75 29.93 37.0 0.00 0.00
9:06 77.0 55.2 63.2 47 0.0 0.0 29.74 29.92 36.0 0.00 0.00
9:01 77.0 55.8 63.5 48 0.0 0.0 29.74 29.92 35.0 0.00 0.00
8:56 76.0 54.9 62.7 48 0.0 0.0 29.74 29.92 35.0 0.00 0.00
8:51 76.0 55.4 63.0 49 0.0 0.0 29.74 29.92 34.0 0.00 0.00
8:46 75.0 54.0 61.9 48 0.0 0.0 29.73 29.91 34.0 0.00 0.00
8:41 75.0 54.5 62.2 49 0.0 0.0 29.73 29.91 33.0 0.00 0.00
8:36 74.0 54.2 61.6 50 0.0 0.0 29.73 29.91 32.0 0.00 0.00
8:31 74.0 54.7 61.9 51 0.0 0.0 29.73 29.91 31.0 0.00 0.00
8:26 73.0 54.3 61.4 52 0.0 0.0 29.73 29.91 30.0 0.00 0.00
8:21 73.0 54.3 61.4 52 0.0 0.0 29.72 29.90 30.0 0.00 0.00
8:16 73.0 54.3 61.4 52 0.0 0.0 29.73 29.91 29.0 0.00 0.00
8:11 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.72 29.90 28.0 0.00 0.00
8:06 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.72 29.90 27.0 0.00 0.00
8:01 71.0 53.0 60.0 53 0.0 0.0 29.72 29.90 26.0 0.00 0.00
7:56 71.0 53.0 60.0 53 0.0 0.0 29.71 29.89 26.0 0.00 0.00
7:51 71.0 53.5 60.3 54 0.0 0.0 29.72 29.90 24.0 0.00 0.00
7:46 70.0 53.1 59.7 55 0.0 0.0 29.72 29.90 23.0 0.00 0.00
7:41 70.0 53.1 59.7 55 0.0 0.0 29.72 29.90 22.0 0.00 0.00
7:36 70.0 53.6 59.9 56 0.0 0.0 29.72 29.90 21.0 0.00 0.00
7:30 70.0 53.6 59.9 56 0.0 0.0 29.72 29.90 19.0 0.00 0.00
7:25 69.0 53.1 59.3 57 0.0 0.0 29.72 29.90 19.0 0.00 0.00
7:20 69.0 53.6 59.6 58 0.0 0.0 29.71 29.89 17.0 0.00 0.00
7:15 69.0 53.6 59.6 58 0.0 0.0 29.72 29.90 16.0 0.00 0.00
7:10 69.0 53.6 59.6 58 0.0 0.0 29.72 29.90 16.0 0.00 0.00
7:05 68.0 52.7 58.7 58 0.0 0.0 29.72 29.90 14.0 0.00 0.00
7:00 68.0 53.6 59.2 60 0.0 0.0 29.72 29.90 12.0 0.00 0.00
6:55 68.0 54.0 59.5 61 0.0 0.0 29.72 29.90 11.0 0.00 0.00
6:50 68.0 54.5 59.7 62 0.0 0.0 29.71 29.89 10.0 0.00 0.00
6:45 68.0 54.5 59.7 62 0.0 0.0 29.71 29.89 10.0 0.00 0.00
6:40 68.0 54.9 59.9 63 0.0 0.0 29.71 29.89 7.0 0.00 0.00
6:35 68.0 54.9 59.9 63 0.0 0.0 29.71 29.89 6.0 0.00 0.00
6:30 68.0 54.5 59.7 62 0.0 0.0 29.71 29.89 4.0 0.00 0.00
6:25 68.0 54.0 59.5 61 0.0 0.0 29.71 29.89 2.0 0.00 0.00
6:20 68.0 53.1 59.0 59 0.0 0.0 29.71 29.89 1.0 0.00 0.00
6:15 68.0 52.7 58.7 58 0.0 0.0 29.71 29.89 0.0 0.00 0.00
6:10 68.0 52.2 58.5 57 0.0 0.0 29.70 29.88 0.0 0.00 0.00
6:04 69.0 52.6 59.1 56 0.0 0.0 29.70 29.88 0.0 0.00 0.00
5:59 69.0 52.2 58.8 55 0.0 0.0 29.70 29.88 0.0 0.00 0.00
5:54 69.0 52.2 58.8 55 0.0 0.0 29.70 29.88 0.0 0.00 0.00
5:49 69.0 51.7 58.6 54 0.0 0.0 29.70 29.88 0.0 0.00 0.00
5:44 69.0 51.7 58.6 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
5:39 69.0 51.7 58.6 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
5:34 69.0 51.7 58.6 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
5:29 69.0 51.7 58.6 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
5:24 69.0 52.2 58.8 55 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
5:19 70.0 52.6 59.4 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
5:14 70.0 52.1 59.2 53 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
5:09 70.0 52.6 59.4 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
5:04 70.0 52.6 59.4 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
4:59 70.0 52.6 59.4 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:54 70.0 52.1 59.2 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:49 70.0 52.1 59.2 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:44 70.0 52.1 59.2 53 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
4:39 70.0 52.1 59.2 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:33 70.0 51.6 58.9 52 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
4:28 71.0 52.5 59.7 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:23 71.0 52.5 59.7 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:18 70.0 51.6 58.9 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:13 71.0 53.0 60.0 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
4:08 71.0 53.0 60.0 53 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
4:03 71.0 52.5 59.7 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:58 71.0 52.0 59.5 51 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:53 71.0 51.4 59.2 50 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:48 71.0 51.4 59.2 50 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:43 71.0 51.4 59.2 50 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:38 72.0 52.3 60.0 50 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:32 71.0 51.4 59.2 50 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:27 71.0 51.4 59.2 50 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
3:22 71.0 52.0 59.5 51 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
3:17 71.0 52.0 59.5 51 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:12 71.0 52.5 59.7 52 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
3:07 71.0 53.0 60.0 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
3:02 71.0 53.5 60.3 54 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
2:57 71.0 53.5 60.3 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:52 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
2:47 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:42 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:37 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:32 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:27 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:22 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:17 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
2:12 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:07 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
2:02 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:57 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:51 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:46 72.0 53.4 60.6 52 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:41 72.0 53.9 60.8 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:36 72.0 54.4 61.1 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:31 72.0 54.4 61.1 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:26 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:21 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:16 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:11 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
1:06 73.0 54.8 61.7 53 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
1:01 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
0:56 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
0:51 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
0:46 73.0 55.4 61.9 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
0:41 74.0 55.8 62.5 53 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
0:36 74.0 56.3 62.8 54 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
0:30 74.0 56.3 62.8 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
0:25 74.0 56.3 62.8 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
0:20 74.0 56.3 62.8 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
0:15 74.0 56.3 62.8 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
0:10 74.0 56.3 62.8 54 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
0:05 75.0 56.7 63.3 53 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
0:00 75.0 56.2 63.0 52 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:55 75.0 55.6 62.8 51 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:50 75.0 55.1 62.5 50 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:45 76.0 54.9 62.7 48 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:40 76.0 54.3 62.4 47 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:35 76.0 54.3 62.4 47 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
23:30 76.0 54.3 62.4 47 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
23:24 76.0 54.3 62.4 47 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:19 76.0 54.3 62.4 47 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:14 76.0 54.9 62.7 48 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:09 76.0 54.9 62.7 48 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
23:04 76.0 54.9 62.7 48 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
22:59 77.0 55.8 63.5 48 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
22:54 77.0 55.8 63.5 48 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
22:49 78.0 56.1 64.0 47 0.0 0.0 29.69 29.87 0.0 0.00 0.00
22:44 78.0 55.5 63.7 46 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
22:39 78.0 55.5 63.7 46 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
22:34 79.0 56.4 64.5 46 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
22:29 79.0 55.8 64.2 45 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
22:24 80.0 56.7 65.0 45 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
22:19 80.0 57.3 65.3 46 0.0 0.0 29.68 29.86 0.0 0.00 0.00
22:14 80.0 57.9 65.6 47 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
22:08 80.0 57.9 65.6 47 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
22:03 80.0 57.9 65.6 47 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
21:58 80.0 57.9 65.6 47 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
21:53 81.0 58.2 66.1 46 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
21:48 81.0 58.2 66.1 46 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
21:43 81.0 57.6 65.8 45 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
21:38 82.0 58.5 66.6 45 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
21:33 82.0 57.9 66.2 44 0.0 0.0 29.67 29.85 0.0 0.00 0.00
21:28 82.0 57.9 66.2 44 0.0 0.0 29.66 29.84 0.0 0.00 0.00
21:23 82.0 57.9 66.2 44 0.0 0.0 29.66 29.84 0.0 0.00 0.00
21:18 83.0 58.8 67.0 44 0.0 0.0 29.66 29.84 0.0 0.00 0.00
21:13 83.0 58.2 66.7 43 0.0 0.0 29.65 29.83 0.0 0.00 0.00
21:08 83.0 58.2 66.7 43 0.0 0.0 29.65 29.83 0.0 0.00 0.00
21:03 84.0 59.1 67.5 43 0.0 0.0 29.65 29.83 0.0 0.00 0.00
20:58 84.0 58.4 67.1 42 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:53 84.0 57.7 66.8 41 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:48 85.0 58.6 67.5 41 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:42 85.0 57.2 66.8 39 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:37 86.0 57.4 67.2 38 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:32 86.0 56.7 66.9 37 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:27 86.0 56.7 66.9 37 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:22 87.0 56.8 67.2 36 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:17 87.0 56.8 67.2 36 0.0 0.0 29.64 29.82 0.0 0.00 0.00
20:12 88.0 56.9 67.6 35 0.0 0.0 29.63 29.81 0.0 0.00 0.00
20:07 88.0 56.9 67.6 35 0.0 0.0 29.62 29.80 0.0 0.00 0.00
20:02 88.0 56.9 67.6 35 0.0 0.0 29.63 29.81 1.0 0.00 0.00
19:57 88.0 58.4 68.4 37 0.0 0.0 29.63 29.81 2.0 0.00 0.00
19:52 88.0 58.4 68.4 37 0.0 0.0 29.63 29.81 3.0 0.00 0.00
19:47 89.0 59.3 69.1 37 0.0 0.0 29.63 29.81 3.0 0.00 0.00
19:42 89.0 59.3 69.1 37 0.0 0.0 29.62 29.80 5.0 0.00 0.00
19:37 89.0 60.1 69.5 38 0.0 0.0 29.62 29.80 6.0 0.00 0.00
19:32 90.0 60.9 70.3 38 0.0 0.0 29.62 29.80 6.0 0.00 0.00
19:27 90.0 59.4 69.5 36 0.0 0.0 29.62 29.80 9.0 0.00 0.00
19:22 91.0 59.5 69.8 35 0.0 0.0 29.62 29.80 12.0 0.00 0.00
19:16 91.0 59.5 69.8 35 0.0 0.0 29.62 29.80 16.0 0.00 0.00
19:11 91.0 58.7 69.4 34 0.0 0.0 29.62 29.80 19.0 0.00 0.00
19:06 91.0 58.7 69.4 34 0.0 0.0 29.62 29.80 20.0 0.00 0.00
19:01 92.0 59.6 70.1 34 0.0 0.0 29.62 29.80 24.0 0.00 0.00
18:56 92.0 58.7 69.7 33 0.0 0.0 29.62 29.80 26.0 0.00 0.00
18:51 92.0 58.7 69.7 33 0.0 0.0 29.62 29.80 27.0 0.00 0.00
18:46 93.0 58.7 70.0 32 0.0 0.0 29.62 29.80 27.0 0.00 0.00
18:41 93.0 58.7 70.0 32 0.0 0.0 29.61 29.79 30.0 0.00 0.00
18:36 94.0 58.7 70.3 31 0.0 0.0 29.62 29.80 34.0 0.00 0.00
18:31 94.0 58.7 70.3 31 0.0 0.0 29.62 29.80 42.0 0.00 0.00
18:26 95.0 59.6 71.0 31 0.0 0.0 29.62 29.80 53.0 0.00 0.00
18:21 95.0 59.6 71.0 31 0.0 0.0 29.61 29.79 55.0 0.00 0.00
18:16 96.0 59.5 71.2 30 0.0 1.0 29.61 29.79 58.0 0.00 0.00
18:11 96.0 59.5 71.2 30 0.0 0.0 29.62 29.80 58.0 0.00 0.00
18:06 97.0 59.4 71.5 29 0.0 0.0 29.62 29.80 77.0 0.00 0.00
18:01 97.0 58.4 71.0 28 0.0 1.0 29.61 29.79 85.0 0.00 0.00
17:56 98.0 59.3 71.7 28 0.0 0.0 29.61 29.79 81.0 0.00 0.00
17:51 98.0 58.3 71.2 27 0.0 0.0 29.62 29.80 64.0 0.00 0.00
17:46 98.0 58.3 71.2 27 0.0 1.0 29.62 29.80 58.0 0.00 0.00
17:40 98.0 58.3 71.2 27 0.0 0.0 29.62 29.80 62.0 0.00 0.00
17:35 98.0 58.3 71.2 27 0.0 0.0 29.62 29.80 218.0 0.00 0.00
17:30 99.0 59.1 71.9 27 0.0 0.0 29.61 29.79 204.0 0.00 0.00
17:25 99.0 59.1 71.9 27 0.0 0.0 29.62 29.80 228.0 0.00 0.00
17:20 100.0 59.9 72.6 27 0.0 0.0 29.62 29.80 241.0 0.00 0.00
17:15 100.0 59.9 72.6 27 0.0 0.0 29.62 29.80 251.0 0.00 0.00
17:10 100.0 61.0 73.1 28 0.0 0.0 29.62 29.80 289.0 0.00 0.00
17:05 100.0 59.9 72.6 27 0.0 0.0 29.62 29.80 301.0 0.00 0.00
17:00 100.0 59.9 72.6 27 0.0 0.0 29.62 29.80 319.0 0.00 0.00
16:55 100.0 61.0 73.1 28 0.0 0.0 29.62 29.80 337.0 0.00 0.00
16:50 101.0 60.8 73.2 27 0.0 0.0 29.62 29.80 364.0 0.00 0.00
16:45 102.0 61.6 73.9 27 1.0 1.0 W 29.62 29.80 368.0 0.00 0.00
16:40 101.0 61.8 73.8 28 0.0 0.0 29.62 29.80 347.0 0.00 0.00
16:35 102.0 61.6 73.9 27 0.0 0.0 29.62 29.80 348.0 0.00 0.00
16:30 102.0 61.6 73.9 27 0.0 0.0 29.62 29.80 373.0 0.00 0.00
16:25 102.0 62.7 74.5 28 0.0 0.0 29.63 29.81 413.0 0.00 0.00
16:20 103.0 63.5 75.1 28 0.0 0.0 29.63 29.81 403.0 0.00 0.00
16:14 104.0 63.3 75.3 27 0.0 1.0 29.63 29.81 414.0 0.00 0.00
16:09 104.0 62.3 74.8 26 0.0 0.0 29.63 29.81 377.0 0.00 0.00
16:04 105.0 63.1 75.5 26 0.0 0.0 29.62 29.80 431.0 0.00 0.00
15:59 104.0 62.3 74.8 26 0.0 0.0 29.63 29.81 451.0 0.00 0.00
15:54 104.0 62.3 74.8 26 0.0 0.0 29.63 29.81 460.0 0.00 0.00
15:49 104.0 62.3 74.8 26 0.0 0.0 29.63 29.81 488.0 0.00 0.00
15:44 104.0 62.3 74.8 26 0.0 0.0 29.63 29.81 531.0 0.00 0.00
15:39 104.0 62.3 74.8 26 0.0 0.0 29.64 29.82 535.0 0.00 0.00
15:34 104.0 61.1 74.2 25 0.0 0.0 29.64 29.82 539.0 0.00 0.00
15:29 105.0 60.8 74.3 24 0.0 0.0 29.64 29.82 543.0 0.00 0.00
15:24 104.0 60.0 73.7 24 0.0 1.0 29.65 29.83 540.0 0.00 0.00
15:19 104.0 61.1 74.2 25 0.0 0.0 29.65 29.83 530.0 0.00 0.00
15:14 104.0 61.1 74.2 25 0.0 0.0 29.65 29.83 562.0 0.00 0.00
15:09 105.0 60.8 74.3 24 0.0 0.0 29.65 29.83 565.0 0.00 0.00
15:04 104.0 61.1 74.2 25 0.0 0.0 29.65 29.83 597.0 0.00 0.00
14:59 105.0 62.0 74.9 25 0.0 0.0 29.65 29.83 624.0 0.00 0.00
14:54 104.0 63.3 75.3 27 0.0 0.0 29.65 29.83 616.0 0.00 0.00
14:49 104.0 63.3 75.3 27 0.0 0.0 29.65 29.83 623.0 0.00 0.00
14:44 103.0 61.4 74.1 26 0.0 1.0 29.66 29.84 638.0 0.00 0.00
14:38 103.0 62.5 74.6 27 0.0 0.0 29.65 29.83 603.0 0.00 0.00
14:33 103.0 62.5 74.6 27 0.0 0.0 29.65 29.83 617.0 0.00 0.00
14:28 103.0 62.5 74.6 27 0.0 0.0 29.65 29.83 636.0 0.00 0.00
14:23 103.0 61.4 74.1 26 0.0 0.0 29.65 29.83 607.0 0.00 0.00
14:18 102.0 60.6 73.4 26 0.0 0.0 29.66 29.84 482.0 0.00 0.00
14:13 102.0 59.5 72.9 25 0.0 0.0 29.66 29.84 430.0 0.00 0.00
14:08 101.0 57.5 71.7 24 0.0 0.0 29.66 29.84 440.0 0.00 0.00
14:03 101.0 57.5 71.7 24 0.0 0.0 29.66 29.84 465.0 0.00 0.00
13:58 101.0 58.6 72.2 25 0.0 0.0 29.67 29.85 439.0 0.00 0.00
13:53 100.0 58.9 72.0 26 0.0 0.0 29.67 29.85 448.0 0.00 0.00
13:48 99.0 58.0 71.4 26 0.0 0.0 29.66 29.84 484.0 0.00 0.00
13:43 98.0 58.3 71.2 27 0.0 0.0 29.66 29.84 516.0 0.00 0.00
13:38 99.0 58.0 71.4 26 1.0 2.0 WNW 29.67 29.85 588.0 0.00 0.00
13:33 99.0 59.1 71.9 27 0.0 0.0 29.67 29.85 640.0 0.00 0.00
13:28 98.0 59.3 71.7 28 0.0 0.0 29.66 29.84 660.0 0.00 0.00
13:23 97.0 56.4 70.0 26 0.0 1.0 29.67 29.85 614.0 0.00 0.00
13:18 97.0 57.4 70.5 27 0.0 0.0 29.67 29.85 540.0 0.00 0.00
13:13 96.0 58.6 70.8 29 0.0 0.0 29.67 29.85 577.0 0.00 0.00
13:08 98.0 59.3 71.7 28 0.0 0.0 29.68 29.86 662.0 0.00 0.00
13:02 98.0 59.3 71.7 28 0.0 0.0 29.67 29.85 668.0 0.00 0.00
12:57 97.0 59.4 71.5 29 0.0 0.0 29.67 29.85 664.0 0.00 0.00
12:52 96.0 59.5 71.2 30 0.0 0.0 29.67 29.85 685.0 0.00 0.00
12:47 95.0 57.7 70.1 29 0.0 0.0 29.67 29.85 624.0 0.00 0.00
12:42 95.0 58.6 70.5 30 0.0 0.0 29.68 29.86 586.0 0.00 0.00
12:37 95.0 58.6 70.5 30 0.0 0.0 29.68 29.86 606.0 0.00 0.00
12:32 94.0 58.7 70.3 31 0.0 0.0 29.68 29.86 620.0 0.00 0.00
12:27 93.0 56.9 69.1 30 0.0 0.0 29.68 29.86 638.0 0.00 0.00
