| Graphical Links | 17:50 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 38.7° F | 39.4 at 14:20 | 35.1 at 3:50 | 39.4 at 14:20 | 35.1 at 3:50 |
| Dew Point | 37.6° F | 38.1 at 14:20 | 30.8 at 0:20 | 38.1 at 14:20 | 28.2 at 20:50 |
| Wet bulb temperature | 38.2° F | 38.8 at 14:20 | 33.6 at 3:50 | 38.8 at 14:20 | 33.0 at 18:20 |
| Relative Humidity | 96% | 96 at 17:50 | 74 at 0:20 | 96 at 17:50 | 67 at 22:20 |
| Wind Speed | 3.1 mph | 7.4 at 2:20 | 0.0 at 10:20 | 7.4 at 2:20 | 0.0 at 10:20 |
| Wind Gust | 6.2 mph | 10.6 at 5:20 | 1.2 at 9:50 | 11.2 at 18:50 | 1.2 at 9:50 |
| Wind Direction | E | - | - | - | - |
| Road Subsurface Temperature | 31.7° F | 31.7 at 17:50 | 31.5 at 7:20 | 31.7 at 17:50 | 31.5 at 7:20 |
| Road Temperature #1 | 36.0° F | 37.8 at 0:20 | 33.8 at 12:20 | 38.0 at 23:50 | 33.8 at 12:20 |
| Road Temperature #2 | 36.0° F | 37.8 at 0:20 | 34.0 at 13:20 | 37.8 at 0:20 | 34.0 at 13:20 |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Dew Point ° F |
Wet bulb temperature ° F |
Relative Humidity % |
Wind Speed mph |
Wind Gust mph |
Wind Direction |
Weather conditions |
Road Subsurface Temperature ° F |
Road Temperature #1 ° F |
Road Temperature #2 ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 38.7 | 37.6 | 38.2 | 96 | 3.1 | 6.2 | E | 31.7 | 36.0 | 36.0 | ||
| 17:20 | 37.6 | 36.3 | 37.1 | 95 | 6.2 | 6.8 | ENE | 31.7 | 35.6 | 35.8 | ||
| 16:50 | 38.9 | 37.6 | 38.3 | 95 | 6.8 | 7.4 | NE | 31.7 | 35.8 | 35.8 | ||
| 16:20 | 38.7 | 37.4 | 38.1 | 95 | 1.2 | 2.5 | NNE | 31.7 | 35.4 | 35.6 | ||
| 15:50 | 38.9 | 37.0 | 38.1 | 93 | 0.6 | 8.7 | W | 31.7 | 35.3 | 35.3 | ||
| 15:20 | 38.0 | 36.4 | 37.3 | 94 | 5.0 | 6.8 | NE | 31.7 | 34.9 | 34.9 | ||
| 14:50 | 38.0 | 36.4 | 37.3 | 94 | 6.2 | 7.4 | NE | 31.7 | 34.7 | 34.7 | ||
| 14:20 | 39.4 | 38.1 | 38.8 | 95 | 6.8 | 8.1 | NE | 31.7 | 34.7 | 34.7 | ||
| 13:50 | 36.5 | 35.0 | 35.9 | 94 | 5.6 | 6.2 | NE | 31.7 | 34.2 | 34.4 | ||
| 13:20 | 36.5 | 34.7 | 35.8 | 93 | 4.3 | 5.6 | NE | 31.7 | 34.0 | 34.0 | ||
| 12:50 | 36.2 | 34.6 | 35.5 | 94 | 3.7 | 5.6 | NE | 31.7 | 34.0 | 34.0 | ||
| 12:20 | 35.3 | 34.0 | 34.8 | 95 | 2.5 | 3.1 | SE | 31.7 | 33.8 | 34.0 | ||
| 11:50 | 35.4 | 33.9 | 34.8 | 94 | 2.5 | 2.5 | N | 31.7 | 34.0 | 34.2 | ||
| 11:20 | 35.8 | 33.4 | 34.8 | 91 | 1.2 | 3.7 | NE | 31.7 | 34.0 | 34.2 | ||
| 10:50 | 35.4 | 33.6 | 34.7 | 93 | 3.1 | 3.1 | NE | 31.7 | 34.0 | 34.2 | ||
| 10:20 | 35.3 | 33.2 | 34.4 | 92 | 0.0 | 1.9 | 31.7 | 34.0 | 34.2 | |||
| 9:50 | 35.6 | 32.7 | 34.4 | 89 | 0.0 | 1.2 | 31.7 | 34.0 | 34.2 | |||
| 9:20 | 36.2 | 32.7 | 34.7 | 87 | 1.2 | 2.5 | WSW | 31.7 | 34.4 | 34.4 | ||
| 8:50 | 36.9 | 32.8 | 35.2 | 85 | 1.9 | 5.0 | SSW | 31.7 | 34.5 | 34.7 | ||
| 8:20 | 37.1 | 32.4 | 35.1 | 83 | 1.2 | 4.3 | ENE | 31.7 | 34.5 | 34.5 | ||
| 7:50 | 36.0 | 32.5 | 34.5 | 87 | 3.1 | 5.0 | E | 31.7 | 34.4 | 34.5 | ||
| 7:20 | 35.4 | 32.8 | 34.4 | 90 | 1.9 | 5.0 | E | 31.5 | 34.4 | 34.5 | ||
| 6:50 | 35.6 | 32.1 | 34.2 | 87 | 1.2 | 9.9 | SSW | 31.5 | 34.5 | 34.7 | ||
| 6:20 | 35.3 | 32.3 | 34.1 | 89 | 1.2 | 3.1 | SE | 31.5 | 34.7 | 34.9 | ||
| 5:50 | 36.5 | 31.9 | 34.6 | 83 | 0.0 | 3.1 | 31.5 | 35.3 | 35.4 | |||
| 5:20 | 36.5 | 31.9 | 34.6 | 83 | 3.1 | 10.6 | E | 31.5 | 35.4 | 35.6 | ||
| 4:50 | 36.9 | 32.2 | 34.9 | 83 | 5.0 | 7.4 | NNE | 31.5 | 35.4 | 35.6 | ||
| 4:20 | 37.1 | 31.8 | 34.9 | 81 | 3.7 | 9.3 | ENE | 31.5 | 35.6 | 35.6 | ||
| 3:50 | 35.1 | 31.3 | 33.6 | 86 | 0.6 | 3.7 | SE | 31.5 | 35.3 | 35.6 | ||
| 3:20 | 35.6 | 31.6 | 34.0 | 85 | 1.2 | 1.9 | SSE | 31.5 | 35.4 | 36.0 | ||
| 2:50 | 38.1 | 31.3 | 35.3 | 76 | 3.1 | 6.8 | WSW | 31.5 | 36.5 | 36.7 | ||
| 2:20 | 38.1 | 31.3 | 35.3 | 76 | 7.4 | 9.9 | NNE | 31.5 | 36.7 | 36.7 | ||
| 1:50 | 37.2 | 31.3 | 34.8 | 79 | 4.3 | 7.4 | ENE | 31.5 | 36.7 | 36.7 | ||
| 1:20 | 36.0 | 31.0 | 34.0 | 82 | 1.9 | 3.1 | E | 31.5 | 36.7 | 36.9 | ||
| 0:20 | 38.3 | 30.8 | 35.2 | 74 | 5.6 | 7.4 | NNE | 31.5 | 37.8 | 37.8 | ||
| 23:50 | 38.3 | 30.1 | 34.9 | 72 | 3.7 | 5.6 | NW | 31.5 | 38.0 | 37.6 | ||
| 23:20 | 38.0 | 30.1 | 34.7 | 73 | 1.9 | 7.4 | ENE | 31.5 | 37.8 | 37.8 | ||
| 22:50 | 37.8 | 29.6 | 34.5 | 72 | 3.1 | 10.6 | ENE | 31.5 | 37.8 | 37.6 | ||
| 22:20 | 39.0 | 29.0 | 35.0 | 67 | 1.9 | 6.8 | NE | 31.5 | 37.6 | 37.4 | ||
| 21:50 | 38.1 | 29.9 | 34.8 | 72 | 0.6 | 5.0 | S | 31.5 | 37.1 | 36.7 | ||
| 21:20 | 37.2 | 28.4 | 33.7 | 70 | 3.1 | 8.7 | ENE | 31.5 | 36.5 | 36.2 | ||
| 20:50 | 37.1 | 28.2 | 33.5 | 70 | 1.9 | 8.1 | WNW | 31.5 | 36.3 | 36.0 | ||
| 20:20 | 36.0 | 28.8 | 33.2 | 75 | 1.9 | 6.8 | NNE | 31.5 | 35.8 | 35.6 | ||
| 19:50 | 36.7 | 30.2 | 34.1 | 77 | 1.9 | 8.1 | S | 31.5 | 35.4 | 35.4 | ||
| 19:20 | 36.2 | 29.0 | 33.3 | 75 | 5.6 | 8.7 | NE | 31.5 | 34.9 | 34.9 | ||
| 18:50 | 36.5 | 29.0 | 33.5 | 74 | 6.2 | 11.2 | NNE | 31.5 | 34.7 | 34.7 | ||
| 18:20 | 36.0 | 28.5 | 33.0 | 74 | 2.5 | 6.8 | NNE | 31.5 | 34.2 | 34.4 | ||
| 17:50 | 36.9 | 27.7 | 33.3 | 69 | 1.2 | 8.1 | E | 31.5 | 34.4 | 34.7 | ||
| 17:20 | 48.8 | 37.1 | 43.2 | 64 | 9.3 | 19.9 | E | 31.5 | 35.8 | 35.4 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |