| Graphical Links | 17:18 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 18.0° F | 18.0 at 17:18 | 13.0 at 12:18 | 18.0 at 17:18 | 10.0 at 18:18 |
| 2.0m Dew Point | 12.6° F | 12.6 at 17:18 | 9.6 at 12:18 | 12.6 at 17:18 | 5.4 at 18:18 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 16.6° F | 16.6 at 17:18 | 12.2 at 12:18 | 16.6 at 17:18 | 9.0 at 18:18 |
| 2.0m Relative Humidity | 79% | 86 at 13:18 | 79 at 17:18 | 86 at 13:18 | 79 at 17:18 |
| 6.1m Wind Speed | 6.0 mph | 9.0 at 14:18 | 0.0 at 5:18 | 9.0 at 14:18 | 0.0 at 5:18 |
| 6.1m Wind Gust | 9.0 mph | 13.0 at 14:18 | 1.0 at 5:18 | 13.0 at 14:18 | 1.0 at 5:18 |
| 6.1m Wind Direction | ESE | - | - | - | - |
| Solar Radiation | 0.0 W/m*m | 20.0 at 0:18 | 0.0 at 17:18 | 69.0 at 22:18 | 0.0 at 17:18 |
| Battery voltage | 13.00 volt | 14.10 at 0:18 | 13.00 at 17:18 | 14.70 at 19:18 | 13.00 at 17:18 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
6.1m Wind Speed mph |
6.1m Wind Gust mph |
6.1m Wind Direction |
Solar Radiation W/m*m |
Precipitation accumulated in |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | 18.0 | 12.6 | 16.6 | 79 | 6.0 | 9.0 | ESE | 0.0 | 6.08 | 13.00 | |
| 16:18 | 17.0 | 11.9 | 15.7 | 80 | 8.0 | 11.0 | E | 0.0 | 6.08 | 13.10 | |
| 15:18 | 15.0 | 11.1 | 14.0 | 84 | 3.0 | 11.0 | E | 0.0 | 6.08 | 13.10 | |
| 14:18 | 16.0 | 11.2 | 14.8 | 81 | 9.0 | 13.0 | E | 0.0 | 6.08 | 13.20 | |
| 13:18 | 14.0 | 10.6 | 13.2 | 86 | 4.0 | 8.0 | ESE | 0.0 | 6.08 | 13.20 | |
| 12:18 | 13.0 | 9.6 | 12.2 | 86 | 3.0 | 4.0 | ESE | 0.0 | 6.08 | 13.30 | |
| 11:18 | 14.0 | 9.8 | 13.0 | 83 | 1.0 | 4.0 | SE | 0.0 | 6.08 | 13.30 | |
| 10:18 | 15.0 | 10.2 | 13.8 | 81 | 1.0 | 11.0 | NW | 0.0 | 6.08 | 13.40 | |
| 9:18 | 16.0 | 10.9 | 14.7 | 80 | 8.0 | 11.0 | E | 0.0 | 6.08 | 13.40 | |
| 8:18 | 16.0 | 12.0 | 15.0 | 84 | 6.0 | 9.0 | ESE | 0.0 | 6.08 | 13.50 | |
| 7:18 | 15.0 | 11.6 | 14.2 | 86 | 2.0 | 6.0 | ESE | 0.0 | 6.08 | 13.60 | |
| 6:18 | 15.0 | 11.6 | 14.2 | 86 | 2.0 | 4.0 | SE | 0.0 | 6.08 | 13.60 | |
| 5:18 | 15.0 | 11.1 | 14.0 | 84 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 6.08 | 13.70 | ||
| 4:18 | 15.0 | 10.8 | 14.0 | 83 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 6.08 | 13.70 | ||
| 3:18 | 15.0 | 10.8 | 14.0 | 83 | 1.0 | 4.0 | NNE | 0.0 | 6.08 | 13.80 | |
| 2:18 | 15.0 | 10.8 | 14.0 | 83 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 6.08 | 13.90 | ||
| 1:18 | 16.0 | 11.5 | 14.9 | 82 | 1.0 | 6.0 | SE | 8.0 | 6.08 | 14.00 | |
| 0:18 | 16.0 | 11.2 | 14.8 | 81 | 3.0 | 10.0 | NE | 20.0 | 6.08 | 14.10 | |
| 23:18 | 16.0 | 10.9 | 14.7 | 80 | 5.0 | 7.0 | E | 32.0 | 6.08 | 14.10 | |
| 22:18 | 15.0 | 10.2 | 13.8 | 81 | 0.0 | 6.0 | 69.0 | 6.08 | 14.50 | ||
| 21:18 | 14.0 | 9.5 | 12.9 | 82 | 4.0 | 8.0 | ESE | 63.0 | 6.08 | 14.50 | |
| 20:18 | 12.0 | 7.3 | 11.0 | 81 | 4.0 | 10.0 | E | 61.0 | 6.08 | 14.50 | |
| 19:18 | 11.0 | 6.1 | 9.9 | 80 | 3.0 | 12.0 | ESE | 49.0 | 6.08 | 14.70 | |
| 18:18 | 10.0 | 5.4 | 9.0 | 81 | 4.0 | 9.0 | ESE | 12.0 | 6.08 | 13.40 | |
| 17:18 | 8.0 | 3.7 | 7.1 | 82 | 2.0 | 10.0 | SE | 2.0 | 6.08 | 13.10 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |