Weather Conditions for GTPW4
Current Time: 09/05/2026 08:36 MDT
Most Recent Weather Conditions at: 09/05/2026 8:15 MDT

Graphical Links 8:15 Max Since 0:00 (MDT) Min Since 0:00 (MDT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
1.5m Temperature 47.8° F 52.2 at 1:35 40.0 at 6:55 77.0 at 16:50 40.0 at 6:55
1.5m Relative Humidity 73% 82 at 7:30 46 at 1:35 82 at 7:30 15 at 17:10
3.0m Wind Speed 1.5 mph 4.6 at 1:25 0.1 at 5:50 6.9 at 15:30 0.1 at 5:50
3.0m Wind Gust 3.1 mph 8.0 at 2:00 3.1 at 8:00 15.3 at 15:00 2.6 at 21:00
Solar Radiation 156.0 W/m*m 156.0 at 8:00 0.0 at 7:15 815.0 at 13:20 0.0 at 7:15

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 296 Observations from 09/04/2026 7:40 MDT to 09/05/2026 8:15 MDT (ordered last to first):
Time
(MDT)
1.5m Temperature
° F
1.5m Relative Humidity
%
3.0m Wind Speed
 mph
3.0m Wind Gust
 mph
Solar Radiation
 W/m*m
Precipitation accumulated
 in
Precipitation 1hr
 in
Precipitation 5min
 in
Quality
Control
8:15 47.8 0.72
8:10 47.2 0.00
8:05 46.6 0.00
8:00 45.6 73 1.5 3.1 156.0 0.00 0.00
7:55 44.9 76 1.4 140.0 0.00
7:50 44.0 78 1.2 124.0 0.00
7:45 43.6 79 1.6 110.0 0.00
7:40 43.2 80 1.5 96.0 0.00
7:35 43.0 81 1.5 82.0 0.00
7:30 41.8 82 0.7 69.0 0.00
7:25 41.0 82 1.3 54.0 0.00
7:20 41.0 82 2.1 8.0 0.00
7:15 40.9 82 1.8 0.0 0.72
7:10 40.9 82 1.5 0.0 0.00
7:05 40.6 81 2.0 0.0 0.00
7:00 40.6 79 2.1 3.3 0.0 0.00 0.00
6:55 40.0 79 1.9 0.0 0.00
6:50 40.2 79 2.1 0.0 0.00
6:45 40.7 81 2.0 0.0 0.00
6:40 40.3 81 0.8 0.0 0.00
6:35 40.6 82 1.5 0.0 0.00
6:30 40.2 82 1.1 0.0 0.00
6:25 40.2 82 1.1 0.0 0.00
6:20 40.3 82 1.3 0.0 0.00
6:15 40.4 81 0.6 0.0 0.72
6:10 40.2 79 1.2 0.0 0.00
6:05 40.3 78 1.2 0.0 0.00
6:00 41.8 77 1.2 3.3 0.0 0.00 0.00
5:55 41.6 76 1.5 0.0 0.00
5:50 41.5 75 0.1 0.0 0.00
5:45 41.6 74 0.4 0.0 0.00
5:40 43.1 71 0.3 0.0 0.00
5:35 43.0 72 1.3 0.0 0.00
5:30 42.9 72 1.3 0.0 0.00
5:25 42.8 71 0.5 0.0 0.00
5:20 43.0 70 0.3 0.0 0.00
5:15 43.3 69 0.6 0.0 0.72
5:10 44.1 66 1.7 0.0 0.00
5:05 44.5 65 1.9 0.0 0.00
5:00 44.4 65 3.1 5.8 0.0 0.00 0.00
4:55 44.0 65 3.0 0.0 0.00
4:50 44.2 64 3.7 0.0 0.00
4:45 44.6 65 3.8 0.0 0.00
4:40 45.3 68 3.1 0.0 0.00
4:35 44.6 72 2.5 0.0 0.00
4:30 44.7 73 2.8 0.0 0.00
4:25 44.9 73 1.9 0.0 0.00
4:20 44.9 73 1.9 0.0 0.00
4:15 45.4 71 1.5 0.0 0.72
4:10 45.9 69 2.1 0.0 0.00
4:05 45.8 68 1.9 0.0 0.00
4:00 45.1 68 1.5 4.6 0.0 0.00 0.00
3:55 45.1 67 1.8 0.0 0.00
3:50 45.8 64 1.2 0.0 0.00
3:45 46.9 59 1.7 0.0 0.00
3:40 47.4 58 1.7 0.0 0.00
3:35 48.1 56 1.8 0.0 0.00
3:30 48.7 55 2.2 0.0 0.00
3:25 48.6 55 2.8 0.0 0.00
3:20 49.2 55 2.0 0.0 0.00
3:15 48.6 57 3.1 0.0 0.72
3:10 48.7 58 2.7 0.0 0.00
3:05 49.8 54 2.1 0.0 0.00
3:00 49.0 57 3.4 5.9 0.0 0.00 0.00
2:55 49.0 58 3.6 0.0 0.00
2:50 49.1 57 3.4 0.0 0.00
2:45 49.0 58 3.3 0.0 0.00
2:40 48.9 57 1.8 0.0 0.00
2:35 49.0 55 1.9 0.0 0.00
2:30 49.8 54 3.2 0.0 0.00
2:25 49.4 55 3.2 0.0 0.00
2:20 48.8 57 2.4 0.0 0.00
2:15 48.6 58 2.6 0.0 0.72
2:10 48.3 59 1.7 0.0 0.00
2:05 48.8 57 2.1 0.0 0.00
2:00 49.2 56 2.7 8.0 0.0 0.00 0.00
1:55 49.4 54 2.6 0.0 0.00
1:50 49.7 52 2.2 0.0 0.00
1:45 50.5 49 3.5 0.0 0.00
1:40 51.4 47 1.6 0.0 0.00
1:35 52.2 46 3.1 0.0 0.00
1:30 50.5 51 3.7 0.0 0.00
1:25 49.0 54 4.6 0.0 0.00
1:20 48.7 55 3.2 0.0 0.00
1:15 47.1 60 3.3 0.0 0.72
1:10 46.1 60 2.8 0.0 0.00
1:05 46.5 58 1.0 0.0 0.00
1:00 46.4 59 2.4 5.8 0.0 0.00 0.00
0:55 46.0 60 2.8 0.0 0.00
0:50 47.2 58 3.2 0.0 0.00
0:45 47.5 57 3.7 0.0 0.00
0:40 48.0 57 2.7 0.0 0.00
0:35 48.5 56 3.2 0.0 0.00
0:30 49.1 56 2.8 0.0 0.00
0:25 48.8 57 2.6 0.0 0.00
0:20 47.8 59 2.4 0.0 0.00
0:15 47.4 61 2.8 0.0 0.72
0:10 45.8 63 2.0 0.0 0.00
0:05 46.3 63 2.8 0.0 0.00
0:00 46.3 63 3.1 4.9 0.0 0.00 0.00
23:55 46.9 62 4.0 0.0 0.00
23:50 47.4 60 3.2 0.0 0.00
23:45 47.7 60 2.7 0.0 0.00
23:40 46.5 62 1.7 0.0 0.00
23:35 46.0 61 1.0 0.0 0.00
23:30 47.6 56 2.0 0.0 0.00
23:25 49.8 55 2.8 0.0 0.00
23:20 48.3 62 2.6 0.0 0.00
23:15 46.4 67 2.2 0.0 0.72
23:10 46.1 66 1.3 0.0 0.00
23:05 47.0 64 1.3 0.0 0.00
23:00 47.9 60 1.8 3.5 0.0 0.00 0.00
22:55 50.5 55 2.2 0.0 0.00
22:50 51.4 56 1.4 0.0 0.00
22:45 49.5 61 1.7 0.0 0.00
22:40 50.8 57 2.0 0.0 0.00
22:35 51.8 52 2.6 0.0 0.00
22:30 53.9 49 2.9 0.0 0.00
22:25 52.2 54 1.5 0.0 0.00
22:20 51.7 57 2.1 0.0 0.00
22:15 51.8 59 1.7 0.0 0.72
22:10 50.5 60 1.0 0.0 0.00
22:05 50.6 61 2.2 0.0 0.00
22:00 50.0 60 1.6 3.9 0.0 0.00 0.00
21:55 51.9 56 2.9 0.0 0.00
21:50 51.2 58 2.3 0.0 0.00
21:45 50.5 56 1.4 0.0 0.00
21:40 51.9 50 2.4 0.0 0.00
21:35 52.6 49 2.3 0.0 0.00
21:30 54.0 50 2.1 0.0 0.00
21:25 51.3 60 2.4 0.0 0.00
21:20 50.4 66 2.6 0.0 0.00
21:15 49.8 65 2.3 0.0 0.72
21:10 51.7 61 0.3 0.0 0.00
21:05 52.0 56 0.6 0.0 0.00
21:00 51.6 55 0.5 2.6 0.0 0.00 0.00
20:55 51.3 55 1.4 0.0 0.00
20:50 52.6 53 1.1 0.0 0.00
20:45 52.2 51 1.2 0.0 0.00
20:40 54.4 48 1.2 0.0 0.00
20:35 53.6 48 1.0 0.0 0.00
20:30 54.2 47 1.0 0.0 0.00
20:25 56.7 45 1.0 0.0 0.00
20:20 55.5 46 0.6 0.0 0.00
20:15 56.9 47 0.6 0.0 0.72
20:10 59.4 41 1.7 0.0 0.00
20:05 60.0 38 0.5 0.0 0.00
20:00 60.4 38 0.9 3.7 0.0 0.00 0.00
19:55 61.0 38 1.1 0.0 0.00
19:50 61.7 36 1.6 0.0 0.00
19:45 62.7 34 1.3 0.0 0.00
19:40 62.9 35 1.3 0.0 0.00
19:35 64.7 34 2.2 0.0 0.00
19:30 65.8 31 1.0 0.0 0.00
19:25 67.5 27 1.6 0.0 0.00
19:20 68.9 24 1.6 0.0 0.00
19:15 70.3 22 1.7 0.0 0.72
19:10 70.8 22 1.9 10.0 0.00
19:05 71.2 22 1.7 61.0 0.00
19:00 71.5 22 2.6 7.4 89.0 0.00 0.00
18:55 71.5 23 2.4 104.0 0.00
18:50 71.6 23 2.3 119.0 0.00
18:45 71.9 23 1.8 132.0 0.00
18:40 72.4 20 3.3 147.0 0.00
18:35 71.9 21 2.3 147.0 0.00
18:30 71.2 21 2.2 73.0 0.00
18:25 71.4 21 2.3 74.0 0.00
18:20 71.8 20 2.0 68.0 0.00
18:15 72.5 20 3.1 83.0 0.72
18:10 71.7 21 2.7 134.0 0.00
18:05 72.2 20 3.7 92.0 0.00
18:00 71.7 20 2.6 8.8 99.0 0.00 0.00
17:55 72.8 19 3.2 44.0 0.00
17:50 74.2 18 3.2 176.0 0.00
17:45 74.1 18 3.4 240.0 0.00
17:40 73.4 19 2.9 274.0 0.00
17:35 73.9 18 3.8 48.0 0.00
17:30 74.9 17 3.9 336.0 0.00
17:25 75.6 16 4.5 276.0 0.00
17:20 75.4 16 3.7 353.0 0.00
17:15 75.8 16 3.6 419.0 0.72
17:10 75.7 15 4.3 439.0 0.00
17:05 75.9 16 3.8 453.0 0.00
17:00 75.4 15 5.0 12.5 467.0 0.00 0.00
16:55 75.5 15 5.5 481.0 0.00
16:50 77.0 15 4.9 492.0 0.00
16:45 76.7 15 4.2 511.0 0.00
16:40 76.1 15 4.8 524.0 0.00
16:35 75.8 15 5.4 536.0 0.00
16:30 76.2 15 4.8 548.0 0.00
16:25 76.4 15 3.9 560.0 0.00
16:20 75.9 15 4.7 572.0 0.00
16:15 76.2 15 4.1 585.0 0.72
16:10 75.7 15 5.4 598.0 0.00
16:05 76.0 15 6.5 608.0 0.00
16:00 75.7 15 5.9 12.9 619.0 0.00 0.00
15:55 75.6 15 5.9 631.0 0.00
15:50 75.7 16 5.8 643.0 0.00
15:45 75.7 15 5.0 652.0 0.00
15:40 75.5 15 4.2 662.0 0.00
15:35 75.8 16 4.9 672.0 0.00
15:30 75.0 15 6.9 681.0 0.00
15:25 75.4 15 5.9 692.0 0.00
15:20 75.6 15 6.5 701.0 0.00
15:15 75.2 15 5.4 709.0 0.72
15:10 75.0 15 6.1 716.0 0.00
15:05 75.4 15 5.1 725.0 0.00
15:00 74.8 16 5.3 15.3 734.0 0.00 0.00
14:55 74.6 15 5.5 741.0 0.00
14:50 75.8 16 3.9 748.0 0.00
14:45 74.2 16 5.7 755.0 0.00
14:40 74.7 17 5.4 760.0 0.00
14:35 74.5 16 4.9 766.0 0.00
14:30 74.1 16 6.2 771.0 0.00
14:25 73.9 16 5.8 775.0 0.00
14:20 74.7 16 5.2 783.0 0.00
14:15 74.3 17 6.0 787.0 0.72
14:10 73.6 17 5.4 793.0 0.00
14:05 73.7 17 5.3 797.0 0.00
14:00 73.5 17 5.6 11.8 800.0 0.00 0.00
13:55 73.7 17 5.1 803.0 0.00
13:50 73.7 17 6.1 805.0 0.00
13:45 73.7 17 5.1 805.0 0.00
13:40 74.3 17 5.2 808.0 0.00
13:35 73.3 17 4.7 809.0 0.00
13:30 73.7 17 5.4 811.0 0.00
13:25 72.7 17 6.8 813.0 0.00
13:20 73.6 17 5.2 815.0 0.00
13:15 73.3 17 4.6 815.0 0.72
13:10 72.3 17 6.6 814.0 0.00
13:05 72.1 17 6.5 815.0 0.00
13:00 72.7 17 6.0 14.0 815.0 0.00 0.00
12:55 72.6 17 5.8 814.0 0.00
12:50 72.2 17 6.2 811.0 0.00
12:45 72.8 17 6.2 809.0 0.00
12:40 72.3 17 4.9 807.0 0.00
12:35 71.7 17 5.8 804.0 0.00
12:30 71.7 17 6.7 801.0 0.00
12:25 71.8 17 6.4 797.0 0.00
12:20 71.8 17 6.0 794.0 0.00
12:15 71.4 17 6.5 789.0 0.72
12:10 71.2 18 6.0 784.0 0.00
12:05 71.3 18 5.4 778.0 0.00
12:00 71.1 18 6.2 11.4 774.0 0.00 0.00
11:55 71.2 18 4.9 768.0 0.00
11:50 70.4 19 6.3 761.0 0.00
11:45 69.9 20 5.9 756.0 0.00
11:40 70.0 22 4.9 749.0 0.00
11:35 69.9 22 5.7 742.0 0.00
11:30 68.8 23 5.9 734.0 0.00
11:25 68.6 25 4.7 725.0 0.00
11:20 67.8 25 4.6 718.0 0.00
11:15 67.4 25 4.6 710.0 0.72
11:10 67.2 25 5.4 700.0 0.00
11:05 66.5 26 5.0 691.0 0.00
11:00 65.8 28 4.1 10.1 681.0 0.00 0.00
10:55 64.6 30 4.5 671.0 0.00
10:50 63.7 32 4.2 660.0 0.00
10:45 62.3 34 3.5 649.0 0.00
10:40 61.6 34 3.7 638.0 0.00
10:35 60.9 35 3.5 627.0 0.00
10:30 60.1 35 4.2 616.0 0.00
10:25 59.9 36 4.6 604.0 0.00
10:20 59.1 37 4.5 592.0 0.00
10:15 58.8 37 4.5 580.0 0.72
10:10 58.8 38 3.8 567.0 0.00
10:05 58.0 40 3.6 554.0 0.00
10:00 57.8 41 3.1 6.2 540.0 0.00 0.00
9:55 56.8 41 3.4 527.0 0.00
9:50 56.0 43 3.9 513.0 0.00
9:45 55.6 43 3.1 499.0 0.00
9:40 54.7 44 3.8 486.0 0.00
9:35 54.4 47 3.3 471.0 0.00
9:30 53.6 50 3.2 455.0 0.00
9:25 53.4 52 2.4 441.0 0.00
9:20 51.9 54 2.5 426.0 0.00
9:15 51.2 55 2.2 410.0 0.72
9:10 49.9 55 2.4 394.0 0.00
9:05 49.6 56 2.8 378.0 0.00
9:00 48.9 57 1.8 3.1 362.0 0.00 0.00
8:55 48.2 59 1.8 346.0 0.00
8:50 47.5 61 1.6 330.0 0.00
8:45 47.2 64 0.9 313.0 0.00
8:40 45.8 67 1.0 297.0 0.00
8:35 45.0 69 0.9 280.0 0.00
8:30 44.2 71 1.2 263.0 0.00
8:25 42.8 75 1.7 247.0 0.00
8:20 41.7 78 2.3 231.0 0.00
8:15 41.0 81 2.1 219.0 0.72
8:10 40.2 83 1.4 207.0 0.00
8:05 39.1 85 1.6 195.0 0.00
8:00 38.1 86 1.4 2.4 182.0 0.00 0.00
7:55 37.0 87 1.2 168.0 0.00
7:50 36.2 88 1.0 152.0 0.00
7:45 35.3 88 1.3 138.0 0.00
7:40 34.2 89 0.7 123.0 0.00

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu