| Graphical Links | 17:50 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 42.5° F | 45.3 at 13:20 | 40.7 at 4:50 | 45.3 at 13:20 | 40.7 at 4:50 |
| Dew Point | 37.7° F | 39.5 at 12:20 | 32.0 at 4:50 | 39.5 at 12:20 | 31.3 at 18:20 |
| Wet bulb temperature | 40.2° F | 41.9 at 16:20 | 36.9 at 4:50 | 41.9 at 16:20 | 36.6 at 18:20 |
| Relative Humidity | 83% | 90 at 11:50 | 67 at 1:50 | 90 at 11:50 | 67 at 1:50 |
| Wind Speed | 1.9 mph | 6.2 at 13:20 | 0.0 at 14:50 | 7.4 at 22:20 | 0.0 at 14:50 |
| Wind Gust | 5.6 mph | 11.2 at 13:20 | 1.9 at 14:50 | 11.8 at 18:20 | 1.9 at 14:50 |
| Wind Direction | SSE | - | - | - | - |
| Road Subsurface Temperature | 32.2° F | 32.2 at 17:50 | 32.0 at 1:50 | 32.2 at 17:50 | 32.0 at 1:50 |
| Road Temperature #1 | 34.7° F | 37.4 at 16:20 | 29.1 at 4:50 | 37.4 at 16:20 | 29.1 at 4:50 |
| Road Temperature #2 | 36.2° F | 37.2 at 0:20 | 35.3 at 14:20 | 37.8 at 23:50 | 35.3 at 14:20 |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Dew Point ° F |
Wet bulb temperature ° F |
Relative Humidity % |
Wind Speed mph |
Wind Gust mph |
Wind Direction |
Weather conditions |
Road Subsurface Temperature ° F |
Road Temperature #1 ° F |
Road Temperature #2 ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:50 | 42.5 | 37.7 | 40.2 | 83 | 1.9 | 5.6 | SSE | 32.2 | 34.7 | 36.2 | ||
| 17:20 | 43.9 | 37.5 | 40.9 | 78 | 3.7 | 5.0 | SW | 32.2 | 33.6 | 36.0 | ||
| 16:50 | 44.6 | 37.9 | 41.4 | 77 | 2.5 | 8.7 | NE | 32.2 | 35.6 | 35.8 | ||
| 16:20 | 45.0 | 38.5 | 41.9 | 78 | 3.1 | 9.3 | NNE | 32.2 | 37.4 | 35.8 | ||
| 15:50 | 42.6 | 38.1 | 40.5 | 84 | 3.7 | 4.3 | N | 32.2 | 35.4 | 35.4 | ||
| 15:20 | 43.2 | 37.8 | 40.6 | 81 | 0.6 | 4.3 | N | 32.2 | 34.7 | 35.4 | ||
| 14:50 | 43.4 | 37.6 | 40.7 | 80 | 0.0 | 1.9 | 32.2 | 34.5 | 35.4 | |||
| 14:20 | 42.1 | 37.9 | 40.2 | 85 | 0.0 | 1.9 | 32.2 | 35.1 | 35.3 | |||
| 13:50 | 42.5 | 37.4 | 40.1 | 82 | 0.0 | 2.5 | 32.2 | 32.7 | 35.4 | |||
| 13:20 | 45.3 | 37.5 | 41.6 | 74 | 6.2 | 11.2 | ENE | 32.2 | 35.3 | 35.6 | ||
| 12:50 | 44.4 | 38.3 | 41.5 | 79 | 3.1 | 4.3 | E | 32.2 | 35.3 | 35.4 | ||
| 12:20 | 42.8 | 39.5 | 41.3 | 88 | 2.5 | 4.3 | E | 32.2 | 35.8 | 35.4 | ||
| 11:50 | 41.9 | 39.2 | 40.7 | 90 | 1.2 | 1.9 | E | 32.2 | 35.4 | 35.4 | ||
| 11:20 | 41.2 | 38.5 | 40.0 | 90 | 0.0 | 2.5 | 32.2 | 34.9 | 35.4 | |||
| 10:50 | 41.2 | 37.9 | 39.7 | 88 | 1.2 | 4.3 | ENE | 32.2 | 35.1 | 35.4 | ||
| 10:20 | 41.2 | 36.7 | 39.2 | 84 | 1.9 | 3.7 | SE | 32.2 | 34.2 | 35.4 | ||
| 9:50 | 41.9 | 35.9 | 39.2 | 79 | 0.0 | 1.9 | 32.2 | 34.5 | 35.4 | |||
| 9:20 | 42.3 | 35.3 | 39.1 | 76 | 0.6 | 3.7 | NE | 32.2 | 34.4 | 35.4 | ||
| 8:50 | 42.3 | 34.9 | 39.0 | 75 | 0.0 | 4.3 | 32.2 | 34.4 | 35.4 | |||
| 8:20 | 42.5 | 34.4 | 38.8 | 73 | 0.0 | 5.6 | 32.2 | 33.3 | 35.6 | |||
| 7:50 | 43.4 | 34.9 | 39.5 | 72 | 0.6 | 3.7 | S | 32.2 | 34.2 | 35.8 | ||
| 7:20 | 42.1 | 34.8 | 38.8 | 75 | 2.5 | 8.7 | NNW | 32.2 | 33.8 | 35.6 | ||
| 6:50 | 41.6 | 34.2 | 38.3 | 75 | 0.6 | 3.7 | NE | 32.2 | 34.0 | 35.4 | ||
| 6:20 | 42.3 | 33.9 | 38.5 | 72 | 0.6 | 4.3 | SSE | 32.2 | 33.3 | 35.6 | ||
| 5:50 | 41.7 | 33.7 | 38.2 | 73 | 1.9 | 5.6 | W | 32.2 | 35.4 | 35.6 | ||
| 5:20 | 42.3 | 33.9 | 38.5 | 72 | 3.1 | 6.2 | W | 32.2 | 34.2 | 35.6 | ||
| 4:50 | 40.7 | 32.0 | 36.9 | 71 | 2.5 | 8.1 | NW | 32.2 | 29.1 | 35.6 | ||
| 4:20 | 44.8 | 35.3 | 40.4 | 69 | 1.9 | 6.8 | SE | 32.2 | 36.2 | 36.0 | ||
| 3:50 | 41.2 | 32.9 | 37.5 | 72 | 2.5 | 5.0 | S | 32.2 | 32.7 | 35.8 | ||
| 3:20 | 42.5 | 33.4 | 38.4 | 70 | 1.9 | 5.6 | E | 32.2 | 34.5 | 36.0 | ||
| 2:50 | 41.9 | 33.6 | 38.2 | 72 | 1.9 | 3.1 | N | 32.2 | 35.3 | 36.0 | ||
| 2:20 | 40.8 | 32.2 | 37.1 | 71 | 1.9 | 6.2 | NW | 32.2 | 32.0 | 36.2 | ||
| 1:50 | 45.0 | 34.7 | 40.3 | 67 | 2.5 | 6.8 | WSW | 32.0 | 35.1 | 36.5 | ||
| 1:20 | 40.8 | 32.9 | 37.4 | 73 | 1.9 | 5.6 | NW | 32.0 | 35.1 | 36.2 | ||
| 0:20 | 41.6 | 32.9 | 37.7 | 71 | 2.5 | 5.6 | NNW | 32.0 | 35.8 | 37.2 | ||
| 23:50 | 41.9 | 32.5 | 37.8 | 69 | 1.2 | 3.1 | SSW | 32.0 | 35.4 | 37.8 | ||
| 23:20 | 42.8 | 33.4 | 38.6 | 69 | 1.9 | 5.0 | WSW | 32.0 | 36.7 | 37.8 | ||
| 22:50 | 42.5 | 33.0 | 38.3 | 69 | 4.3 | 6.2 | SSW | 32.0 | 34.2 | 37.6 | ||
| 22:20 | 43.5 | 33.7 | 39.1 | 68 | 7.4 | 11.2 | NNW | 32.0 | 34.5 | 37.4 | ||
| 21:50 | 43.2 | 33.3 | 38.8 | 68 | 1.2 | 4.3 | N | 32.0 | 35.3 | 37.2 | ||
| 21:20 | 42.5 | 33.0 | 38.3 | 69 | 3.1 | 6.2 | SSW | 32.0 | 34.4 | 37.1 | ||
| 20:50 | 43.7 | 33.5 | 39.1 | 67 | 3.7 | 6.2 | WSW | 32.0 | 33.6 | 36.9 | ||
| 20:20 | 43.9 | 34.0 | 39.4 | 68 | 3.1 | 5.6 | WNW | 32.0 | 35.4 | 36.9 | ||
| 19:50 | 42.6 | 32.8 | 38.3 | 68 | 5.0 | 9.3 | NW | 32.0 | 34.0 | 36.2 | ||
| 19:20 | 42.5 | 32.7 | 38.1 | 68 | 4.3 | 5.6 | N | 32.0 | 33.6 | 36.0 | ||
| 18:50 | 41.9 | 32.1 | 37.6 | 68 | 1.9 | 3.7 | ENE | 32.0 | 33.3 | 35.6 | ||
| 18:20 | 40.7 | 31.3 | 36.6 | 69 | 3.7 | 11.8 | N | 32.0 | 33.3 | 35.3 | ||
| 17:50 | 41.2 | 31.1 | 36.9 | 67 | 1.9 | 11.2 | WSW | 32.0 | 32.6 | 35.6 | ||
| 17:20 | 45.0 | 33.9 | 40.0 | 65 | 5.0 | 11.2 | NW | 32.0 | 31.7 | 36.2 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |