| Graphical Links | 3:35 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 30.2° F | 42.8 at 0:15 | 30.2 at 3:35 | 51.8 at 22:35 | 30.2 at 3:35 |
| 2.0m Dew Point | 24.8° F | 30.2 at 1:35 | 24.8 at 3:35 | 35.6 at 17:15 | 24.8 at 3:35 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 27.9° F | 36.7 at 0:15 | 27.9 at 3:35 | 40.3 at 22:35 | 27.9 at 3:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 80% | 86 at 3:15 | 61 at 0:15 | 100 at 15:15 | 40 at 22:35 |
| 10.0m Wind Speed | 0.0 mph | 5.8 at 0:15 | 0.0 at 3:35 | 8.1 at 23:35 | 0.0 at 3:35 |
| Pressure | 23.03 in | 23.03 at 3:35 | 22.98 at 0:35 | 23.03 at 3:35 | 22.80 at 3:55 |
| Altimeter | 30.32 in | 30.32 at 3:35 | 30.25 at 0:15 | 30.32 at 3:35 | 30.02 at 3:55 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 3:35 | 10.00 at 3:35 | 10.00 at 3:35 | 10.00 at 3:35 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:35 | 30.2 | 24.8 | 27.9 | 80 | 0.0 | 23.03 | 30.32 | Clear | 10.00 | ||||
| 3:15 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 0.0 | 23.02 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||
| 2:55 | 32.0 | 26.6 | 29.7 | 80 | 0.0 | 23.01 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||
| 2:35 | 32.0 | 26.6 | 29.7 | 80 | 0.0 | 23.01 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||
| 2:15 | 32.0 | 28.4 | 30.4 | 86 | 0.0 | 23.01 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||
| 1:55 | 32.0 | 28.4 | 30.4 | 86 | 0.0 | 23.01 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||
| 1:35 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 0.0 | 23.01 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||
| 1:15 | 35.6 | 28.4 | 32.3 | 75 | 0.0 | 23.00 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||
| 0:55 | 37.4 | 30.2 | 34.0 | 75 | 4.6 | SSW | 22.99 | 30.27 | Clear | 10.00 | |||
| 0:35 | 41.0 | 30.2 | 35.8 | 65 | 0.0 | 22.98 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||
| 0:15 | 42.8 | 30.2 | 36.7 | 61 | 5.8 | NNW | 22.98 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||
| 23:55 | 42.8 | 30.2 | 36.7 | 61 | 5.8 | N | 22.97 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||
| 23:35 | 46.4 | 30.2 | 38.4 | 53 | 8.1 | NNW | 22.97 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||
| 23:15 | 48.2 | 28.4 | 38.6 | 46 | 5.8 | N | 22.97 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||
| 22:55 | 50.0 | 28.4 | 39.4 | 43 | 4.6 | 18.4 | NW | 22.96 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||
| 22:35 | 51.8 | 28.4 | 40.3 | 40 | 3.4 | W | 22.96 | 30.23 | Clear | 10.00 | |||
| 22:15 | 51.8 | 28.4 | 40.3 | 40 | 3.4 | NW | 22.95 | 30.22 | Clear | 10.00 | |||
| 21:55 | 50.0 | 28.4 | 39.4 | 43 | 0.0 | 22.95 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||
| 21:35 | 51.8 | 28.4 | 40.3 | 40 | 4.6 | W | 22.96 | 30.23 | Clear | 10.00 | |||
| 21:15 | 46.4 | 28.4 | 37.7 | 49 | 3.4 | SW | 22.95 | 30.22 | Clear | 10.00 | |||
| 20:55 | 48.2 | 28.4 | 38.6 | 46 | 0.0 | 22.95 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||
| 20:35 | 46.4 | 30.2 | 38.4 | 53 | 4.6 | SW | 22.95 | 30.22 | Clear | 10.00 | |||
| 20:15 | 48.2 | 30.2 | 39.3 | 50 | 3.4 | N | 22.96 | 30.23 | Clear | 10.00 | |||
| 19:55 | 44.6 | 30.2 | 37.6 | 57 | 3.4 | NW | 22.97 | 30.24 | Partly Cloudy | 10.00 | |||
| 19:35 | 50.0 | 30.2 | 40.1 | 46 | 4.6 | WNW | 22.97 | 30.24 | Partly Cloudy | 10.00 | |||
| 19:15 | 46.4 | 30.2 | 38.4 | 53 | 6.9 | W | 22.97 | 30.24 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4600 | ||
| 18:55 | 46.4 | 32.0 | 39.2 | 57 | 3.4 | SSW | 22.98 | 30.25 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4600 | ||
| 18:35 | 44.6 | 30.2 | 37.6 | 57 | 3.4 | SSE | 22.98 | 30.25 | Partly Cloudy | 10.00 | |||
| 18:15 | 46.4 | 32.0 | 39.2 | 57 | 3.4 | SSE | 22.98 | 30.26 | Partly Cloudy | 10.00 | |||
| 17:55 | 42.8 | 33.8 | 38.3 | 70 | 0.0 | 22.99 | 30.27 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||
| 17:35 | 41.0 | 33.8 | 37.4 | 75 | 0.0 | 22.99 | 30.27 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4900 | |||
| 17:15 | 41.0 | 35.6 | 38.3 | 81 | 0.0 | 23.00 | 30.28 | Overcast | 10.00 | 4700 | |||
| 16:55 | 41.0 | 35.6 | 38.3 | 81 | 0.0 | 23.00 | 30.28 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||
| 16:35 | 37.4 | 35.6 | 36.5 | 93 | 0.0 | 22.99 | 30.27 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||
| 16:15 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.99 | 30.27 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||
| 15:55 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.99 | 30.27 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||
| 15:35 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.99 | 30.27 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||
| 15:15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.98 | 30.26 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||
| 14:55 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.98 | 30.25 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||
| 14:35 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.97 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||
| 14:15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.96 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||
| 13:55 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.95 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||
| 13:35 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.95 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 3600 | |||
| 13:15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.95 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||
| 12:55 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.94 | 30.20 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4200 | |||
| 12:35 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | N | 22.93 | 30.19 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4200 | ||
| 12:15 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.92 | 30.18 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||
| 11:55 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.92 | 30.18 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||
| 11:35 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 100 | 0.0 | 22.92 | 30.17 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||
| 11:15 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.91 | 30.16 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||
| 10:55 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.91 | 30.16 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||
| 10:35 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.91 | 30.16 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||
| 10:15 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.90 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||
| 9:55 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.89 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||
| 9:35 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.89 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||
| 9:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 22.89 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||
| 8:55 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 0.0 | 22.89 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||
| 8:35 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 22.88 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||
| 8:15 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 100 | 0.0 | 22.88 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||
| 7:55 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.87 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||
| 7:35 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.87 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||
| 7:15 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.86 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||
| 6:55 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.86 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||
| 6:35 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.86 | 30.09 | Rain | 10.00 | 4600 | |||
| 6:15 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.85 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||
| 5:55 | 37.4 | 35.6 | 36.5 | 93 | 0.0 | 22.84 | 30.07 | Drizzle | 10.00 | 3700 | |||
| 5:35 | 37.4 | 35.6 | 36.5 | 93 | 0.0 | 22.83 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||
| 5:15 | 35.6 | 33.8 | 34.8 | 93 | 0.0 | 22.83 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 3500 | |||
| 4:55 | 37.4 | 33.8 | 35.6 | 87 | 0.0 | 22.82 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 4900 | |||
| 4:35 | 37.4 | 35.6 | 36.5 | 93 | 0.0 | 22.82 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3100 | |||
| 4:15 | 39.2 | 33.8 | 36.5 | 81 | 3.4 | SW | 22.82 | 30.04 | Light Rain | 10.00 | 3600 | ||
| 3:55 | 37.4 | 35.6 | 36.5 | 93 | 5.8 | W | 22.80 | 30.02 | Rain | 10.00 | 2100 | ||
| 3:35 | 41.0 | 33.8 | 37.4 | 75 | 13.8 | W | 22.80 | 30.02 | Light Rain | 10.00 | 3500 | ||
| 3:15 | 41.0 | 32.0 | 36.6 | 70 | 4.6 | WSW | 22.79 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||
| 2:55 | 42.8 | 32.0 | 37.5 | 65 | 4.6 | WSW | 22.78 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 4500 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |