| Graphical Links | 21:35 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 60.6° F | 60.6 at 21:35 | 25.5 at 12:55 | 60.6 at 21:35 | 25.5 at 12:55 |
| 2.0m Dew Point | 16.2° F | 23.0 at 1:15 | 13.6 at 19:15 | 23.0 at 1:15 | 13.6 at 19:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 40.6° F | 40.6 at 21:35 | 22.0 at 12:55 | 40.6 at 21:35 | 22.0 at 12:55 |
| 2.0m Relative Humidity | 17% | 71 at 14:15 | 17 at 21:35 | 71 at 14:15 | 17 at 21:35 |
| 10.0m Wind Speed | 8.1 mph | 16.1 at 6:35 | 0.0 at 14:55 | 16.1 at 6:35 | 0.0 at 14:55 |
| 10.0m Wind Direction | S | - | - | - | - |
| Pressure | 22.57 in | 22.68 at 15:15 | 22.57 at 21:35 | 22.68 at 15:15 | 22.55 at 22:55 |
| Altimeter | 30.33 in | 30.47 at 15:15 | 30.33 at 21:35 | 30.47 at 15:15 | 30.30 at 22:55 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 21:35 | 10.00 at 21:35 | 10.00 at 21:35 | 10.00 at 21:35 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 39.0° F (11:55 GMT 11/11) | 60.3° F (23:55 GMT 11/10) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 27.5° F (11:55 GMT 11/11) | 27.5° F (11:55 GMT 11/11) |
| Station 24 Hr High Temperature | 60.3° F (5:55 GMT 11/11) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 27.3° F (5:55 GMT 11/11) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 24.2 mph (6:55 GMT 11/11) |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 60.6 | 16.2 | 40.6 | 17 | 8.1 | S | 22.57 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:15 | 60.1 | 16.0 | 40.3 | 18 | 4.6 | S | 22.58 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:55 | 59.9 | 16.2 | 40.3 | 18 | 5.8 | SSE | 22.59 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:35 | 59.2 | 14.5 | 39.6 | 17 | 4.6 | S | 22.59 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:15 | 59.0 | 15.3 | 39.7 | 18 | 6.9 | SE | 22.59 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||||||
| 19:55 | 58.1 | 14.9 | 39.2 | 18 | 8.1 | SSE | 22.59 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||||||
| 19:35 | 57.6 | 14.2 | 38.8 | 18 | 8.1 | S | 22.60 | 30.37 | Clear | 10.00 | ||||||
| 19:15 | 56.8 | 13.6 | 38.3 | 18 | 4.6 | SSW | 22.61 | 30.38 | Clear | 10.00 | ||||||
| 18:55 | 55.0 | 14.7 | 37.7 | 20 | 6.9 | S | 22.62 | 30.39 | Clear | 10.00 | ||||||
| 18:35 | 53.6 | 14.7 | 37.0 | 21 | 5.8 | SSE | 22.62 | 30.40 | Clear | 10.00 | ||||||
| 18:15 | 51.8 | 16.0 | 36.4 | 24 | 4.6 | SE | 22.64 | 30.42 | Clear | 10.00 | ||||||
| 17:15 | 48.0 | 15.8 | 34.5 | 27 | 3.4 | SSE | 22.65 | 30.44 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:55 | 45.3 | 16.3 | 33.3 | 31 | 3.4 | S | 22.65 | 30.44 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:35 | 44.8 | 17.8 | 33.4 | 33 | 3.4 | S | 22.66 | 30.45 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:15 | 43.0 | 16.7 | 32.2 | 34 | 3.4 | SSW | 22.66 | 30.45 | Clear | 10.00 | ||||||
| 15:55 | 41.4 | 18.1 | 31.7 | 39 | 5.8 | SSW | 22.67 | 30.46 | Clear | 10.00 | ||||||
| 15:35 | 40.3 | 18.3 | 31.2 | 41 | 3.4 | W | 22.67 | 30.46 | Clear | 10.00 | ||||||
| 15:15 | 38.1 | 18.0 | 29.9 | 44 | 3.4 | W | 22.68 | 30.47 | Clear | 10.00 | ||||||
| 14:55 | 34.9 | 18.7 | 28.4 | 51 | 0.0 | 22.68 | 30.47 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:35 | 32.0 | 18.5 | 26.7 | 57 | 6.9 | W | 22.67 | 30.46 | Clear | 10.00 | ||||||
| 14:15 | 26.1 | 18.0 | 23.0 | 71 | 5.8 | W | 22.67 | 30.46 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:55 | 27.3 | 15.4 | 23.0 | 60 | 3.4 | WNW | 22.67 | 30.46 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:35 | 28.9 | 16.5 | 24.3 | 59 | 0.0 | 22.67 | 30.46 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:15 | 27.0 | 16.2 | 23.0 | 63 | 0.0 | 22.66 | 30.45 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:55 | 25.5 | 15.8 | 22.0 | 66 | 0.0 | 22.65 | 30.44 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:35 | 28.2 | 15.8 | 23.7 | 59 | 5.8 | W | 22.65 | 30.44 | Clear | 10.00 | ||||||
| 12:15 | 32.7 | 18.1 | 27.0 | 54 | 3.4 | W | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:55 | 32.7 | 17.8 | 26.9 | 54 | 11.5 | W | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | 39.0 | 27.5 | ||||
| 11:35 | 32.0 | 18.9 | 26.8 | 58 | 8.1 | W | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:15 | 29.5 | 16.2 | 24.5 | 57 | 8.1 | W | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:55 | 32.9 | 19.8 | 27.6 | 58 | 13.8 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:35 | 29.3 | 16.0 | 24.4 | 57 | 11.5 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:15 | 30.9 | 18.1 | 26.0 | 59 | 5.8 | W | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:55 | 34.0 | 20.1 | 28.3 | 56 | 9.2 | W | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:35 | 32.4 | 20.3 | 27.5 | 61 | 6.9 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:15 | 29.3 | 17.2 | 24.7 | 60 | 4.6 | WSW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 8:55 | 36.9 | 21.2 | 30.3 | 53 | 10.4 | 17.3 | NW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | |||||
| 8:35 | 36.9 | 21.0 | 30.2 | 52 | 13.8 | 19.6 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | |||||
| 8:15 | 36.9 | 21.6 | 30.4 | 53 | 10.4 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 7:55 | 37.2 | 21.6 | 30.6 | 53 | 13.8 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 7:35 | 37.6 | 21.7 | 30.8 | 52 | 9.2 | 19.6 | NW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | |||||
| 7:15 | 37.4 | 21.9 | 30.8 | 53 | 11.5 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:55 | 38.1 | 21.7 | 31.1 | 51 | 12.7 | 24.2 | WNW | 22.65 | 30.43 | Clear | 10.00 | |||||
| 6:35 | 38.7 | 21.6 | 31.4 | 50 | 16.1 | 23.0 | WNW | 22.64 | 30.42 | Clear | 10.00 | |||||
| 6:15 | 38.3 | 22.1 | 31.3 | 52 | 16.1 | 20.7 | WNW | 22.64 | 30.42 | Clear | 10.00 | |||||
| 5:55 | 36.3 | 19.4 | 29.4 | 50 | 0.0 | 22.64 | 30.42 | Clear | 10.00 | 51.3 | 35.8 | 60.3 | 27.3 | |||
| 5:35 | 36.1 | 22.1 | 30.2 | 56 | 4.6 | NW | 22.64 | 30.42 | Clear | 10.00 | ||||||
| 5:15 | 37.6 | 21.9 | 30.9 | 53 | 11.5 | WNW | 22.64 | 30.42 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:55 | 37.6 | 22.5 | 31.1 | 54 | 4.6 | NNW | 22.63 | 30.41 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:35 | 38.3 | 21.2 | 31.0 | 50 | 0.0 | 22.62 | 30.40 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:15 | 40.8 | 21.4 | 32.4 | 45 | 8.1 | 16.1 | WNW | 22.62 | 30.40 | Clear | 10.00 | |||||
| 3:55 | 41.2 | 20.7 | 32.4 | 43 | 8.1 | WNW | 22.61 | 30.38 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:35 | 40.6 | 21.7 | 32.5 | 46 | 9.2 | W | 22.61 | 30.38 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:15 | 41.4 | 21.7 | 32.8 | 45 | 15.0 | W | 22.61 | 30.38 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:55 | 41.4 | 21.2 | 32.7 | 44 | 12.7 | WNW | 22.60 | 30.37 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:35 | 39.4 | 22.1 | 31.9 | 50 | 12.7 | WNW | 22.59 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:15 | 40.8 | 20.1 | 32.0 | 43 | 5.8 | W | 22.60 | 30.37 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:55 | 43.0 | 21.2 | 33.5 | 42 | 3.4 | NW | 22.59 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:35 | 44.2 | 21.7 | 34.3 | 40 | 6.9 | WNW | 22.59 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:15 | 42.1 | 23.0 | 33.6 | 46 | 9.2 | W | 22.59 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:55 | 45.1 | 20.8 | 34.5 | 38 | 8.1 | W | 22.59 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:35 | 47.5 | 19.6 | 35.3 | 33 | 8.1 | WNW | 22.58 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:15 | 47.8 | 20.5 | 35.7 | 33 | 5.8 | W | 22.57 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:55 | 50.9 | 18.3 | 36.6 | 27 | 12.7 | 19.6 | NNW | 22.56 | 30.32 | Clear | 10.00 | 60.3 | 50.0 | |||
| 23:35 | 52.7 | 18.7 | 37.6 | 26 | 9.2 | WNW | 22.56 | 30.32 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:15 | 54.7 | 19.6 | 38.7 | 25 | 6.9 | W | 22.56 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:55 | 56.3 | 17.4 | 38.9 | 22 | 10.4 | NW | 22.55 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:35 | 57.4 | 17.2 | 39.4 | 21 | 11.5 | NW | 22.55 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:15 | 58.3 | 15.6 | 39.4 | 19 | 9.2 | NW | 22.55 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:55 | 59.0 | 14.7 | 39.6 | 17 | 8.1 | NW | 22.55 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:35 | 59.9 | 15.4 | 40.1 | 17 | 11.5 | NW | 22.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:15 | 59.9 | 16.3 | 40.3 | 18 | 9.2 | NW | 22.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:55 | 59.4 | 16.7 | 40.2 | 19 | 10.4 | NNW | 22.53 | 30.28 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |