| Graphical Links | 18:35 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 57.2° F | 57.2 at 18:35 | 35.6 at 9:15 | 60.8 at 22:35 | 35.6 at 9:15 |
| 2.0m Dew Point | 30.2° F | 32.0 at 14:55 | 28.4 at 4:15 | 32.0 at 14:55 | 28.4 at 4:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 43.8° F | 43.8 at 18:35 | 34.0 at 9:15 | 44.8 at 22:35 | 34.0 at 9:15 |
| 2.0m Relative Humidity | 36% | 87 at 9:15 | 36 at 18:35 | 87 at 9:15 | 29 at 22:35 |
| 10.0m Wind Speed | 6.9 mph | 6.9 at 18:35 | 0.0 at 17:15 | 6.9 at 18:35 | 0.0 at 17:15 |
| 10.0m Wind Direction | N | - | - | - | - |
| Pressure | 24.86 in | 24.86 at 18:35 | 24.81 at 0:35 | 24.86 at 18:35 | 24.79 at 21:55 |
| Altimeter | 30.20 in | 30.21 at 18:15 | 30.15 at 0:35 | 30.21 at 18:15 | 30.12 at 21:55 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 18:35 | 10.00 at 18:35 | 10.00 at 18:35 | 10.00 at 18:35 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | 57.2 | 30.2 | 43.8 | 36 | 6.9 | N | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | |
| 18:15 | 57.2 | 30.2 | 43.8 | 36 | 5.8 | NE | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 17:55 | 57.2 | 30.2 | 43.8 | 36 | 4.6 | N | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 17:35 | 55.4 | 30.2 | 43.0 | 38 | 4.6 | ENE | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 17:15 | 55.4 | 30.2 | 43.0 | 38 | 0.0 | N | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 16:55 | 51.8 | 30.2 | 41.3 | 43 | 0.0 | N | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 16:35 | 51.8 | 30.2 | 41.3 | 43 | 0.0 | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||
| 16:15 | 50.0 | 30.2 | 40.5 | 46 | 0.0 | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||
| 15:55 | 50.0 | 30.2 | 40.5 | 46 | 3.4 | S | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 15:35 | 46.4 | 30.2 | 38.7 | 53 | 0.0 | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||
| 15:15 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 3.4 | SW | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 14:55 | 41.0 | 32.0 | 36.8 | 70 | 3.4 | WSW | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 14:35 | 39.2 | 32.0 | 35.8 | 75 | 0.0 | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||
| 14:15 | 39.2 | 30.2 | 35.1 | 70 | 0.0 | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | ||
| 13:55 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 0.0 | N | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | |
| 13:35 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 3.4 | SSW | 24.85 | 30.19 | Clear | 10.00 | |
| 13:15 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 3.4 | WSW | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | |
| 12:55 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 3.4 | WSW | 24.85 | 30.19 | Clear | 10.00 | |
| 12:35 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 3.4 | WSW | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | |
| 12:15 | 37.4 | 32.0 | 34.9 | 81 | 0.0 | 24.85 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||
| 11:55 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 0.0 | 24.85 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||
| 11:35 | 37.4 | 32.0 | 34.9 | 81 | 0.0 | 24.85 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||
| 11:15 | 37.4 | 32.0 | 34.9 | 81 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 10:55 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 10:35 | 37.4 | 32.0 | 34.9 | 81 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 10:15 | 37.4 | 32.0 | 34.9 | 81 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 9:55 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 9:35 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 9:15 | 35.6 | 32.0 | 34.0 | 87 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 8:55 | 37.4 | 32.0 | 34.9 | 81 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 8:35 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 8:15 | 39.2 | 30.2 | 35.1 | 70 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 7:55 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 7:35 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 7:15 | 41.0 | 32.0 | 36.8 | 70 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 6:55 | 41.0 | 32.0 | 36.8 | 70 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 6:35 | 41.0 | 32.0 | 36.8 | 70 | 0.0 | 24.85 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||
| 6:15 | 41.0 | 32.0 | 36.8 | 70 | 0.0 | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | ||
| 5:55 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 0.0 | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | ||
| 5:35 | 41.0 | 32.0 | 36.8 | 70 | 0.0 | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | ||
| 5:15 | 42.8 | 32.0 | 37.7 | 65 | 0.0 | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||
| 4:55 | 42.8 | 30.2 | 36.9 | 61 | 0.0 | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||
| 4:35 | 42.8 | 30.2 | 36.9 | 61 | 0.0 | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||
| 4:15 | 44.6 | 28.4 | 37.2 | 53 | 3.4 | SW | 24.86 | 30.21 | Clear | 10.00 | |
| 3:55 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 3.4 | SW | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | |
| 3:35 | 44.6 | 28.4 | 37.2 | 53 | 4.6 | SW | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | |
| 3:15 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 3.4 | SW | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | |
| 2:55 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 4.6 | SW | 24.86 | 30.20 | Clear | 10.00 | |
| 2:35 | 46.4 | 30.2 | 38.7 | 53 | 3.4 | SSW | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | |
| 2:15 | 46.4 | 30.2 | 38.7 | 53 | 0.0 | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||
| 1:55 | 46.4 | 30.2 | 38.7 | 53 | 3.4 | SW | 24.84 | 30.18 | Clear | 10.00 | |
| 1:35 | 46.4 | 32.0 | 39.4 | 57 | 3.4 | SSW | 24.83 | 30.17 | Clear | 10.00 | |
| 1:15 | 48.2 | 32.0 | 40.3 | 53 | 3.4 | WSW | 24.83 | 30.17 | Clear | 10.00 | |
| 0:55 | 50.0 | 32.0 | 41.1 | 50 | 0.0 | 24.82 | 30.16 | Clear | 10.00 | ||
| 0:35 | 51.8 | 30.2 | 41.3 | 43 | 0.0 | 24.81 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 0:15 | 53.6 | 28.4 | 41.5 | 38 | 0.0 | 24.81 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 23:55 | 53.6 | 28.4 | 41.5 | 38 | 4.6 | ENE | 24.81 | 30.14 | Clear | 10.00 | |
| 23:35 | 55.4 | 28.4 | 42.3 | 35 | 4.6 | ENE | 24.81 | 30.14 | Clear | 10.00 | |
| 23:15 | 59.0 | 28.4 | 44.0 | 31 | 5.8 | ENE | 24.81 | 30.14 | Clear | 10.00 | |
| 22:55 | 59.0 | 28.4 | 44.0 | 31 | 5.8 | ENE | 24.81 | 30.14 | Clear | 10.00 | |
| 22:35 | 60.8 | 28.4 | 44.8 | 29 | 3.4 | E | 24.80 | 30.13 | Clear | 10.00 | |
| 22:15 | 60.8 | 28.4 | 44.8 | 29 | 4.6 | E | 24.80 | 30.13 | Clear | 10.00 | |
| 21:55 | 60.8 | 28.4 | 44.8 | 29 | 3.4 | SE | 24.79 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 21:35 | 60.8 | 28.4 | 44.8 | 29 | 3.4 | ENE | 24.79 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 21:15 | 59.0 | 28.4 | 44.0 | 31 | 4.6 | ENE | 24.79 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 20:55 | 59.0 | 28.4 | 44.0 | 31 | 0.0 | 24.79 | 30.12 | Clear | 10.00 | ||
| 20:35 | 60.8 | 28.4 | 44.8 | 29 | 3.4 | ESE | 24.79 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 20:15 | 59.0 | 28.4 | 44.0 | 31 | 3.4 | SE | 24.80 | 30.13 | Clear | 10.00 | |
| 19:55 | 59.0 | 28.4 | 44.0 | 31 | 3.4 | NE | 24.80 | 30.13 | Clear | 10.00 | |
| 19:35 | 59.0 | 28.4 | 44.0 | 31 | 0.0 | 24.81 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||
| 19:15 | 59.0 | 30.2 | 44.6 | 33 | 5.8 | E | 24.81 | 30.14 | Clear | 10.00 | |
| 18:55 | 57.2 | 30.2 | 43.8 | 36 | 0.0 | 24.81 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 18:35 | 55.4 | 30.2 | 43.0 | 38 | 4.6 | ENE | 24.81 | 30.15 | Clear | 10.00 | |
| 18:15 | 55.4 | 30.2 | 43.0 | 38 | 0.0 | 24.82 | 30.16 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |