| Graphical Links | 13:40 | Max Since 0:00 (PST) | Min Since 0:00 (PST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 64.4° F | 66.2 at 13:20 | 57.0 at 5:56 | 66.2 at 13:20 | 57.0 at 5:56 |
| 2.0m Dew Point | 53.6° F | 57.9 at 3:56 | 53.6 at 13:40 | 59.0 at 15:40 | 53.6 at 13:40 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 57.9° F | 59.5 at 12:25 | 57.0 at 5:56 | 59.8 at 14:56 | 57.0 at 5:56 |
| 2.0m Relative Humidity | 68% | 100 at 7:45 | 64 at 13:20 | 100 at 7:45 | 64 at 13:20 |
| 10.0m Wind Speed | 8.1 mph | 12.7 at 11:05 | 3.4 at 0:05 | 12.7 at 11:05 | 3.4 at 0:05 |
| 10.0m Wind Direction | S | - | - | - | - |
| Pressure | 29.53 in | 29.62 at 0:25 | 29.53 at 13:40 | 29.70 at 14:05 | 29.53 at 13:40 |
| Altimeter | 30.02 in | 30.12 at 0:25 | 30.02 at 13:40 | 30.20 at 14:05 | 30.02 at 13:40 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 13:40 | 0.50 at 4:50 | 10.00 at 13:40 | 0.50 at 4:50 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 60.1° F (3:56 PST 11/11) | 66.0° F (15:56 PST 11/10) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 57.9° F (3:56 PST 11/11) | 57.9° F (3:56 PST 11/11) |
| Station 24 Hr High Temperature | 66.0° F (22:56 PST 11/10) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 57.9° F (22:56 PST 11/10) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 20.7 mph (8:56 PST 11/11) |
| Time (PST) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | 64.4 | 53.6 | 57.9 | 68 | 8.1 | S | 29.53 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:35 | 64.4 | 53.6 | 57.9 | 68 | 9.2 | SE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:30 | 64.4 | 53.6 | 57.9 | 68 | 10.4 | SE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:25 | 64.4 | 53.6 | 57.9 | 68 | 6.9 | SSE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:20 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 6.9 | S | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:15 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 6.9 | S | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:10 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 8.1 | SSE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:05 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 5.8 | SSE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:00 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 9.2 | SE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:56 | 66.0 | 54.0 | 58.7 | 65 | 9.2 | SSE | 29.54 | 30.03 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:55 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 8.1 | S | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:50 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 10.4 | SSE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:45 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 8.1 | SSE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:40 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 9.2 | SSE | 29.54 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:35 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 9.2 | SSE | 29.55 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:30 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 9.2 | SSE | 29.55 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:25 | 66.2 | 55.4 | 59.5 | 68 | 9.2 | SSE | 29.55 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:20 | 66.2 | 53.6 | 58.5 | 64 | 10.4 | SSE | 29.55 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:15 | 66.2 | 55.4 | 59.5 | 68 | 8.1 | SSE | 29.55 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:10 | 66.2 | 55.4 | 59.5 | 68 | 9.2 | SSE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:05 | 66.2 | 55.4 | 59.5 | 68 | 10.4 | SSE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:00 | 66.2 | 55.4 | 59.5 | 68 | 8.1 | SSE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:56 | 66.0 | 55.0 | 59.3 | 68 | 8.1 | S | 29.55 | 30.05 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:55 | 66.2 | 55.4 | 59.5 | 68 | 9.2 | S | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:50 | 66.2 | 55.4 | 59.5 | 68 | 9.2 | SE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:45 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 8.1 | SSE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:40 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 10.4 | SE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:35 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 9.2 | SSE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:30 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 9.2 | SE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:25 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 11.5 | SE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:20 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 11.5 | SE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:15 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 10.4 | SSE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:10 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 10.4 | SE | 29.55 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:05 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 12.7 | SSE | 29.56 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:00 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 11.5 | SSE | 29.56 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:56 | 64.9 | 55.0 | 58.9 | 70 | 9.2 | 19.6 | SE | 29.56 | 30.06 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:55 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 10.4 | SE | 29.56 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:50 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 12.7 | SE | 29.56 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:45 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 11.5 | SE | 29.57 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:40 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 10.4 | SE | 29.57 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:35 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 12.7 | SE | 29.57 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:30 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 9.2 | SSE | 29.57 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:25 | 64.4 | 55.4 | 58.9 | 73 | 12.7 | SE | 29.57 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:20 | 62.6 | 55.4 | 58.2 | 77 | 12.7 | SE | 29.57 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:15 | 62.6 | 55.4 | 58.2 | 77 | 12.7 | 18.4 | SE | 29.57 | 30.07 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||
| 9:20 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 10.4 | 16.1 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||
| 9:15 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 11.5 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 9:10 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 8.1 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 9:05 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 10.4 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 9:00 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 10.4 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 8:56 | 60.1 | 55.9 | 57.6 | 86 | 11.5 | 20.7 | SE | 29.58 | 30.08 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||
| 8:55 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 9.2 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:50 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 10.4 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:45 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 9.2 | SE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:40 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 9.2 | SE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:35 | 60.8 | 55.4 | 57.5 | 82 | 10.4 | SE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:30 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 5.8 | ESE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:25 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 9.2 | SE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:20 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 8.1 | SE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:15 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | ESE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:10 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | ESE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:05 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 8:00 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 7:56 | 59.0 | 57.0 | 57.8 | 93 | 8.1 | SE | 29.60 | 30.09 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||
| 7:55 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 9.2 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 7:50 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 8.1 | ESE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 7:45 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 7:42 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 7:40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||
| 7:35 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 7:30 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 7:25 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 7:20 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 7:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 7:14 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 7:10 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 7:07 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 7:05 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||||
| 7:00 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||
| 6:56 | 57.9 | 57.0 | 57.4 | 97 | 4.6 | SE | 29.60 | 30.10 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1100 | ||||||
| 6:55 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:50 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:45 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:35 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:30 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:25 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:20 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:10 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | E | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||
| 6:05 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | ESE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 700 | |||||||
| 6:03 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 6:00 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | ESE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 900 | |||||||
| 5:56 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 100 | 5.8 | 29.58 | 30.07 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||
| 5:55 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||
| 5:50 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 300 | |||||||
| 5:45 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.58 | 30.08 | Overcast | 8.00 | 300 | |||||||
| 5:40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | ESE | 29.58 | 30.08 | Light Rain | 7.00 | 300 | |||||||
| 5:35 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.58 | 30.08 | Light Rain, Mist | 6.00 | 300 | |||||||
| 5:30 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.58 | 30.08 | Light Rain, Mist | 3.50 | 300 | |||||||
| 5:25 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.58 | 30.08 | Mist | 3.00 | 300 | |||||||
| 5:20 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.59 | 30.09 | Mist | 5.00 | 300 | |||||||
| 5:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.59 | 30.09 | Mist | 5.00 | 300 | |||||||
| 5:10 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 4.00 | 300 | |||||||
| 5:08 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 3.00 | 300 | |||||||
| 5:05 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | ESE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.00 | 300 | |||||||
| 5:00 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | ESE | 29.58 | 30.08 | Light Rain, Mist | 1.25 | 300 | |||||||
| 4:59 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 1.25 | 300 | ||||||||
| 4:56 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 100 | 4.6 | 29.59 | 30.08 | 30.09 | Light Rain, Mist | 0.75 | 300 | |||||||
| 4:55 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 0.75 | 300 | |||||||
| 4:50 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 4:45 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SSE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 4:40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SSE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 4:35 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SSE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 4:30 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 4:26 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Fog | 0.50 | 300 | ||||||||
| 4:25 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 0.75 | 300 | |||||||
| 4:20 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 1.00 | 300 | |||||||
| 4:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.50 | 300 | |||||||
| 4:10 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.50 | 300 | |||||||
| 4:05 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.50 | 300 | |||||||
| 4:00 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.50 | 300 | |||||||
| 3:56 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 5.8 | SE | 29.59 | 30.09 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.00 | 300 | 60.1 | 57.9 | ||||
| 3:55 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.00 | 300 | |||||||
| 3:52 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 2.00 | 300 | |||||||
| 3:50 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 1.50 | 300 | |||||||
| 3:45 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 1.00 | 300 | |||||||
| 3:44 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 1.00 | 300 | |||||||
| 3:40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SSE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 0.75 | 300 | |||||||
| 3:35 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 3:30 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 1.00 | 300 | |||||||
| 3:27 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 1.00 | 300 | |||||||
| 3:25 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SSE | 29.59 | 30.09 | Light Rain, Mist | 0.75 | 300 | |||||||
| 3:20 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SE | 29.59 | 30.09 | Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 3:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SSE | 29.59 | 30.09 | Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 3:10 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SSE | 29.59 | 30.09 | Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 3:07 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.59 | 30.09 | Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 3:05 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SSE | 29.59 | 30.09 | Fog | 0.50 | 300 | |||||||
| 3:00 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 0.75 | 300 | |||||||
| 2:59 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 0.75 | 300 | |||||||
| 2:56 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 6.9 | SSE | 29.59 | 30.09 | 30.09 | Mist | 1.50 | 300 | ||||||
| 2:55 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 1.75 | 300 | |||||||
| 2:54 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 6.9 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 1.75 | 300 | |||||||
| 2:50 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 3.00 | 300 | |||||||
| 2:45 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 3.00 | 300 | |||||||
| 2:40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.60 | 30.10 | Mist | 4.00 | 300 | |||||||
| 2:35 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 4.00 | 300 | |||||||
| 2:30 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SE | 29.59 | 30.09 | Mist | 5.00 | 300 | |||||||
| 2:25 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 9.2 | SSE | 29.59 | 30.09 | Mist | 6.00 | 300 | |||||||
| 2:20 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SSE | 29.59 | 30.09 | Overcast | 7.00 | 300 | |||||||
| 2:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 8.1 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 8.00 | 300 | |||||||
| 2:10 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 7.00 | 300 | |||||||
| 2:05 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 4.6 | SE | 29.60 | 30.10 | Overcast | 7.00 | 300 | |||||||
| 2:00 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 5.8 | SE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 8.00 | 300 | |||||||
| 1:56 | 59.0 | 57.9 | 58.4 | 96 | 5.8 | SE | 29.61 | 30.11 | 30.11 | Overcast | 8.00 | 300 | ||||||
| 1:55 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | SE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 8.00 | 300 | |||||||
| 1:50 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | SE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 9.00 | 300 | |||||||
| 1:45 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 5.8 | SE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 9.00 | 300 | |||||||
| 1:40 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 8.1 | SSE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 8.00 | 300 | |||||||
| 1:35 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 9.2 | SSE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 8.00 | 300 | |||||||
| 1:30 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 9.2 | SSE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 7.00 | 300 | |||||||
| 1:25 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 8.1 | SSE | 29.61 | 30.11 | Mist | 6.00 | 300 | |||||||
| 1:20 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 5.8 | SSE | 29.61 | 30.11 | Mist | 6.00 | 300 | |||||||
| 1:15 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | SSE | 29.61 | 30.11 | Mist | 6.00 | 300 | |||||||
| 1:10 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 5.8 | SSE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 7.00 | 300 | |||||||
| 1:00 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 5.8 | SSE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||
| 0:56 | 59.0 | 57.9 | 58.4 | 96 | 8.1 | SSE | 29.61 | 30.11 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 500 | ||||||
| 0:55 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 8.1 | SSE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||
| 0:50 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 9.2 | SE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 500 | |||||||
| 0:45 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 9.2 | SE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 9.00 | 500 | |||||||
| 0:40 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 6.9 | SE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 8.00 | 500 | |||||||
| 0:30 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 8.1 | SSE | 29.61 | 30.11 | Overcast | 7.00 | 700 | |||||||
| 0:25 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 8.1 | SSE | 29.62 | 30.12 | Mist | 6.00 | 1000 | |||||||
| 0:20 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 8.1 | SSE | 29.62 | 30.12 | Mist | 6.00 | 1000 | |||||||
| 0:15 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 11.5 | SSE | 29.62 | 30.12 | Mist | 6.00 | 1200 | |||||||
| 0:10 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 6.9 | SSE | 29.62 | 30.12 | Mist | 6.00 | 1200 | |||||||
| 0:08 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 5.8 | SSE | 29.62 | 30.12 | Mist | 6.00 | 1200 | |||||||
| 0:05 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 3.4 | SSE | 29.62 | 30.12 | Mist | 6.00 | 1400 | |||||||
| 0:00 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 4.6 | SE | 29.62 | 30.12 | Overcast | 7.00 | 1900 | |||||||
