Weather Conditions for KBQK
Current Time: 11/15/2026 07:26 EST
Most Recent Weather Conditions at: 11/15/2026 7:15 EST

Graphical Links 7:15 Max Since 0:00 (EST) Min Since 0:00 (EST) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
2.0m Temperature 37.9° F 37.9 at 7:15 34.2 at 5:15 60.1 at 15:35 34.2 at 5:15
2.0m Dew Point 35.4° F 35.4 at 7:15 33.1 at 5:35 40.8 at 18:15 30.4 at 13:55
2.0m Wet bulb temperature 36.9° F 36.9 at 7:15 33.9 at 5:15 47.0 at 13:15 33.9 at 5:15
2.0m Relative Humidity 91% 98 at 3:15 91 at 7:15 98 at 3:15 33 at 13:55
10.0m Wind Speed 0.0 mph 4.6 at 3:35 0.0 at 7:15 8.1 at 15:15 0.0 at 7:15
Pressure 30.24 in 30.24 at 7:15 30.17 at 2:55 30.24 at 7:15 30.01 at 7:35
Altimeter 30.27 in 30.27 at 7:15 30.20 at 2:55 30.27 at 7:15 30.04 at 7:35
Weather conditions Clear - - - -
Visibility 10.00 miles 10.00 at 7:15 10.00 at 7:15 10.00 at 7:15 10.00 at 7:15
* The maxima/minima values above are calculated from the available observations and may not be official. More information is available here.

ASOS/AWOS Station Summary (Help) Last Reported Max/Min Values Last 24 Hours
Station 6 Hr High Temperature 37.6° F (6:55 EST 11/15) 61.2° F (18:55 EST 11/14)
Station 6 Hr Low Temperature 33.3° F (6:55 EST 11/15) 33.3° F (6:55 EST 11/15)
Station 24 Hr High Temperature 61.2° F (18:55 EST 11/14) -
Station 24 Hr Low Temperature 37.4° F (18:55 EST 11/14) -
** The report times listed are when the value was reported by the station, not necessarily the time the value was actually measured.

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 75 Observations from 11/14/2026 6:35 EST to 11/15/2026 7:15 EST (ordered last to first):
Time
(EST)
2.0m Temperature
° F
2.0m Dew Point
° F
2.0m Wet bulb temperature
° F
2.0m Relative Humidity
%
10.0m Wind Speed
 mph
10.0m Wind Direction
Pressure
 in
Altimeter
 in
Weather conditions
Visibility
 miles
6 Hr High Temperature
° F
6 Hr Low Temperature
° F
24 Hr High Temperature
° F
24 Hr Low Temperature
° F
Quality
Control
7:15 37.9 35.4 36.9 91 0.0 30.24 30.27 Clear 10.00
6:55 37.4 35.1 36.4 91 0.0 30.23 30.26 Clear 10.00 37.6 33.3
6:35 36.1 34.0 35.3 92 0.0 30.22 30.25 Clear 10.00
6:15 36.1 34.5 35.5 94 0.0 30.22 30.25 Clear 10.00
5:55 34.7 34.0 34.4 97 0.0 30.21 30.24 Clear 10.00
5:35 34.5 33.1 34.0 94 0.0 30.20 30.23 Clear 10.00
5:15 34.2 33.4 33.9 97 0.0 30.19 30.22 Clear 10.00
4:55 34.7 33.8 34.4 96 0.0 30.19 30.22 Clear 10.00
4:35 34.5 33.4 34.1 96 0.0 30.18 30.21 Clear 10.00
4:15 35.2 34.2 34.8 96 0.0 30.18 30.21 Clear 10.00
3:55 35.2 33.3 34.4 92 3.4 WNW 30.18 30.21 Clear 10.00
3:35 34.3 33.3 33.9 96 4.6 WNW 30.18 30.21 Clear 10.00
3:15 34.2 33.6 34.0 98 3.4 NW 30.18 30.21 Clear 10.00
2:55 34.9 34.3 34.7 98 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
2:35 34.9 34.3 34.7 98 0.0 30.18 30.21 Clear 10.00
2:15 35.8 35.2 35.6 98 0.0 30.18 30.21 Clear 10.00
1:55 34.5 33.8 34.3 97 3.4 WSW 30.18 30.21 Clear 10.00
1:35 35.1 34.3 34.8 97 0.0 30.18 30.21 Clear 10.00
1:15 35.6 34.9 35.3 97 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
0:55 35.1 34.5 34.9 98 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00 43.5 34.5
0:35 35.4 34.7 35.2 97 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
0:15 36.0 35.4 35.8 98 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
23:55 36.3 35.6 36.1 97 3.4 WSW 30.18 30.21 Clear 10.00
23:35 36.5 35.6 36.2 96 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
23:15 37.0 36.3 36.8 97 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
22:55 37.4 36.7 37.1 97 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
22:35 37.2 36.3 36.9 97 0.0 30.17 30.20 Clear 10.00
22:15 37.4 36.5 37.0 97 3.4 WSW 30.16 30.19 Clear 10.00
21:55 37.9 36.9 37.5 96 0.0 30.16 30.19 Clear 10.00
21:35 37.8 36.5 37.2 95 0.0 30.16 30.19 Clear 10.00
21:15 38.5 37.6 38.1 97 0.0 30.15 30.18 Clear 10.00
20:55 39.0 37.6 38.4 95 0.0 30.15 30.18 Clear 10.00
20:35 39.9 38.3 39.2 94 0.0 30.14 30.17 Clear 10.00
20:15 39.4 38.1 38.8 95 0.0 30.14 30.17 Clear 10.00
19:55 40.3 39.0 39.7 95 3.4 NW 30.14 30.17 Clear 10.00
19:35 40.8 39.4 40.2 95 0.0 30.13 30.16 Clear 10.00
19:15 41.7 40.1 41.0 94 0.0 30.12 30.15 Clear 10.00
18:55 42.8 40.3 41.6 91 3.4 SW 30.12 30.15 Clear 10.00 61.2 42.3 61.2 37.4
18:35 42.6 40.5 41.6 92 3.4 NW 30.11 30.14 Clear 10.00
18:15 44.1 40.8 42.5 88 0.0 30.10 30.13 Clear 10.00
17:55 47.1 40.8 44.0 79 4.6 N 30.09 30.12 Clear 10.00
17:35 49.3 40.5 44.9 72 0.0 30.09 30.12 Clear 10.00
17:15 54.3 37.0 45.9 52 3.4 N 30.09 30.12 Clear 10.00
16:55 57.0 34.3 46.2 42 3.4 NNW 30.08 30.11 Clear 10.00
16:30 58.8 32.4 46.4 37 5.8 N 30.07 30.10 Clear 10.00
16:15 59.0 31.8 46.3 36 6.9 N 30.06 30.09 Clear 10.00
15:55 59.4 31.5 46.3 35 5.8 NNW 30.06 30.09 Clear 10.00
15:35 60.1 32.0 46.8 35 5.8 NNW 30.05 30.08 Clear 10.00
15:15 59.9 32.0 46.7 35 8.1 N 30.06 30.09 Clear 10.00
14:55 60.1 32.2 46.9 35 8.1 N 30.05 30.08 Clear 10.00
14:35 59.5 32.0 46.6 35 5.8 NNW 30.05 30.08 Clear 10.00
14:15 60.1 32.0 46.8 35 6.9 N 30.04 30.07 Clear 10.00
13:55 59.2 30.4 45.9 33 4.6 ESE 30.05 30.08 Clear 10.00
13:35 60.1 31.8 46.8 34 6.9 N 30.04 30.07 Clear 10.00
13:15 59.7 33.1 47.0 37 6.9 NNW 30.05 30.08 Clear 10.00
12:55 58.8 31.8 46.2 36 6.9 NNE 30.05 30.08 Clear 10.00 59.5 37.4
12:35 59.0 33.1 46.7 37 5.8 N 30.06 30.09 Clear 10.00
12:15 57.7 32.5 45.9 38 4.6 NNE 30.07 30.10 Clear 10.00
11:55 56.3 33.6 45.6 42 5.8 NNW 30.07 30.10 Clear 10.00
11:35 56.5 34.2 45.9 43 5.8 NW 30.07 30.10 Clear 10.00
11:15 55.2 33.3 44.9 43 6.9 NNE 30.07 30.10 Clear 10.00
10:55 54.1 34.0 44.7 46 6.9 NNE 30.07 30.10 Clear 10.00
10:35 53.1 34.0 44.2 48 6.9 N 30.08 30.11 Clear 10.00
10:15 52.2 34.2 43.8 50 8.1 N 30.07 30.10 Clear 10.00
9:55 51.3 34.5 43.5 53 5.8 NNW 30.07 30.10 Clear 10.00
9:35 50.0 34.5 42.8 55 5.8 N 30.06 30.09 Clear 10.00
9:15 48.7 34.3 42.1 57 6.9 N 30.05 30.08 Clear 10.00
8:55 47.5 34.9 41.7 61 4.6 NNW 30.04 30.07 Clear 10.00
8:35 45.3 35.6 40.9 69 6.9 NNW 30.03 30.06 Clear 10.00
8:15 42.6 35.2 39.3 75 4.6 WNW 30.02 30.05 Clear 10.00
7:55 40.8 34.9 38.2 79 3.4 NW 30.02 30.05 Clear 10.00
7:35 38.8 34.3 36.9 84 5.8 NW 30.01 30.04 Clear 10.00
7:15 37.9 34.2 36.3 86 5.8 NW 30.01 30.04 Clear 10.00
6:55 37.6 33.8 36.0 86 5.8 NW 30.00 30.03 Clear 10.00 44.2 37.4
6:35 37.9 33.8 36.2 85 4.6 WNW 30.00 30.03 Clear 10.00

line bar
University of Utah MesoWest
Copyright © 2002-2025 University of Utah. All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu