Weather Conditions for KCCR
Current Time: 11/11/2026 23:00 GMT
Most Recent Weather Conditions at: 11/11/2026 22:45 GMT

Graphical Links 22:45 Max Since 0:00 (GMT) Min Since 0:00 (GMT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
2.0m Temperature 73.4° F 75.2 at 0:10 46.0 at 14:53 77.0 at 23:25 46.0 at 14:53
2.0m Dew Point 46.4° F 53.6 at 17:15 44.6 at 15:00 53.6 at 17:15 44.6 at 15:00
2.0m Wet bulb temperature 57.8° F 59.9 at 1:25 45.5 at 15:00 59.9 at 1:25 45.5 at 15:00
2.0m Relative Humidity 38% 100 at 17:10 38 at 22:45 100 at 17:10 36 at 23:25
10.0m Wind Speed 10.4 mph 10.4 at 22:45 0.0 at 17:00 10.4 at 22:45 0.0 at 17:00
10.0m Wind Direction ENE - - - -
Pressure 29.99 in 30.13 at 6:55 29.99 at 22:45 30.13 at 6:55 29.99 at 22:45
Altimeter 30.01 in 30.15 at 6:55 30.01 at 22:45 30.15 at 6:55 30.01 at 22:45
Weather conditions Clear - - - -
Visibility 10.00 miles 10.00 at 22:45 -0.25 at 16:01 10.00 at 22:45 -0.25 at 16:01
* The maxima/minima values above are calculated from the available observations and may not be official. More information is available here.

ASOS/AWOS Station Summary (Help) Last Reported Max/Min Values Last 24 Hours
Station 6 Hr High Temperature 57.9° F (11:53 GMT 11/11) 78.1° F (23:53 GMT 11/10)
Station 6 Hr Low Temperature 48.0° F (11:53 GMT 11/11) 48.0° F (11:53 GMT 11/11)
Station 24 Hr High Temperature 78.1° F (7:53 GMT 11/11) -
Station 24 Hr Low Temperature 50.0° F (7:53 GMT 11/11) -
** The report times listed are when the value was reported by the station, not necessarily the time the value was actually measured.

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 321 Observations from 11/10/2026 22:00 GMT to 11/11/2026 22:45 GMT (ordered last to first):
Time
(GMT)
2.0m Temperature
° F
2.0m Dew Point
° F
2.0m Wet bulb temperature
° F
2.0m Relative Humidity
%
10.0m Wind Speed
 mph
10.0m Wind Direction
Pressure
 in
Sea level pressure
 in
Altimeter
 in
Weather conditions
Visibility
 miles
Ceiling
 feet
6 Hr High Temperature
° F
6 Hr Low Temperature
° F
24 Hr High Temperature
° F
24 Hr Low Temperature
° F
Quality
Control
22:45 73.4 46.4 57.8 38 10.4 ENE 29.99 30.01 Clear 10.00
22:40 73.4 48.2 58.6 41 8.1 NE 29.99 30.01 Clear 10.00
22:35 73.4 48.2 58.6 41 6.9 ENE 29.99 30.01 Clear 10.00
22:30 73.4 48.2 58.6 41 8.1 ENE 29.99 30.01 Clear 10.00
22:25 73.4 48.2 58.6 41 6.9 NE 30.00 30.02 Clear 10.00
22:20 73.4 48.2 58.6 41 8.1 NNE 30.00 30.02 Clear 10.00
22:15 73.4 48.2 58.6 41 6.9 N 30.00 30.02 Clear 10.00
22:10 73.4 48.2 58.6 41 8.1 NNE 30.00 30.02 Clear 10.00
22:05 73.4 48.2 58.6 41 30.01 30.03 Clear 10.00
22:00 71.6 48.2 57.9 43 3.4 ENE 30.01 30.03 Clear 10.00
21:55 73.4 48.2 58.6 41 6.9 NE 30.01 30.03 Clear 10.00
21:53 73.0 48.9 58.8 43 9.2 N 30.01 29.99 30.03 Clear 10.00
21:50 71.6 48.2 57.9 43 4.6 NNE 30.01 30.03 Clear 10.00
21:45 71.6 48.2 57.9 43 6.9 NE 30.01 30.03 Clear 10.00
21:40 71.6 48.2 57.9 43 9.2 ENE 30.02 30.04 Clear 10.00
21:35 71.6 48.2 57.9 43 4.6 NE 30.02 30.04 Clear 10.00
21:30 71.6 48.2 57.9 43 4.6 NE 30.02 30.04 Clear 10.00
21:25 71.6 48.2 57.9 43 5.8 N 30.02 30.04 Clear 10.00
21:20 71.6 48.2 57.9 43 3.4 NE 30.02 30.04 Clear 10.00
21:15 71.6 48.2 57.9 43 4.6 N 30.03 30.05 Clear 10.00
21:10 71.6 48.2 57.9 43 5.8 NNE 30.03 30.05 Clear 10.00
21:05 71.6 48.2 57.9 43 5.8 NNE 30.03 30.05 Clear 10.00
21:00 71.6 48.2 57.9 43 6.9 NNE 30.03 30.05 Clear 10.00
20:55 71.6 48.2 57.9 43 6.9 N 30.03 30.05 Clear 10.00
20:53 71.1 48.9 58.1 45 8.1 N 30.03 30.01 30.05 Clear 10.00
20:50 71.6 48.2 57.9 43 8.1 N 30.03 30.05 Clear 10.00
20:45 69.8 48.2 57.2 46 4.6 NNE 30.03 30.05 Clear 10.00
20:40 69.8 48.2 57.2 46 8.1 NE 30.04 30.06 Clear 10.00
20:35 69.8 48.2 57.2 46 8.1 N 30.04 30.06 Clear 10.00
20:30 69.8 48.2 57.2 46 6.9 NNE 30.04 30.06 Clear 10.00
20:25 69.8 48.2 57.2 46 8.1 NNE 30.05 30.07 Clear 10.00
20:20 69.8 48.2 57.2 46 6.9 NNE 30.05 30.07 Clear 10.00
20:15 68.0 48.2 56.6 49 6.9 NNE 30.05 30.07 Clear 10.00
20:10 68.0 48.2 56.6 49 8.1 NNE 30.06 30.08 Clear 10.00
20:05 69.8 48.2 57.2 46 8.1 NNE 30.06 30.08 Clear 10.00
20:00 68.0 48.2 56.6 49 30.06 30.08 Clear 10.00
19:55 66.2 48.2 55.9 52 8.1 NE 30.06 30.08 Clear 10.00
19:53 66.9 48.9 56.5 52 8.1 NE 30.06 30.04 30.08 Clear 10.00
19:50 66.2 48.2 55.9 52 5.8 NE 30.07 30.09 Clear 10.00
19:45 66.2 48.2 55.9 52 6.9 NE 30.07 30.09 Clear 10.00
19:40 66.2 48.2 55.9 52 9.2 NE 30.07 30.09 Clear 10.00
19:35 66.2 50.0 56.7 56 4.6 NE 30.08 30.10 Clear 10.00
19:30 64.4 50.0 56.0 60 3.4 N 30.08 30.10 Clear 10.00
19:25 64.4 50.0 56.0 60 6.9 N 30.08 30.10 Clear 10.00
19:20 64.4 50.0 56.0 60 5.8 N 30.09 30.11 Clear 10.00
19:15 64.4 50.0 56.0 60 4.6 N 30.09 30.11 Clear 10.00
19:10 64.4 50.0 56.0 60 3.4 NNE 30.09 30.11 Clear 10.00
19:05 62.6 50.0 55.3 63 5.8 N 30.09 30.11 Clear 10.00
19:00 62.6 50.0 55.3 63 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
18:55 64.4 50.0 56.0 60 4.6 NNE 30.10 30.12 Clear 10.00
18:53 63.0 50.0 55.5 63 4.6 NNE 30.10 30.07 30.12 Clear 10.00
18:50 62.6 50.0 55.3 63 5.8 N 30.10 30.12 Clear 10.00
18:45 62.6 50.0 55.3 63 3.4 N 30.10 30.12 Clear 10.00
18:40 62.6 51.8 56.3 68 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
18:35 62.6 51.8 56.3 68 5.8 NNW 30.10 30.12 Clear 10.00
18:30 62.6 51.8 56.3 68 5.8 N 30.10 30.12 Clear 10.00
18:25 60.8 51.8 55.5 72 4.6 NNW 30.10 30.12 Clear 10.00
18:20 60.8 51.8 55.5 72 5.8 N 30.10 30.12 Clear 10.00
18:15 60.8 51.8 55.5 72 5.8 N 30.10 30.12 Clear 10.00
17:20 55.4 51.8 53.4 88 4.6 N 30.10 30.12 Clear 8.00
17:15 55.4 53.6 54.4 94 4.6 NNW 30.10 30.12 Clear 7.00
17:10 53.6 53.6 53.6 100 3.4 NW 30.10 30.12 Mist 6.00
17:05 53.6 53.6 53.6 100 3.4 WNW 30.10 30.12 Mist 6.00
17:00 53.6 51.8 52.6 94 0.0 30.10 30.12 Haze 5.00
16:55 53.6 51.8 52.6 94 0.0 30.10 30.12 Haze 5.00
16:53 53.1 52.0 52.5 96 0.0 30.10 30.07 30.12 Haze 2.00 200
16:51 53.6 51.8 52.6 94 0.0 30.09 30.11 Haze 2.00 200
16:50 53.6 51.8 52.6 94 0.0 30.09 30.11 Mist 4.00
16:45 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.09 30.11 Mist 3.00 200
16:44 52.0 51.1 51.5 97 0.0 30.09 30.11 Mist 3.00 200
16:40 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.10 30.12 Mist 1.75 200
16:37 51.1 51.1 51.1 100 0.0 30.10 30.12 Mist 1.00 200
16:35 51.8 51.8 51.8 100 3.4 SSE 30.10 30.12 Mist 0.75 200
16:30 51.8 50.0 50.8 94 3.4 SSE 30.09 30.11 Fog 0.50 200
16:25 50.0 50.0 50.0 100 3.4 SSE 30.09 30.11 Fog 0.50 200
16:24 50.0 50.0 50.0 100 3.4 SSE 30.09 30.11 Fog 0.50 200
16:20 50.0 50.0 50.0 100 3.4 SSE 30.09 30.11 Fog 0.50 200
16:15 50.0 50.0 50.0 100 3.4 S 30.09 30.11 Fog 0.25 200
16:10 51.8 50.0 50.8 94 3.4 S 30.09 30.11 Fog 0.24 200
16:08 51.1 51.1 51.1 100 3.4 S 30.09 30.11 Fog 0.25 200
16:05 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.09 30.11 Fog 0.24 200
16:01 52.0 51.1 51.5 97 0.0 30.09 30.11 Fog -0.25 200
16:00 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.09 30.11 Fog 0.13 200
15:55 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.09 30.11 Fog 0.13 200
15:53 51.1 51.1 51.1 100 0.0 30.09 30.07 30.11 Fog 0.25 200
15:50 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:45 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:40 51.8 51.8 51.8 100 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:35 51.8 50.0 50.8 94 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:30 50.0 48.2 49.1 94 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:25 48.2 48.2 48.2 100 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:20 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:16 48.9 48.0 48.5 97 0.0 30.09 30.11 Fog 0.25 200
15:15 48.2 48.2 48.2 100 0.0 30.09 30.11 Mist 0.75 200
15:10 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.09 30.11 Mist 0.75 200
15:08 48.0 46.9 47.5 96 0.0 30.09 30.11 Mist 1.25 200
15:05 48.2 46.4 47.3 93 3.4 S 30.09 30.11 Mist 3.50 200
15:00 46.4 44.6 45.5 93 3.4 S 30.09 30.11 Overcast 10.00 300
14:55 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.09 30.11 Mostly Cloudy 10.00 300
14:53 46.0 45.0 45.5 96 0.0 30.09 30.07 30.11 Mostly Cloudy 10.00 300
14:50 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.09 30.11 Mostly Cloudy 10.00 300
14:49 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.09 30.11 Mostly Cloudy 10.00 300
14:45 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.09 30.11 Mostly Cloudy 10.00 300
14:41 46.0 45.0 45.5 96 0.0 30.09 30.11 Partly Cloudy 10.00
14:40 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.09 30.11 Partly Cloudy 10.00
14:35 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.09 30.11 Mostly Clear 10.00
14:30 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
14:25 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
14:20 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
14:15 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
14:10 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
14:05 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
14:00 46.4 46.4 46.4 100 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:55 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:53 46.9 45.0 46.0 93 0.0 30.07 30.05 30.09 Clear 10.00
13:50 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:45 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:40 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:35 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:30 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:25 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:20 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:15 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
13:10 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:05 46.4 44.6 45.5 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
13:00 46.4 44.6 45.5 93 3.4 ESE 30.08 30.10 Clear 10.00
12:55 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.07 30.09 Clear 10.00
12:53 48.0 46.0 47.0 93 0.0 30.07 30.05 30.09 Clear 10.00
12:50 46.4 46.4 46.4 100 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:45 46.4 46.4 46.4 100 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:40 46.4 46.4 46.4 100 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:35 46.4 46.4 46.4 100 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:30 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:25 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:20 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:15 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:10 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:05 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
12:00 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
11:55 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
11:53 48.0 46.0 47.0 93 0.0 30.08 30.06 30.10 Clear 10.00 57.9 48.0
11:50 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
11:45 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
11:40 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
11:35 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.08 30.10 Clear 10.00
11:30 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
11:25 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
11:20 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
11:15 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
11:10 48.2 46.4 47.3 93 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
11:05 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
11:00 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
10:55 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
10:53 50.0 46.9 48.4 89 0.0 30.10 30.08 30.12 Clear 10.00
10:50 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
10:45 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
10:40 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
10:35 50.0 46.4 48.1 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
10:30 50.0 46.4 48.1 87 3.4 SE 30.11 30.13 Clear 10.00
10:25 50.0 46.4 48.1 87 4.6 ESE 30.11 30.13 Clear 10.00
10:20 51.8 48.2 49.9 87 3.4 SE 30.11 30.13 Clear 10.00
10:15 50.0 48.2 49.1 94 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
10:10 50.0 48.2 49.1 94 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
10:05 50.0 48.2 49.1 94 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
10:00 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:55 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:53 51.1 48.9 49.9 92 0.0 30.11 30.09 30.13 Clear 10.00
9:50 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:45 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:40 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:35 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:30 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:25 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:20 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:15 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:10 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:05 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
9:00 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
8:55 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
8:53 52.0 48.9 50.3 89 0.0 30.11 30.09 30.13 Clear 10.00
8:50 51.8 48.2 49.9 87 3.4 SE 30.11 30.13 Clear 10.00
8:45 51.8 48.2 49.9 87 3.4 ESE 30.11 30.13 Clear 10.00
8:40 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
8:35 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
8:30 51.8 48.2 49.9 87 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
8:25 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
8:20 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
8:15 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
8:10 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
8:05 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
8:00 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:55 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:53 53.1 48.9 50.8 86 0.0 30.12 30.09 30.14 Clear 10.00 78.1 50.0
7:50 53.6 50.0 51.6 88 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:45 53.6 50.0 51.6 88 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:40 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:35 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:30 53.6 50.0 51.6 88 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:25 53.6 50.0 51.6 88 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:20 53.6 50.0 51.6 88 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:15 53.6 50.0 51.6 88 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:10 53.6 48.2 50.7 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:05 55.4 50.0 52.4 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
7:00 55.4 50.0 52.4 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
6:55 55.4 48.2 51.4 77 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:53 55.0 50.0 52.2 83 0.0 30.13 30.10 30.15 Clear 10.00
6:50 55.4 50.0 52.4 82 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:45 55.4 50.0 52.4 82 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:40 55.4 50.0 52.4 82 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:35 55.4 48.2 51.4 77 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:30 55.4 48.2 51.4 77 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:25 55.4 48.2 51.4 77 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:20 55.4 48.2 51.4 77 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
6:15 57.2 48.2 52.2 72 3.4 SSE 30.13 30.15 Clear 10.00
6:10 57.2 50.0 53.1 77 3.4 SE 30.13 30.15 Clear 10.00
6:05 55.4 50.0 52.4 82 3.4 SSE 30.13 30.15 Clear 10.00
6:00 55.4 50.0 52.4 82 3.4 SSE 30.13 30.15 Clear 10.00
5:55 57.2 50.0 53.1 77 4.6 SSE 30.13 30.15 Clear 10.00
5:53 57.9 50.0 53.4 75 5.8 S 30.13 30.11 30.15 Clear 10.00 75.9 57.0
5:50 57.2 50.0 53.1 77 5.8 S 30.13 30.15 Clear 10.00
5:45 57.2 50.0 53.1 77 5.8 S 30.13 30.15 Clear 10.00
5:40 57.2 50.0 53.1 77 5.8 S 30.13 30.15 Clear 10.00
5:35 57.2 51.8 54.1 82 6.9 S 30.13 30.15 Clear 10.00
5:30 57.2 51.8 54.1 82 4.6 S 30.13 30.15 Clear 10.00
5:25 57.2 51.8 54.1 82 4.6 SSE 30.13 30.15 Clear 10.00
5:20 57.2 51.8 54.1 82 4.6 ESE 30.13 30.15 Clear 10.00
5:15 59.0 51.8 54.8 77 4.6 ESE 30.13 30.15 Clear 10.00
5:10 57.2 51.8 54.1 82 4.6 SE 30.13 30.15 Clear 10.00
5:05 57.2 51.8 54.1 82 4.6 SSE 30.13 30.15 Clear 10.00
5:00 57.2 51.8 54.1 82 4.6 SSE 30.13 30.15 Clear 10.00
4:55 57.2 51.8 54.1 82 3.4 SE 30.13 30.15 Clear 10.00
4:53 59.0 52.0 54.9 78 3.4 ESE 30.13 30.11 30.15 Clear 10.00
4:50 57.2 51.8 54.1 82 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
4:45 57.2 51.8 54.1 82 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
4:40 59.0 51.8 54.8 77 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
4:35 59.0 51.8 54.8 77 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
4:30 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
4:25 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
4:20 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.13 30.15 Clear 10.00
4:15 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
4:10 60.8 51.8 55.5 72 3.4 NNW 30.12 30.14 Clear 10.00
4:05 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
4:00 57.2 51.8 54.1 82 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
3:55 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
3:53 60.1 51.1 54.9 72 0.0 30.12 30.09 30.14 Clear 10.00
3:50 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
3:45 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.12 30.14 Clear 10.00
3:40 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
3:35 60.8 51.8 55.5 72 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
3:30 60.8 51.8 55.5 72 3.4 WNW 30.11 30.13 Clear 10.00
3:25 62.6 51.8 56.3 68 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
3:20 62.6 51.8 56.3 68 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
3:15 62.6 51.8 56.3 68 3.4 SE 30.11 30.13 Clear 10.00
3:10 62.6 51.8 56.3 68 3.4 SE 30.11 30.13 Clear 10.00
3:05 62.6 51.8 56.3 68 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
3:00 62.6 51.8 56.3 68 3.4 SSE 30.11 30.13 Clear 10.00
2:55 60.8 51.8 55.5 72 3.4 SSE 30.11 30.13 Clear 10.00
2:53 61.0 52.0 55.7 72 0.0 30.11 30.09 30.13 Clear 10.00
2:50 62.6 51.8 56.3 68 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
2:45 62.6 51.8 56.3 68 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
2:40 64.4 51.8 56.9 64 3.4 SE 30.11 30.13 Clear 10.00
2:35 64.4 51.8 56.9 64 3.4 SE 30.11 30.13 Clear 10.00
2:30 64.4 51.8 56.9 64 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
2:25 62.6 51.8 56.3 68 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
2:20 64.4 51.8 56.9 64 0.0 30.11 30.13 Clear 10.00
2:15 64.4 51.8 56.9 64 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
2:10 66.2 51.8 57.6 60 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
2:05 64.4 53.6 57.9 68 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
2:00 64.4 53.6 57.9 68 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
1:55 64.4 53.6 57.9 68 3.4 SSE 30.10 30.12 Clear 10.00
1:53 64.9 53.1 57.8 65 0.0 30.10 30.08 30.12 Clear 10.00
1:50 64.4 53.6 57.9 68 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
1:45 66.2 53.6 58.6 64 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
1:40 66.2 53.6 58.6 64 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
1:35 66.2 53.6 58.6 64 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
1:30 68.0 53.6 59.2 60 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
1:25 69.8 53.6 59.9 56 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
1:20 69.8 53.6 59.9 56 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
1:15 69.8 51.8 59.0 53 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
1:10 69.8 51.8 59.0 53 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
1:05 69.8 51.8 59.0 53 0.0 30.09 30.11 Clear 10.00
1:00 69.8 51.8 59.0 53 3.4 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
0:55 69.8 51.8 59.0 53 5.8 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
0:53 70.0 51.1 58.7 51 5.8 NNW 30.09 30.07 30.11 Clear 10.00
0:50 71.6 51.8 59.6 50 5.8 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
0:45 71.6 51.8 59.6 50 4.6 NW 30.09 30.11 Clear 10.00
0:40 73.4 50.0 59.4 44 5.8 NNW 30.10 30.12 Clear 10.00
0:35 73.4 48.2 58.6 41 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
0:30 73.4 50.0 59.4 44 3.4 N 30.09 30.11 Clear 10.00
0:25 73.4 50.0 59.4 44 4.6 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
0:20 73.4 50.0 59.4 44 5.8 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
0:15 73.4 48.2 58.6 41 4.6 N 30.09 30.11 Clear 10.00
0:10 75.2 48.2 59.3 39 5.8 N 30.09 30.11 Clear 10.00
0:05 75.2 48.2 59.3 39 5.8 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
0:00 75.2 48.2 59.3 39 4.6 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
23:55 75.2 48.2 59.3 39 4.6 NNW 30.10 30.12 Clear 10.00
23:53 75.9 48.0 59.4 37 5.8 NNW 30.09 30.07 30.11 Clear 10.00 78.1 66.0
23:50 75.2 48.2 59.3 39 5.8 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
23:45 75.2 48.2 59.3 39 6.9 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
23:40 75.2 48.2 59.3 39 4.6 N 30.09 30.11 Clear 10.00
23:35 75.2 48.2 59.3 39 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
23:30 75.2 48.2 59.3 39 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
23:25 77.0 48.2 59.9 36 5.8 N 30.09 30.11 Clear 10.00
23:20 75.2 48.2 59.3 39 3.4 NW 30.09 30.11 Clear 10.00
23:15 77.0 48.2 59.9 36 4.6 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
23:10 75.2 48.2 59.3 39 4.6 NNW 30.09 30.11 Clear 10.00
23:05 75.2 48.2 59.3 39 3.4 N 30.09 30.11 Clear 10.00
23:00 75.2 48.2 59.3 39 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
22:55 77.0 48.2 59.9 36 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
22:53 77.0 48.9 60.2 37 3.4 NNW 30.10 30.08 30.12 Clear 10.00
22:50 77.0 48.2 59.9 36 3.4 NNW 30.10 30.12 Clear 10.00
22:45 77.0 48.2 59.9 36 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
22:40 77.0 48.2 59.9 36 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
22:35 77.0 48.2 59.9 36 4.6 NNE 30.10 30.12 Clear 10.00
22:30 77.0 48.2 59.9 36 4.6 N 30.10 30.12 Clear 10.00
22:25 77.0 48.2 59.9 36 0.0 30.10 30.12 Clear 10.00
22:20 75.2 48.2 59.3 39 3.4 ESE 30.10 30.12 Clear 10.00
