| Graphical Links | 21:35 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 73.4° F | 75.2 at 21:10 | 44.6 at 11:35 | 75.2 at 21:10 | 44.6 at 11:35 |
| 2.0m Dew Point | 60.8° F | 60.8 at 21:35 | 44.6 at 11:35 | 60.8 at 21:35 | 42.8 at 22:55 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 65.1° F | 65.7 at 21:10 | 44.6 at 11:35 | 65.7 at 21:10 | 44.6 at 11:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 65% | 100 at 14:30 | 61 at 21:10 | 100 at 14:30 | 38 at 22:15 |
| 10.0m Wind Speed | 9.2 mph | 11.5 at 20:15 | 0.0 at 17:15 | 11.5 at 20:15 | 0.0 at 17:15 |
| 10.0m Wind Direction | SSW | - | - | - | - |
| Pressure | 29.39 in | 29.65 at 3:35 | 29.39 at 21:35 | 29.65 at 3:35 | 29.39 at 21:35 |
| Altimeter | 29.85 in | 30.11 at 3:35 | 29.85 at 21:35 | 30.11 at 3:35 | 29.85 at 21:35 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 21:35 | 5.00 at 16:35 | 10.00 at 21:35 | 5.00 at 16:35 |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.01 in | 0.01 in |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 73.4 | 60.8 | 65.1 | 65 | 9.2 | SSW | 29.39 | 29.85 | Clear | 10.00 | ||||
| 21:10 | 75.2 | 60.8 | 65.7 | 61 | 6.9 | 12.7 | SW | 29.39 | 29.85 | Clear | 10.00 | |||
| 20:55 | 73.4 | 60.8 | 65.1 | 65 | 10.4 | 17.3 | SW | 29.40 | 29.86 | Clear | 10.00 | |||
| 20:35 | 73.4 | 60.8 | 65.1 | 65 | 10.4 | 18.4 | SSW | 29.41 | 29.87 | Clear | 10.00 | |||
| 20:15 | 73.4 | 60.8 | 65.1 | 65 | 11.5 | 19.6 | SW | 29.42 | 29.88 | Clear | 10.00 | |||
| 19:55 | 71.6 | 60.8 | 64.5 | 69 | 9.2 | 16.1 | SW | 29.43 | 29.89 | Clear | 10.00 | |||
| 19:30 | 69.8 | 60.8 | 63.9 | 73 | 5.8 | 12.7 | 29.44 | 29.90 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | |||
| 19:15 | 68.0 | 60.8 | 63.3 | 78 | 8.1 | WSW | 29.46 | 29.92 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||
| 18:55 | 66.2 | 59.0 | 61.6 | 78 | 5.8 | WSW | 29.47 | 29.93 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | |||
| 18:35 | 64.4 | 59.0 | 61.0 | 83 | 8.1 | SW | 29.48 | 29.94 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||
| 18:15 | 62.6 | 59.0 | 60.4 | 88 | 5.8 | SW | 29.49 | 29.95 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||
| 17:15 | 59.0 | 57.2 | 57.9 | 94 | 0.0 | 29.53 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 6000 | ||||
| 16:55 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 5.8 | SSE | 29.54 | 30.00 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3900 | 0.01 | ||
| 16:35 | 57.2 | 53.6 | 55.1 | 88 | 5.8 | SSE | 29.55 | 30.01 | Light Rain | 5.00 | 9000 | |||
| 16:10 | 55.4 | 53.6 | 54.4 | 94 | 0.0 | 29.56 | 30.02 | Light Drizzle | 8.00 | 3700 | ||||
| 15:55 | 55.4 | 51.8 | 53.4 | 88 | 0.0 | 29.56 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3800 | ||||
| 15:35 | 55.4 | 51.8 | 53.4 | 88 | 0.0 | 29.57 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4700 | ||||
| 15:15 | 53.6 | 51.8 | 52.6 | 94 | 0.0 | 29.57 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 5500 | ||||
| 14:55 | 53.6 | 51.8 | 52.6 | 94 | 4.6 | SE | 29.57 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||
| 14:30 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 100 | 3.4 | SSE | 29.58 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||
| 14:10 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 4.6 | SSE | 29.58 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||
| 13:55 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5500 | ||||
| 13:35 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 29.57 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | |||||
| 13:15 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||
| 12:50 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Overcast | 9.00 | 4500 | ||||
| 12:35 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||
| 12:15 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 3.4 | SSE | 29.58 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||
| 11:55 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 3.4 | SSE | 29.58 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | |||
| 11:35 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 3.4 | SSE | 29.58 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4100 | |||
| 11:10 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.57 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 12000 | ||||
| 10:55 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 12000 | ||||
| 10:35 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||
| 10:15 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||
| 9:55 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.58 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||
| 9:30 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.59 | 30.05 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||
| 9:15 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.60 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4500 | ||||
| 8:55 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.61 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||
| 8:35 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.60 | 30.06 | Mostly Cloudy | 9.00 | 4100 | ||||
| 8:15 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.61 | 30.07 | Clear | 8.00 | |||||
| 7:50 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.61 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||
| 7:35 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.61 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||
| 7:15 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | N | 29.61 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||
| 6:55 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.62 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||
| 6:35 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 100 | 0.0 | 29.62 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||
| 6:10 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 29.62 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||
| 5:55 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 29.62 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||
| 5:35 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 29.63 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||
| 5:15 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 29.63 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||
| 4:55 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 29.63 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||
| 4:30 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 29.63 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||
| 4:15 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||
| 3:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||
| 3:35 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||
| 3:15 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||
| 2:50 | 50.0 | 48.2 | 49.1 | 94 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||
| 2:35 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||
| 2:15 | 53.6 | 48.2 | 50.6 | 82 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||
| 1:55 | 53.6 | 50.0 | 51.6 | 88 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||
| 1:35 | 53.6 | 48.2 | 50.6 | 82 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 9.00 | |||||
| 1:10 | 55.4 | 48.2 | 51.4 | 77 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||
| 0:55 | 55.4 | 46.4 | 50.5 | 72 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||
| 0:35 | 55.4 | 46.4 | 50.5 | 72 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||
| 0:15 | 57.2 | 46.4 | 51.3 | 67 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||
| 23:55 | 59.0 | 46.4 | 52.0 | 63 | 0.0 | 29.65 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||
| 23:30 | 59.0 | 46.4 | 52.0 | 63 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||
| 23:15 | 60.8 | 46.4 | 52.8 | 59 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Light Drizzle | 10.00 | |||||
| 22:55 | 66.2 | 42.8 | 53.4 | 43 | 0.0 | 29.63 | 30.09 | Clear | 9.00 | |||||
| 22:35 | 68.0 | 42.8 | 54.1 | 40 | 4.6 | SW | 29.63 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||
| 22:15 | 69.8 | 42.8 | 54.8 | 38 | 5.8 | SW | 29.63 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||
| 21:50 | 73.4 | 42.8 | 56.2 | 33 | 4.6 | WSW | 29.63 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||
| 21:35 | 73.4 | 42.8 | 56.2 | 33 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 9.00 | |||||
| 21:15 | 73.4 | 42.8 | 56.2 | 33 | 0.0 | 29.64 | 30.10 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |