| Graphical Links | 22:15 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 82.4° F | 82.4 at 22:15 | 42.8 at 14:55 | 82.4 at 22:15 | 42.8 at 14:55 |
| 2.0m Dew Point | 41.0° F | 48.2 at 19:35 | 37.4 at 11:15 | 48.2 at 19:35 | 37.4 at 11:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 59.0° F | 59.0 at 22:15 | 41.1 at 14:55 | 59.0 at 22:15 | 41.1 at 14:55 |
| 2.0m Relative Humidity | 23% | 87 at 14:55 | 22 at 21:15 | 87 at 14:55 | 22 at 21:15 |
| 10.0m Wind Speed | 5.8 mph | 12.7 at 1:35 | 0.0 at 19:15 | 12.7 at 1:35 | 0.0 at 19:15 |
| 10.0m Wind Direction | NNW | - | - | - | - |
| Pressure | 29.75 in | 29.91 at 6:55 | 29.75 at 22:15 | 29.91 at 6:55 | 29.75 at 22:15 |
| Altimeter | 30.00 in | 30.16 at 6:55 | 30.00 at 22:15 | 30.16 at 6:55 | 30.00 at 22:15 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 22:15 | 10.00 at 22:15 | 10.00 at 22:15 | 10.00 at 22:15 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | 82.4 | 41.0 | 59.0 | 23 | 5.8 | NNW | 29.75 | 30.00 | Clear | 10.00 | |
| 21:55 | 80.6 | 41.0 | 58.3 | 25 | 3.4 | NW | 29.76 | 30.01 | Clear | 10.00 | |
| 21:35 | 82.4 | 41.0 | 59.0 | 23 | 4.6 | W | 29.77 | 30.02 | Clear | 10.00 | |
| 21:15 | 82.4 | 39.2 | 58.4 | 22 | 6.9 | W | 29.78 | 30.03 | Clear | 10.00 | |
| 20:55 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 8.1 | NW | 29.79 | 30.04 | Clear | 10.00 | |
| 20:35 | 78.8 | 44.6 | 59.0 | 30 | 6.9 | NNW | 29.80 | 30.05 | Clear | 10.00 | |
| 20:15 | 77.0 | 42.8 | 57.6 | 30 | 4.6 | NW | 29.81 | 30.06 | Clear | 10.00 | |
| 19:55 | 75.2 | 44.6 | 57.7 | 34 | 4.6 | N | 29.82 | 30.07 | Clear | 10.00 | |
| 19:35 | 73.4 | 48.2 | 58.6 | 41 | 4.6 | NW | 29.83 | 30.08 | Clear | 10.00 | |
| 19:15 | 71.6 | 48.2 | 57.9 | 43 | 0.0 | 29.83 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||
| 18:55 | 69.8 | 48.2 | 57.2 | 46 | 4.6 | NNW | 29.84 | 30.09 | Clear | 10.00 | |
| 18:35 | 68.0 | 48.2 | 56.5 | 49 | 0.0 | 29.84 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||
| 18:15 | 66.2 | 46.4 | 55.0 | 49 | 0.0 | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||
| 17:15 | 59.0 | 44.6 | 51.2 | 59 | 0.0 | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||
| 16:55 | 59.0 | 44.6 | 51.2 | 59 | 0.0 | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||
| 16:35 | 55.4 | 44.6 | 49.6 | 67 | 4.6 | SE | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | |
| 16:15 | 53.6 | 42.8 | 48.0 | 67 | 3.4 | SSE | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | |
| 15:55 | 50.0 | 42.8 | 46.3 | 76 | 0.0 | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 15:35 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 0.0 | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 15:15 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | SE | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | |
| 14:55 | 42.8 | 39.2 | 41.1 | 87 | 0.0 | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 14:35 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 0.0 | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||
| 14:15 | 42.8 | 39.2 | 41.1 | 87 | 0.0 | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||
| 13:55 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 0.0 | 29.84 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||
| 13:35 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 0.0 | 29.84 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||
| 13:15 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 0.0 | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||
| 12:55 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 0.0 | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||
| 12:35 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 0.0 | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 12:15 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 0.0 | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 11:55 | 50.0 | 42.8 | 46.3 | 76 | 0.0 | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 11:35 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 3.4 | ENE | 29.87 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 11:15 | 46.4 | 37.4 | 42.2 | 71 | 0.0 | 29.88 | 30.13 | Clear | 10.00 | ||
| 10:55 | 46.4 | 37.4 | 42.2 | 71 | 0.0 | 29.89 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||
| 10:35 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | SSE | 29.89 | 30.14 | Clear | 10.00 | |
| 10:15 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 9:55 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 3.4 | SSE | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | |
| 9:35 | 48.2 | 39.2 | 43.8 | 71 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 9:15 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 8:55 | 51.8 | 42.8 | 47.2 | 71 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 8:35 | 51.8 | 42.8 | 47.2 | 71 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 8:15 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 7:55 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 7:35 | 55.4 | 44.6 | 49.6 | 67 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 7:15 | 53.6 | 42.8 | 48.0 | 67 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 6:55 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 0.0 | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | ||
| 6:35 | 53.6 | 39.2 | 46.4 | 58 | 0.0 | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | ||
| 6:15 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 3.4 | E | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | |
| 5:55 | 55.4 | 42.8 | 48.8 | 62 | 0.0 | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | ||
| 5:35 | 57.2 | 42.8 | 49.6 | 59 | 0.0 | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | ||
| 5:15 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 0.0 | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | ||
| 4:55 | 60.8 | 42.8 | 51.2 | 51 | 5.8 | E | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | |
| 4:35 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 3.4 | E | 29.91 | 30.16 | Clear | 10.00 | |
| 4:15 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 3:55 | 62.6 | 46.4 | 53.5 | 55 | 3.4 | NE | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | |
| 3:35 | 64.4 | 46.4 | 54.3 | 52 | 0.0 | 29.90 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||
| 3:15 | 64.4 | 46.4 | 54.3 | 52 | 5.8 | NNE | 29.89 | 30.14 | Clear | 10.00 | |
| 2:55 | 66.2 | 46.4 | 55.0 | 49 | 0.0 | 29.89 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||
| 2:35 | 68.0 | 46.4 | 55.7 | 46 | 5.8 | N | 29.88 | 30.13 | Clear | 10.00 | |
| 2:15 | 68.0 | 46.4 | 55.7 | 46 | 9.2 | NNW | 29.88 | 30.13 | Clear | 10.00 | |
| 1:55 | 68.0 | 46.4 | 55.7 | 46 | 11.5 | NNW | 29.87 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 1:35 | 73.4 | 46.4 | 57.8 | 38 | 12.7 | N | 29.87 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 1:15 | 73.4 | 46.4 | 57.8 | 38 | 10.4 | N | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | |
| 0:55 | 75.2 | 46.4 | 58.4 | 36 | 10.4 | N | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | |
| 0:35 | 77.0 | 44.6 | 58.4 | 32 | 10.4 | N | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | |
| 0:15 | 78.8 | 44.6 | 59.0 | 30 | 10.4 | N | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | |
| 23:55 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 10.4 | NNE | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | |
| 23:35 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 10.4 | NNE | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | |
| 23:15 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 8.1 | NE | 29.85 | 30.10 | Clear | 10.00 | |
| 22:55 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 10.4 | NNE | 29.86 | 30.11 | Clear | 10.00 | |
| 22:35 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 10.4 | NNE | 29.87 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 22:15 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 12.7 | NNE | 29.87 | 30.12 | Clear | 10.00 | |
| 21:55 | 80.6 | 42.8 | 59.0 | 26 | 12.7 | NNE | 29.87 | 30.12 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |