| Graphical Links | 21:30 | Max Since 0:00 (EST) | Min Since 0:00 (EST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 64.2° F | 72.7 at 14:50 | 60.4 at 5:30 | 72.7 at 14:50 | 60.4 at 5:30 |
| 2.0m Dew Point | 63.3° F | 63.7 at 17:10 | 55.8 at 10:50 | 63.7 at 17:10 | 55.8 at 10:50 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 63.7° F | 65.0 at 16:50 | 59.4 at 5:50 | 65.0 at 16:50 | 59.4 at 5:50 |
| 2.0m Relative Humidity | 97% | 97 at 21:30 | 60 at 13:50 | 97 at 21:30 | 60 at 13:50 |
| 10.0m Wind Speed | 9.2 mph | 15.0 at 11:30 | 0.0 at 20:10 | 56.4 at 23:50 | 0.0 at 20:10 |
| 10.0m Wind Direction | ENE | - | - | - | - |
| Pressure | 30.19 in | 30.23 at 10:30 | 30.13 at 15:30 | 30.23 at 10:30 | 30.13 at 15:30 |
| Altimeter | 30.28 in | 30.32 at 10:30 | 30.22 at 15:30 | 30.32 at 10:30 | 30.22 at 15:30 |
| Weather conditions | Light Rain, Mist | - | - | - | - |
| Visibility | 3.50 miles | 10.00 at 19:50 | 2.00 at 21:10 | 10.00 at 19:50 | 2.00 at 21:10 |
| Ceiling | 700 feet | 12000 at 4:50 | 600 at 21:10 | 12000 at 4:50 | 600 at 21:10 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 72.7° F (18:50 EST 11/17) | 72.7° F (18:50 EST 11/17) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 64.4° F (18:50 EST 11/17) | 60.3° F (6:50 EST 11/17) |
| Station 24 Hr High Temperature | 72.7° F (18:50 EST 11/17) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 60.3° F (18:50 EST 11/17) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 163.4 mph (23:50 EST 11/16) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (EST) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.22 in | 0.29 in |
| Precipitation 6hr | 0.22 in | 0.22 in |
| Time (EST) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:30 | 64.2 | 63.3 | 63.7 | 97 | 9.2 | ENE | 30.19 | 30.28 | Light Rain, Mist | 3.50 | 700 | 0.06 | |||||||||
| 21:10 | 64.0 | 63.1 | 63.5 | 97 | 4.6 | ENE | 30.19 | 30.28 | Light Rain, Mist | 2.00 | 600 | 0.03 | |||||||||
| 20:50 | 64.0 | 63.1 | 63.5 | 97 | 4.6 | NNE | 30.19 | 30.28 | Light Rain | 7.00 | 3100 | 0.02 | |||||||||
| 20:30 | 63.9 | 63.0 | 63.3 | 97 | 4.6 | N | 30.19 | 30.28 | Light Rain, Mist | 7.00 | 2900 | 0.02 | |||||||||
| 20:10 | 64.0 | 63.1 | 63.5 | 97 | 0.0 | 30.19 | 30.28 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2900 | 0.01 | ||||||||||
| 19:50 | 64.2 | 63.1 | 63.6 | 96 | 3.4 | NW | 30.19 | 30.28 | Light Rain | 10.00 | 2900 | 0.02 | |||||||||
| 19:30 | 64.4 | 63.3 | 63.8 | 96 | 4.6 | SW | 30.19 | 30.28 | Light Rain | 10.00 | 11000 | 0.01 | |||||||||
| 19:10 | 64.6 | 63.3 | 63.8 | 96 | 0.0 | 30.19 | 30.28 | Light Rain, Mist | 7.00 | 11000 | |||||||||||
| 18:50 | 64.8 | 63.5 | 64.0 | 96 | 0.0 | 30.18 | 30.27 | Light Rain | 10.00 | 11000 | 0.03 | 0.07 | 72.7 | 64.4 | 72.7 | 60.3 | |||||
| 18:30 | 64.6 | 63.3 | 63.8 | 96 | 0.0 | 30.17 | 30.26 | Light Rain | 7.00 | 11000 | 0.02 | ||||||||||
| 18:10 | 64.6 | 63.3 | 63.8 | 96 | 0.0 | 30.17 | 30.26 | Light Rain | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 17:50 | 64.8 | 63.0 | 63.6 | 94 | 0.0 | 30.16 | 30.25 | Light Rain | 10.00 | 11000 | 0.04 | ||||||||||
| 17:30 | 65.7 | 62.6 | 63.7 | 90 | 4.6 | N | 30.16 | 30.25 | Light Rain | 10.00 | 4700 | 0.03 | |||||||||
| 17:10 | 66.2 | 63.7 | 64.6 | 92 | 3.4 | N | 30.17 | 30.26 | Light Rain, Mist | 5.00 | 3700 | 0.01 | |||||||||
| 16:50 | 67.8 | 63.5 | 65.0 | 86 | 0.0 | 30.16 | 30.25 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 16:30 | 68.5 | 61.9 | 64.2 | 79 | 0.0 | 30.16 | 30.25 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||||
| 16:10 | 69.6 | 60.3 | 63.6 | 72 | 0.0 | 30.15 | 30.24 | Light Rain | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 15:50 | 70.9 | 59.5 | 63.6 | 67 | 4.6 | NE | 30.14 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 15:30 | 72.1 | 57.9 | 63.1 | 61 | 10.4 | ENE | 30.13 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||
| 15:10 | 72.5 | 58.1 | 63.3 | 61 | 8.1 | ENE | 30.13 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||
| 14:50 | 72.7 | 58.8 | 63.7 | 62 | 10.4 | ENE | 30.14 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||
| 14:30 | 72.0 | 59.2 | 63.7 | 64 | 6.9 | ENE | 30.14 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 6500 | ||||||||||
| 14:10 | 71.8 | 58.1 | 63.0 | 62 | 8.1 | ENE | 30.14 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 6500 | ||||||||||
| 13:50 | 72.1 | 57.4 | 62.8 | 60 | 8.1 | NE | 30.15 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 6500 | ||||||||||
| 13:30 | 71.8 | 57.2 | 62.5 | 60 | 12.7 | 18.4 | ENE | 30.15 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 13:10 | 70.9 | 57.6 | 62.4 | 63 | 11.5 | 17.3 | ENE | 30.17 | 30.26 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 12:50 | 70.7 | 58.6 | 63.0 | 66 | 12.7 | ENE | 30.18 | 30.27 | Overcast | 10.00 | 7500 | 71.4 | 63.5 | ||||||||
| 12:30 | 71.1 | 58.5 | 63.0 | 64 | 11.5 | 18.4 | ENE | 30.19 | 30.28 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 12:10 | 70.3 | 58.3 | 62.7 | 66 | 12.7 | E | 30.20 | 30.29 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||||
| 11:50 | 69.8 | 57.0 | 61.7 | 64 | 11.5 | 21.9 | ENE | 30.21 | 30.30 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 11:30 | 69.3 | 56.8 | 61.5 | 65 | 15.0 | 25.3 | NE | 30.21 | 30.30 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 11:10 | 68.4 | 56.8 | 61.1 | 67 | 12.7 | 18.4 | ENE | 30.21 | 30.30 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 10:50 | 68.7 | 55.8 | 60.7 | 63 | 13.8 | NE | 30.22 | 30.31 | Light Rain | 10.00 | 5000 | ||||||||||
| 10:30 | 69.8 | 59.7 | 63.3 | 70 | 9.2 | ENE | 30.23 | 30.32 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||||||
| 10:10 | 69.3 | 61.2 | 64.0 | 75 | 6.9 | NE | 30.23 | 30.32 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||||
| 9:50 | 68.2 | 61.9 | 64.1 | 80 | 8.1 | NE | 30.23 | 30.32 | Light Rain | 10.00 | 7500 | ||||||||||
| 9:30 | 68.4 | 61.0 | 63.6 | 77 | 6.9 | NE | 30.23 | 30.32 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 9:10 | 67.8 | 60.6 | 63.2 | 78 | 9.2 | NE | 30.22 | 30.31 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 8:50 | 67.3 | 60.3 | 62.8 | 78 | 8.1 | NE | 30.21 | 30.30 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 8:30 | 66.6 | 61.0 | 63.0 | 82 | 9.2 | NE | 30.22 | 30.31 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 8:10 | 66.0 | 61.7 | 63.3 | 86 | 5.8 | N | 30.22 | 30.31 | Overcast | 10.00 | 6000 | ||||||||||
| 7:50 | 65.5 | 61.2 | 62.7 | 86 | 5.8 | NNE | 30.22 | 30.31 | Overcast | 10.00 | 6000 | ||||||||||
| 7:30 | 65.3 | 60.4 | 62.2 | 84 | 5.8 | NNE | 30.22 | 30.31 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||||
| 7:10 | 64.4 | 59.7 | 61.5 | 85 | 5.8 | NNE | 30.21 | 30.30 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||||
| 6:50 | 63.1 | 59.0 | 60.6 | 86 | 6.9 | NNE | 30.20 | 30.29 | Overcast | 10.00 | 7000 | 0.03 | 0.39 | 63.3 | 60.3 | ||||||
| 6:30 | 62.6 | 58.5 | 60.0 | 86 | 5.8 | NNE | 30.20 | 30.29 | Light Rain | 10.00 | 7000 | ||||||||||
| 6:10 | 62.2 | 58.1 | 59.7 | 86 | 4.6 | NNE | 30.19 | 30.28 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||||
| 5:50 | 60.8 | 58.5 | 59.4 | 92 | 5.8 | N | 30.18 | 30.27 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||||
| 5:30 | 60.4 | 59.0 | 59.6 | 95 | 5.8 | N | 30.17 | 30.26 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||||
| 5:10 | 60.4 | 58.6 | 59.4 | 94 | 3.4 | N | 30.17 | 30.26 | Light Rain | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 4:50 | 60.6 | 58.6 | 59.4 | 93 | 3.4 | NE | 30.16 | 30.25 | Light Rain | 10.00 | 12000 | 0.01 | |||||||||
| 4:30 | 61.0 | 58.6 | 59.6 | 92 | 5.8 | NE | 30.16 | 30.25 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 4:10 | 61.5 | 59.7 | 60.4 | 94 | 8.1 | NE | 30.16 | 30.25 | Light Rain | 10.00 | |||||||||||
| 3:50 | 62.1 | 60.8 | 61.3 | 96 | 6.9 | ENE | 30.17 | 30.26 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | 0.02 | |||||||||
| 3:30 | 62.2 | 61.0 | 61.5 | 96 | 6.9 | ENE | 30.16 | 30.25 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 3:10 | 62.4 | 61.2 | 61.7 | 96 | 8.1 | ENE | 30.16 | 30.25 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 2:50 | 62.8 | 61.5 | 62.0 | 96 | 10.4 | ENE | 30.16 | 30.25 | Overcast | 10.00 | 8000 | 0.01 | |||||||||
| 2:30 | 63.0 | 61.9 | 62.3 | 96 | 10.4 | ENE | 30.17 | 30.26 | Light Rain | 10.00 | 9000 | 0.01 | |||||||||
| 2:10 | 62.6 | 61.5 | 62.0 | 96 | 8.1 | ENE | 30.17 | 30.26 | Light Rain | 10.00 | 9000 | 0.01 | |||||||||
| 1:50 | 62.1 | 61.0 | 61.4 | 96 | 5.8 | ENE | 30.17 | 30.26 | Light Rain | 10.00 | 9000 | ||||||||||
| 1:30 | 61.3 | 60.4 | 60.8 | 97 | 5.8 | ENE | 30.17 | 30.26 | Light Rain | 10.00 | 8000 | ||||||||||
| 1:10 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 0.0 | 30.17 | 30.26 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 0:50 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 5.8 | NNE | 30.16 | 30.25 | Light Rain | 10.00 | 9500 | 0.03 | 0.12 | 61.9 | 61.0 | ||||||
| 0:30 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 3.4 | N | 30.18 | 30.27 | Light Rain | 10.00 | 4900 | 0.03 | |||||||||
| 0:10 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 5.8 | N | 30.19 | 30.28 | Light Rain, Mist | 7.00 | 3900 | 0.02 | |||||||||
| 23:50 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 56.4 | 163.4 | NNW | 30.20 | 30.29 | Light Rain | 7.00 | 8500 | 0.04 | ||||||||
| 23:30 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 0.0 | 30.20 | 30.29 | Light Rain | 10.00 | 11000 | 0.03 | ||||||||||
| 23:10 | 61.0 | 60.1 | 60.5 | 97 | 0.0 | 30.20 | 30.29 | Light Rain | 10.00 | 12000 | 0.02 | ||||||||||
| 22:50 | 61.0 | 60.1 | 60.5 | 97 | 5.8 | N | 30.20 | 30.29 | Light Rain | 10.00 | 8000 | 0.01 | |||||||||
| 22:30 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 3.4 | N | 30.20 | 30.29 | Light Rain | 10.00 | 8000 | 0.01 | |||||||||
| 22:10 | 61.3 | 60.4 | 60.8 | 97 | 4.6 | N | 30.23 | 30.32 | Light Rain | 10.00 | 4200 | ||||||||||
| 21:50 | 61.2 | 60.3 | 60.7 | 97 | 3.4 | NNW | 30.23 | 30.32 | Light Rain, Mist | 5.00 | 11000 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
| 21:30 | 61.7 | 60.6 | 61.1 | 96 | 0.0 | N | 30.22 | 30.31 | Light Rain | 7.00 | 10000 | 0.01 | |||||||||
| 21:10 | 61.5 | 60.4 | 60.9 | 96 | 0.0 | 30.22 | 30.31 | Light Rain | 10.00 | 9000 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |