| Graphical Links | 18:35 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 54.3° F | 54.3 at 18:35 | 31.1 at 8:15 | 56.3 at 21:35 | 31.1 at 8:15 |
| 2.0m Dew Point | 27.3° F | 32.5 at 14:55 | 24.3 at 0:35 | 32.5 at 14:55 | 23.2 at 19:55 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 41.2° F | 41.2 at 18:35 | 29.2 at 8:15 | 41.2 at 18:35 | 29.2 at 8:15 |
| 2.0m Relative Humidity | 35% | 87 at 10:55 | 35 at 18:35 | 87 at 10:55 | 28 at 22:15 |
| 10.0m Wind Speed | 8.1 mph | 8.1 at 18:35 | 0.0 at 15:15 | 8.1 at 18:35 | 0.0 at 15:15 |
| 10.0m Wind Direction | SE | - | - | - | - |
| Pressure | 23.51 in | 23.54 at 5:15 | 23.48 at 0:15 | 23.54 at 5:15 | 23.45 at 21:35 |
| Altimeter | 30.26 in | 30.29 at 5:15 | 30.22 at 0:15 | 30.29 at 5:15 | 30.18 at 21:35 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 18:35 | 10.00 at 18:35 | 10.00 at 18:35 | 10.00 at 18:35 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 51.3° F (17:55 GMT 11/06) | 56.3° F (23:55 GMT 11/05) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 31.6° F (17:55 GMT 11/06) | 30.9° F (11:55 GMT 11/06) |
| Station 24 Hr High Temperature | 56.3° F (6:55 GMT 11/06) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 30.2° F (6:55 GMT 11/06) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 16.1 mph (22:55 GMT 11/05) |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:35 | 54.3 | 27.3 | 41.2 | 35 | 8.1 | SE | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 18:15 | 53.4 | 27.7 | 40.9 | 37 | 6.9 | ESE | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 17:55 | 51.3 | 28.9 | 40.3 | 42 | 6.9 | SE | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | 51.3 | 31.6 | ||||
| 17:35 | 50.5 | 28.8 | 39.9 | 43 | 5.8 | SE | 23.52 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 17:15 | 49.5 | 29.3 | 39.6 | 46 | 5.8 | SE | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:55 | 48.4 | 29.5 | 39.2 | 48 | 5.8 | SE | 23.52 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:35 | 48.4 | 29.7 | 39.2 | 48 | 6.9 | SE | 23.52 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:15 | 46.8 | 29.7 | 38.5 | 51 | 6.9 | SE | 23.52 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 15:55 | 47.5 | 30.6 | 39.2 | 52 | 8.1 | ESE | 23.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 15:35 | 47.1 | 31.8 | 39.5 | 55 | 4.6 | SE | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 15:15 | 44.4 | 31.3 | 38.0 | 60 | 0.0 | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:55 | 42.1 | 32.5 | 37.4 | 69 | 0.0 | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:35 | 38.5 | 32.0 | 35.4 | 77 | 8.1 | NNE | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 14:15 | 37.0 | 30.2 | 33.9 | 76 | 0.0 | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:55 | 34.9 | 29.5 | 32.4 | 80 | 3.4 | N | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:35 | 32.2 | 27.3 | 30.1 | 82 | 3.4 | WNW | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:15 | 31.8 | 26.2 | 29.4 | 80 | 4.6 | NNW | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 12:55 | 32.9 | 27.7 | 30.6 | 81 | 8.1 | N | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 12:35 | 32.4 | 27.1 | 30.1 | 81 | 4.6 | NNW | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 12:15 | 32.9 | 27.5 | 30.6 | 80 | 6.9 | N | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:55 | 34.2 | 27.9 | 31.4 | 77 | 5.8 | NNW | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | 36.7 | 30.9 | ||||
| 11:35 | 33.1 | 27.9 | 30.8 | 81 | 4.6 | NW | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:15 | 33.6 | 28.8 | 31.5 | 82 | 4.6 | N | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:55 | 31.8 | 28.4 | 30.3 | 87 | 4.6 | WSW | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:35 | 31.3 | 27.1 | 29.5 | 84 | 5.8 | NNW | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:15 | 31.6 | 27.3 | 29.8 | 84 | 5.8 | NNW | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:55 | 31.5 | 27.3 | 29.7 | 84 | 5.8 | N | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:35 | 31.8 | 27.5 | 30.0 | 84 | 3.4 | N | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:15 | 32.9 | 29.3 | 31.3 | 86 | 3.4 | N | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 8:55 | 32.9 | 29.5 | 31.4 | 87 | 0.0 | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:35 | 32.0 | 28.2 | 30.4 | 86 | 0.0 | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:15 | 31.1 | 26.6 | 29.2 | 83 | 4.6 | N | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 7:55 | 33.4 | 29.1 | 31.5 | 84 | 0.0 | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:35 | 33.8 | 29.3 | 31.8 | 83 | 0.0 | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:15 | 34.3 | 29.3 | 32.1 | 82 | 0.0 | 23.52 | 30.27 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:55 | 33.1 | 28.4 | 31.0 | 83 | 0.0 | 23.52 | 30.27 | Clear | 10.00 | 56.3 | 30.2 | |||||
| 6:35 | 34.7 | 28.9 | 32.1 | 79 | 0.0 | 23.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:15 | 35.1 | 28.9 | 32.3 | 78 | 0.0 | 23.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:55 | 37.0 | 30.2 | 33.9 | 76 | 0.0 | 23.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | 46.4 | 35.1 | |||||
| 5:35 | 36.7 | 30.2 | 33.7 | 77 | 0.0 | 23.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:15 | 37.0 | 30.4 | 34.0 | 77 | 0.0 | 23.54 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:55 | 36.1 | 29.5 | 33.1 | 77 | 4.6 | SE | 23.54 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:35 | 37.0 | 28.9 | 33.3 | 72 | 0.0 | 23.54 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:15 | 38.3 | 29.1 | 34.1 | 69 | 0.0 | 23.54 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:55 | 35.6 | 27.5 | 32.0 | 72 | 0.0 | 23.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:35 | 37.8 | 27.9 | 33.3 | 67 | 0.0 | 23.53 | 30.28 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:15 | 38.1 | 27.5 | 33.3 | 65 | 0.0 | 23.52 | 30.27 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:55 | 39.2 | 27.5 | 33.9 | 63 | 3.4 | E | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:35 | 39.2 | 27.1 | 33.8 | 62 | 0.0 | 23.51 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:15 | 40.1 | 26.8 | 34.1 | 59 | 0.0 | 23.51 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:55 | 39.4 | 27.0 | 33.8 | 61 | 0.0 | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:35 | 41.2 | 25.5 | 34.2 | 53 | 8.1 | ENE | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:15 | 43.0 | 24.8 | 34.8 | 48 | 4.6 | ESE | 23.50 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:55 | 43.2 | 25.0 | 35.0 | 48 | 8.1 | ESE | 23.49 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:35 | 44.8 | 24.3 | 35.6 | 44 | 3.4 | E | 23.49 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:15 | 45.3 | 24.6 | 36.0 | 44 | 0.0 | 23.48 | 30.22 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:55 | 46.9 | 24.8 | 36.8 | 42 | 4.6 | S | 23.47 | 30.21 | Clear | 10.00 | 56.3 | 46.9 | ||||
| 23:35 | 50.2 | 25.2 | 38.5 | 37 | 6.9 | S | 23.47 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:15 | 52.7 | 24.4 | 39.5 | 33 | 3.4 | S | 23.47 | 30.21 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:55 | 54.5 | 24.4 | 40.3 | 31 | 6.9 | 16.1 | S | 23.47 | 30.20 | Clear | 10.00 | |||||
| 22:35 | 55.4 | 24.1 | 40.6 | 29 | 5.8 | SSE | 23.47 | 30.20 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:15 | 56.1 | 23.7 | 40.9 | 28 | 0.0 | 23.47 | 30.20 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:55 | 55.9 | 23.5 | 40.7 | 28 | 0.0 | 23.46 | 30.19 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:35 | 56.3 | 24.1 | 41.0 | 29 | 8.1 | E | 23.45 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:15 | 55.6 | 23.5 | 40.6 | 29 | 4.6 | E | 23.45 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:55 | 55.6 | 23.5 | 40.6 | 29 | 0.0 | 23.45 | 30.18 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:35 | 55.9 | 23.5 | 40.7 | 28 | 5.8 | SSE | 23.45 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:15 | 56.1 | 23.5 | 40.8 | 28 | 4.6 | E | 23.45 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||
| 19:55 | 55.9 | 23.2 | 40.6 | 28 | 6.9 | E | 23.45 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||
| 19:35 | 55.8 | 23.5 | 40.6 | 28 | 0.0 | 23.46 | 30.19 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:15 | 54.5 | 23.9 | 40.2 | 30 | 6.9 | E | 23.47 | 30.20 | Clear | 10.00 | ||||||
| 18:55 | 53.8 | 24.6 | 40.0 | 32 | 4.6 | ENE | 23.47 | 30.20 | Clear | 10.00 | ||||||
| 18:35 | 53.1 | 24.3 | 39.6 | 32 | 8.1 | NE | 23.47 | 30.20 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |