| Graphical Links | 13:56 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 32.0° F | 59.0 at 0:00 | 30.2 at 13:50 | 66.2 at 22:30 | 30.2 at 13:50 |
| 2.0m Dew Point | 28.9° F | 33.8 at 8:30 | 21.2 at 1:25 | 33.8 at 8:30 | 21.2 at 1:25 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 30.7° F | 43.5 at 0:00 | 29.5 at 13:50 | 46.1 at 22:30 | 29.5 at 13:50 |
| 2.0m Relative Humidity | 88% | 93 at 13:50 | 26 at 1:25 | 93 at 13:50 | 19 at 22:10 |
| 10.0m Wind Speed | 6.9 mph | 11.5 at 3:56 | 0.0 at 12:45 | 11.5 at 3:56 | 0.0 at 12:45 |
| 10.0m Wind Direction | NNE | - | - | - | - |
| Pressure | 25.19 in | 25.24 at 7:00 | 25.13 at 0:00 | 25.24 at 7:00 | 25.10 at 21:25 |
| Sea level pressure | 30.25 in | 30.28 at 4:56 | 30.19 at 0:56 | 30.28 at 4:56 | 30.10 at 20:56 |
| Altimeter | 30.29 in | 30.35 at 7:00 | 30.22 at 0:00 | 30.35 at 7:00 | 30.19 at 21:25 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 13:56 | 10.00 at 13:56 | 10.00 at 13:56 | 0.75 at 14:40 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 46.9° F (11:56 GMT 11/08) | 66.9° F (23:56 GMT 11/07) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 35.1° F (11:56 GMT 11/08) | 33.1° F (17:56 GMT 11/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 66.9° F (6:56 GMT 11/08) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 32.0° F (6:56 GMT 11/08) | - |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:56 | 32.0 | 28.9 | 30.7 | 88 | 6.9 | NNE | 25.19 | 30.25 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||
| 13:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NNE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:45 | 32.0 | 28.4 | 30.5 | 86 | 5.8 | NNE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:40 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 6.9 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:35 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 4.6 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:30 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 4.6 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:25 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 3.4 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:20 | 35.6 | 28.4 | 32.5 | 75 | 4.6 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:15 | 35.6 | 30.2 | 33.2 | 80 | 4.6 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:10 | 35.6 | 30.2 | 33.2 | 80 | 3.4 | NNE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:05 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 3.4 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:00 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 3.4 | NNW | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 12:56 | 34.0 | 32.0 | 33.1 | 92 | 3.4 | N | 25.19 | 30.25 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||
| 12:55 | 33.8 | 32.0 | 33.0 | 93 | 3.4 | N | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 12:50 | 35.6 | 32.0 | 34.0 | 87 | 3.4 | NNW | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 12:45 | 35.6 | 32.0 | 34.0 | 87 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:40 | 35.6 | 32.0 | 34.0 | 87 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:35 | 37.4 | 32.0 | 34.9 | 81 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:30 | 37.4 | 30.2 | 34.2 | 75 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:25 | 37.4 | 28.4 | 33.5 | 70 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:20 | 37.4 | 28.4 | 33.5 | 70 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:15 | 37.4 | 28.4 | 33.5 | 70 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:10 | 37.4 | 28.4 | 33.5 | 70 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:05 | 37.4 | 28.4 | 33.5 | 70 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:00 | 37.4 | 28.4 | 33.5 | 70 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:56 | 37.0 | 28.0 | 33.1 | 70 | 0.0 | 25.19 | 30.24 | 30.30 | Clear | 10.00 | 46.9 | 35.1 | ||||
| 11:55 | 35.6 | 28.4 | 32.5 | 75 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:50 | 35.6 | 26.6 | 31.8 | 69 | 3.4 | SW | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:45 | 35.6 | 26.6 | 31.8 | 69 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:40 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:35 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 3.4 | NE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:30 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 4.6 | ENE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:25 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 4.6 | ENE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:20 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 3.4 | ENE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:15 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 4.6 | ENE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:10 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 4.6 | ENE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:05 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 4.6 | ENE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:00 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 4.6 | ENE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:56 | 39.0 | 28.9 | 34.5 | 67 | 3.4 | ENE | 25.19 | 30.22 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||
| 10:55 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 3.4 | ENE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:50 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:45 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:40 | 39.2 | 30.2 | 35.1 | 70 | 3.4 | NNE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:35 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 3.4 | N | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:30 | 41.0 | 28.4 | 35.4 | 61 | 3.4 | NNE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 10:25 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:20 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:15 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:10 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:05 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | |||||||
| 10:00 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:56 | 39.9 | 28.9 | 35.0 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.21 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:55 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:50 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 0.0 | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:45 | 42.8 | 30.2 | 37.0 | 61 | 3.4 | NE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:40 | 42.8 | 30.2 | 37.0 | 61 | 3.4 | NE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:35 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 3.4 | NNE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:30 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 3.4 | NE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:25 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 4.6 | ENE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:20 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 5.8 | ENE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:15 | 39.2 | 28.4 | 34.4 | 65 | 5.8 | ENE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:10 | 42.8 | 28.4 | 36.3 | 56 | 3.4 | E | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:05 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 3.4 | ENE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:00 | 42.8 | 30.2 | 37.0 | 61 | 0.0 | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:56 | 42.1 | 30.9 | 36.9 | 64 | 0.0 | 25.20 | 30.23 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 8:55 | 42.8 | 30.2 | 37.0 | 61 | 0.0 | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:50 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 0.0 | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:45 | 42.8 | 30.2 | 37.0 | 61 | 0.0 | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:40 | 42.8 | 32.0 | 37.7 | 65 | 0.0 | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:35 | 39.2 | 30.2 | 35.1 | 70 | 0.0 | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:30 | 41.0 | 33.8 | 37.6 | 75 | 0.0 | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:25 | 41.0 | 33.8 | 37.6 | 75 | 0.0 | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:20 | 41.0 | 33.8 | 37.6 | 75 | 0.0 | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:15 | 42.8 | 33.8 | 38.4 | 70 | 0.0 | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:10 | 41.0 | 33.8 | 37.6 | 75 | 0.0 | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:05 | 42.8 | 33.8 | 38.4 | 70 | 0.0 | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:00 | 41.0 | 33.8 | 37.6 | 75 | 0.0 | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:56 | 42.1 | 33.1 | 37.8 | 70 | 3.4 | SW | 25.22 | 30.24 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||||
| 7:55 | 42.8 | 33.8 | 38.4 | 70 | 3.4 | SW | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 7:50 | 42.8 | 33.8 | 38.4 | 70 | 4.6 | SW | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 7:45 | 42.8 | 33.8 | 38.4 | 70 | 0.0 | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:40 | 42.8 | 33.8 | 38.4 | 70 | 0.0 | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:35 | 42.8 | 30.2 | 37.0 | 61 | 0.0 | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:30 | 42.8 | 28.4 | 36.3 | 56 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:25 | 42.8 | 28.4 | 36.3 | 56 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:20 | 42.8 | 28.4 | 36.3 | 56 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:15 | 42.8 | 28.4 | 36.3 | 56 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:10 | 42.8 | 28.4 | 36.3 | 56 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:05 | 42.8 | 28.4 | 36.3 | 56 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:00 | 44.6 | 28.4 | 37.2 | 53 | 0.0 | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:56 | 46.9 | 28.9 | 38.6 | 49 | 5.8 | NNE | 25.24 | 30.26 | 30.35 | Clear | 10.00 | 66.9 | 32.0 | |||
| 6:55 | 46.4 | 28.4 | 38.1 | 49 | 5.8 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:50 | 46.4 | 28.4 | 38.1 | 49 | 4.6 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:45 | 46.4 | 28.4 | 38.1 | 49 | 4.6 | NE | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:40 | 44.6 | 28.4 | 37.2 | 53 | 3.4 | NE | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:35 | 44.6 | 28.4 | 37.2 | 53 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:30 | 44.6 | 28.4 | 37.2 | 53 | 0.0 | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:25 | 44.6 | 28.4 | 37.2 | 53 | 3.4 | E | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:20 | 44.6 | 30.2 | 37.9 | 57 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:15 | 44.6 | 30.2 | 37.9 | 57 | 3.4 | SE | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:10 | 44.6 | 30.2 | 37.9 | 57 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:05 | 44.6 | 30.2 | 37.9 | 57 | 3.4 | SSE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:00 | 44.6 | 32.0 | 38.6 | 61 | 3.4 | S | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 5:56 | 45.0 | 33.1 | 39.2 | 63 | 0.0 | 25.23 | 30.26 | 30.34 | Clear | 10.00 | 59.0 | 44.1 | ||||
| 5:55 | 44.6 | 33.8 | 39.3 | 66 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:50 | 44.6 | 30.2 | 37.9 | 57 | 3.4 | S | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 5:45 | 44.6 | 33.8 | 39.3 | 66 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:40 | 46.4 | 33.8 | 40.2 | 61 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:35 | 46.4 | 33.8 | 40.2 | 61 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:30 | 44.6 | 30.2 | 37.9 | 57 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:25 | 46.4 | 30.2 | 38.8 | 53 | 3.4 | SW | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 5:20 | 46.4 | 28.4 | 38.1 | 49 | 4.6 | WSW | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 5:15 | 46.4 | 30.2 | 38.8 | 53 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:10 | 44.6 | 30.2 | 37.9 | 57 | 0.0 | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:05 | 46.4 | 28.4 | 38.1 | 49 | 0.0 | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:00 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 3.4 | N | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:56 | 48.9 | 30.0 | 39.9 | 48 | 3.4 | N | 25.24 | 30.28 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||||
| 4:55 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 3.4 | N | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:50 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 3.4 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:45 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 4.6 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:40 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 5.8 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:35 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 5.8 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:30 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 5.8 | NE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:25 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 6.9 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:20 | 48.2 | 30.2 | 39.6 | 50 | 8.1 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:15 | 50.0 | 30.2 | 40.5 | 46 | 8.1 | NNE | 25.24 | 30.35 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:10 | 50.0 | 30.2 | 40.5 | 46 | 9.2 | NNE | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:05 | 51.8 | 30.2 | 41.3 | 43 | 9.2 | NNE | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 4:00 | 51.8 | 30.2 | 41.3 | 43 | 10.4 | NNE | 25.23 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:56 | 51.1 | 28.9 | 40.6 | 42 | 11.5 | NE | 25.22 | 30.27 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||||
| 3:55 | 51.8 | 28.4 | 40.7 | 40 | 11.5 | NE | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:50 | 51.8 | 28.4 | 40.7 | 40 | 8.1 | NE | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:45 | 51.8 | 28.4 | 40.7 | 40 | 6.9 | NE | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:40 | 50.0 | 28.4 | 39.9 | 43 | 8.1 | NE | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:35 | 51.8 | 28.4 | 40.7 | 40 | 8.1 | NE | 25.22 | 30.33 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:30 | 50.0 | 28.4 | 39.9 | 43 | 6.9 | NE | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:25 | 48.2 | 28.4 | 39.0 | 46 | 6.9 | NE | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:20 | 50.0 | 28.4 | 39.9 | 43 | 8.1 | NNE | 25.21 | 30.32 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:15 | 48.2 | 28.4 | 39.0 | 46 | 6.9 | NE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:10 | 48.2 | 26.6 | 38.4 | 43 | 6.9 | NNE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:05 | 50.0 | 26.6 | 39.2 | 40 | 5.8 | NNE | 25.20 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:00 | 50.0 | 26.6 | 39.2 | 40 | 5.8 | NNE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:56 | 51.1 | 26.1 | 39.6 | 38 | 4.6 | NE | 25.19 | 30.26 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||||
| 2:55 | 51.8 | 26.6 | 40.1 | 37 | 4.6 | NNE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:50 | 51.8 | 26.6 | 40.1 | 37 | 5.8 | NE | 25.19 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:45 | 51.8 | 26.6 | 40.1 | 37 | 4.6 | NNE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:40 | 51.8 | 26.6 | 40.1 | 37 | 4.6 | NE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:35 | 51.8 | 26.6 | 40.1 | 37 | 4.6 | NE | 25.19 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:30 | 53.6 | 26.6 | 41.0 | 35 | 5.8 | NNE | 25.18 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:25 | 55.4 | 26.6 | 41.8 | 33 | 4.6 | ENE | 25.18 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:20 | 55.4 | 24.8 | 41.3 | 30 | 6.9 | E | 25.18 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:15 | 53.6 | 24.8 | 40.4 | 32 | 6.9 | E | 25.18 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:10 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 6.9 | E | 25.18 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:05 | 53.6 | 23.0 | 39.9 | 30 | 3.4 | ENE | 25.18 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:00 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 6.9 | E | 25.17 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:56 | 55.0 | 24.1 | 40.9 | 30 | 6.9 | E | 25.17 | 30.23 | 30.27 | Clear | 10.00 | |||||
| 1:55 | 55.4 | 24.8 | 41.3 | 30 | 6.9 | E | 25.17 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:50 | 53.6 | 24.8 | 40.4 | 32 | 6.9 | ENE | 25.17 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:45 | 53.6 | 24.8 | 40.4 | 32 | 4.6 | ENE | 25.17 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:40 | 53.6 | 24.8 | 40.4 | 32 | 5.8 | E | 25.17 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:35 | 53.6 | 24.8 | 40.4 | 32 | 6.9 | NE | 25.16 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:30 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 5.8 | NNE | 25.16 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:25 | 55.4 | 21.2 | 40.3 | 26 | 3.4 | E | 25.16 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:20 | 55.4 | 21.2 | 40.3 | 26 | 0.0 | 25.15 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:15 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 0.0 | 25.15 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:10 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 0.0 | 25.15 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:05 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 0.0 | 25.15 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:00 | 57.2 | 23.0 | 41.6 | 26 | 0.0 | 25.15 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:56 | 55.9 | 23.0 | 41.0 | 28 | 0.0 | 25.14 | 30.19 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:55 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 0.0 | 25.14 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:50 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 3.4 | S | 25.14 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:45 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 3.4 | S | 25.14 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:40 | 55.4 | 23.0 | 40.8 | 28 | 4.6 | S | 25.14 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:35 | 55.4 | 24.8 | 41.3 | 30 | 4.6 | S | 25.14 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:30 | 57.2 | 24.8 | 42.1 | 28 | 4.6 | S | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:25 | 57.2 | 24.8 | 42.1 | 28 | 4.6 | S | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:20 | 57.2 | 24.8 | 42.1 | 28 | 3.4 | S | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:15 | 57.2 | 23.0 | 41.6 | 26 | 3.4 | S | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:10 | 57.2 | 24.8 | 42.1 | 28 | 3.4 | S | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:05 | 57.2 | 24.8 | 42.1 | 28 | 4.6 | S | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:00 | 59.0 | 26.6 | 43.5 | 29 | 4.6 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:56 | 59.0 | 26.1 | 43.3 | 28 | 4.6 | S | 25.13 | 30.17 | 30.22 | Clear | 10.00 | 66.9 | 57.0 | |||
| 23:55 | 59.0 | 26.6 | 43.5 | 29 | 4.6 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:50 | 59.0 | 24.8 | 42.9 | 27 | 4.6 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:45 | 59.0 | 23.0 | 42.4 | 25 | 4.6 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:40 | 59.0 | 23.0 | 42.4 | 25 | 5.8 | SSW | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:35 | 60.8 | 23.0 | 43.3 | 23 | 4.6 | SSW | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:30 | 60.8 | 23.0 | 43.3 | 23 | 4.6 | S | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:25 | 62.6 | 23.0 | 44.1 | 22 | 3.4 | SSW | 25.14 | 30.23 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:20 | 62.6 | 23.0 | 44.1 | 22 | 3.4 | SSW | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:15 | 62.6 | 23.0 | 44.1 | 22 | 3.4 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:10 | 62.6 | 23.0 | 44.1 | 22 | 3.4 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:05 | 62.6 | 23.0 | 44.1 | 22 | 4.6 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 23:00 | 62.6 | 23.0 | 44.1 | 22 | 4.6 | SW | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:56 | 64.9 | 24.1 | 45.4 | 21 | 3.4 | 25.13 | 30.14 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:55 | 64.4 | 24.8 | 45.3 | 22 | 0.0 | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:50 | 64.4 | 24.8 | 45.3 | 22 | 4.6 | S | 25.13 | 30.22 | Clear | 10.00 | ||||||
