Weather Conditions for KGUC
Current Time: 10/07/2026 18:32 MDT
Most Recent Weather Conditions at: 10/07/2026 18:15 MDT

Graphical Links 18:15 Max Since 0:00 (MDT) Min Since 0:00 (MDT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
2.0m Temperature 62.6° F 73.4 at 16:20 41.0 at 7:00 73.4 at 16:20 41.0 at 7:00
2.0m Dew Point 35.6° F 41.0 at 0:35 24.8 at 15:10 41.0 at 0:35 24.8 at 15:10
2.0m Wet bulb temperature 47.5° F 50.3 at 12:55 38.2 at 7:00 50.3 at 12:55 38.2 at 7:00
2.0m Relative Humidity 36% 93 at 5:25 17 at 16:20 93 at 5:25 17 at 16:20
10.0m Wind Speed 8.1 mph 20.7 at 14:10 0.0 at 15:56 20.7 at 14:10 0.0 at 15:56
10.0m Wind Direction WSW - - - -
Pressure 22.82 in 22.90 at 10:10 22.78 at 16:25 22.90 at 10:10 22.78 at 16:25
Altimeter 30.35 in 30.46 at 9:40 30.30 at 16:25 30.46 at 9:40 30.30 at 16:25
Weather conditions Clear - - - -
Visibility 10.00 miles 10.00 at 18:15 10.00 at 18:15 10.00 at 18:15 10.00 at 18:15
* The maxima/minima values above are calculated from the available observations and may not be official. More information is available here.

ASOS/AWOS Station Summary (Help) Last Reported Max/Min Values Last 24 Hours
Station 6 Hr High Temperature 73.9° F (17:56 MDT 10/07) 73.9° F (17:56 MDT 10/07)
Station 6 Hr Low Temperature 64.0° F (17:56 MDT 10/07) 41.0° F (11:56 MDT 10/07)
Station 24 Hr High Temperature 75.9° F (23:56 MDT 10/06) -
Station 24 Hr Low Temperature 37.0° F (23:56 MDT 10/06) -
Station Peak Wind Speed - 26.5 mph (14:10 MDT 10/07)
** The report times listed are when the value was reported by the station, not necessarily the time the value was actually measured.

Estimated Accumulated Precipitation Since 0:00 (MDT) 24 Hours
Precipitation 1hr 0.00  in 0.00  in

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 318 Observations from 10/06/2026 17:35 MDT to 10/07/2026 18:15 MDT (ordered last to first):
Time
(MDT)
2.0m Temperature
° F
2.0m Dew Point
° F
2.0m Wet bulb temperature
° F
2.0m Relative Humidity
%
10.0m Wind Speed
 mph
10.0m Wind Gust
 mph
10.0m Wind Direction
Pressure
 in
Sea level pressure
 in
Altimeter
 in
Weather conditions
Visibility
 miles
Ceiling
 feet
Precipitation 1hr
 in
Precipitation 3hr
 in
Precipitation 6hr
 in
6 Hr High Temperature
° F
6 Hr Low Temperature
° F
24 Hr High Temperature
° F
24 Hr Low Temperature
° F
Quality
Control
18:15 62.6 35.6 47.5 36 8.1 WSW 22.82 30.35 Clear 10.00
18:10 62.6 35.6 47.5 36 9.2 WSW 22.82 30.35 Clear 10.00
18:05 64.4 35.6 48.3 34 9.2 WSW 22.82 30.35 Clear 10.00
18:00 64.4 35.6 48.3 34 12.7 WSW 22.81 30.34 Clear 10.00
17:56 64.9 35.1 48.3 33 13.8 21.9 WSW 22.81 30.16 30.34 Clear 10.00 0.00 0.00 73.9 64.0
17:55 64.4 35.6 48.3 34 13.8 WSW 22.81 30.34 Clear 10.00
17:50 64.4 35.6 48.3 34 16.1 WSW 22.81 30.34 Clear 10.00
17:45 64.4 35.6 48.3 34 13.8 W 22.81 30.34 Clear 10.00
17:40 64.4 35.6 48.3 34 13.8 19.6 WSW 22.81 30.34 Clear 10.00
17:35 66.2 33.8 48.3 30 12.7 WSW 22.81 30.34 Mostly Clear 10.00
17:30 66.2 33.8 48.3 30 11.5 SW 22.81 30.34 Partly Cloudy 10.00
17:25 66.2 33.8 48.3 30 12.7 SW 22.81 30.34 Partly Cloudy 10.00
17:20 66.2 33.8 48.3 30 13.8 SW 22.81 30.34 Mostly Cloudy 10.00 12000
17:15 66.2 33.8 48.3 30 13.8 SW 22.81 30.34 Light Rain 10.00 10000
17:10 66.2 33.8 48.3 30 13.8 20.7 SSW 22.80 30.33 Light Rain 10.00 10000
17:05 66.2 33.8 48.3 30 12.7 SSW 22.80 30.33 Overcast 10.00 10000
17:00 66.2 32.0 47.6 28 16.1 21.9 SW 22.80 30.33 Overcast 10.00 10000
16:56 68.0 32.0 48.3 26 13.8 20.7 SW 22.80 30.13 30.33 Mostly Cloudy 10.00 10000
16:55 68.0 32.0 48.3 26 15.0 SW 22.80 30.33 Mostly Cloudy 10.00 10000
16:50 68.0 32.0 48.3 26 6.9 SSW 22.80 30.33 Mostly Cloudy 10.00 11000
16:45 69.8 32.0 49.0 25 10.4 SSW 22.80 30.32 Mostly Cloudy 10.00 11000
16:40 69.8 32.0 49.0 25 16.1 S 22.79 30.31 Mostly Cloudy 10.00 11000
16:35 71.6 30.2 49.1 22 8.1 E 22.80 30.32 Partly Cloudy 10.00
16:30 71.6 30.2 49.1 22 10.4 NNE 22.79 30.31 Partly Cloudy 10.00
16:25 71.6 28.4 48.6 20 8.1 N 22.78 30.30 Partly Cloudy 10.00
16:20 73.4 26.6 48.7 17 3.4 WNW 22.78 30.30 Mostly Clear 10.00
16:15 73.4 26.6 48.7 17 3.4 W 22.78 30.30 Mostly Clear 10.00
16:10 73.4 26.6 48.7 17 5.8 W 22.78 30.30 Mostly Clear 10.00
16:05 73.4 26.6 48.7 17 5.8 WNW 22.78 30.30 Mostly Clear 10.00
16:00 73.4 26.6 48.7 17 3.4 WNW 22.78 30.30 Clear 10.00
15:56 72.0 27.0 48.3 19 0.0 22.78 30.07 30.30 Clear 10.00
15:55 71.6 26.6 48.0 19 0.0 22.78 30.30 Clear 10.00
15:50 71.6 26.6 48.0 19 0.0 22.78 30.30 Clear 10.00
15:45 71.6 26.6 48.0 19 3.4 NNW 22.78 30.30 Clear 10.00
15:40 73.4 28.4 49.2 19 4.6 N 22.78 30.30 Clear 10.00
15:35 73.4 28.4 49.2 19 0.0 22.79 30.31 Clear 10.00
15:30 73.4 28.4 49.2 19 4.6 N 22.79 30.31 Clear 10.00
15:25 71.6 26.6 48.0 19 0.0 22.79 30.31 Clear 10.00
15:20 71.6 26.6 48.0 19 0.0 22.79 30.31 Clear 10.00
15:15 71.6 26.6 48.0 19 3.4 SE 22.79 30.31 Clear 10.00
15:10 71.6 24.8 47.5 17 0.0 22.79 30.31 Clear 10.00
15:05 71.6 24.8 47.5 17 6.9 ENE 22.79 30.31 Clear 10.00
15:00 69.8 24.8 46.8 18 0.0 22.79 30.31 Clear 10.00
14:56 70.0 26.1 47.2 19 5.8 WSW 22.79 30.09 30.31 Clear 10.00
14:55 69.8 26.6 47.3 20 8.1 W 22.79 30.31 Clear 10.00
14:50 69.8 26.6 47.3 20 6.9 SW 22.80 30.32 Clear 10.00
14:45 69.8 28.4 47.8 21 12.7 18.4 SW 22.80 30.32 Clear 10.00
14:40 68.0 30.2 47.7 24 18.4 S 22.80 30.32 Clear 10.00
14:35 68.0 30.2 47.7 24 18.4 S 22.80 30.33 Clear 10.00
14:30 68.0 30.2 47.7 24 18.4 24.2 S 22.80 30.32 Clear 10.00
14:25 66.2 32.0 47.6 28 11.5 SSW 22.80 30.33 Clear 10.00
14:20 66.2 32.0 47.6 28 17.3 SSW 22.80 30.33 Clear 10.00
14:15 68.0 32.0 48.3 26 19.6 S 22.80 30.33 Clear 10.00
14:10 69.8 32.0 49.0 25 20.7 26.5 S 22.80 30.33 Clear 10.00
14:05 69.8 33.8 49.6 26 15.0 SSW 22.80 30.33 Clear 10.00
14:00 66.2 33.8 48.3 30 13.8 SSW 22.81 30.34 Clear 10.00
13:56 66.0 34.0 48.3 30 13.8 SSW 22.81 30.13 30.34 Clear 10.00
13:55 66.2 33.8 48.3 30 12.7 SSW 22.81 30.34 Clear 10.00
13:50 66.2 33.8 48.3 30 8.1 SW 22.81 30.34 Clear 10.00
13:45 66.2 35.6 48.9 32 12.7 SSW 22.81 30.34 Clear 10.00
13:40 66.2 35.6 48.9 32 10.4 SSW 22.81 30.34 Clear 10.00
13:35 66.2 35.6 48.9 32 13.8 19.6 SSW 22.81 30.34 Clear 10.00
13:30 68.0 33.8 49.0 28 11.5 SSW 22.81 30.34 Clear 10.00
13:25 69.8 32.0 49.0 25 10.4 SSW 22.82 30.35 Clear 10.00
13:20 69.8 30.2 48.4 23 3.4 SSW 22.81 30.34 Thunder 10.00
13:15 69.8 30.2 48.4 23 0.0 22.81 30.34 Clear 10.00
13:10 71.6 32.0 49.7 23 0.0 22.81 30.34 Clear 10.00
13:05 71.6 30.2 49.1 22 0.0 22.82 30.35 Clear 10.00
13:00 71.6 32.0 49.7 23 0.0 22.82 30.35 Clear 10.00
12:56 71.1 33.1 49.9 25 4.6 NE 22.82 30.11 30.35 Clear 10.00
12:55 71.6 33.8 50.3 25 4.6 NE 22.82 30.35 Clear 10.00
12:50 69.8 33.8 49.6 26 0.0 22.82 30.35 Clear 10.00
12:45 69.8 33.8 49.6 26 0.0 22.83 30.36 Clear 10.00
12:40 69.8 33.8 49.6 26 0.0 22.83 30.36 Clear 10.00
12:35 68.0 35.6 49.6 30 0.0 22.83 30.37 Clear 10.00
12:30 68.0 35.6 49.6 30 0.0 22.83 30.37 Clear 10.00
12:25 66.2 35.6 48.9 32 0.0 22.83 30.37 Clear 10.00
12:20 66.2 35.6 48.9 32 0.0 22.84 30.38 Clear 10.00
12:15 66.2 37.4 49.7 35 0.0 22.84 30.38 Clear 10.00
12:10 64.4 35.6 48.3 34 0.0 22.84 30.38 Clear 10.00
12:05 64.4 37.4 49.0 37 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
12:00 64.4 37.4 49.0 37 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
11:56 64.0 37.9 49.1 38 0.0 22.85 30.17 30.39 Clear 10.00 0.00 64.0 41.0
11:55 64.4 37.4 49.0 37 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
11:50 62.6 37.4 48.3 39 3.4 ESE 22.86 30.40 Clear 10.00
11:45 64.4 37.4 49.0 37 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
11:40 62.6 37.4 48.3 39 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
11:35 62.6 37.4 48.3 39 3.4 SSE 22.86 30.41 Clear 10.00
11:30 62.6 37.4 48.3 39 0.0 22.86 30.41 Clear 10.00
11:25 60.8 37.4 47.6 42 0.0 22.86 30.41 Clear 10.00
11:20 60.8 37.4 47.6 42 0.0 22.87 30.42 Clear 10.00
11:15 60.8 39.2 48.4 45 0.0 22.87 30.42 Clear 10.00
11:10 60.8 39.2 48.4 45 0.0 22.87 30.42 Clear 10.00
11:05 59.0 39.2 47.7 48 0.0 22.87 30.42 Clear 10.00
11:00 59.0 39.2 47.7 48 3.4 S 22.88 30.43 Clear 10.00
10:56 57.9 39.0 47.2 49 0.0 22.88 30.22 30.43 Clear 10.00
10:55 57.2 39.2 47.0 51 0.0 22.88 30.43 Clear 10.00
10:50 57.2 39.2 47.0 51 3.4 SE 22.88 30.43 Clear 10.00
10:45 57.2 37.4 46.1 47 0.0 22.88 30.43 Clear 10.00
10:40 57.2 39.2 47.0 51 0.0 22.89 30.44 Clear 10.00
10:35 57.2 39.2 47.0 51 4.6 E 22.89 30.44 Clear 10.00
10:30 57.2 39.2 47.0 51 4.6 E 22.89 30.44 Clear 10.00
10:25 55.4 39.2 46.2 54 4.6 ESE 22.89 30.44 Clear 10.00
10:20 55.4 37.4 45.4 51 4.6 ESE 22.89 30.44 Clear 10.00
10:15 55.4 37.4 45.4 51 4.6 NNE 22.89 30.44 Clear 10.00
10:10 55.4 37.4 45.4 51 3.4 NE 22.90 30.45 Clear 10.00
10:05 53.6 37.4 44.7 54 5.8 ENE 22.90 30.45 Clear 10.00
10:00 53.6 37.4 44.7 54 3.4 NW 22.90 30.45 Clear 10.00
9:56 53.1 37.9 44.7 56 4.6 N 22.90 30.27 30.45 Clear 10.00 0.00
9:55 53.6 37.4 44.7 54 4.6 NNW 22.90 30.45 Clear 10.00
9:50 51.8 37.4 43.9 58 0.0 22.90 30.45 Clear 10.00
9:45 51.8 37.4 43.9 58 4.6 NNE 22.90 30.45 Clear 10.00
9:40 51.8 37.4 43.9 58 0.0 22.90 30.46 Clear 10.00
9:35 51.8 39.2 44.8 62 0.0 22.90 30.46 Mostly Clear 10.00
9:30 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.90 30.46 Mostly Clear 10.00
9:25 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.90 30.46 Mostly Clear 10.00
9:20 48.2 39.2 43.2 71 6.9 SE 22.90 30.46 Partly Cloudy 10.00
9:15 48.2 39.2 43.2 71 4.6 SE 22.90 30.46 Mostly Cloudy 10.00 10000
9:10 46.4 39.2 42.5 76 4.6 W 22.90 30.46 Mostly Cloudy 10.00 10000
8:56 45.0 39.0 41.7 80 4.6 SW 22.90 30.31 30.46 Light Rain 10.00 11000 0.00 0.00
8:55 44.6 39.2 41.7 81 4.6 SW 22.90 30.46 Light Rain 10.00 11000
8:50 44.6 37.4 40.8 76 0.0 22.90 30.46 Light Rain 10.00 10000
8:45 44.6 37.4 40.8 76 0.0 22.90 30.46 Light Rain 10.00 11000
8:40 44.6 37.4 40.8 76 4.6 E 22.90 30.46 Overcast 10.00 11000
8:35 44.6 37.4 40.8 76 0.0 22.90 30.46 Mostly Cloudy 10.00 11000
8:30 44.6 37.4 40.8 76 0.0 22.90 30.46 Mostly Cloudy 10.00 11000
8:25 44.6 37.4 40.8 76 0.0 22.90 30.46 Overcast 10.00 11000
8:20 44.6 37.4 40.8 76 0.0 22.90 30.46 Mostly Cloudy 10.00 11000
8:15 44.6 37.4 40.8 76 5.8 SE 22.90 30.45 Mostly Cloudy 10.00 11000
8:10 42.8 37.4 40.0 81 4.6 ENE 22.90 30.45 Mostly Cloudy 10.00 11000
8:05 42.8 37.4 40.0 81 5.8 S 22.90 30.45 Mostly Cloudy 10.00 11000
8:00 42.8 37.4 40.0 81 6.9 SE 22.90 30.45 Mostly Cloudy 10.00 11000
7:55 42.8 37.4 40.0 81 5.8 SSW 22.90 30.45 Mostly Cloudy 10.00 11000
7:50 42.8 37.4 40.0 81 0.0 22.90 30.45 Mostly Cloudy 10.00 11000
7:45 42.8 37.4 40.0 81 6.9 SW 22.89 30.44 Partly Cloudy 10.00
7:40 42.8 35.6 39.1 76 5.8 SSE 22.89 30.44 Mostly Cloudy 10.00 10000
7:35 42.8 37.4 40.0 81 5.8 WSW 22.89 30.44 Mostly Cloudy 10.00 12000
7:30 42.8 37.4 40.0 81 4.6 W 22.89 30.44 Partly Cloudy 10.00
7:25 42.8 37.4 40.0 81 4.6 E 22.89 30.44 Clear 10.00
7:20 42.8 37.4 40.0 81 5.8 E 22.89 30.44 Clear 10.00
7:15 42.8 37.4 40.0 81 5.8 E 22.89 30.44 Clear 10.00
7:10 42.8 37.4 40.0 81 5.8 ENE 22.89 30.44 Clear 10.00
7:05 42.8 35.6 39.1 76 5.8 N 22.89 30.44 Clear 10.00
7:00 41.0 35.6 38.2 81 5.8 WSW 22.89 30.44 Clear 10.00
6:56 41.0 36.0 38.4 82 4.6 22.89 30.27 30.44 Clear 10.00
6:55 41.0 35.6 38.2 81 4.6 NW 22.89 30.44 Clear 10.00
6:50 41.0 37.4 39.1 87 5.8 E 22.89 30.44 Clear 10.00
6:45 41.0 37.4 39.1 87 4.6 NNE 22.88 30.43 Clear 10.00
6:40 42.8 37.4 40.0 81 5.8 N 22.88 30.43 Clear 10.00
6:35 42.8 37.4 40.0 81 5.8 NE 22.88 30.43 Clear 10.00
6:30 42.8 37.4 40.0 81 5.8 ESE 22.88 30.43 Clear 10.00
6:25 42.8 37.4 40.0 81 5.8 ESE 22.88 30.43 Clear 10.00
6:20 42.8 37.4 40.0 81 5.8 SE 22.87 30.42 Clear 10.00
6:15 42.8 37.4 40.0 81 5.8 NE 22.87 30.42 Clear 10.00
6:10 42.8 37.4 40.0 81 5.8 SE 22.87 30.42 Clear 10.00
6:05 42.8 37.4 40.0 81 6.9 SE 22.87 30.42 Clear 10.00
6:00 44.6 37.4 40.8 76 5.8 SE 22.87 30.42 Clear 10.00
5:56 43.0 39.0 40.9 86 6.9 22.86 30.23 30.41 Clear 10.00 55.0 41.0
5:55 42.8 39.2 40.9 87 5.8 SE 22.86 30.41 Clear 10.00
5:50 42.8 37.4 40.0 81 4.6 ENE 22.86 30.41 Clear 10.00
5:45 42.8 39.2 40.9 87 5.8 NE 22.86 30.41 Clear 10.00
5:40 42.8 39.2 40.9 87 5.8 N 22.86 30.41 Clear 10.00
5:35 42.8 39.2 40.9 87 0.0 22.86 30.41 Clear 10.00
5:30 42.8 39.2 40.9 87 6.9 SW 22.86 30.40 Clear 10.00
5:25 41.0 39.2 40.1 93 0.0 22.86 30.41 Clear 10.00
5:20 42.8 39.2 40.9 87 5.8 NNW 22.86 30.41 Clear 10.00
5:15 42.8 37.4 40.0 81 5.8 S 22.86 30.41 Clear 10.00
5:10 42.8 37.4 40.0 81 5.8 WNW 22.86 30.40 Clear 10.00
5:05 44.6 39.2 41.7 81 4.6 WSW 22.86 30.40 Clear 10.00
5:00 44.6 39.2 41.7 81 3.4 E 22.86 30.40 Clear 10.00
4:56 44.1 39.0 41.3 82 3.4 22.86 30.20 30.40 Clear 10.00
4:55 44.6 39.2 41.7 81 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
4:50 44.6 39.2 41.7 81 4.6 W 22.86 30.40 Clear 10.00
4:45 44.6 39.2 41.7 81 4.6 NNW 22.86 30.40 Clear 10.00
4:40 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
4:35 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
4:30 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
4:25 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
4:20 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Mostly Clear 10.00
4:15 46.4 39.2 42.5 76 3.4 NE 22.86 30.40 Mostly Clear 10.00
4:10 46.4 37.4 41.6 71 3.4 N 22.86 30.40 Partly Cloudy 10.00
4:05 46.4 37.4 41.6 71 4.6 NNW 22.85 30.39 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:00 46.4 39.2 42.5 76 4.6 NW 22.85 30.39 Mostly Cloudy 10.00 11000
3:56 46.9 39.0 42.6 74 5.8 NNW 22.85 30.16 30.39 Mostly Cloudy 10.00 12000
3:55 46.4 39.2 42.5 76 5.8 NNW 22.85 30.39 Mostly Cloudy 10.00 12000
3:50 46.4 39.2 42.5 76 3.4 N 22.85 30.39 Mostly Cloudy 10.00 11000
3:45 48.2 39.2 43.2 71 4.6 NNW 22.85 30.39 Mostly Cloudy 10.00 11000
3:40 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.85 30.39 Partly Cloudy 10.00
3:35 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.85 30.39 Mostly Clear 10.00
3:30 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.85 30.39 Mostly Clear 10.00
3:25 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
3:20 46.4 37.4 41.6 71 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
3:15 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
3:10 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
3:05 44.6 39.2 41.7 81 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:56 45.0 39.0 41.7 80 3.4 S 22.86 30.17 30.40 Clear 10.00
2:55 44.6 39.2 41.7 81 3.4 S 22.86 30.40 Clear 10.00
2:50 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:45 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:40 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:35 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:30 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:25 46.4 39.2 42.5 76 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:20 48.2 39.2 43.2 71 3.4 WNW 22.86 30.40 Clear 10.00
2:15 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:10 48.2 39.2 43.2 71 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
2:05 48.2 37.4 42.4 66 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
2:00 48.2 37.4 42.4 66 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
1:56 48.0 37.9 42.5 68 4.6 SSE 22.85 30.17 30.39 Clear 10.00
1:55 48.2 37.4 42.4 66 5.8 SSE 22.85 30.39 Clear 10.00
1:50 48.2 37.4 42.4 66 5.8 S 22.85 30.39 Clear 10.00
1:45 48.2 39.2 43.2 71 6.9 S 22.86 30.40 Clear 10.00
1:40 51.8 39.2 44.8 62 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
1:35 51.8 39.2 44.8 62 4.6 NNW 22.85 30.39 Clear 10.00
1:30 50.0 39.2 44.0 66 4.6 NNW 22.85 30.39 Clear 10.00
1:25 50.0 39.2 44.0 66 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
1:20 50.0 39.2 44.0 66 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
1:15 50.0 39.2 44.0 66 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
1:10 50.0 39.2 44.0 66 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
1:05 51.8 39.2 44.8 62 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
1:00 51.8 39.2 44.8 62 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
0:56 51.1 39.9 44.8 65 0.0 22.85 30.18 30.39 Clear 10.00
0:55 51.8 39.2 44.8 62 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
0:50 51.8 39.2 44.8 62 0.0 22.85 30.39 Clear 10.00
0:45 51.8 39.2 44.8 62 5.8 WSW 22.85 30.39 Clear 10.00
0:40 51.8 39.2 44.8 62 5.8 WSW 22.85 30.39 Clear 10.00
0:35 51.8 41.0 45.6 66 4.6 SW 22.85 30.39 Clear 10.00
0:30 51.8 39.2 44.8 62 3.4 WNW 22.86 30.40 Clear 10.00
0:25 53.6 39.2 45.5 58 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
0:20 55.4 39.2 46.2 54 3.4 NNE 22.86 30.40 Clear 10.00
0:15 53.6 39.2 45.5 58 3.4 E 22.86 30.40 Clear 10.00
0:10 51.8 39.2 44.8 62 4.6 ENE 22.86 30.40 Clear 10.00
0:05 51.8 39.2 44.8 62 0.0 22.86 30.41 Clear 10.00
0:00 53.6 39.2 45.5 58 8.1 SSE 22.86 30.40 Clear 10.00
23:56 54.0 39.0 45.6 57 0.0 22.86 30.20 30.40 Clear 10.00 66.0 53.1 75.9 37.0
23:55 53.6 39.2 45.5 58 0.0 22.86 30.40 Clear 10.00
23:50 53.6 37.4 44.7 54 4.6 NNW 22.86 30.40 Clear 10.00
23:45 53.6 37.4 44.7 54 9.2 NW 22.86 30.40 Clear 10.00
23:40 53.6 37.4 44.7 54 5.8 NNW 22.86 30.40 Clear 10.00
23:35 53.6 37.4 44.7 54 8.1 NNW 22.86 30.40 Clear 10.00
23:30 53.6 39.2 45.5 58 8.1 NNW 22.86 30.40 Clear 10.00
23:25 53.6 39.2 45.5 58 9.2 NNW 22.86 30.40 Clear 10.00
23:20 53.6 39.2 45.5 58 9.2 NNW 22.86 30.40 Clear 10.00
23:15 53.6 39.2 45.5 58 8.1 NNW 22.86 30.41 Clear 10.00
23:10 55.4 39.2 46.2 54 8.1 NNW 22.86 30.41 Clear 10.00
23:05 55.4 39.2 46.2 54 9.2 NNW 22.86 30.41 Clear 10.00
23:00 55.4 39.2 46.2 54 9.2 NNW 22.87 30.42 Clear 10.00
22:56 55.9 39.0 46.4 53 6.9 NNW 22.87 30.22 30.42 Mostly Clear 10.00
22:55 55.4 39.2 46.2 54 5.8 NW 22.87 30.42 Mostly Clear 10.00
22:50 55.4 39.2 46.2 54 6.9 NW 22.87 30.42 Mostly Clear 10.00
22:45 55.4 39.2 46.2 54 8.1 WNW 22.87 30.42 Partly Cloudy 10.00
22:40 55.4 39.2 46.2 54 3.4 NE 22.87 30.42 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:35 55.4 39.2 46.2 54 4.6 ENE 22.87 30.42 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:30 55.4 39.2 46.2 54 6.9 NE 22.87 30.42 Overcast 10.00 11000
22:25 55.4 39.2 46.2 54 6.9 NE 22.87 30.42 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:20 55.4 39.2 46.2 54 5.8 NE 22.88 30.43 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:15 55.4 39.2 46.2 54 5.8 N 22.88 30.43 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:10 55.4 39.2 46.2 54 8.1 N 22.88 30.43 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:05 55.4 39.2 46.2 54 0.0 22.87 30.42 Mostly Cloudy 10.00 11000
22:00 53.6 41.0 46.4 62 4.6 N 22.87 30.42 Mostly Cloudy 10.00 11000
21:56 54.0 41.0 46.5 61 3.4 W 22.86 30.26 30.41 Mostly Cloudy 10.00 11000
21:55 53.6 39.2 45.5 58 0.0 22.86 30.41 Mostly Cloudy 10.00 11000
21:50 53.6 41.0 46.4 62 0.0 22.87 30.42 Mostly Cloudy 10.00 11000
21:45 53.6 41.0 46.4 62 5.8 SSE 22.87 30.42 Mostly Cloudy 10.00 11000
21:40 55.4 41.0 47.1 58 8.1 E 22.86 30.41 Partly Cloudy 10.00
21:35 57.2 39.2 47.0 51 3.4 E 22.86 30.41 Mostly Clear 10.00
21:30 57.2 39.2 47.0 51 0.0 22.86 30.40 Mostly Clear 10.00
21:25 57.2 37.4 46.1 47 0.0 22.86 30.40 Mostly Clear 10.00
21:20 57.2 37.4 46.1 47 0.0 22.85 30.39 Mostly Clear 10.00
21:15 57.2 37.4 46.1 47 3.4 SW 22.85 30.39 Mostly Clear 10.00
21:10 57.2 39.2 47.0 51 4.6 WSW 22.85 30.39 Partly Cloudy 10.00
21:05 57.2 39.2 47.0 51 5.8 NNW 22.85 30.39 Mostly Cloudy 10.00 12000
21:00 57.2 39.2 47.0 51 5.8 NNW 22.84 30.38 Partly Cloudy 10.00
20:56 57.9 39.0 47.2 49 4.6 NNW 22.84 30.22 30.38 Partly Cloudy 10.00
20:55 57.2 39.2 47.0 51 4.6 NNW 22.83 30.37 Partly Cloudy 10.00
20:50 59.0 37.4 46.9 44 3.4 W 22.83 30.37 Mostly Cloudy 10.00 11000
20:45 57.2 39.2 47.0 51 3.4 SSW 22.83 30.37 Mostly Cloudy 10.00 11000
20:40 57.2 37.4 46.1 47 4.6 SSE 22.83 30.37 Mostly Clear 10.00
20:35 57.2 39.2 47.0 51 6.9 SE 22.83 30.37 Clear 10.00
20:30 59.0 39.2 47.7 48 5.8 E 22.83 30.37 Clear 10.00
20:25 60.8 37.4 47.6 42 0.0 22.83 30.37 Clear 10.00
20:20 59.0 37.4 46.9 44 4.6 S 22.83 30.36 Clear 10.00
20:15 57.2 39.2 47.0 51 8.1 SW 22.83 30.36 Clear 10.00
20:10 60.8 37.4 47.6 42 6.9 WSW 22.83 30.36 Clear 10.00
20:05 60.8 37.4 47.6 42 0.0 22.83 30.37 Clear 10.00
20:00 59.0 37.4 46.9 44 5.8 E 22.83 30.37 Clear 10.00
19:56 59.0 39.0 47.6 47 6.9 ESE 22.83 30.24 30.37 Clear 10.00
19:55 59.0 37.4 46.9 44 8.1 ESE 22.83 30.37 Clear 10.00
19:50 60.8 35.6 46.8 39 3.4 SE 22.83 30.36 Clear 10.00
19:45 60.8 35.6 46.8 39 3.4 SW 22.83 30.36 Clear 10.00
