| Graphical Links | 3:25 | Max Since 0:00 (EST) | Min Since 0:00 (EST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 48.2° F | 51.8 at 1:20 | 46.4 at 2:45 | 68.0 at 16:30 | 46.4 at 2:45 |
| 2.0m Dew Point | 39.2° F | 44.6 at 0:25 | 39.2 at 3:25 | 46.4 at 23:20 | 39.2 at 3:25 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 43.7° F | 48.0 at 0:25 | 42.9 at 2:35 | 55.5 at 16:30 | 42.9 at 2:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 71% | 81 at 2:50 | 62 at 1:20 | 81 at 2:50 | 43 at 14:25 |
| 10.0m Wind Speed | 8.1 mph | 10.4 at 0:40 | 4.6 at 3:05 | 11.5 at 18:55 | 0.0 at 13:00 |
| 10.0m Wind Direction | W | - | - | - | - |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 3:25 | 10.00 at 3:25 | 10.00 at 3:25 | 5.00 at 8:00 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 62.1° F (0:55 EST 11/09) | 68.0° F (18:55 EST 11/08) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 51.1° F (0:55 EST 11/09) | 46.0° F (12:55 EST 11/08) |
| Station 24 Hr High Temperature | 68.0° F (23:55 EST 11/08) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 46.0° F (23:55 EST 11/08) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 16.1 mph (16:15 EST 11/08) |
| Time (EST) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:25 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 8.1 | W | Clear | 10.00 | |||||||||
| 3:20 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 8.1 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:15 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 8.1 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:10 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 5.8 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:05 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 4.6 | WNW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:00 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 5.8 | NW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:55 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.06 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:50 | 48.2 | 42.8 | 45.4 | 81 | 4.6 | WNW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:45 | 46.4 | 41.0 | 43.7 | 81 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:40 | 46.4 | 41.0 | 43.7 | 81 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:35 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 6.9 | WNW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:30 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:25 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:20 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 6.9 | W | Clear | 10.00 | |||||||||
| 2:15 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 5.8 | WNW | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:10 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:05 | 48.2 | 39.2 | 43.7 | 71 | 5.8 | W | Clear | 10.00 | |||||||||
| 2:00 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:55 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 8.1 | W | 28.72 | 30.07 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:50 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 8.1 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:45 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 9.2 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:40 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:35 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:30 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:25 | 50.0 | 39.2 | 44.6 | 66 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:20 | 51.8 | 39.2 | 45.4 | 62 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:15 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 1:10 | 50.0 | 41.0 | 45.4 | 71 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:05 | 51.8 | 41.0 | 46.2 | 66 | 8.1 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:00 | 51.8 | 41.0 | 46.2 | 66 | 8.1 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:55 | 51.8 | 42.8 | 47.1 | 71 | 8.1 | W | 28.73 | 30.08 | 30.09 | Clear | 10.00 | 62.1 | 51.1 | ||||
| 0:50 | 51.8 | 42.8 | 47.1 | 71 | 9.2 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:45 | 51.8 | 42.8 | 47.1 | 71 | 9.2 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:40 | 51.8 | 42.8 | 47.1 | 71 | 10.4 | WSW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:35 | 51.8 | 42.8 | 47.1 | 71 | 9.2 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:30 | 51.8 | 42.8 | 47.1 | 71 | 8.1 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:25 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 8.1 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:20 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 9.2 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:15 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 9.2 | WSW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:10 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 8.1 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:05 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 9.2 | WSW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:00 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 8.1 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:55 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | 30.08 | Clear | 10.00 | 68.0 | 46.0 | ||||
| 23:50 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 8.1 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:45 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:40 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:35 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:30 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 5.8 | WNW | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:25 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:20 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:15 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:10 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:05 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:00 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:55 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:50 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:45 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:40 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 8.1 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:35 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 6.9 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:30 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 6.9 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:25 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 6.9 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:20 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 6.9 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:15 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:10 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:05 | 53.6 | 44.6 | 48.8 | 71 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:00 | 55.4 | 44.6 | 49.5 | 67 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:55 | 55.4 | 44.6 | 49.5 | 67 | 4.6 | W | 28.73 | 30.09 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:50 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:45 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 4.6 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:40 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 4.6 | WNW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:35 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 5.8 | WNW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:30 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 3.4 | WNW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:25 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 3.4 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:20 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 3.4 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:15 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 4.6 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:10 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 4.6 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:05 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 4.6 | WNW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:00 | 55.4 | 46.4 | 50.4 | 72 | 4.6 | WNW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:55 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 4.6 | W | 28.73 | 30.09 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:50 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 4.6 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:45 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:40 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:35 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:30 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 5.8 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:25 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 4.6 | W | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:20 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:15 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 6.9 | WSW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:10 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 6.9 | WSW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:05 | 57.2 | 46.4 | 51.2 | 67 | 8.1 | WSW | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:00 | 6.9 | WSW | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 19:55 | 59.0 | 46.4 | 51.9 | 63 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||||||
| 19:50 | 59.0 | 46.4 | 51.9 | 63 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:45 | 59.0 | 46.4 | 51.9 | 63 | 8.1 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:40 | 59.0 | 46.4 | 51.9 | 63 | 8.1 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:35 | 59.0 | 46.4 | 51.9 | 63 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:30 | 60.8 | 46.4 | 52.7 | 59 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:25 | 60.8 | 46.4 | 52.7 | 59 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:20 | 60.8 | 46.4 | 52.7 | 59 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:15 | 60.8 | 46.4 | 52.7 | 59 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:10 | 60.8 | 46.4 | 52.7 | 59 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:05 | 60.8 | 46.4 | 52.7 | 59 | 6.9 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:00 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 9.2 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:55 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 11.5 | W | 28.72 | 30.07 | 30.08 | Clear | 10.00 | 68.0 | 62.1 | ||||
| 18:50 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 10.4 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:45 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 9.2 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:40 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 9.2 | W | Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:35 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 9.2 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:30 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 9.2 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:25 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 9.2 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:20 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 8.1 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:15 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 9.2 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:10 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 8.1 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:05 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 6.9 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:00 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 6.9 | WSW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:55 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 5.8 | WSW | 28.71 | 30.06 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||
| 17:50 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 6.9 | WSW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:45 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 6.9 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:40 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 5.8 | WSW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:35 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 5.8 | WSW | Clear | 10.00 | |||||||||
| 17:30 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 5.8 | WSW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:25 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 6.9 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:20 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 5.8 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:15 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 5.8 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:10 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 5.8 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:05 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 5.8 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:00 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 6.9 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:55 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 6.9 | SW | 28.71 | 30.06 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:50 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 6.9 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:45 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 8.1 | WSW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:40 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 8.1 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:35 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 8.1 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:30 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 8.1 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:25 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 8.1 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:20 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 8.1 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:15 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 10.4 | 16.1 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:10 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 8.1 | WSW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:05 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 5.8 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:00 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 9.2 | SW | Clear | 10.00 | |||||||||
| 15:55 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 6.9 | SW | 28.70 | 30.05 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||
| 15:50 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 6.9 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:45 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 5.8 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:40 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 5.8 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:35 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 5.8 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:30 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 6.9 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:25 | 5.8 | WSW | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 15:20 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 5.8 | W | 28.69 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:15 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 5.8 | SSW | 28.69 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:10 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 8.1 | SW | 28.69 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:05 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:00 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 5.8 | WSW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:55 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | WSW | 28.70 | 30.05 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||
| 14:50 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:45 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 8.1 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:40 | 3.4 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 14:35 | 68.0 | 46.4 | 55.5 | 46 | 6.9 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:30 | 66.2 | 44.6 | 54.0 | 46 | 5.8 | SW | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:25 | 68.0 | 44.6 | 54.7 | 43 | 8.1 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:20 | 68.0 | 44.6 | 54.7 | 43 | 9.2 | W | 28.70 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:15 | 68.0 | 44.6 | 54.7 | 43 | 6.9 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:10 | 66.2 | 44.6 | 54.0 | 46 | 8.1 | WSW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:05 | 66.2 | 44.6 | 54.0 | 46 | 5.8 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:00 | 66.2 | 44.6 | 54.0 | 46 | 5.8 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:55 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 3.4 | SW | 28.71 | 30.06 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:50 | 66.2 | 44.6 | 54.0 | 46 | 3.4 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:45 | 66.2 | 44.6 | 54.0 | 46 | 10.4 | WSW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:40 | 66.2 | 44.6 | 54.0 | 46 | 8.1 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:35 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 5.8 | W | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:30 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 3.4 | SW | 28.71 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:25 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:20 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | SSE | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:15 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | SW | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:10 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 8.1 | WSW | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:05 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 5.8 | W | 28.72 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 13:00 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 0.0 | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:55 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | NW | 28.73 | 30.09 | 30.09 | Clear | 10.00 | 66.0 | 46.0 | ||||
| 12:50 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | WNW | 28.73 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:45 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 0.0 | 28.74 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:40 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 4.6 | NW | 28.74 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:35 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 0.0 | 28.74 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:30 | 66.2 | 46.4 | 54.8 | 49 | 5.8 | W | 28.75 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:25 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 4.6 | WSW | 28.75 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:20 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 5.8 | WSW | 28.75 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:15 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 0.0 | 28.76 | 30.12 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:10 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 0.0 | 28.76 | 30.12 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:05 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 4.6 | WSW | 28.76 | 30.12 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:00 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 0.0 | 28.76 | 30.12 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:55 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 5.8 | WSW | 28.76 | 30.12 | 30.12 | Clear | 10.00 | ||||||
| 11:50 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 0.0 | 28.77 | 30.13 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:45 | 64.4 | 46.4 | 54.1 | 52 | 0.0 | 28.77 | 30.13 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:40 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 0.0 | 28.77 | 30.13 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:35 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 0.0 | 28.77 | 30.13 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:30 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 0.0 | 28.78 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:25 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 3.4 | S | 28.78 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:20 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 0.0 | 28.78 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:15 | 60.8 | 44.6 | 51.8 | 55 | 0.0 | 28.78 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:10 | 62.6 | 46.4 | 53.4 | 55 | 3.4 | W | 28.78 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:05 | 60.8 | 44.6 | 51.8 | 55 | 0.0 | 28.78 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:00 | 60.8 | 46.4 | 52.7 | 59 | 0.0 | 28.78 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:55 | 60.8 | 44.6 | 51.8 | 55 | 0.0 | 28.79 | 30.15 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
