| Graphical Links | 9:05 | Max Since 0:00 (MDT) | Min Since 0:00 (MDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 53.6° F | 53.6 at 9:05 | 39.2 at 7:10 | 77.0 at 17:05 | 39.2 at 7:10 |
| 2.0m Dew Point | 37.4° F | 37.4 at 9:05 | 33.8 at 3:55 | 39.2 at 22:45 | 28.4 at 16:40 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 44.8° F | 44.8 at 9:05 | 37.4 at 7:10 | 51.5 at 17:05 | 37.4 at 7:10 |
| 2.0m Relative Humidity | 54% | 87 at 7:10 | 47 at 0:40 | 87 at 7:10 | 17 at 16:56 |
| 10.0m Wind Speed | 0.0 mph | 10.4 at 0:35 | 0.0 at 9:05 | 20.7 at 12:35 | 0.0 at 9:05 |
| Pressure | 23.78 in | 23.78 at 9:05 | 23.70 at 0:40 | 23.78 at 9:05 | 23.65 at 18:35 |
| Altimeter | 30.19 in | 30.19 at 9:05 | 30.08 at 0:00 | 30.19 at 9:05 | 30.02 at 18:35 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 9:05 | 10.00 at 9:05 | 10.00 at 9:05 | 9.00 at 20:56 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 54.0° F (5:56 MDT 09/05) | 77.0° F (17:56 MDT 09/04) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 43.0° F (5:56 MDT 09/05) | 34.0° F (11:56 MDT 09/04) |
| Station 24 Hr High Temperature | 77.0° F (0:56 MDT 09/05) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 34.0° F (0:56 MDT 09/05) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 27.6 mph (12:05 MDT 09/04) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (MDT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.00 in | 0.00 in |
| Time (MDT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05 | 53.6 | 37.4 | 44.8 | 54 | 0.0 | 23.78 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:56 | 52.0 | 37.0 | 44.0 | 57 | 0.0 | 23.78 | 30.07 | 30.19 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 8:55 | 51.8 | 37.4 | 44.1 | 58 | 0.0 | 23.78 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:50 | 51.8 | 37.4 | 44.1 | 58 | 0.0 | 23.78 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:40 | 51.8 | 37.4 | 44.1 | 58 | 0.0 | 23.78 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:35 | 51.8 | 37.4 | 44.1 | 58 | 0.0 | 23.78 | 30.19 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:25 | 48.2 | 37.4 | 42.5 | 66 | 0.0 | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:20 | 48.2 | 37.4 | 42.5 | 66 | 0.0 | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:15 | 48.2 | 37.4 | 42.5 | 66 | 0.0 | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:10 | 48.2 | 37.4 | 42.5 | 66 | 3.4 | NNE | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 8:05 | 46.4 | 37.4 | 41.7 | 71 | 0.0 | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 8:00 | 46.4 | 37.4 | 41.7 | 71 | 0.0 | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 7:56 | 45.0 | 37.0 | 40.8 | 74 | 0.0 | 23.78 | 30.07 | 30.18 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:55 | 44.6 | 37.4 | 40.8 | 76 | 0.0 | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 7:50 | 44.6 | 37.4 | 40.8 | 76 | 0.0 | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 7:45 | 44.6 | 37.4 | 40.8 | 76 | 3.4 | N | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:40 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | N | 23.78 | 30.18 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:35 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.77 | 30.17 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 7:30 | 44.6 | 35.6 | 40.0 | 70 | 0.0 | 23.77 | 30.17 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 7:25 | 44.6 | 35.6 | 40.0 | 70 | 3.4 | ENE | 23.77 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:20 | 42.8 | 35.6 | 39.2 | 76 | 4.6 | NE | 23.77 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:15 | 42.8 | 35.6 | 39.2 | 76 | 3.4 | ENE | 23.77 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:10 | 39.2 | 35.6 | 37.4 | 87 | 4.6 | ENE | 23.76 | 30.16 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:05 | 39.2 | 35.6 | 37.4 | 87 | 5.8 | N | 23.76 | 30.16 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 7:00 | 39.2 | 35.6 | 37.4 | 87 | 6.9 | N | 23.76 | 30.16 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 6:56 | 39.9 | 35.1 | 37.5 | 83 | 6.9 | N | 23.76 | 30.05 | 30.16 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||
| 6:50 | 41.0 | 35.6 | 38.3 | 81 | 8.1 | N | 23.76 | 30.16 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:45 | 41.0 | 35.6 | 38.3 | 81 | 9.2 | NNE | 23.76 | 30.16 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:40 | 42.8 | 35.6 | 39.2 | 76 | 9.2 | N | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:35 | 41.0 | 35.6 | 38.3 | 81 | 8.1 | NNE | 23.75 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:30 | 39.2 | 35.6 | 37.4 | 87 | 8.1 | N | 23.75 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:25 | 41.0 | 35.6 | 38.3 | 81 | 8.1 | N | 23.75 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:20 | 41.0 | 35.6 | 38.3 | 81 | 8.1 | NNE | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:15 | 42.8 | 35.6 | 39.2 | 76 | 6.9 | N | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:10 | 42.8 | 35.6 | 39.2 | 76 | 3.4 | NNE | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:05 | 44.6 | 35.6 | 40.0 | 70 | 3.4 | NNE | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 6:00 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:56 | 46.0 | 36.0 | 40.8 | 68 | 0.0 | 23.75 | 30.00 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | 0.00 | 54.0 | 43.0 | |||||||
| 5:55 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:50 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 5.8 | NNE | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 5:45 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 4.6 | NE | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 5:40 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | NE | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 5:35 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | NE | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 5:30 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:25 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:20 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.75 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:15 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:10 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 0.0 | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:05 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 0.0 | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 5:00 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 4:56 | 46.9 | 35.1 | 40.8 | 63 | 0.0 | 23.74 | 29.98 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 4:55 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | NNE | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 4:50 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | NE | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 4:45 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | NE | 23.74 | 30.14 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 4:40 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 4.6 | NNE | 23.74 | 30.14 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 4:35 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | NNE | 23.74 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 4:30 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 4.6 | NNE | 23.74 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 4:25 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.74 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 4:20 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.74 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 4:15 | 44.6 | 35.6 | 40.0 | 70 | 0.0 | 23.74 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 4:10 | 44.6 | 35.6 | 40.0 | 70 | 4.6 | NNW | 23.74 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 4:05 | 44.6 | 35.6 | 40.0 | 70 | 3.4 | N | 23.74 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 3:55 | 42.8 | 33.8 | 38.3 | 70 | 0.0 | 23.74 | 30.13 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 3:50 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 0.0 | 23.74 | 30.13 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 3:45 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 3.4 | ENE | 23.73 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 3:40 | 46.4 | 35.6 | 40.8 | 66 | 3.4 | E | 23.73 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 3:30 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 3:25 | 46.4 | 33.8 | 40.0 | 61 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 3:20 | 46.4 | 33.8 | 40.0 | 61 | 4.6 | SE | 23.73 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 3:15 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 3.4 | ESE | 23.73 | 30.12 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 3:10 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 0.0 | 23.72 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 3:05 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 3:00 | 48.2 | 33.8 | 40.9 | 57 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 2:56 | 48.0 | 35.1 | 41.3 | 61 | 0.0 | 23.73 | 29.96 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | 0.00 | ||||||||||
| 2:55 | 48.2 | 33.8 | 40.9 | 57 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 2:50 | 48.2 | 33.8 | 40.9 | 57 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 2:45 | 48.2 | 33.8 | 40.9 | 57 | 4.6 | E | 23.73 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 2:40 | 50.0 | 35.6 | 42.5 | 58 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 2:35 | 50.0 | 35.6 | 42.5 | 58 | 0.0 | 23.72 | 30.11 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 2:30 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 0.0 | 23.73 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 2:25 | 48.2 | 35.6 | 41.7 | 62 | 0.0 | 23.72 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 2:20 | 48.2 | 33.8 | 40.9 | 57 | 6.9 | WNW | 23.72 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 2:15 | 48.2 | 33.8 | 40.9 | 57 | 5.8 | NNW | 23.72 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 2:05 | 51.8 | 35.6 | 43.3 | 54 | 3.4 | NE | 23.72 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 2:00 | 51.8 | 35.6 | 43.3 | 54 | 4.6 | E | 23.72 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 1:56 | 53.1 | 35.1 | 43.6 | 50 | 4.6 | NE | 23.72 | 29.93 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | 0.00 | ||||||||
| 1:55 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 4.6 | NE | 23.72 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 1:50 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 6.9 | ENE | 23.73 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 1:45 | 50.0 | 35.6 | 42.5 | 58 | 3.4 | NE | 23.73 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 1:40 | 51.8 | 35.6 | 43.3 | 54 | 4.6 | N | 23.72 | 30.11 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 1:35 | 51.8 | 35.6 | 43.3 | 54 | 6.9 | NW | 23.72 | 30.11 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 1:30 | 51.8 | 35.6 | 43.3 | 54 | 5.8 | N | 23.72 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 1:25 | 50.0 | 33.8 | 41.7 | 54 | 5.8 | NNW | 23.73 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 1:20 | 51.8 | 33.8 | 42.5 | 50 | 9.2 | NW | 23.72 | 30.11 | Light Rain | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 1:15 | 51.8 | 33.8 | 42.5 | 50 | 9.2 | ESE | 23.73 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||
| 1:10 | 51.8 | 33.8 | 42.5 | 50 | 9.2 | N | 23.72 | 30.11 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 1:05 | 50.0 | 35.6 | 42.5 | 58 | 6.9 | N | 23.72 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 1:00 | 50.0 | 35.6 | 42.5 | 58 | 8.1 | N | 23.71 | 30.10 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:56 | 51.1 | 35.1 | 42.7 | 54 | 5.8 | N | 23.71 | 29.94 | 30.10 | Mostly Clear | 10.00 | 77.0 | 34.0 | ||||||||
| 0:55 | 51.8 | 35.6 | 43.3 | 54 | 5.8 | N | 23.71 | 30.10 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:50 | 50.0 | 35.6 | 42.5 | 58 | 6.9 | N | 23.71 | 30.10 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:45 | 51.8 | 33.8 | 42.5 | 50 | 6.9 | NNW | 23.71 | 30.10 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:40 | 53.6 | 33.8 | 43.3 | 47 | 8.1 | NNW | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:35 | 53.6 | 33.8 | 43.3 | 47 | 10.4 | NNE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:30 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 3.4 | NE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:25 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 3.4 | NE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:20 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 0.0 | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 0:15 | 51.8 | 37.4 | 44.1 | 58 | 4.6 | NNW | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:10 | 50.0 | 37.4 | 43.3 | 62 | 5.8 | SSW | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:05 | 50.0 | 35.6 | 42.5 | 58 | 6.9 | SSW | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 0:00 | 53.6 | 37.4 | 44.8 | 54 | 3.4 | WNW | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:56 | 54.0 | 37.0 | 44.8 | 53 | 5.8 | N | 23.70 | 29.91 | 30.08 | Clear | 10.00 | 75.0 | 53.1 | ||||||||
| 23:55 | 53.6 | 37.4 | 44.8 | 54 | 6.9 | N | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:50 | 53.6 | 37.4 | 44.8 | 54 | 5.8 | N | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:45 | 55.4 | 37.4 | 45.6 | 51 | 8.1 | N | 23.70 | 30.08 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:40 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 8.1 | NNE | 23.70 | 30.08 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:35 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 3.4 | ENE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:30 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 4.6 | ENE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:25 | 53.6 | 37.4 | 44.8 | 54 | 8.1 | NNE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:20 | 53.6 | 37.4 | 44.8 | 54 | 12.7 | NNE | 23.69 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:15 | 55.4 | 37.4 | 45.6 | 51 | 12.7 | N | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:10 | 55.4 | 37.4 | 45.6 | 51 | 11.5 | N | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:05 | 55.4 | 37.4 | 45.6 | 51 | 10.4 | NNE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 23:00 | 55.4 | 37.4 | 45.6 | 51 | 10.4 | NNE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:56 | 55.9 | 37.0 | 45.7 | 49 | 10.4 | NNE | 23.70 | 29.93 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 22:55 | 55.4 | 37.4 | 45.6 | 51 | 8.1 | NNE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:50 | 55.4 | 35.6 | 44.8 | 47 | 6.9 | NE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:45 | 55.4 | 39.2 | 46.4 | 54 | 8.1 | NE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:40 | 55.4 | 39.2 | 46.4 | 54 | 9.2 | N | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:35 | 55.4 | 37.4 | 45.6 | 51 | 11.5 | NNE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:30 | 57.2 | 37.4 | 46.3 | 47 | 12.7 | NNE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:25 | 57.2 | 37.4 | 46.3 | 47 | 13.8 | NNE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:20 | 55.4 | 33.8 | 44.1 | 44 | 11.5 | N | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:15 | 55.4 | 33.8 | 44.1 | 44 | 3.4 | N | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:10 | 57.2 | 33.8 | 44.9 | 41 | 6.9 | NNE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:05 | 57.2 | 33.8 | 44.9 | 41 | 10.4 | NNE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 22:00 | 55.4 | 33.8 | 44.1 | 44 | 11.5 | NNE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:56 | 53.1 | 34.0 | 43.1 | 48 | 5.8 | NNE | 23.70 | 29.99 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 21:55 | 53.6 | 33.8 | 43.3 | 47 | 5.8 | NNE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:50 | 53.6 | 35.6 | 44.0 | 50 | 11.5 | NNE | 23.70 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:45 | 55.4 | 33.8 | 44.1 | 44 | 12.7 | N | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:40 | 59.0 | 32.0 | 44.9 | 36 | 6.9 | NE | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:35 | 59.0 | 32.0 | 44.9 | 36 | 9.2 | E | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:30 | 57.2 | 32.0 | 44.2 | 38 | 11.5 | E | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:25 | 57.2 | 32.0 | 44.2 | 38 | 10.4 | E | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:20 | 57.2 | 32.0 | 44.2 | 38 | 10.4 | E | 23.70 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:15 | 57.2 | 32.0 | 44.2 | 38 | 8.1 | ESE | 23.69 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:10 | 57.2 | 32.0 | 44.2 | 38 | 8.1 | ESE | 23.69 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:05 | 59.0 | 32.0 | 44.9 | 36 | 6.9 | ESE | 23.69 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:00 | 57.2 | 33.8 | 44.9 | 41 | 5.8 | E | 23.69 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:56 | 59.0 | 32.0 | 44.9 | 36 | 0.0 | 23.69 | 29.96 | 30.07 | Clear | 9.00 | |||||||||||
| 20:55 | 59.0 | 32.0 | 44.9 | 36 | 3.4 | E | 23.69 | 30.07 | Clear | 9.00 | |||||||||||
| 20:50 | 59.0 | 32.0 | 44.9 | 36 | 6.9 | ESE | 23.69 | 30.07 | Clear | 9.00 | |||||||||||
| 20:45 | 60.8 | 33.8 | 46.4 | 36 | 6.9 | ESE | 23.69 | 30.07 | Clear | 9.00 | |||||||||||
| 20:40 | 60.8 | 33.8 | 46.4 | 36 | 8.1 | ESE | 23.68 | 30.06 | Clear | 9.00 | |||||||||||
| 20:35 | 60.8 | 33.8 | 46.4 | 36 | 8.1 | E | 23.68 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:30 | 60.8 | 33.8 | 46.4 | 36 | 8.1 | E | 23.68 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:25 | 60.8 | 33.8 | 46.4 | 36 | 6.9 | E | 23.68 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:20 | 60.8 | 33.8 | 46.4 | 36 | 5.8 | E | 23.68 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:15 | 62.6 | 33.8 | 47.1 | 34 | 5.8 | E | 23.67 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:10 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 0.0 | 23.67 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 20:05 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 3.4 | SSW | 23.67 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:00 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 4.6 | SSW | 23.67 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:56 | 64.0 | 34.0 | 47.8 | 33 | 4.6 | SSW | 23.67 | 29.96 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 19:55 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 4.6 | SSW | 23.67 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:50 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 0.0 | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 19:45 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 4.6 | SW | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:40 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 5.8 | SW | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:35 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 6.9 | SW | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:30 | 66.2 | 33.8 | 48.6 | 30 | 8.1 | SW | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:25 | 68.0 | 33.8 | 49.3 | 28 | 9.2 | SW | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:20 | 69.8 | 33.8 | 50.0 | 26 | 9.2 | SW | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:15 | 69.8 | 33.8 | 50.0 | 26 | 8.1 | SW | 23.66 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:10 | 69.8 | 35.6 | 50.6 | 28 | 9.2 | SW | 23.66 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:05 | 71.6 | 35.6 | 51.3 | 27 | 6.9 | SW | 23.66 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:00 | 71.6 | 33.8 | 50.7 | 25 | 6.9 | SW | 23.66 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 18:56 | 72.0 | 34.0 | 50.9 | 25 | 9.2 | SW | 23.66 | 29.93 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 18:55 | 71.6 | 33.8 | 50.7 | 25 | 9.2 | SW | 23.66 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 18:50 | 73.4 | 32.0 | 50.7 | 22 | 9.2 | SW | 23.66 | 30.03 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
