Weather Conditions for KJAC
Current Time: 09/05/2026 09:22 MDT
Most Recent Weather Conditions at: 09/05/2026 9:05 MDT

Graphical Links 9:05 Max Since 0:00 (MDT) Min Since 0:00 (MDT) 24 Hour Maximum 24 Hour Minimum
2.0m Temperature 53.6° F 53.6 at 9:05 39.2 at 7:10 77.0 at 17:05 39.2 at 7:10
2.0m Dew Point 37.4° F 37.4 at 9:05 33.8 at 3:55 39.2 at 22:45 28.4 at 16:40
2.0m Wet bulb temperature 44.8° F 44.8 at 9:05 37.4 at 7:10 51.5 at 17:05 37.4 at 7:10
2.0m Relative Humidity 54% 87 at 7:10 47 at 0:40 87 at 7:10 17 at 16:56
10.0m Wind Speed 0.0 mph 10.4 at 0:35 0.0 at 9:05 20.7 at 12:35 0.0 at 9:05
Pressure 23.78 in 23.78 at 9:05 23.70 at 0:40 23.78 at 9:05 23.65 at 18:35
Altimeter 30.19 in 30.19 at 9:05 30.08 at 0:00 30.19 at 9:05 30.02 at 18:35
Weather conditions Clear - - - -
Visibility 10.00 miles 10.00 at 9:05 10.00 at 9:05 10.00 at 9:05 9.00 at 20:56
* The maxima/minima values above are calculated from the available observations and may not be official. More information is available here.

ASOS/AWOS Station Summary (Help) Last Reported Max/Min Values Last 24 Hours
Station 6 Hr High Temperature 54.0° F (5:56 MDT 09/05) 77.0° F (17:56 MDT 09/04)
Station 6 Hr Low Temperature 43.0° F (5:56 MDT 09/05) 34.0° F (11:56 MDT 09/04)
Station 24 Hr High Temperature 77.0° F (0:56 MDT 09/05) -
Station 24 Hr Low Temperature 34.0° F (0:56 MDT 09/05) -
Station Peak Wind Speed - 27.6 mph (12:05 MDT 09/04)
** The report times listed are when the value was reported by the station, not necessarily the time the value was actually measured.

Estimated Accumulated Precipitation Since 0:00 (MDT) 24 Hours
Precipitation 1hr 0.00  in 0.00  in

*Note: Observations above in yellow indicate that they are older than the last row of observations below.

Tabular Listing of 311 Observations from 09/04/2026 8:25 MDT to 09/05/2026 9:05 MDT (ordered last to first):
Time
(MDT)
2.0m Temperature
° F
2.0m Dew Point
° F
2.0m Wet bulb temperature
° F
2.0m Relative Humidity
%
10.0m Wind Speed
 mph
10.0m Wind Gust
 mph
10.0m Wind Direction
Pressure
 in
Sea level pressure
 in
Altimeter
 in
Weather conditions
Visibility
 miles
Ceiling
 feet
Precipitation 1hr
 in
Precipitation 3hr
 in
Precipitation 6hr
 in
6 Hr High Temperature
° F
6 Hr Low Temperature
° F
24 Hr High Temperature
° F
24 Hr Low Temperature
° F
Quality
Control
9:05 53.6 37.4 44.8 54 0.0 23.78 30.19 Clear 10.00
8:56 52.0 37.0 44.0 57 0.0 23.78 30.07 30.19 Clear 10.00
8:55 51.8 37.4 44.1 58 0.0 23.78 30.19 Clear 10.00
8:50 51.8 37.4 44.1 58 0.0 23.78 30.19 Clear 10.00
8:40 51.8 37.4 44.1 58 0.0 23.78 30.19 Clear 10.00
8:35 51.8 37.4 44.1 58 0.0 23.78 30.19 Clear 10.00
8:25 48.2 37.4 42.5 66 0.0 23.78 30.18 Clear 10.00
8:20 48.2 37.4 42.5 66 0.0 23.78 30.18 Clear 10.00
8:15 48.2 37.4 42.5 66 0.0 23.78 30.18 Clear 10.00
8:10 48.2 37.4 42.5 66 3.4 NNE 23.78 30.18 Clear 10.00
8:05 46.4 37.4 41.7 71 0.0 23.78 30.18 Clear 10.00
8:00 46.4 37.4 41.7 71 0.0 23.78 30.18 Clear 10.00
7:56 45.0 37.0 40.8 74 0.0 23.78 30.07 30.18 Clear 10.00
7:55 44.6 37.4 40.8 76 0.0 23.78 30.18 Clear 10.00
7:50 44.6 37.4 40.8 76 0.0 23.78 30.18 Clear 10.00
7:45 44.6 37.4 40.8 76 3.4 N 23.78 30.18 Clear 10.00
7:40 46.4 35.6 40.8 66 3.4 N 23.78 30.18 Clear 10.00
7:35 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.77 30.17 Clear 10.00
7:30 44.6 35.6 40.0 70 0.0 23.77 30.17 Clear 10.00
7:25 44.6 35.6 40.0 70 3.4 ENE 23.77 30.17 Clear 10.00
7:20 42.8 35.6 39.2 76 4.6 NE 23.77 30.17 Clear 10.00
7:15 42.8 35.6 39.2 76 3.4 ENE 23.77 30.17 Clear 10.00
7:10 39.2 35.6 37.4 87 4.6 ENE 23.76 30.16 Mostly Clear 10.00
7:05 39.2 35.6 37.4 87 5.8 N 23.76 30.16 Mostly Clear 10.00
7:00 39.2 35.6 37.4 87 6.9 N 23.76 30.16 Mostly Clear 10.00
6:56 39.9 35.1 37.5 83 6.9 N 23.76 30.05 30.16 Partly Cloudy 10.00
6:50 41.0 35.6 38.3 81 8.1 N 23.76 30.16 Mostly Cloudy 10.00 10000
6:45 41.0 35.6 38.3 81 9.2 NNE 23.76 30.16 Mostly Cloudy 10.00 10000
6:40 42.8 35.6 39.2 76 9.2 N 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 10000
6:35 41.0 35.6 38.3 81 8.1 NNE 23.75 30.15 Overcast 10.00 10000
6:30 39.2 35.6 37.4 87 8.1 N 23.75 30.15 Overcast 10.00 10000
6:25 41.0 35.6 38.3 81 8.1 N 23.75 30.15 Overcast 10.00 10000
6:20 41.0 35.6 38.3 81 8.1 NNE 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 10000
6:15 42.8 35.6 39.2 76 6.9 N 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 10000
6:10 42.8 35.6 39.2 76 3.4 NNE 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 10000
6:05 44.6 35.6 40.0 70 3.4 NNE 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 10000
6:00 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:56 46.0 36.0 40.8 68 0.0 23.75 30.00 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000 0.00 54.0 43.0
5:55 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:50 46.4 35.6 40.8 66 5.8 NNE 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:45 46.4 35.6 40.8 66 4.6 NE 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:40 46.4 35.6 40.8 66 3.4 NE 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:35 46.4 35.6 40.8 66 3.4 NE 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:30 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:25 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:20 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.75 30.15 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:15 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:10 48.2 35.6 41.7 62 0.0 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:05 48.2 35.6 41.7 62 0.0 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
5:00 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:56 46.9 35.1 40.8 63 0.0 23.74 29.98 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:55 46.4 35.6 40.8 66 3.4 NNE 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:50 46.4 35.6 40.8 66 3.4 NE 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:45 46.4 35.6 40.8 66 3.4 NE 23.74 30.14 Partly Cloudy 10.00
4:40 46.4 35.6 40.8 66 4.6 NNE 23.74 30.14 Partly Cloudy 10.00
4:35 46.4 35.6 40.8 66 3.4 NNE 23.74 30.14 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:30 46.4 35.6 40.8 66 4.6 NNE 23.74 30.13 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:25 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.74 30.13 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:20 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.74 30.13 Overcast 10.00 11000
4:15 44.6 35.6 40.0 70 0.0 23.74 30.13 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:10 44.6 35.6 40.0 70 4.6 NNW 23.74 30.13 Mostly Cloudy 10.00 11000
4:05 44.6 35.6 40.0 70 3.4 N 23.74 30.13 Mostly Cloudy 10.00 11000
3:55 42.8 33.8 38.3 70 0.0 23.74 30.13 Partly Cloudy 10.00
3:50 46.4 35.6 40.8 66 0.0 23.74 30.13 Partly Cloudy 10.00
3:45 48.2 35.6 41.7 62 3.4 ENE 23.73 30.12 Partly Cloudy 10.00
3:40 46.4 35.6 40.8 66 3.4 E 23.73 30.12 Partly Cloudy 10.00
3:30 48.2 35.6 41.7 62 0.0 23.73 30.12 Mostly Clear 10.00
3:25 46.4 33.8 40.0 61 0.0 23.73 30.12 Mostly Clear 10.00
3:20 46.4 33.8 40.0 61 4.6 SE 23.73 30.12 Mostly Clear 10.00
3:15 48.2 35.6 41.7 62 3.4 ESE 23.73 30.12 Clear 10.00
3:10 48.2 35.6 41.7 62 0.0 23.72 30.11 Mostly Clear 10.00
3:05 48.2 35.6 41.7 62 0.0 23.73 30.12 Mostly Clear 10.00
3:00 48.2 33.8 40.9 57 0.0 23.73 30.12 Mostly Clear 10.00
2:56 48.0 35.1 41.3 61 0.0 23.73 29.96 30.12 Mostly Clear 10.00 0.00
2:55 48.2 33.8 40.9 57 0.0 23.73 30.12 Mostly Clear 10.00
2:50 48.2 33.8 40.9 57 0.0 23.73 30.12 Mostly Clear 10.00
2:45 48.2 33.8 40.9 57 4.6 E 23.73 30.12 Partly Cloudy 10.00
2:40 50.0 35.6 42.5 58 0.0 23.73 30.12 Partly Cloudy 10.00
2:35 50.0 35.6 42.5 58 0.0 23.72 30.11 Partly Cloudy 10.00
2:30 48.2 35.6 41.7 62 0.0 23.73 30.12 Partly Cloudy 10.00
2:25 48.2 35.6 41.7 62 0.0 23.72 30.11 Mostly Cloudy 10.00 11000
2:20 48.2 33.8 40.9 57 6.9 WNW 23.72 30.11 Overcast 10.00 11000
2:15 48.2 33.8 40.9 57 5.8 NNW 23.72 30.11 Mostly Cloudy 10.00 11000
2:05 51.8 35.6 43.3 54 3.4 NE 23.72 30.11 Mostly Cloudy 10.00 10000
2:00 51.8 35.6 43.3 54 4.6 E 23.72 30.11 Mostly Cloudy 10.00 10000
1:56 53.1 35.1 43.6 50 4.6 NE 23.72 29.93 30.11 Mostly Cloudy 10.00 10000 0.00
1:55 53.6 35.6 44.0 50 4.6 NE 23.72 30.11 Mostly Cloudy 10.00 10000
1:50 53.6 35.6 44.0 50 6.9 ENE 23.73 30.12 Partly Cloudy 10.00
1:45 50.0 35.6 42.5 58 3.4 NE 23.73 30.12 Partly Cloudy 10.00
1:40 51.8 35.6 43.3 54 4.6 N 23.72 30.11 Partly Cloudy 10.00
1:35 51.8 35.6 43.3 54 6.9 NW 23.72 30.11 Partly Cloudy 10.00
1:30 51.8 35.6 43.3 54 5.8 N 23.72 30.11 Light Rain 10.00 11000
1:25 50.0 33.8 41.7 54 5.8 NNW 23.73 30.12 Light Rain 10.00 11000
1:20 51.8 33.8 42.5 50 9.2 NW 23.72 30.11 Light Rain 10.00 11000
1:15 51.8 33.8 42.5 50 9.2 ESE 23.73 30.12 Mostly Cloudy 10.00 11000
1:10 51.8 33.8 42.5 50 9.2 N 23.72 30.11 Partly Cloudy 10.00
1:05 50.0 35.6 42.5 58 6.9 N 23.72 30.11 Mostly Clear 10.00
1:00 50.0 35.6 42.5 58 8.1 N 23.71 30.10 Mostly Clear 10.00
0:56 51.1 35.1 42.7 54 5.8 N 23.71 29.94 30.10 Mostly Clear 10.00 77.0 34.0
0:55 51.8 35.6 43.3 54 5.8 N 23.71 30.10 Mostly Clear 10.00
0:50 50.0 35.6 42.5 58 6.9 N 23.71 30.10 Mostly Clear 10.00
0:45 51.8 33.8 42.5 50 6.9 NNW 23.71 30.10 Mostly Clear 10.00
0:40 53.6 33.8 43.3 47 8.1 NNW 23.70 30.09 Clear 10.00
0:35 53.6 33.8 43.3 47 10.4 NNE 23.70 30.09 Clear 10.00
0:30 53.6 35.6 44.0 50 3.4 NE 23.70 30.09 Clear 10.00
0:25 53.6 35.6 44.0 50 3.4 NE 23.70 30.09 Clear 10.00
0:20 53.6 35.6 44.0 50 0.0 23.70 30.09 Clear 10.00
0:15 51.8 37.4 44.1 58 4.6 NNW 23.70 30.09 Clear 10.00
0:10 50.0 37.4 43.3 62 5.8 SSW 23.70 30.09 Clear 10.00
0:05 50.0 35.6 42.5 58 6.9 SSW 23.70 30.09 Clear 10.00
0:00 53.6 37.4 44.8 54 3.4 WNW 23.70 30.08 Clear 10.00
23:56 54.0 37.0 44.8 53 5.8 N 23.70 29.91 30.08 Clear 10.00 75.0 53.1
23:55 53.6 37.4 44.8 54 6.9 N 23.70 30.08 Clear 10.00
23:50 53.6 37.4 44.8 54 5.8 N 23.70 30.08 Clear 10.00
23:45 55.4 37.4 45.6 51 8.1 N 23.70 30.08 Mostly Clear 10.00
23:40 53.6 35.6 44.0 50 8.1 NNE 23.70 30.08 Mostly Clear 10.00
23:35 53.6 35.6 44.0 50 3.4 ENE 23.70 30.08 Clear 10.00
23:30 53.6 35.6 44.0 50 4.6 ENE 23.70 30.08 Clear 10.00
23:25 53.6 37.4 44.8 54 8.1 NNE 23.70 30.08 Clear 10.00
23:20 53.6 37.4 44.8 54 12.7 NNE 23.69 30.07 Clear 10.00
23:15 55.4 37.4 45.6 51 12.7 N 23.70 30.08 Clear 10.00
23:10 55.4 37.4 45.6 51 11.5 N 23.70 30.08 Clear 10.00
23:05 55.4 37.4 45.6 51 10.4 NNE 23.70 30.08 Clear 10.00
23:00 55.4 37.4 45.6 51 10.4 NNE 23.70 30.08 Clear 10.00
22:56 55.9 37.0 45.7 49 10.4 NNE 23.70 29.93 30.08 Clear 10.00
22:55 55.4 37.4 45.6 51 8.1 NNE 23.70 30.08 Clear 10.00
22:50 55.4 35.6 44.8 47 6.9 NE 23.70 30.08 Clear 10.00
22:45 55.4 39.2 46.4 54 8.1 NE 23.70 30.09 Clear 10.00
22:40 55.4 39.2 46.4 54 9.2 N 23.70 30.09 Clear 10.00
22:35 55.4 37.4 45.6 51 11.5 NNE 23.70 30.08 Clear 10.00
22:30 57.2 37.4 46.3 47 12.7 NNE 23.70 30.08 Clear 10.00
22:25 57.2 37.4 46.3 47 13.8 NNE 23.70 30.09 Clear 10.00
22:20 55.4 33.8 44.1 44 11.5 N 23.70 30.09 Clear 10.00
22:15 55.4 33.8 44.1 44 3.4 N 23.70 30.09 Clear 10.00
22:10 57.2 33.8 44.9 41 6.9 NNE 23.70 30.09 Clear 10.00
22:05 57.2 33.8 44.9 41 10.4 NNE 23.70 30.09 Clear 10.00
22:00 55.4 33.8 44.1 44 11.5 NNE 23.70 30.09 Clear 10.00
21:56 53.1 34.0 43.1 48 5.8 NNE 23.70 29.99 30.09 Clear 10.00
21:55 53.6 33.8 43.3 47 5.8 NNE 23.70 30.09 Clear 10.00
21:50 53.6 35.6 44.0 50 11.5 NNE 23.70 30.09 Clear 10.00
21:45 55.4 33.8 44.1 44 12.7 N 23.70 30.08 Clear 10.00
21:40 59.0 32.0 44.9 36 6.9 NE 23.70 30.08 Clear 10.00
21:35 59.0 32.0 44.9 36 9.2 E 23.70 30.08 Clear 10.00
21:30 57.2 32.0 44.2 38 11.5 E 23.70 30.08 Clear 10.00
21:25 57.2 32.0 44.2 38 10.4 E 23.70 30.08 Clear 10.00
21:20 57.2 32.0 44.2 38 10.4 E 23.70 30.08 Clear 10.00
21:15 57.2 32.0 44.2 38 8.1 ESE 23.69 30.07 Clear 10.00
21:10 57.2 32.0 44.2 38 8.1 ESE 23.69 30.07 Clear 10.00
21:05 59.0 32.0 44.9 36 6.9 ESE 23.69 30.07 Clear 10.00
21:00 57.2 33.8 44.9 41 5.8 E 23.69 30.07 Clear 10.00
20:56 59.0 32.0 44.9 36 0.0 23.69 29.96 30.07 Clear 9.00
20:55 59.0 32.0 44.9 36 3.4 E 23.69 30.07 Clear 9.00
20:50 59.0 32.0 44.9 36 6.9 ESE 23.69 30.07 Clear 9.00
20:45 60.8 33.8 46.4 36 6.9 ESE 23.69 30.07 Clear 9.00
20:40 60.8 33.8 46.4 36 8.1 ESE 23.68 30.06 Clear 9.00
20:35 60.8 33.8 46.4 36 8.1 E 23.68 30.06 Clear 10.00
20:30 60.8 33.8 46.4 36 8.1 E 23.68 30.06 Clear 10.00
20:25 60.8 33.8 46.4 36 6.9 E 23.68 30.06 Clear 10.00
20:20 60.8 33.8 46.4 36 5.8 E 23.68 30.06 Clear 10.00
20:15 62.6 33.8 47.1 34 5.8 E 23.67 30.05 Clear 10.00
20:10 64.4 33.8 47.8 32 0.0 23.67 30.05 Clear 10.00
20:05 64.4 33.8 47.8 32 3.4 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
20:00 64.4 33.8 47.8 32 4.6 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
19:56 64.0 34.0 47.8 33 4.6 SSW 23.67 29.96 30.05 Clear 10.00
19:55 64.4 33.8 47.8 32 4.6 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
19:50 64.4 33.8 47.8 32 0.0 23.66 30.04 Clear 10.00
19:45 64.4 33.8 47.8 32 4.6 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
19:40 64.4 33.8 47.8 32 5.8 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
19:35 64.4 33.8 47.8 32 6.9 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
19:30 66.2 33.8 48.6 30 8.1 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
19:25 68.0 33.8 49.3 28 9.2 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
19:20 69.8 33.8 50.0 26 9.2 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
19:15 69.8 33.8 50.0 26 8.1 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
19:10 69.8 35.6 50.6 28 9.2 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
19:05 71.6 35.6 51.3 27 6.9 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
19:00 71.6 33.8 50.7 25 6.9 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
18:56 72.0 34.0 50.9 25 9.2 SW 23.66 29.93 30.03 Clear 10.00
18:55 71.6 33.8 50.7 25 9.2 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
18:50 73.4 32.0 50.7 22 9.2 SW 23.66 30.03 Mostly Clear 10.00
18:45 73.4 32.0 50.7 22 12.7 SSW 23.66 30.03 Mostly Clear 10.00
18:40 73.4 33.8 51.3 23 9.2 SW 23.66 30.03 Mostly Clear 10.00
18:35 73.4 33.8 51.3 23 9.2 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
18:30 73.4 32.0 50.7 22 11.5 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
18:25 73.4 32.0 50.7 22 10.4 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
18:20 73.4 32.0 50.7 22 10.4 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
18:15 73.4 32.0 50.7 22 8.1 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
18:10 73.4 30.2 50.2 20 12.7 WSW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
18:05 73.4 32.0 50.7 22 15.0 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
18:00 73.4 32.0 50.7 22 10.4 SW 23.65 30.02 Partly Cloudy 10.00
17:56 73.0 32.0 50.6 22 11.5 SW 23.65 29.91 30.02 Partly Cloudy 10.00 77.0 71.1
17:55 73.4 30.2 50.2 20 10.4 SW 23.65 30.02 Partly Cloudy 10.00
17:45 73.4 30.2 50.2 20 10.4 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
17:35 73.4 32.0 50.7 22 10.4 SW 23.65 30.02 Mostly Clear 10.00
17:30 73.4 30.2 50.2 20 12.7 WSW 23.65 30.02 Clear 10.00
17:25 75.2 30.2 50.9 19 12.7 WSW 23.65 30.02 Clear 10.00
17:20 75.2 30.2 50.9 19 13.8 SW 23.65 30.02 Clear 10.00
17:15 75.2 30.2 50.9 19 12.7 SW 23.65 30.02 Clear 10.00
17:10 75.2 30.2 50.9 19 10.4 SW 23.65 30.02 Clear 10.00
17:05 77.0 30.2 51.5 18 11.5 SW 23.65 30.02 Clear 10.00
17:00 75.2 30.2 50.9 19 11.5 WSW 23.65 30.02 Clear 10.00
16:56 77.0 28.9 51.2 17 10.4 SW 23.65 29.88 30.02 Clear 10.00
16:55 77.0 30.2 51.5 18 11.5 SSW 23.65 30.02 Clear 10.00
16:50 75.2 30.2 50.9 19 11.5 SW 23.65 30.02 Clear 10.00
16:45 73.4 30.2 50.2 20 12.7 SSW 23.65 30.02 Clear 10.00
16:40 75.2 28.4 50.3 18 15.0 S 23.65 30.02 Clear 10.00
16:35 77.0 30.2 51.5 18 15.0 S 23.65 30.02 Clear 10.00
16:30 77.0 30.2 51.5 18 15.0 21.9 SW 23.65 30.02 Clear 10.00
16:25 77.0 28.4 51.0 17 12.7 SSW 23.65 30.02 Clear 10.00
16:20 77.0 30.2 51.5 18 18.4 S 23.65 30.02 Clear 10.00
16:15 75.2 30.2 50.9 19 12.7 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
16:10 75.2 28.4 50.3 18 8.1 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
16:05 75.2 28.4 50.3 18 12.7 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
16:00 75.2 30.2 50.9 19 13.8 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:56 77.0 30.0 51.5 18 13.8 24.2 SSW 23.66 29.89 30.03 Clear 10.00
15:55 77.0 30.2 51.5 18 12.7 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:50 75.2 28.4 50.3 18 13.8 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:45 77.0 28.4 51.0 17 18.4 S 23.66 30.03 Clear 10.00
15:40 75.2 28.4 50.3 18 16.1 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:35 75.2 30.2 50.9 19 12.7 18.4 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:30 75.2 28.4 50.3 18 12.7 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:25 75.2 28.4 50.3 18 15.0 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:20 75.2 28.4 50.3 18 15.0 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:15 75.2 30.2 50.9 19 17.3 S 23.66 30.03 Clear 10.00
15:10 75.2 28.4 50.3 18 17.3 S 23.66 30.03 Clear 10.00
15:05 75.2 28.4 50.3 18 18.4 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
15:00 75.2 30.2 50.9 19 16.1 21.9 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
14:56 75.0 28.9 50.4 18 17.3 21.9 SW 23.66 29.88 30.03 Clear 10.00
14:55 75.2 28.4 50.3 18 18.4 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
14:50 75.2 28.4 50.3 18 13.8 SSW 23.66 30.03 Clear 10.00
14:40 75.2 30.2 50.9 19 11.5 SSW 23.66 30.04 Clear 10.00
14:35 73.4 30.2 50.2 20 12.7 SW 23.66 30.03 Clear 10.00
14:30 75.2 30.2 50.9 19 13.8 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
14:25 75.2 28.4 50.3 18 15.0 SSW 23.66 30.04 Clear 10.00
14:20 75.2 30.2 50.9 19 16.1 S 23.66 30.04 Clear 10.00
14:15 73.4 28.4 49.6 19 13.8 19.6 S 23.66 30.04 Clear 10.00
14:10 73.4 28.4 49.6 19 13.8 19.6 SSW 23.66 30.04 Clear 10.00
14:05 73.4 28.4 49.6 19 19.6 S 23.66 30.04 Clear 10.00
14:00 73.4 28.4 49.6 19 19.6 26.5 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:56 73.9 30.0 50.3 20 13.8 19.6 SSW 23.66 29.91 30.04 Clear 10.00
13:55 73.4 30.2 50.2 20 13.8 19.6 SSW 23.66 30.04 Clear 10.00
13:50 73.4 28.4 49.6 19 13.8 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:45 73.4 30.2 50.2 20 18.4 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:40 73.4 30.2 50.2 20 15.0 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:35 73.4 30.2 50.2 20 17.3 SW 23.66 30.04 Clear 10.00
13:30 73.4 30.2 50.2 20 18.4 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:25 73.4 30.2 50.2 20 17.3 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:20 73.4 28.4 49.6 19 12.7 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:15 73.4 28.4 49.6 19 15.0 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:10 73.4 28.4 49.6 19 16.1 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:05 73.4 28.4 49.6 19 17.3 24.2 S 23.66 30.04 Clear 10.00
13:00 73.4 30.2 50.2 20 16.1 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:56 73.0 30.0 50.0 20 15.0 25.3 SSW 23.67 29.91 30.05 Clear 10.00
12:55 71.6 28.4 48.9 20 13.8 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:50 73.4 28.4 49.6 19 19.6 25.3 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:45 73.4 30.2 50.2 20 18.4 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:40 73.4 30.2 50.2 20 18.4 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:35 71.6 28.4 48.9 20 20.7 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:30 71.6 28.4 48.9 20 16.1 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:25 71.6 28.4 48.9 20 18.4 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:20 71.6 28.4 48.9 20 18.4 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:15 71.6 28.4 48.9 20 20.7 26.5 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:10 71.6 28.4 48.9 20 18.4 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:05 71.6 28.4 48.9 20 17.3 27.6 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
12:00 71.6 30.2 49.5 22 19.6 25.3 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
11:56 71.1 28.9 48.9 21 15.0 21.9 WSW 23.67 29.92 30.05 Clear 10.00 71.1 34.0
11:55 71.6 28.4 48.9 20 13.8 WSW 23.67 30.05 Clear 10.00
11:50 71.6 28.4 48.9 20 17.3 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
11:45 69.8 28.4 48.2 21 15.0 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
11:40 69.8 28.4 48.2 21 16.1 SSW 23.68 30.06 Clear 10.00
11:35 69.8 30.2 48.8 23 16.1 SSW 23.68 30.06 Clear 10.00
11:30 69.8 37.4 51.3 31 8.1 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
11:25 68.0 35.6 49.9 30 10.4 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
11:20 68.0 35.6 49.9 30 10.4 SSW 23.68 30.06 Clear 10.00
11:15 68.0 35.6 49.9 30 10.4 SSW 23.68 30.06 Clear 10.00
11:10 66.2 35.6 49.2 32 8.1 SSW 23.67 30.05 Clear 10.00
11:05 66.2 35.6 49.2 32 9.2 S 23.67 30.05 Clear 10.00
11:00 64.4 35.6 48.5 34 8.1 S 23.67 30.05 Clear 10.00
10:56 64.9 36.0 48.9 34 5.8 23.67 29.94 30.05 Clear 10.00
10:55 64.4 35.6 48.5 34 5.8 SW 23.67 30.05 Clear 10.00
10:50 64.4 35.6 48.5 34 6.9 S 23.68 30.06 Clear 10.00
10:45 62.6 35.6 47.8 36 4.6 S 23.68 30.06 Clear 10.00
10:40 60.8 35.6 47.1 39 4.6 S 23.68 30.06 Clear 10.00
10:35 59.0 35.6 46.3 41 0.0 23.68 30.06 Clear 10.00
10:30 57.2 35.6 45.6 44 3.4 SW 23.68 30.06 Clear 10.00
10:25 57.2 35.6 45.6 44 3.4 WNW 23.68 30.06 Clear 10.00
10:20 57.2 35.6 45.6 44 3.4 SW 23.68 30.06 Clear 10.00
