| Graphical Links | 19:10 | Max Since 0:00 (MDT) | Min Since 0:00 (MDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 48.2° F | 66.2 at 14:45 | 30.2 at 7:35 | 66.2 at 14:45 | 30.2 at 7:35 |
| 2.0m Dew Point | 28.4° F | 32.0 at 18:05 | 21.2 at 14:15 | 32.0 at 18:05 | 21.2 at 14:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 38.2° F | 44.7 at 14:45 | 28.6 at 7:35 | 44.7 at 14:45 | 28.6 at 7:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 46% | 86 at 7:35 | 19 at 14:15 | 86 at 7:35 | 19 at 14:15 |
| 10.0m Wind Speed | 5.8 mph | 21.9 at 14:53 | 0.0 at 10:45 | 21.9 at 14:53 | 0.0 at 10:45 |
| 10.0m Wind Direction | E | - | - | - | - |
| Pressure | 21.05 in | 21.08 at 10:40 | 21.01 at 15:00 | 21.08 at 10:40 | 21.01 at 15:00 |
| Altimeter | 30.53 in | 30.58 at 9:55 | 30.47 at 15:00 | 30.58 at 9:55 | 30.47 at 15:00 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 19:10 | 10.00 at 19:10 | 10.00 at 19:10 | 10.00 at 19:10 |
| Ceiling | 8500 feet | 9500 at 18:53 | 8000 at 5:45 | 11000 at 22:30 | 7000 at 20:53 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 66.0° F (17:53 MDT 10/07) | 66.0° F (17:53 MDT 10/07) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 52.0° F (17:53 MDT 10/07) | 30.0° F (11:53 MDT 10/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 66.9° F (0:53 MDT 10/07) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 32.0° F (0:53 MDT 10/07) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 32.2 mph (14:40 MDT 10/07) |
| Time (MDT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:10 | 48.2 | 28.4 | 38.2 | 46 | 5.8 | E | 21.05 | 30.53 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||
| 19:05 | 48.2 | 28.4 | 38.2 | 46 | 4.6 | E | 21.05 | 30.53 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||
| 19:00 | 50.0 | 28.4 | 39.0 | 43 | 4.6 | NE | 21.04 | 30.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | |||||||
| 18:55 | 50.0 | 28.4 | 39.0 | 43 | 3.4 | NNE | 21.04 | 30.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | |||||||
| 18:53 | 50.0 | 28.9 | 39.2 | 44 | 3.4 | NNE | 21.04 | 30.19 | 30.52 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | ||||||
| 18:50 | 51.8 | 28.4 | 39.8 | 40 | 5.8 | NNE | 21.04 | 30.52 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 18:45 | 50.0 | 28.4 | 39.0 | 43 | 6.9 | NNE | 21.04 | 30.52 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 18:40 | 48.2 | 30.2 | 38.9 | 50 | 10.4 | N | 21.04 | 30.52 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:35 | 50.0 | 30.2 | 39.7 | 46 | 6.9 | N | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:30 | 50.0 | 30.2 | 39.7 | 46 | 9.2 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:25 | 50.0 | 30.2 | 39.7 | 46 | 9.2 | NNE | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:20 | 50.0 | 30.2 | 39.7 | 46 | 10.4 | NNE | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:15 | 50.0 | 30.2 | 39.7 | 46 | 9.2 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:10 | 50.0 | 30.2 | 39.7 | 46 | 12.7 | 19.6 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | |||||||
| 18:05 | 51.8 | 32.0 | 41.2 | 47 | 15.0 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:00 | 51.8 | 32.0 | 41.2 | 47 | 13.8 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:55 | 51.8 | 32.0 | 41.2 | 47 | 12.7 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:53 | 52.0 | 32.0 | 41.3 | 46 | 10.4 | N | 21.04 | 30.17 | 30.51 | Clear | 10.00 | 66.0 | 52.0 | |||||
| 17:50 | 51.8 | 32.0 | 41.2 | 47 | 10.4 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:45 | 51.8 | 30.2 | 40.5 | 43 | 11.5 | 17.3 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:40 | 51.8 | 30.2 | 40.5 | 43 | 9.2 | NNE | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:35 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 11.5 | N | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:30 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 13.8 | 19.6 | NNE | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:25 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 15.0 | 24.2 | NNE | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:20 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 15.0 | 21.9 | NNE | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:15 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 16.1 | 24.2 | NNE | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:10 | 53.6 | 32.0 | 42.0 | 44 | 15.0 | 21.9 | NNE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:05 | 55.4 | 32.0 | 42.7 | 41 | 18.4 | 24.2 | NNE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | |||||||
| 17:00 | 53.6 | 32.0 | 42.0 | 44 | 15.0 | NNE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:55 | 53.6 | 32.0 | 42.0 | 44 | 19.6 | NNE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:53 | 54.0 | 32.0 | 42.1 | 43 | 15.0 | 27.6 | NNE | 21.04 | 30.15 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||
| 16:50 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 18.4 | 25.3 | NNE | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:45 | 51.8 | 30.2 | 40.5 | 43 | 16.1 | 24.2 | NNE | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:40 | 51.8 | 30.2 | 40.5 | 43 | 17.3 | NNE | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:35 | 51.8 | 30.2 | 40.5 | 43 | 17.3 | NNE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:30 | 51.8 | 30.2 | 40.5 | 43 | 17.3 | 24.2 | NNE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:25 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 18.4 | 28.8 | N | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:20 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 19.6 | 25.3 | N | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:15 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 19.6 | 27.6 | NNE | 21.04 | 30.52 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||
| 16:10 | 55.4 | 28.4 | 41.4 | 35 | 20.7 | N | 21.04 | 30.51 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 16:05 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 11.5 | 17.3 | NNE | 21.04 | 30.51 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||
| 16:00 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 12.7 | 20.7 | NNE | 21.04 | 30.51 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | ||||||
| 15:55 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 11.5 | 18.4 | NE | 21.04 | 30.51 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | ||||||
| 15:53 | 57.0 | 28.9 | 42.2 | 34 | 9.2 | 21.9 | NE | 21.03 | 30.13 | 30.50 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||
| 15:50 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 8.1 | NE | 21.03 | 30.50 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||
| 15:45 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 6.9 | NE | 21.03 | 30.50 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||
| 15:40 | 57.2 | 26.6 | 41.5 | 31 | 6.9 | NE | 21.03 | 30.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||
| 15:35 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 21.04 | 30.51 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||||
| 15:30 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 5.8 | WSW | 21.03 | 30.50 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||
| 15:25 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 9.2 | SW | 21.02 | 30.49 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 15:20 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 10.4 | WSW | 21.02 | 30.49 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:15 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 8.1 | SW | 21.02 | 30.49 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:11 | 64.0 | 25.0 | 43.8 | 23 | 13.8 | 24.2 | SW | 21.02 | 30.48 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:10 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 12.7 | 18.4 | SW | 21.02 | 30.48 | Clear | 10.00 | |||||||
| 15:05 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 15.0 | SSW | 21.02 | 30.48 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:00 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 15.0 | 26.5 | SSW | 21.01 | 30.47 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:55 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 18.4 | SSW | 21.01 | 30.47 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:53 | 64.9 | 25.0 | 44.2 | 22 | 21.9 | 31.1 | SSW | 21.01 | 30.03 | 30.47 | Thunder | 10.00 | ||||||
| 14:50 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 18.4 | S | 21.01 | 30.47 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:45 | 66.2 | 24.8 | 44.7 | 21 | 17.3 | S | 21.01 | 30.47 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:40 | 66.2 | 24.8 | 44.7 | 21 | 21.9 | 32.2 | S | 21.01 | 30.47 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||
| 14:35 | 64.4 | 23.0 | 43.4 | 20 | 11.5 | S | 21.01 | 30.47 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:30 | 66.2 | 24.8 | 44.7 | 21 | 17.3 | SSW | 21.01 | 30.47 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:25 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 10.4 | SW | 21.01 | 30.47 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:20 | 64.4 | 23.0 | 43.4 | 20 | 6.9 | S | 21.02 | 30.48 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:15 | 64.4 | 21.2 | 42.9 | 19 | 10.4 | 16.1 | S | 21.02 | 30.48 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||
| 14:10 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 6.9 | SSW | 21.02 | 30.48 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:05 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 9.2 | W | 21.02 | 30.49 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:00 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 11.5 | W | 21.02 | 30.49 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:55 | 64.4 | 23.0 | 43.4 | 20 | 9.2 | SW | 21.02 | 30.49 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:53 | 64.9 | 24.1 | 43.9 | 21 | 9.2 | 20.7 | SW | 21.02 | 30.03 | 30.49 | Clear | 10.00 | ||||||
| 13:50 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 9.2 | SW | 21.02 | 30.49 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:45 | 64.4 | 23.0 | 43.4 | 20 | 12.7 | S | 21.02 | 30.49 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:40 | 62.6 | 23.0 | 42.7 | 22 | 4.6 | W | 21.03 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:38 | 63.0 | 23.0 | 42.8 | 22 | 11.5 | 19.6 | SW | 21.03 | 30.50 | Thunder | 10.00 | |||||||
| 13:35 | 64.4 | 23.0 | 43.4 | 20 | 9.2 | S | 21.03 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:30 | 64.4 | 24.8 | 43.9 | 22 | 11.5 | SW | 21.03 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:25 | 62.6 | 21.2 | 42.2 | 20 | 21.03 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 13:20 | 64.4 | 23.0 | 43.4 | 20 | 4.6 | S | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:15 | 62.6 | 23.0 | 42.7 | 22 | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 13:10 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 5.8 | W | 21.04 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:05 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 5.8 | SSE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:00 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 5.8 | SSE | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:55 | 62.6 | 23.0 | 42.7 | 22 | 10.4 | 16.1 | S | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:53 | 63.0 | 24.1 | 43.1 | 23 | 9.2 | S | 21.04 | 30.05 | 30.52 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:50 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 10.4 | SSW | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:45 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 12.7 | S | 21.04 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:40 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 9.2 | S | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:35 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 8.1 | SSE | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:30 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 13.8 | 20.7 | S | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | |||||||
| 12:25 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 12.7 | S | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:20 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 21.05 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 12:15 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 11.5 | S | 21.06 | 30.54 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:10 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 11.5 | S | 21.06 | 30.54 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:05 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 15.0 | SSW | 21.06 | 30.54 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:00 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 15.0 | SSW | 21.06 | 30.54 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:55 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 12.7 | S | 21.06 | 30.54 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:53 | 61.0 | 24.1 | 42.3 | 24 | 6.9 | 18.4 | 21.06 | 30.07 | 30.54 | Clear | 10.00 | 62.1 | 30.0 | |||||
| 11:50 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 9.2 | S | 21.06 | 30.54 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:45 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 11.5 | S | 21.06 | 30.55 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:40 | 62.6 | 24.8 | 43.2 | 24 | 8.1 | S | 21.06 | 30.55 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:35 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 10.4 | 17.3 | S | 21.06 | 30.55 | Clear | 10.00 | |||||||
| 11:30 | 60.8 | 24.8 | 42.4 | 25 | 11.5 | S | 21.06 | 30.55 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:25 | 60.8 | 26.6 | 43.0 | 27 | 8.1 | S | 21.06 | 30.55 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:20 | 60.8 | 26.6 | 43.0 | 27 | 9.2 | S | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:15 | 59.0 | 26.6 | 42.3 | 29 | 5.8 | S | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:10 | 59.0 | 26.6 | 42.3 | 29 | 6.9 | S | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:05 | 59.0 | 28.4 | 42.9 | 31 | 8.1 | S | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:00 | 57.2 | 26.6 | 41.5 | 31 | 5.8 | S | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:55 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 10:53 | 57.9 | 28.0 | 42.3 | 32 | 21.07 | 30.09 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:50 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 3.4 | S | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 10:45 | 57.2 | 28.4 | 42.1 | 33 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:40 | 57.2 | 30.2 | 42.8 | 36 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:35 | 55.4 | 30.2 | 42.0 | 38 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:30 | 55.4 | 30.2 | 42.0 | 38 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:25 | 55.4 | 30.2 | 42.0 | 38 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:20 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:15 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:10 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:05 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 10:00 | 53.6 | 30.2 | 41.3 | 41 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:55 | 51.8 | 30.2 | 40.5 | 43 | 0.0 | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:53 | 52.0 | 30.0 | 40.5 | 43 | 0.0 | 21.08 | 30.12 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 9:50 | 51.8 | 28.4 | 39.8 | 40 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:45 | 51.8 | 28.4 | 39.8 | 40 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:40 | 51.8 | 28.4 | 39.8 | 40 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:35 | 50.0 | 28.4 | 39.0 | 43 | 0.0 | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:30 | 51.8 | 28.4 | 39.8 | 40 | 0.0 | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:25 | 51.8 | 28.4 | 39.8 | 40 | 0.0 | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:20 | 50.0 | 28.4 | 39.0 | 43 | 0.0 | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:15 | 50.0 | 28.4 | 39.0 | 43 | 0.0 | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 9:10 | 48.2 | 28.4 | 38.2 | 46 | 0.0 | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 8:55 | 48.2 | 28.4 | 38.2 | 46 | 3.4 | N | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:53 | 46.9 | 30.0 | 38.3 | 52 | 3.4 | N | 21.08 | 30.14 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:50 | 46.4 | 30.2 | 38.1 | 53 | 3.4 | N | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:45 | 44.6 | 30.2 | 37.3 | 57 | 3.4 | N | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:40 | 44.6 | 28.4 | 36.5 | 53 | 3.4 | NNE | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:35 | 44.6 | 28.4 | 36.5 | 53 | 3.4 | NNE | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:30 | 44.6 | 28.4 | 36.5 | 53 | 3.4 | NNE | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:25 | 42.8 | 28.4 | 35.7 | 56 | 3.4 | NE | 21.08 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:20 | 39.2 | 28.4 | 34.0 | 65 | 3.4 | ENE | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:15 | 39.2 | 28.4 | 34.0 | 65 | 3.4 | NE | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 8:10 | 37.4 | 26.6 | 32.3 | 65 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 8:05 | 37.4 | 26.6 | 32.3 | 65 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 8:00 | 35.6 | 26.6 | 31.4 | 69 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:55 | 32.0 | 26.6 | 29.5 | 80 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:50 | 33.8 | 26.6 | 30.5 | 75 | 0.0 | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:45 | 33.8 | 26.6 | 30.5 | 75 | 3.4 | S | 21.08 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 7:40 | 32.0 | 26.6 | 29.5 | 80 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:35 | 30.2 | 26.6 | 28.6 | 86 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:30 | 30.2 | 26.6 | 28.6 | 86 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:25 | 30.2 | 26.6 | 28.6 | 86 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:20 | 30.2 | 26.6 | 28.6 | 86 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:15 | 30.2 | 26.6 | 28.6 | 86 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:10 | 30.2 | 26.6 | 28.6 | 86 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:05 | 30.2 | 26.6 | 28.6 | 86 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:00 | 32.0 | 26.6 | 29.5 | 80 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 6:55 | 33.8 | 26.6 | 30.5 | 75 | 0.0 | 21.07 | 30.56 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 6:53 | 34.0 | 27.0 | 30.7 | 75 | 0.0 | 21.07 | 30.19 | 30.56 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 6:50 | 33.8 | 26.6 | 30.5 | 75 | 4.6 | E | 21.07 | 30.56 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 6:45 | 32.0 | 26.6 | 29.5 | 80 | 3.4 | NE | 21.06 | 30.55 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 6:40 | 33.8 | 26.6 | 30.5 | 75 | 0.0 | 21.06 | 30.55 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 6:35 | 35.6 | 26.6 | 31.4 | 69 | 3.4 | NE | 21.06 | 30.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8500 | |||||||
| 6:30 | 35.6 | 26.6 | 31.4 | 69 | 3.4 | NE | 21.06 | 30.55 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8500 | |||||||
| 6:25 | 35.6 | 26.6 | 31.4 | 69 | 4.6 | NE | 21.06 | 30.55 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||
| 6:20 | 35.6 | 28.4 | 32.2 | 75 | 5.8 | ENE | 21.06 | 30.55 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||
| 6:15 | 37.4 | 26.6 | 32.3 | 65 | 4.6 | ENE | 21.06 | 30.55 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||
| 6:10 | 35.6 | 26.6 | 31.4 | 69 | 5.8 | ENE | 21.06 | 30.55 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||
| 6:05 | 33.8 | 26.6 | 30.5 | 75 | 3.4 | NNE | 21.06 | 30.55 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||
| 6:00 | 33.8 | 28.4 | 31.3 | 80 | 3.4 | N | 21.06 | 30.55 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||
| 5:55 | 33.8 | 26.6 | 30.5 | 75 | 0.0 | 21.06 | 30.55 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||
| 5:53 | 34.0 | 28.0 | 31.2 | 79 | 0.0 | 21.06 | 30.18 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8500 | 44.1 | 32.0 | |||||
| 5:50 | 33.8 | 28.4 | 31.3 | 80 | 0.0 | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||
| 5:45 | 35.6 | 28.4 | 32.2 | 75 | 3.4 | NE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 5:40 | 35.6 | 28.4 | 32.2 | 75 | 4.6 | NE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 5:35 | 35.6 | 28.4 | 32.2 | 75 | 4.6 | ENE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 5:30 | 35.6 | 26.6 | 31.4 | 69 | 4.6 | ENE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 5:25 | 35.6 | 28.4 | 32.2 | 75 | 4.6 | NNE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 5:20 | 35.6 | 28.4 | 32.2 | 75 | 3.4 | NNE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 5:15 | 37.4 | 28.4 | 33.1 | 70 | 0.0 | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||
| 5:10 | 37.4 | 26.6 | 32.3 | 65 | 0.0 | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||
| 5:05 | 37.4 | 26.6 | 32.3 | 65 | 4.6 | NNE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 5:00 | 37.4 | 26.6 | 32.3 | 65 | 4.6 | NE | 21.06 | 30.54 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||
| 4:55 | 37.4 | 26.6 | 32.3 | 65 | 5.8 | ENE | 21.06 | 30.54 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||||||
