| Graphical Links | 10:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 46.4° F | 62.6 at 0:35 | 44.6 at 9:40 | 73.4 at 21:30 | 44.6 at 9:40 |
| 2.0m Dew Point | 41.0° F | 44.6 at 0:05 | 39.2 at 9:20 | 50.0 at 10:55 | 37.4 at 21:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 43.8° F | 51.9 at 0:35 | 42.0 at 9:20 | 57.0 at 20:00 | 42.0 at 9:20 |
| 2.0m Relative Humidity | 81% | 87 at 9:40 | 48 at 0:35 | 87 at 9:40 | 29 at 21:30 |
| 10.0m Wind Speed | 6.9 mph | 8.1 at 5:50 | 0.0 at 4:53 | 13.8 at 19:45 | 0.0 at 4:53 |
| 10.0m Wind Direction | N | - | - | - | - |
| Pressure | 29.70 in | 29.72 at 5:05 | 29.66 at 0:10 | 29.72 at 5:05 | 29.62 at 21:05 |
| Altimeter | 30.15 in | 30.17 at 5:05 | 30.11 at 0:10 | 30.17 at 5:05 | 30.07 at 21:05 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 10:00 | 10.00 at 10:00 | 10.00 at 10:00 | 10.00 at 10:00 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 63.0° F (5:53 GMT 11/08) | 73.0° F (23:53 GMT 11/07) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 48.9° F (5:53 GMT 11/08) | 48.9° F (5:53 GMT 11/08) |
| Station 24 Hr High Temperature | 73.0° F (5:53 GMT 11/08) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 48.9° F (5:53 GMT 11/08) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 20.7 mph (19:53 GMT 11/07) |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:55 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:53 | 46.0 | 41.0 | 43.6 | 82 | 5.8 | N | 29.70 | 30.14 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||||||
| 9:50 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:45 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:40 | 44.6 | 41.0 | 42.9 | 87 | 5.8 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:35 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 5.8 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:30 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:25 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:20 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:15 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:10 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:05 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 9:00 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:55 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:53 | 45.0 | 39.9 | 42.5 | 82 | 3.4 | N | 29.70 | 30.14 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||||||
| 8:50 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 3.4 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:45 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:40 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:35 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:30 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:25 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:20 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:15 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:10 | 46.4 | 39.2 | 42.9 | 76 | 4.6 | NNW | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:05 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 8:00 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 3.4 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:55 | 46.4 | 41.0 | 43.8 | 81 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:53 | 48.0 | 41.0 | 44.5 | 77 | 3.4 | N | 29.70 | 30.14 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||||||
| 7:50 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 3.4 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:45 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:40 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:35 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:30 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 5.8 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:25 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:20 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 3.4 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:15 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:10 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:05 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 7:00 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:55 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:53 | 48.9 | 41.0 | 45.0 | 74 | 5.8 | N | 29.70 | 30.14 | 30.15 | Clear | 10.00 | ||||||
| 6:50 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:45 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:40 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:35 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | NNE | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:30 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:25 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:20 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:15 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | NNE | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:10 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:05 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 6:00 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:55 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | NNE | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:53 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 5.8 | NNE | 29.69 | 30.13 | 30.14 | Clear | 10.00 | 63.0 | 48.9 | 73.0 | 48.9 | ||
| 5:50 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 8.1 | NNE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:45 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | NE | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:40 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 5.8 | NNE | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:35 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | NNE | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:30 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | NNE | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:25 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 4.6 | NNE | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:20 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 4.6 | NNE | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:15 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 6.9 | NNE | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:10 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | NNE | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:05 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 6.9 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 5:00 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 4.6 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:55 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 3.4 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:53 | 48.9 | 41.0 | 45.0 | 74 | 0.0 | 29.72 | 30.16 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:50 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 3.4 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:45 | 48.2 | 41.0 | 44.6 | 76 | 3.4 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:40 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 4.6 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:35 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 4.6 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:30 | 50.0 | 41.0 | 45.5 | 71 | 5.8 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:25 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:20 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 4.6 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:15 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:10 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 6.9 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:05 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 4:00 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 4.6 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:55 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:53 | 52.0 | 41.0 | 46.4 | 66 | 5.8 | N | 29.72 | 30.16 | 30.17 | Clear | 10.00 | ||||||
| 3:50 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 5.8 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:45 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 6.9 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:40 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 5.8 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:35 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 6.9 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:30 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | N | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:25 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | NNW | 29.72 | 30.17 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:20 | 51.8 | 41.0 | 46.3 | 66 | 5.8 | NNW | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:15 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 4.6 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:10 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 5.8 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:05 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 6.9 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 3:00 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 6.9 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:55 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 6.9 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:53 | 54.0 | 41.0 | 47.3 | 61 | 6.9 | N | 29.71 | 30.15 | 30.16 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:50 | 53.6 | 41.0 | 47.2 | 62 | 6.9 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:45 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 5.8 | N | 29.71 | 30.16 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:40 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:35 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:30 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 4.6 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:25 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:20 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:15 | 55.4 | 41.0 | 48.0 | 58 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:10 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 6.9 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:05 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 6.9 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:00 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 6.9 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:55 | 57.2 | 39.2 | 48.0 | 51 | 6.9 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:53 | 57.9 | 39.9 | 48.7 | 51 | 6.9 | N | 29.69 | 30.14 | 30.14 | Clear | 10.00 | ||||||
| 1:50 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 8.1 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:45 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 8.1 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:40 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 8.1 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:35 | 57.2 | 41.0 | 48.8 | 55 | 6.9 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:30 | 57.2 | 42.8 | 49.6 | 59 | 5.8 | N | 29.70 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:25 | 57.2 | 42.8 | 49.6 | 59 | 4.6 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:20 | 57.2 | 42.8 | 49.6 | 59 | 5.8 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:15 | 57.2 | 42.8 | 49.6 | 59 | 6.9 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:10 | 59.0 | 42.8 | 50.4 | 55 | 4.6 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:05 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 3.4 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:00 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 3.4 | N | 29.69 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:55 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 4.6 | N | 29.68 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:53 | 59.0 | 42.1 | 50.0 | 53 | 4.6 | N | 29.68 | 30.13 | 30.13 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:50 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 4.6 | N | 29.68 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:45 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 5.8 | N | 29.68 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:40 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 5.8 | N | 29.68 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:35 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 6.9 | N | 29.68 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:30 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 8.1 | N | 29.67 | 30.12 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:25 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 8.1 | N | 29.67 | 30.12 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:20 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 8.1 | N | 29.67 | 30.12 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:15 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 8.1 | N | 29.67 | 30.12 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:10 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 8.1 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:05 | 57.2 | 44.6 | 50.4 | 63 | 4.6 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 0:00 | 60.8 | 42.8 | 51.1 | 51 | 4.6 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:55 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 4.6 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:53 | 62.1 | 42.1 | 51.4 | 48 | 4.6 | N | 29.66 | 30.10 | 30.11 | Clear | 10.00 | 73.0 | 62.1 | ||||
| 23:50 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 3.4 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:45 | 64.4 | 41.0 | 51.9 | 42 | 4.6 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:40 | 64.4 | 41.0 | 51.9 | 42 | 4.6 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:35 | 62.6 | 42.8 | 51.9 | 48 | 4.6 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:30 | 64.4 | 41.0 | 51.9 | 42 | 5.8 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:25 | 64.4 | 41.0 | 51.9 | 42 | 5.8 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:20 | 66.2 | 41.0 | 52.6 | 40 | 6.9 | N | 29.66 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:15 | 66.2 | 41.0 | 52.6 | 40 | 8.1 | N | 29.65 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:10 | 66.2 | 41.0 | 52.6 | 40 | 6.9 | N | 29.65 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:05 | 66.2 | 41.0 | 52.6 | 40 | 6.9 | NNW | 29.65 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||||
| 23:00 | 68.0 | 39.2 | 52.7 | 35 | 9.2 | N | 29.65 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:55 | 68.0 | 39.2 | 52.7 | 35 | 8.1 | N | 29.65 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:53 | 69.1 | 39.9 | 53.4 | 35 | 8.1 | N | 29.65 | 30.09 | 30.10 | Clear | 10.00 | ||||||
| 22:50 | 69.8 | 39.2 | 53.4 | 33 | 6.9 | N | 29.65 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:45 | 69.8 | 39.2 | 53.4 | 33 | 8.1 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:40 | 69.8 | 39.2 | 53.4 | 33 | 8.1 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:35 | 69.8 | 39.2 | 53.4 | 33 | 9.2 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:30 | 69.8 | 39.2 | 53.4 | 33 | 10.4 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:25 | 69.8 | 39.2 | 53.4 | 33 | 10.4 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:20 | 69.8 | 39.2 | 53.4 | 33 | 11.5 | NNW | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:15 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 11.5 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:10 | 71.6 | 41.0 | 54.8 | 33 | 9.2 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:05 | 71.6 | 41.0 | 54.8 | 33 | 9.2 | NNW | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 22:00 | 71.6 | 41.0 | 54.8 | 33 | 11.5 | NNW | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:55 | 71.6 | 41.0 | 54.8 | 33 | 9.2 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:53 | 71.1 | 41.0 | 54.6 | 34 | 10.4 | NNW | 29.64 | 30.07 | 30.09 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:50 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 10.4 | NNW | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:45 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 8.1 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:40 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 8.1 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:35 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 9.2 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:30 | 73.4 | 39.2 | 54.9 | 29 | 10.4 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:25 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 8.1 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:20 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 8.1 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:15 | 71.6 | 37.4 | 53.5 | 29 | 10.4 | 16.1 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||||||
| 21:10 | 71.6 | 39.2 | 54.2 | 31 | 11.5 | NNW | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:05 | 73.4 | 39.2 | 54.9 | 29 | 9.2 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 21:00 | 71.6 | 41.0 | 54.8 | 33 | 10.4 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:55 | 73.4 | 41.0 | 55.5 | 31 | 11.5 | NNW | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:53 | 73.0 | 41.0 | 55.4 | 31 | 11.5 | NNW | 29.62 | 30.06 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||
| 20:50 | 73.4 | 41.0 | 55.5 | 31 | 11.5 | NNW | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:45 | 73.4 | 41.0 | 55.5 | 31 | 9.2 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:40 | 71.6 | 42.8 | 55.5 | 35 | 9.2 | NNW | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:35 | 73.4 | 42.8 | 56.2 | 33 | 9.2 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:30 | 71.6 | 42.8 | 55.5 | 35 | 9.2 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:25 | 71.6 | 42.8 | 55.5 | 35 | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 20:20 | 71.6 | 42.8 | 55.5 | 35 | 3.4 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:15 | 71.6 | 42.8 | 55.5 | 35 | 10.4 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:10 | 71.6 | 44.6 | 56.3 | 38 | 5.8 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:05 | 71.6 | 42.8 | 55.5 | 35 | 9.2 | NNW | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:00 | 73.4 | 44.6 | 57.0 | 36 | 10.4 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:55 | 71.6 | 44.6 | 56.3 | 38 | 8.1 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:53 | 72.0 | 44.1 | 56.2 | 37 | 6.9 | 20.7 | N | 29.62 | 30.06 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||
| 19:50 | 71.6 | 44.6 | 56.3 | 38 | 9.2 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:45 | 71.6 | 44.6 | 56.3 | 38 | 13.8 | N | 29.62 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:40 | 71.6 | 44.6 | 56.3 | 38 | 10.4 | NNW | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:35 | 69.8 | 44.6 | 55.6 | 40 | 8.1 | NE | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:30 | 71.6 | 42.8 | 55.5 | 35 | 8.1 | NNE | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:25 | 71.6 | 44.6 | 56.3 | 38 | 10.4 | 16.1 | N | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||||||
| 19:20 | 69.8 | 44.6 | 55.6 | 40 | 9.2 | NNW | 29.63 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:15 | 69.8 | 44.6 | 55.6 | 40 | 8.1 | NNE | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:10 | 69.8 | 42.8 | 54.8 | 38 | 8.1 | NNE | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:05 | 69.8 | 44.6 | 55.6 | 40 | 8.1 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:00 | 69.8 | 42.8 | 54.8 | 38 | 9.2 | N | 29.64 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||||||
