| Graphical Links | 2:53 | Max Since 0:00 (PST) | Min Since 0:00 (PST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 46.0° F | 46.4 at 1:55 | 41.0 at 0:00 | 64.9 at 15:53 | 28.4 at 6:40 |
| 2.0m Dew Point | 37.9° F | 39.2 at 2:45 | 35.6 at 0:00 | 39.2 at 2:45 | 26.6 at 6:35 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 42.1° F | 42.1 at 2:53 | 38.5 at 0:00 | 49.4 at 15:53 | 27.8 at 6:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 73% | 82 at 0:53 | 71 at 1:55 | 100 at 6:40 | 30 at 14:55 |
| 10.0m Wind Speed | 3.4 mph | 5.8 at 1:35 | 0.0 at 2:40 | 8.1 at 18:45 | 0.0 at 2:40 |
| 10.0m Wind Direction | SSW | - | - | - | - |
| Pressure | 28.70 in | 28.71 at 2:45 | 28.67 at 0:00 | 28.74 at 3:20 | 28.57 at 16:20 |
| Sea level pressure | 30.10 in | 30.10 at 2:53 | 30.09 at 1:53 | 30.13 at 4:53 | 29.96 at 15:53 |
| Altimeter | 30.10 in | 30.11 at 2:45 | 30.07 at 0:00 | 30.14 at 3:20 | 29.96 at 16:20 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Ceiling | 6500 feet | 11000 at 1:00 | 6000 at 2:00 | 11000 at 1:00 | 6000 at 2:00 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 64.9° F (21:53 PST 11/07) | 64.9° F (21:53 PST 11/07) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 44.1° F (21:53 PST 11/07) | 28.0° F (9:53 PST 11/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 64.9° F (23:53 PST 11/07) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 28.0° F (23:53 PST 11/07) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 19.6 mph (16:50 PST 11/07) |
| Time (PST) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:53 | 46.0 | 37.9 | 42.1 | 73 | 3.4 | SSW | 28.70 | 30.10 | 30.10 | Overcast | 6500 | |||||||
| 2:45 | 44.6 | 39.2 | 42.0 | 81 | 3.4 | WSW | 28.71 | 30.11 | Overcast | 7500 | ||||||||
| 2:40 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 0.0 | 28.70 | 30.10 | Overcast | 7500 | |||||||||
| 2:35 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 0.0 | 28.70 | 30.10 | Overcast | 7500 | |||||||||
| 2:30 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 0.0 | 28.70 | 30.10 | Overcast | 7500 | |||||||||
| 2:25 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 0.0 | 28.70 | 30.10 | Overcast | 7500 | |||||||||
| 2:20 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 0.0 | 28.70 | 30.10 | Overcast | 7000 | |||||||||
| 2:15 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 0.0 | 28.70 | 30.10 | Overcast | 7000 | |||||||||
| 2:10 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | N | 28.70 | 30.10 | Overcast | 6500 | ||||||||
| 2:05 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | N | 28.70 | 30.10 | Overcast | 6500 | ||||||||
| 2:00 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | N | 28.70 | 30.10 | Overcast | 6000 | ||||||||
| 1:55 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 4.6 | NNE | 28.70 | 30.10 | Overcast | 6000 | ||||||||
| 1:53 | 46.0 | 37.0 | 41.7 | 71 | 4.6 | NNE | 28.70 | 30.09 | 30.10 | Overcast | 6000 | |||||||
| 1:50 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | NE | 28.70 | 30.10 | Overcast | 6000 | ||||||||
| 1:45 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 4.6 | ENE | 28.69 | 30.09 | Overcast | 6000 | ||||||||
| 1:40 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 4.6 | ENE | 28.69 | 30.09 | Overcast | 6000 | ||||||||
| 1:35 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 5.8 | ENE | 28.69 | 30.09 | Overcast | 6000 | ||||||||
| 1:30 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 5.8 | ENE | 28.69 | 30.09 | Overcast | 6500 | ||||||||
| 1:25 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 4.6 | NE | 28.69 | 30.09 | Overcast | 6500 | ||||||||
| 1:20 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | NNE | 28.69 | 30.09 | Overcast | 6500 | ||||||||
| 1:15 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | N | 28.69 | 30.09 | Overcast | 7000 | ||||||||
| 1:10 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | NNW | 28.69 | 30.09 | Overcast | 10000 | ||||||||
| 1:05 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | N | 28.69 | 30.09 | Overcast | 10000 | ||||||||
| 1:00 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 4.6 | NE | 28.68 | 30.08 | Overcast | 11000 | ||||||||
| 0:55 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 4.6 | NNE | 28.69 | 30.09 | Overcast | 11000 | ||||||||
| 0:53 | 43.0 | 37.9 | 40.6 | 82 | 3.4 | N | 28.69 | 30.09 | 30.09 | Overcast | 10000 | |||||||
| 0:50 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 4.6 | N | 28.69 | 30.09 | Overcast | 10000 | ||||||||
| 0:45 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 5.8 | NW | 28.69 | 30.09 | Overcast | 11000 | ||||||||
| 0:40 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 4.6 | N | 28.68 | 30.08 | Overcast | 11000 | ||||||||
| 0:35 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Overcast | 11000 | |||||||||
| 0:30 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Overcast | 11000 | |||||||||
| 0:25 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 11000 | ||||||||
| 0:20 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 4.6 | WSW | 28.68 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 11000 | |||||||
| 0:15 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 3.4 | W | 28.68 | 30.08 | Overcast | 11000 | ||||||||
| 0:10 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 4.6 | ESE | 28.68 | 30.08 | Overcast | 11000 | ||||||||
| 0:05 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 3.4 | SSE | 28.68 | 30.08 | Mostly Cloudy | 11000 | ||||||||
| 0:00 | 41.0 | 35.6 | 38.5 | 81 | 0.0 | 28.67 | 30.07 | Mostly Cloudy | 11000 | |||||||||
| 23:55 | 41.0 | 35.6 | 38.5 | 81 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||
| 23:53 | 42.1 | 36.0 | 39.3 | 79 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | 30.08 | Partly Cloudy | 10.00 | 64.9 | 28.0 | ||||||
| 23:50 | 41.0 | 35.6 | 38.5 | 81 | 3.4 | E | 28.68 | 30.08 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||
| 23:45 | 41.0 | 35.6 | 38.5 | 81 | 3.4 | NE | 28.68 | 30.08 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||
| 23:40 | 39.2 | 35.6 | 37.6 | 87 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 23:35 | 41.0 | 35.6 | 38.5 | 81 | 3.4 | N | 28.68 | 30.08 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 23:30 | 41.0 | 35.6 | 38.5 | 81 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 23:25 | 42.8 | 35.6 | 39.5 | 76 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 23:20 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 0.0 | 28.67 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 23:15 | 41.0 | 35.6 | 38.5 | 81 | 0.0 | 28.68 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 23:10 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 0.0 | 28.67 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 23:05 | 42.8 | 35.6 | 39.5 | 76 | 4.6 | E | 28.67 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 23:00 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 0.0 | 28.67 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 22:55 | 42.8 | 35.6 | 39.5 | 76 | 0.0 | 28.67 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 22:53 | 41.0 | 36.0 | 38.7 | 82 | 0.0 | 28.67 | 30.08 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 22:50 | 42.8 | 35.6 | 39.5 | 76 | 0.0 | 28.67 | 30.07 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 22:45 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 3.4 | WSW | 28.67 | 30.07 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 22:40 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 4.6 | SW | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 22:35 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 3.4 | SW | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 22:30 | 42.8 | 37.4 | 40.3 | 81 | 3.4 | WSW | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 22:25 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 0.0 | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 22:20 | 46.4 | 35.6 | 41.3 | 66 | 0.0 | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 22:15 | 44.6 | 35.6 | 40.4 | 70 | 0.0 | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 22:10 | 44.6 | 35.6 | 40.4 | 70 | 4.6 | ENE | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 22:05 | 44.6 | 35.6 | 40.4 | 70 | 4.6 | ENE | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 22:00 | 44.6 | 35.6 | 40.4 | 70 | 3.4 | E | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 21:55 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 3.4 | E | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 21:53 | 45.0 | 37.0 | 41.2 | 74 | 0.0 | 28.66 | 30.07 | 30.06 | Clear | 10.00 | 64.9 | 44.1 | ||||||
| 21:50 | 44.6 | 37.4 | 41.2 | 76 | 0.0 | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 21:45 | 44.6 | 35.6 | 40.4 | 70 | 0.0 | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 21:40 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 0.0 | 28.66 | 30.06 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 21:35 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 0.0 | 28.65 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 21:30 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 0.0 | 28.65 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 21:25 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 0.0 | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 21:20 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 3.4 | S | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 21:15 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 0.0 | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 21:10 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 4.6 | WSW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 21:05 | 46.4 | 35.6 | 41.3 | 66 | 5.8 | WSW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 21:00 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 4.6 | W | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:55 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 3.4 | W | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:53 | 48.9 | 37.0 | 43.2 | 63 | 3.4 | WNW | 28.63 | 30.04 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||
| 20:50 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 3.4 | WNW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:45 | 46.4 | 37.4 | 42.1 | 71 | 4.6 | NW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:40 | 44.6 | 35.6 | 40.4 | 70 | 3.4 | NW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:35 | 46.4 | 35.6 | 41.3 | 66 | 3.4 | N | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:30 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 0.0 | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 20:25 | 50.0 | 37.4 | 43.8 | 62 | 3.4 | E | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:20 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 4.6 | ESE | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:15 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 3.4 | E | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:10 | 48.2 | 35.6 | 42.2 | 62 | 5.8 | SE | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 20:05 | 50.0 | 37.4 | 43.8 | 62 | 0.0 | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 20:00 | 50.0 | 37.4 | 43.8 | 62 | 3.4 | SE | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:55 | 50.0 | 35.6 | 43.1 | 58 | 4.6 | SE | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:53 | 51.1 | 36.0 | 43.8 | 56 | 3.4 | S | 28.62 | 30.03 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||
| 19:50 | 51.8 | 35.6 | 44.0 | 54 | 3.4 | S | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:45 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 0.0 | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 19:40 | 50.0 | 37.4 | 43.8 | 62 | 3.4 | S | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:35 | 50.0 | 35.6 | 43.1 | 58 | 3.4 | SSW | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:30 | 51.8 | 35.6 | 44.0 | 54 | 0.0 | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 19:25 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 0.0 | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 19:20 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 0.0 | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 19:15 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 4.6 | SSE | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:10 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 5.8 | SSE | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:05 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 4.6 | SE | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 19:00 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 4.6 | SE | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:55 | 51.8 | 37.4 | 44.7 | 58 | 4.6 | SSE | 28.61 | 30.01 | Clear | 9.00 | ||||||||
| 18:53 | 51.1 | 37.0 | 44.2 | 58 | 0.0 | 28.60 | 30.01 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:50 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 6.9 | WSW | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:45 | 48.2 | 37.4 | 43.0 | 66 | 8.1 | WSW | 28.60 | 30.00 | Clear | 9.00 | ||||||||
| 18:40 | 51.8 | 35.6 | 44.0 | 54 | 5.8 | WSW | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:35 | 53.6 | 35.6 | 44.8 | 50 | 0.0 | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:30 | 53.6 | 35.6 | 44.8 | 50 | 0.0 | 28.60 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:25 | 55.4 | 35.6 | 45.7 | 47 | 0.0 | 28.60 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 18:20 | 55.4 | 35.6 | 45.7 | 47 | 3.4 | S | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:15 | 53.6 | 35.6 | 44.8 | 50 | 4.6 | SSE | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:10 | 55.4 | 35.6 | 45.7 | 47 | 4.6 | S | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 18:05 | 53.6 | 35.6 | 44.8 | 50 | 0.0 | 28.59 | 29.99 | Clear | 7.00 | |||||||||
| 18:00 | 53.6 | 35.6 | 44.8 | 50 | 3.4 | S | 28.59 | 29.99 | Clear | 4.00 | ||||||||
| 17:55 | 53.6 | 35.6 | 44.8 | 50 | 3.4 | SW | 28.59 | 29.99 | Clear | 4.00 | ||||||||
| 17:53 | 52.0 | 36.0 | 44.2 | 54 | 0.0 | 28.59 | 30.01 | 29.99 | Haze | 10.00 | ||||||||
| 17:50 | 53.6 | 35.6 | 44.8 | 50 | 4.6 | SSW | 28.59 | 29.99 | Clear | 7.00 | ||||||||
| 17:45 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 0.0 | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 17:40 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 0.0 | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 17:35 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 3.4 | E | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:30 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 4.6 | E | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:25 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 4.6 | E | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:20 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 5.8 | ENE | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:15 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 3.4 | ENE | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:10 | 59.0 | 35.6 | 47.3 | 41 | 3.4 | NNE | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:05 | 59.0 | 35.6 | 47.3 | 41 | 3.4 | N | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 17:00 | 59.0 | 35.6 | 47.3 | 41 | 4.6 | NNW | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:55 | 57.2 | 35.6 | 46.5 | 44 | 3.4 | NNW | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:53 | 59.0 | 35.1 | 47.1 | 41 | 4.6 | NNW | 28.59 | 29.98 | 29.98 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:50 | 59.0 | 35.6 | 47.3 | 41 | 4.6 | 19.6 | NNW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | |||||||
| 16:45 | 4.6 | 19.6 | NNW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 16:40 | 28.58 | 29.97 | Clear | |||||||||||||||
| 16:35 | 59.0 | 35.6 | 47.3 | 41 | 6.9 | NW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:30 | 60.8 | 33.8 | 47.5 | 36 | 8.1 | NW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:25 | 62.6 | 33.8 | 48.3 | 34 | 3.4 | NNW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:20 | 62.6 | 33.8 | 48.3 | 34 | 3.4 | NW | 28.57 | 29.96 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:15 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 4.6 | WNW | 28.57 | 29.96 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:10 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 3.4 | WNW | 28.57 | 29.96 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:05 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 3.4 | WNW | 28.57 | 29.96 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 16:00 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 4.6 | WNW | 28.57 | 29.96 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:55 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 4.6 | W | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:53 | 64.9 | 34.0 | 49.4 | 32 | 4.6 | WNW | 28.58 | 29.96 | 29.97 | Clear | 10.00 | 64.9 | 43.0 | |||||
| 15:50 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 5.8 | WNW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:45 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 0.0 | 28.57 | 29.96 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 15:40 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 3.4 | WSW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:35 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 0.0 | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 15:30 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 0.0 | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 15:25 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 0.0 | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 15:20 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 3.4 | SSW | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:15 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 3.4 | W | 28.58 | 29.97 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:10 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 4.6 | SW | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:05 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 4.6 | WSW | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 15:00 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 0.0 | 28.59 | 29.98 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 14:55 | 64.4 | 32.0 | 48.5 | 30 | 4.6 | W | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:53 | 64.0 | 33.1 | 48.7 | 31 | 4.6 | W | 28.59 | 29.99 | 29.99 | Clear | 10.00 | |||||||
| 14:50 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 3.4 | W | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:45 | 64.4 | 32.0 | 48.5 | 30 | 3.4 | W | 28.59 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:40 | 64.4 | 33.8 | 49.1 | 32 | 5.8 | W | 28.60 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:35 | 62.6 | 33.8 | 48.3 | 34 | 0.0 | 28.60 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 14:30 | 62.6 | 33.8 | 48.3 | 34 | 3.4 | SW | 28.60 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:20 | 62.6 | 33.8 | 48.3 | 34 | 3.4 | W | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 14:10 | 60.8 | 32.0 | 46.9 | 34 | 0.0 | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 14:05 | 60.8 | 32.0 | 46.9 | 34 | 0.0 | 28.61 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 14:00 | 60.8 | 32.0 | 46.9 | 34 | 0.0 | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 13:55 | 60.8 | 32.0 | 46.9 | 34 | 3.4 | WNW | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:53 | 61.0 | 32.0 | 46.9 | 33 | 4.6 | 28.62 | 30.03 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:50 | 60.8 | 32.0 | 46.9 | 34 | 4.6 | WNW | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:40 | 60.8 | 32.0 | 46.9 | 34 | 5.8 | NW | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:35 | 60.8 | 30.2 | 46.3 | 31 | 5.8 | NNW | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:30 | 60.8 | 30.2 | 46.3 | 31 | 4.6 | NNW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:25 | 60.8 | 30.2 | 46.3 | 31 | 3.4 | NW | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:20 | 59.0 | 30.2 | 45.5 | 33 | 0.0 | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 13:15 | 59.0 | 30.2 | 45.5 | 33 | 3.4 | NNE | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:10 | 59.0 | 30.2 | 45.5 | 33 | 0.0 | 28.62 | 30.02 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 13:05 | 57.2 | 30.2 | 44.6 | 36 | 3.4 | N | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 13:00 | 57.2 | 30.2 | 44.6 | 36 | 3.4 | NNW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:55 | 57.2 | 30.2 | 44.6 | 36 | 0.0 | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:53 | 57.9 | 32.0 | 45.5 | 37 | 0.0 | 28.63 | 30.03 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:50 | 57.2 | 32.0 | 45.2 | 38 | 3.4 | NW | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:45 | 57.2 | 30.2 | 44.6 | 36 | 0.0 | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:40 | 57.2 | 30.2 | 44.6 | 36 | 0.0 | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:30 | 57.2 | 30.2 | 44.6 | 36 | 3.4 | N | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 12:25 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 0.0 | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:20 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 0.0 | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:15 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 0.0 | 28.63 | 30.03 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:10 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 0.0 | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:05 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 0.0 | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 12:00 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 0.0 | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 11:55 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 3.4 | NNW | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:53 | 55.0 | 32.0 | 44.2 | 41 | 0.0 | 28.65 | 30.05 | 30.05 | Clear | 10.00 | ||||||||
| 11:50 | 55.4 | 30.2 | 43.8 | 38 | 0.0 | 28.64 | 30.04 | Clear | 10.00 | |||||||||
