| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5m Temperature | 36.4° F | 39.4 at 15:40 | 35.0 at 0:05 | 39.4 at 15:40 | 33.3 at 19:05 |
| 1.5m Relative Humidity | 98% | 98 at 18:00 | 92 at 2:35 | 98 at 18:00 | 90 at 23:10 |
| 3.0m Wind Gust | 0.0 mph | 0.0 at 18:00 | 0.0 at 18:00 | 3.7 at 21:00 | 0.0 at 18:00 |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation accumulated | 0.05 in | 0.05 in |
| Precipitation 1hr | 0.03 in | 0.03 in |
| Precipitation 5min | 0.03 in | 0.03 in |
| Time (GMT) |
1.5m Temperature ° F |
1.5m Relative Humidity % |
3.0m Wind Gust mph |
Precipitation accumulated in |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 5min in |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 36.4 | 98 | 0.0 | 4.15 | 0.00 | ||
| 17:55 | 37.2 | 97 | 0.00 | ||||
| 17:50 | 36.8 | 97 | 0.00 | ||||
| 17:45 | 36.9 | 97 | 0.00 | ||||
| 17:40 | 36.1 | 97 | 0.00 | ||||
| 17:35 | 35.6 | 97 | 0.00 | ||||
| 17:30 | 36.5 | 97 | 0.00 | ||||
| 17:25 | 36.6 | 97 | 0.00 | ||||
| 17:20 | 37.1 | 96 | 0.00 | ||||
| 17:15 | 36.4 | 96 | 0.00 | ||||
| 17:10 | 37.0 | 96 | 0.00 | ||||
| 17:05 | 37.8 | 96 | 0.00 | ||||
| 17:00 | 37.9 | 96 | 0.0 | 4.15 | 0.00 | ||
| 16:55 | 37.1 | 95 | 0.00 | ||||
| 16:50 | 37.4 | 95 | 0.00 | ||||
| 16:45 | 37.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 16:40 | 38.0 | 94 | 0.00 | ||||
| 16:35 | 38.2 | 95 | 0.00 | ||||
| 16:30 | 38.2 | 95 | 0.00 | ||||
| 16:25 | 38.4 | 96 | 0.00 | ||||
| 16:20 | 38.5 | 96 | 0.00 | ||||
| 16:15 | 38.2 | 96 | 0.00 | ||||
| 16:10 | 38.9 | 96 | 0.00 | ||||
| 16:05 | 38.9 | 96 | 0.00 | ||||
| 16:00 | 39.3 | 97 | 0.0 | 4.15 | 0.00 | ||
| 15:55 | 39.0 | 97 | 0.00 | ||||
| 15:50 | 39.3 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:45 | 39.0 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:40 | 39.4 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:35 | 38.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:30 | 38.6 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:25 | 38.1 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:20 | 38.4 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:15 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:10 | 37.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:05 | 37.4 | 98 | 0.00 | ||||
| 15:00 | 37.2 | 98 | 0.0 | 4.15 | 0.00 | ||
| 14:55 | 37.3 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:50 | 37.2 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:45 | 37.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:40 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:35 | 37.8 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:30 | 37.8 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:25 | 36.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:20 | 36.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:15 | 38.1 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:10 | 38.2 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:05 | 38.2 | 98 | 0.00 | ||||
| 14:00 | 38.2 | 98 | 0.0 | 4.15 | 0.00 | ||
| 13:55 | 37.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:50 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:45 | 37.1 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:40 | 37.1 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:35 | 37.3 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:30 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:25 | 37.4 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:20 | 36.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:15 | 37.8 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:10 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:05 | 38.2 | 98 | 0.00 | ||||
| 13:00 | 37.4 | 98 | 0.0 | 4.15 | 0.00 | ||
| 12:55 | 38.2 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:50 | 38.0 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:45 | 38.0 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:40 | 37.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:35 | 37.8 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:30 | 37.4 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:25 | 37.2 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:20 | 37.3 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:15 | 37.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:10 | 37.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:05 | 37.6 | 98 | 0.00 | ||||
| 12:00 | 37.3 | 98 | 0.0 | 4.13 | 0.00 | ||
| 11:55 | 37.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:50 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:45 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:40 | 36.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:35 | 36.8 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:30 | 36.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:25 | 38.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:20 | 38.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:15 | 38.3 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:10 | 38.3 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:05 | 37.9 | 98 | 0.00 | ||||
| 11:00 | 37.3 | 98 | 0.0 | 4.13 | 0.00 | ||
| 10:55 | 37.1 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:50 | 36.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:45 | 36.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:40 | 37.0 | 98 | 0.01 | ||||
| 10:35 | 38.3 | 97 | 0.00 | ||||
| 10:30 | 38.5 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:25 | 38.8 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:20 | 37.7 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:15 | 38.4 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:10 | 38.7 | 97 | 0.00 | ||||
| 10:05 | 38.3 | 98 | 0.00 | ||||
| 10:00 | 38.1 | 97 | 0.0 | 4.13 | 0.01 | ||
| 9:55 | 38.1 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:50 | 38.2 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:45 | 37.8 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:40 | 38.1 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:35 | 37.9 | 97 | 0.01 | ||||
| 9:30 | 37.5 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:25 | 37.8 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:20 | 37.9 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:15 | 38.0 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:10 | 38.2 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:05 | 38.2 | 97 | 0.00 | ||||
| 9:00 | 38.1 | 96 | 0.0 | 4.13 | 0.01 | ||
| 8:55 | 37.5 | 96 | 0.00 | ||||
| 8:50 | 36.5 | 96 | 0.00 | ||||
| 8:45 | 36.6 | 96 | 0.00 | ||||
| 8:40 | 37.4 | 96 | 0.00 | ||||
| 8:35 | 37.3 | 96 | 0.00 | ||||
| 8:30 | 37.9 | 96 | 0.01 | ||||
| 8:25 | 37.1 | 95 | 0.00 | ||||
| 8:20 | 38.5 | 96 | 0.00 | ||||
| 8:15 | 38.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 8:10 | 38.4 | 96 | 0.00 | ||||
| 8:05 | 38.5 | 95 | 0.00 | ||||
| 8:00 | 38.3 | 96 | 0.0 | 4.11 | 0.01 | ||
| 7:55 | 38.0 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:50 | 38.5 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:45 | 38.2 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:40 | 37.9 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:35 | 37.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:30 | 37.7 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:25 | 37.4 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:20 | 37.6 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:15 | 37.5 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:10 | 37.9 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:05 | 37.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 7:00 | 37.6 | 96 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 6:55 | 37.9 | 95 | 0.00 | ||||
| 6:50 | 37.9 | 95 | 0.00 | ||||
| 6:45 | 37.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 6:40 | 37.6 | 95 | 0.00 | ||||
| 6:35 | 37.6 | 95 | 0.00 | ||||
| 6:30 | 37.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 6:25 | 37.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 6:20 | 37.2 | 94 | 0.00 | ||||
| 6:15 | 37.2 | 94 | 0.00 | ||||
| 6:10 | 36.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 6:05 | 37.4 | 95 | 0.00 | ||||
| 6:00 | 37.9 | 94 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 5:55 | 37.1 | 95 | 0.00 | ||||
| 5:50 | 38.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 5:45 | 37.9 | 94 | 0.00 | ||||
| 5:40 | 38.2 | 93 | 0.00 | ||||
| 5:35 | 38.2 | 93 | 0.00 | ||||
| 5:30 | 37.3 | 94 | 0.00 | ||||
| 5:25 | 37.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 5:20 | 37.2 | 95 | 0.00 | ||||
| 5:15 | 37.6 | 95 | 0.00 | ||||
| 5:10 | 37.0 | 95 | 0.00 | ||||
| 5:05 | 39.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 5:00 | 38.8 | 95 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 4:55 | 37.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 4:50 | 37.4 | 94 | 0.00 | ||||
| 4:45 | 37.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 4:40 | 37.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 4:35 | 36.8 | 94 | 0.00 | ||||
| 4:30 | 37.8 | 94 | 0.00 | ||||
| 4:25 | 37.0 | 95 | 0.00 | ||||
| 4:20 | 35.8 | 95 | 0.00 | ||||
| 4:15 | 36.7 | 95 | 0.00 | ||||
| 4:10 | 37.1 | 95 | 0.00 | ||||
| 4:05 | 37.6 | 95 | 0.00 | ||||
| 4:00 | 37.5 | 95 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 3:55 | 37.9 | 94 | 0.00 | ||||
| 3:50 | 35.6 | 95 | 0.00 | ||||
| 3:45 | 35.6 | 95 | 0.00 | ||||
| 3:40 | 37.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 3:35 | 36.9 | 95 | 0.00 | ||||
| 3:30 | 36.5 | 95 | 0.00 | ||||
| 3:25 | 36.4 | 95 | 0.00 | ||||
| 3:20 | 37.1 | 95 | 0.00 | ||||
| 3:15 | 37.9 | 95 | 0.00 | ||||
| 3:10 | 36.2 | 94 | 0.00 | ||||
| 3:05 | 37.8 | 94 | 0.00 | ||||
| 3:00 | 37.8 | 94 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 2:55 | 36.8 | 94 | 0.00 | ||||
| 2:50 | 36.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 2:45 | 36.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 2:40 | 35.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 2:35 | 36.3 | 92 | 0.00 | ||||
| 2:30 | 37.1 | 92 | 0.00 | ||||
| 2:25 | 37.6 | 93 | 0.00 | ||||
| 2:20 | 37.6 | 93 | 0.00 | ||||
| 2:15 | 37.4 | 93 | 0.00 | ||||
| 2:10 | 36.4 | 93 | 0.00 | ||||
| 2:05 | 36.6 | 93 | 0.00 | ||||
| 2:00 | 38.0 | 93 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 1:55 | 39.1 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:50 | 37.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:45 | 38.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:40 | 37.7 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:35 | 36.6 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:30 | 36.8 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:25 | 36.6 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:20 | 37.4 | 92 | 0.00 | ||||
| 1:15 | 37.7 | 92 | 0.00 | ||||
| 1:10 | 37.6 | 93 | 0.00 | ||||
| 1:05 | 37.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 1:00 | 36.3 | 94 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 0:55 | 36.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 0:50 | 36.6 | 94 | 0.00 | ||||
| 0:45 | 37.4 | 94 | 0.00 | ||||
| 0:40 | 36.9 | 94 | 0.00 | ||||
| 0:35 | 36.0 | 94 | 0.00 | ||||
| 0:30 | 35.2 | 93 | 0.00 | ||||
| 0:25 | 35.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 0:20 | 35.1 | 93 | 0.00 | ||||
| 0:15 | 35.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 0:10 | 35.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 0:05 | 35.0 | 93 | 0.00 | ||||
| 0:00 | 35.7 | 93 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 23:55 | 35.5 | 92 | 0.00 | ||||
| 23:50 | 35.1 | 92 | 0.00 | ||||
| 23:45 | 36.3 | 92 | 0.00 | ||||
| 23:40 | 36.3 | 91 | 0.00 | ||||
| 23:35 | 36.1 | 91 | 0.00 | ||||
| 23:30 | 36.7 | 91 | 0.00 | ||||
| 23:25 | 36.2 | 91 | 0.00 | ||||
| 23:20 | 37.5 | 91 | 0.00 | ||||
| 23:15 | 37.9 | 91 | 0.00 | ||||
| 23:10 | 37.5 | 90 | 0.00 | ||||
| 23:05 | 37.8 | 90 | 0.00 | ||||
| 23:00 | 38.0 | 91 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 22:55 | 38.4 | 91 | 0.00 | ||||
| 22:50 | 38.2 | 91 | 0.00 | ||||
| 22:45 | 37.6 | 92 | 0.00 | ||||
| 22:40 | 37.7 | 91 | 0.00 | ||||
| 22:35 | 38.9 | 91 | 0.00 | ||||
| 22:30 | 38.6 | 92 | 0.00 | ||||
| 22:25 | 37.9 | 92 | 0.00 | ||||
| 22:20 | 37.7 | 92 | 0.00 | ||||
| 22:15 | 37.7 | 92 | 0.00 | ||||
| 22:10 | 37.2 | 92 | 0.00 | ||||
| 22:05 | 37.0 | 92 | 0.00 | ||||
| 22:00 | 37.3 | 93 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 21:55 | 37.0 | 93 | 0.00 | ||||
| 21:50 | 36.2 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:45 | 36.7 | 93 | 0.00 | ||||
| 21:40 | 36.2 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:35 | 36.0 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:30 | 36.3 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:25 | 35.7 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:20 | 35.4 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:15 | 35.8 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:10 | 35.9 | 92 | 0.00 | ||||
| 21:05 | 36.0 | 93 | 0.00 | ||||
| 21:00 | 35.8 | 93 | 3.7 | 4.10 | 0.00 | ||
| 20:55 | 35.9 | 93 | 0.00 | ||||
| 20:50 | 36.0 | 93 | 0.00 | ||||
| 20:45 | 36.2 | 93 | 0.00 | ||||
| 20:40 | 36.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 20:35 | 35.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 20:30 | 35.2 | 94 | 0.00 | ||||
| 20:25 | 34.6 | 93 | 0.00 | ||||
| 20:20 | 34.4 | 93 | 0.00 | ||||
| 20:15 | 34.6 | 92 | 0.00 | ||||
| 20:10 | 34.4 | 92 | 0.00 | ||||
| 20:05 | 34.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 20:00 | 34.0 | 93 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 19:55 | 34.3 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:50 | 34.3 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:45 | 34.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:40 | 35.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:35 | 35.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:30 | 34.8 | 93 | 0.00 | ||||
| 19:25 | 34.6 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:20 | 34.0 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:15 | 34.0 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:10 | 33.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:05 | 33.3 | 94 | 0.00 | ||||
| 19:00 | 33.7 | 94 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 18:55 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:50 | 33.9 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:45 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:40 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:35 | 33.6 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:30 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:25 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:20 | 33.9 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:15 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:10 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:05 | 33.5 | 94 | 0.00 | ||||
| 18:00 | 33.5 | 94 | 0.0 | 4.10 | 0.00 | ||
| 17:55 | 33.2 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:50 | 33.1 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:45 | 33.4 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:40 | 33.4 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:35 | 33.2 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:30 | 33.2 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:25 | 33.4 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:20 | 33.7 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:15 | 33.6 | 94 | 0.00 | ||||
| 17:10 | 33.8 | 93 | 0.00 | ||||
| 17:05 | 33.3 | 93 | 0.00 | ||||
| 17:00 | 33.3 | 93 | 1.4 | 4.10 | 0.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |