| Graphical Links | 22:35 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 68.0° F | 69.8 at 0:15 | 50.0 at 15:15 | 73.4 at 23:15 | 50.0 at 15:15 |
| 2.0m Dew Point | 55.4° F | 59.0 at 19:35 | 50.0 at 15:15 | 59.0 at 19:35 | 50.0 at 15:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 60.2° F | 62.3 at 0:55 | 50.0 at 15:15 | 63.1 at 22:55 | 50.0 at 15:15 |
| 2.0m Relative Humidity | 64% | 100 at 19:15 | 56 at 0:15 | 100 at 19:15 | 53 at 23:35 |
| 10.0m Wind Speed | 6.9 mph | 8.1 at 21:35 | 0.0 at 20:35 | 10.4 at 23:55 | 0.0 at 20:35 |
| 10.0m Wind Direction | NNW | - | - | - | - |
| Pressure | 29.96 in | 30.12 at 6:15 | 29.96 at 22:35 | 30.12 at 6:15 | 29.96 at 22:35 |
| Altimeter | 30.00 in | 30.16 at 6:15 | 30.00 at 22:35 | 30.16 at 6:15 | 30.00 at 22:35 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 22:35 | -0.25 at 17:15 | 10.00 at 22:35 | -0.25 at 17:15 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:35 | 68.0 | 55.4 | 60.2 | 64 | 6.9 | NNW | 29.96 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||
| 22:15 | 68.0 | 53.6 | 59.2 | 60 | 6.9 | N | 29.97 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||
| 21:55 | 68.0 | 53.6 | 59.2 | 60 | 6.9 | NNW | 29.97 | 30.01 | Clear | 9.00 | ||
| 21:35 | 68.0 | 55.4 | 60.2 | 64 | 8.1 | N | 29.98 | 30.02 | Clear | 9.00 | ||
| 21:15 | 68.0 | 57.2 | 61.2 | 68 | 5.8 | N | 29.99 | 30.03 | Clear | 9.00 | ||
| 20:55 | 68.0 | 55.4 | 60.2 | 64 | 4.6 | N | 29.99 | 30.03 | Clear | 10.00 | ||
| 20:35 | 68.0 | 55.4 | 60.2 | 64 | 0.0 | 30.01 | 30.05 | Clear | 10.00 | |||
| 20:15 | 66.2 | 55.4 | 59.6 | 68 | 0.0 | 30.02 | 30.06 | Clear | 9.00 | |||
| 19:55 | 62.6 | 57.2 | 59.3 | 83 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Clear | 8.00 | |||
| 19:35 | 60.8 | 59.0 | 59.7 | 94 | 0.0 | 30.05 | 30.09 | Mist | 6.00 | 600 | ||
| 19:15 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 100 | 0.0 | 30.06 | 30.10 | Mist | 4.00 | 400 | ||
| 18:55 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 100 | 4.6 | NNW | 30.06 | 30.10 | Mist | 3.00 | 400 | |
| 18:35 | 59.0 | 59.0 | 59.0 | 100 | 4.6 | NNW | 30.07 | 30.11 | Mist | 1.50 | 300 | |
| 18:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | NNW | 30.07 | 30.11 | Mist | 0.50 | 300 | |
| 17:15 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 0.0 | 30.06 | 30.10 | Fog | -0.25 | |||
| 16:55 | 55.4 | 53.6 | 54.4 | 94 | 0.0 | 30.06 | 30.10 | Mostly Clear | ||||
| 16:35 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 0.0 | 30.06 | 30.10 | Fog | -0.25 | 200 | ||
| 16:15 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 0.0 | 30.06 | 30.10 | Fog | -0.25 | 200 | ||
| 15:55 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 100 | 3.4 | W | 30.05 | 30.09 | Fog | -0.25 | 200 | |
| 15:35 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 100 | 0.0 | 30.05 | 30.09 | Fog | -0.25 | 200 | ||
| 15:15 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 30.05 | 30.09 | Fog | -0.25 | 300 | ||
| 14:55 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 30.05 | 30.09 | Mist | 0.75 | 200 | ||
| 14:35 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Mist | 6.00 | |||
| 14:15 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Mostly Clear | 7.00 | |||
| 13:55 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 100 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Partly Cloudy | 7.00 | |||
| 13:35 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Mist | 6.00 | 200 | ||
| 13:15 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Mist | 3.00 | 700 | ||
| 12:55 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 3.4 | W | 30.04 | 30.08 | Clear | 9.00 | ||
| 12:35 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||
| 12:15 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.04 | 30.08 | Clear | 10.00 | |||
| 11:55 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.05 | 30.09 | Clear | 10.00 | |||
| 11:35 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.05 | 30.09 | Clear | 9.00 | |||
| 11:15 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.06 | 30.10 | Clear | 10.00 | |||
| 10:55 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.07 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||
| 10:35 | 53.6 | 50.0 | 51.6 | 88 | 0.0 | 30.08 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | |||
| 10:15 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 0.0 | 30.08 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||
| 9:55 | 53.6 | 51.8 | 52.6 | 94 | 0.0 | 30.08 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 400 | ||
| 9:35 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 0.0 | 30.08 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | |||
| 9:15 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Mostly Clear | 10.00 | |||
| 8:55 | 55.4 | 53.6 | 54.4 | 94 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Mostly Clear | 10.00 | |||
| 8:35 | 55.4 | 53.6 | 54.4 | 94 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||
| 8:15 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||
| 7:55 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 0.0 | 30.10 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||
| 7:35 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 0.0 | 30.10 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||
| 7:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 0.0 | 30.10 | 30.14 | Clear | 9.00 | |||
| 6:55 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 0.0 | 30.11 | 30.15 | Clear | 10.00 | |||
| 6:35 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 0.0 | 30.11 | 30.15 | Clear | 9.00 | |||
| 6:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 30.12 | 30.16 | Clear | 9.00 | ||||
| 5:55 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 0.0 | 30.11 | 30.15 | Clear | 9.00 | |||
| 5:35 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 4.6 | N | 30.11 | 30.15 | Mostly Clear | 8.00 | ||
| 5:15 | 60.8 | 59.0 | 59.7 | 94 | 4.6 | NNW | 30.11 | 30.15 | Mostly Clear | 8.00 | ||
| 4:55 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 3.4 | NNW | 30.11 | 30.15 | Clear | 9.00 | ||
| 4:35 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 3.4 | N | 30.11 | 30.15 | Clear | 9.00 | ||
| 4:15 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 0.0 | 30.10 | 30.14 | Clear | 9.00 | |||
| 3:55 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 0.0 | 30.10 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||
| 3:35 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 0.0 | 30.10 | 30.14 | Clear | 10.00 | |||
| 3:15 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||
| 2:55 | 62.6 | 57.2 | 59.3 | 83 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Clear | 9.00 | |||
| 2:35 | 62.6 | 57.2 | 59.3 | 83 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||
| 2:15 | 64.4 | 57.2 | 59.9 | 77 | 0.0 | 30.09 | 30.13 | Clear | 10.00 | |||
| 1:55 | 66.2 | 59.0 | 61.7 | 78 | 0.0 | 30.08 | 30.12 | Clear | 10.00 | |||
| 1:35 | 66.2 | 59.0 | 61.7 | 78 | 5.8 | NW | 30.08 | 30.12 | Clear | 9.00 | ||
| 1:15 | 66.2 | 59.0 | 61.7 | 78 | 6.9 | NW | 30.08 | 30.12 | Clear | 9.00 | ||
| 0:55 | 68.0 | 59.0 | 62.3 | 73 | 8.1 | NNW | 30.07 | 30.11 | Clear | 9.00 | ||
| 0:35 | 68.0 | 57.2 | 61.2 | 68 | 8.1 | NNW | 30.07 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 0:15 | 69.8 | 53.6 | 59.9 | 56 | 8.1 | NNW | 30.07 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 23:55 | 69.8 | 55.4 | 60.9 | 60 | 10.4 | NNW | 30.07 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 23:35 | 71.6 | 53.6 | 60.5 | 53 | 8.1 | N | 30.07 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 23:15 | 73.4 | 55.4 | 62.1 | 53 | 5.8 | NNE | 30.07 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||
| 22:55 | 73.4 | 57.2 | 63.1 | 57 | 30.07 | 30.11 | Clear | 10.00 | ||||
| 22:35 | 71.6 | 59.0 | 63.5 | 65 | 5.8 | NNE | 30.08 | 30.12 | Clear | 9.00 | ||
| 22:15 | 73.4 | 59.0 | 64.1 | 61 | 5.8 | NNE | 30.08 | 30.12 | Clear | 9.00 | ||
| 21:55 | 71.6 | 57.2 | 62.5 | 61 | 6.9 | N | 30.09 | 30.13 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |