| Graphical Links | 6:45 | Max Since 0:00 (PDT) | Min Since 0:00 (PDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 53.6° F | 57.2 at 2:40 | 53.6 at 6:45 | 64.4 at 12:05 | 53.6 at 6:45 |
| 2.0m Dew Point | 53.6° F | 57.2 at 0:50 | 53.6 at 6:45 | 60.8 at 16:10 | 53.6 at 6:45 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 53.6° F | 57.2 at 0:50 | 53.6 at 6:45 | 61.5 at 16:10 | 53.6 at 6:45 |
| 2.0m Relative Humidity | 100% | 100 at 6:45 | 94 at 4:15 | 100 at 6:45 | 83 at 18:00 |
| 10.0m Wind Speed | 5.8 mph | 6.9 at 6:30 | 0.0 at 5:45 | 17.3 at 13:55 | 0.0 at 5:45 |
| 10.0m Wind Direction | SSE | - | - | - | - |
| Pressure | 30.04 in | 30.04 at 6:45 | 30.02 at 1:25 | 30.04 at 6:45 | 29.83 at 7:15 |
| Altimeter | 30.05 in | 30.05 at 6:45 | 30.03 at 1:25 | 30.05 at 6:45 | 29.84 at 7:15 |
| Weather conditions | Fog | - | - | - | - |
| Visibility | 0.25 miles | 10.00 at 6:23 | 0.25 at 6:45 | 10.00 at 6:23 | 0.25 at 6:45 |
| Ceiling | 300 feet | 4700 at 0:15 | 300 at 6:45 | 8000 at 11:32 | 300 at 6:45 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 57.9° F (4:56 PDT 09/05) | 64.0° F (16:56 PDT 09/04) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 54.0° F (4:56 PDT 09/05) | 54.0° F (4:56 PDT 09/05) |
| Station 24 Hr High Temperature | 64.0° F (23:56 PDT 09/04) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 55.9° F (23:56 PDT 09/04) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 23.0 mph (13:56 PDT 09/04) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (PDT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.00 in | 0.27 in |
| Precipitation 6hr | 0.00 in | 0.27 in |
| Time (PDT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:45 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.04 | 30.05 | Fog | 0.25 | 300 | |||||||||||
| 6:42 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.04 | 30.05 | Fog | 0.25 | 300 | |||||||||||
| 6:40 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.04 | 30.05 | Fog | 0.50 | 300 | |||||||||||
| 6:38 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.04 | 30.05 | Mist | 0.75 | 300 | |||||||||||
| 6:35 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.04 | 30.05 | Mist | 1.50 | 300 | |||||||||||
| 6:33 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.04 | 30.05 | Mist | 1.75 | 300 | |||||||||||
| 6:30 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 6.9 | SSE | 30.04 | 30.05 | Mist | 3.00 | 300 | |||||||||||
| 6:25 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 6.9 | SSE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 7.00 | 300 | |||||||||||
| 6:23 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 6.9 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 300 | |||||||||||
| 6:20 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 300 | |||||||||||
| 6:15 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 6:14 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 6:10 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 6.9 | SE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 6:05 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 6:00 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SSE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 5:56 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 100 | 4.6 | SSE | 30.04 | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | ||||||||||
| 5:55 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 3.4 | SSE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 5:50 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 3.4 | SSE | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 5:45 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 0.0 | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | ||||||||||||
| 5:40 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 0.0 | 30.04 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1800 | ||||||||||||
| 5:35 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1800 | ||||||||||||
| 5:32 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 3.4 | S | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 5:30 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 3.4 | S | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1800 | |||||||||||
| 5:25 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 5:20 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 5:15 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3800 | |||||||||||
| 5:05 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 5:00 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SE | 30.03 | 30.04 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 4:56 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | 100 | 4.6 | SE | 30.03 | 30.03 | 30.04 | Mostly Clear | 10.00 | 0.27 | 57.9 | 54.0 | ||||||||
| 4:55 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SE | 30.03 | 30.04 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 4:50 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SE | 30.03 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 4:45 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 4:40 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 4:35 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 4:30 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 4:25 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 4:20 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 4:15 | 55.4 | 53.6 | 54.4 | 94 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 4:10 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 4:05 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 4:00 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 3:56 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | ||||||||||
| 3:50 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 3:45 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 3:40 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 3:38 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 3:35 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4400 | |||||||||||
| 3:30 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 2100 | |||||||||||
| 3:25 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 2100 | |||||||||||
| 3:20 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2100 | |||||||||||
| 3:15 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SE | 30.03 | 30.04 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2100 | |||||||||||
| 3:10 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 2100 | |||||||||||
| 3:05 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 2100 | |||||||||||
| 3:00 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 2300 | |||||||||||
| 2:56 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 100 | 4.6 | SE | 30.03 | 30.04 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||||
| 2:55 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 2300 | |||||||||||
| 2:50 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 3.4 | SE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1500 | |||||||||||
| 2:45 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 3.4 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1500 | |||||||||||
| 2:40 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 3.4 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1500 | |||||||||||
| 2:35 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 3.4 | S | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1500 | |||||||||||
| 2:25 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1500 | |||||||||||
| 2:20 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1500 | |||||||||||
| 2:10 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 2:05 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 5.8 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 2:00 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 1:56 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3700 | ||||||||||
| 1:55 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 1:50 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 3.4 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 1:40 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 1:35 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 1:30 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 3.4 | S | 30.03 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 1:25 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 1:20 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 1:15 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 1:05 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 3.4 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 1:00 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 3.4 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:56 | 55.9 | 55.9 | 55.9 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3700 | ||||||||||
| 0:55 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:50 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:45 | 55.4 | 55.4 | 55.4 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:40 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mist | 6.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:35 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mist | 6.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:30 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:25 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | S | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:20 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 0:15 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 0:10 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 0:05 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 0:00 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 3.4 | S | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:56 | 57.0 | 55.9 | 56.4 | 96 | 3.4 | SSE | 30.02 | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | 64.0 | 55.9 | ||||||||
| 23:55 | 57.2 | 55.4 | 56.2 | 94 | 3.4 | SSE | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:50 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | S | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:45 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | S | 30.02 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:40 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | S | 30.01 | 30.02 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:35 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 3.4 | S | 30.01 | 30.02 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:30 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:25 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4700 | |||||||||||
| 23:20 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 23:15 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 4.6 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 23:10 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 23:05 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||||||||||
| 23:00 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||||||||||
| 22:56 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 100 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 4300 | 62.1 | 57.9 | ||||||||
| 22:55 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 100 | 5.8 | SSE | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||||||||||
| 22:50 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4300 | |||||||||||
| 22:45 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSE | 30.02 | 30.03 | Overcast | 8.00 | 4300 | |||||||||||
| 22:40 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 8.00 | 4300 | |||||||||||
| 22:35 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 4.6 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 22:30 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 22:25 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 22:20 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 4100 | |||||||||||
| 22:15 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 22:10 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | SSW | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 22:05 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | SSW | 30.02 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 22:00 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 8.1 | SSW | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:56 | 59.0 | 57.9 | 58.4 | 96 | 6.9 | SSW | 30.01 | 30.02 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | ||||||||||
| 21:50 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 21:45 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 21:40 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3700 | |||||||||||
| 21:35 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:30 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 9.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:25 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 8.1 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 9.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:20 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 8.1 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:15 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:10 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:05 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 21:00 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:56 | 59.0 | 57.9 | 58.4 | 96 | 5.8 | S | 30.01 | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | ||||||||||
| 20:55 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | S | 30.01 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:50 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | S | 30.00 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:45 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 30.00 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:40 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | S | 30.00 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:35 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 4.6 | S | 30.00 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:30 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | S | 30.00 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:24 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 30.00 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:20 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 4.6 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 20:15 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1100 | |||||||||||
| 20:10 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1300 | |||||||||||
| 20:05 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1300 | |||||||||||
| 20:00 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 5.8 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1300 | |||||||||||
| 19:56 | 59.0 | 57.0 | 57.8 | 93 | 6.9 | SSW | 29.99 | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1300 | ||||||||||
| 19:55 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1300 | |||||||||||
| 19:50 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 1300 | |||||||||||
| 19:45 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 8.1 | SSW | 29.98 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:40 | 59.0 | 57.2 | 58.0 | 94 | 6.9 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:35 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 6.9 | SW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:30 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 6.9 | SSW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:25 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 6.9 | SW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:20 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 10.4 | SW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:15 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 9.2 | SW | 29.99 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:12 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 9.2 | SW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:10 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 8.1 | SW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3900 | |||||||||||
| 19:05 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 6.9 | SW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2000 | |||||||||||
| 19:00 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 8.1 | SW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2000 | |||||||||||
| 18:56 | 61.0 | 57.9 | 59.1 | 90 | 8.1 | SW | 29.98 | 29.99 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2000 | ||||||||||
| 18:55 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 6.9 | SW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2000 | |||||||||||
| 18:50 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 10.4 | SW | 29.98 | 29.99 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 18:45 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 10.4 | SW | 29.98 | 29.99 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 18:35 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 9.2 | SW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2200 | |||||||||||
| 18:30 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 9.2 | SW | 29.98 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||
| 18:25 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 10.4 | SSW | 29.98 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||||||||
| 18:20 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 10.4 | SSW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2200 | |||||||||||
| 18:15 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 9.2 | WSW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2200 | |||||||||||
| 18:14 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 10.4 | WSW | 29.98 | 29.99 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2200 | |||||||||||
| 18:05 | 60.8 | 57.2 | 58.6 | 88 | 11.5 | SW | 29.98 | 29.99 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 18:00 | 62.6 | 57.2 | 59.3 | 83 | 11.5 | WSW | 29.98 | 29.99 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 17:56 | 61.0 | 57.9 | 59.1 | 90 | 11.5 | SW | 29.97 | 29.98 | 29.98 | Clear | 10.00 | |||||||||||
