| Graphical Links | 16:05 | Max Since 0:00 (PST) | Min Since 0:00 (PST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 53.6° F | 54.0 at 11:53 | 46.0 at 5:53 | 55.4 at 16:50 | 46.0 at 5:53 |
| 2.0m Dew Point | 50.0° F | 50.0 at 16:05 | 44.6 at 11:25 | 51.8 at 19:50 | 44.6 at 11:25 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 51.6° F | 51.6 at 16:05 | 45.5 at 6:10 | 53.4 at 16:50 | 45.5 at 6:10 |
| 2.0m Relative Humidity | 88% | 100 at 7:20 | 71 at 11:25 | 100 at 7:20 | 71 at 11:25 |
| 10.0m Wind Speed | 9.2 mph | 15.0 at 14:25 | 0.0 at 7:45 | 15.0 at 14:25 | 0.0 at 7:45 |
| 10.0m Wind Direction | ESE | - | - | - | - |
| Pressure | 29.92 in | 30.07 at 0:53 | 29.92 at 16:05 | 30.14 at 18:00 | 29.92 at 16:05 |
| Altimeter | 29.94 in | 30.09 at 0:53 | 29.94 at 16:05 | 30.16 at 18:00 | 29.94 at 16:05 |
| Weather conditions | Light Rain | - | - | - | - |
| Ceiling | 1600 feet | 15000 at 3:53 | 500 at 3:45 | 20000 at 16:53 | 500 at 3:45 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 54.0° F (9:53 PST 11/09) | 57.0° F (21:53 PST 11/08) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 46.0° F (9:53 PST 11/09) | 46.0° F (9:53 PST 11/09) |
| Station 24 Hr High Temperature | 60.1° F (23:53 PST 11/08) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 50.0° F (23:53 PST 11/08) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 18.4 mph (13:45 PST 11/09) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (PST) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.12 in | 0.12 in |
| Time (PST) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | 53.6 | 50.0 | 51.6 | 88 | 9.2 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 1600 | ||||||||||||
| 16:00 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 11.5 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 1600 | ||||||||||||
| 15:55 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 10.4 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 1600 | ||||||||||||
| 15:50 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 10.4 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain, Mist | 2200 | 0.01 | |||||||||||
| 15:45 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain, Mist | 2200 | 0.01 | |||||||||||
| 15:40 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 12.7 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain, Mist | 2200 | 0.01 | |||||||||||
| 15:35 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 2200 | 0.01 | |||||||||||
| 15:30 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 2200 | 0.01 | |||||||||||
| 15:25 | 51.8 | 50.0 | 50.8 | 94 | 10.4 | SE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | 0.01 | ||||||||||
| 15:20 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | SE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | 0.01 | ||||||||||
| 15:15 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | SE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | 0.01 | ||||||||||
| 15:10 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 10.4 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | 0.01 | ||||||||||
| 15:05 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | 0.01 | ||||||||||
| 15:00 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | SE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | |||||||||||
| 14:55 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 10.4 | SE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | |||||||||||
| 14:53 | 51.1 | 48.9 | 49.9 | 92 | 10.4 | SE | 29.92 | 29.93 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 2200 | 0.03 | |||||||||
| 14:50 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | SE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 3.00 | 2200 | 0.03 | ||||||||||
| 14:45 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 10.4 | SE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 4.00 | 2500 | 0.02 | ||||||||||
| 14:40 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 8.1 | SE | 29.92 | 29.94 | Light Rain, Mist | 4.00 | 2500 | 0.02 | ||||||||||
| 14:35 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 9.2 | SE | 29.92 | 29.94 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2500 | 0.02 | ||||||||||
| 14:30 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2400 | 0.02 | ||||||||||
| 14:25 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 15.0 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2400 | 0.02 | ||||||||||
| 14:20 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 15.0 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:15 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 12.7 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:10 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 12.7 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:05 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 12.7 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2400 | 0.01 | ||||||||||
| 14:00 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.00 | 2400 | |||||||||||
| 13:55 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 13.8 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.00 | 2500 | |||||||||||
| 13:53 | 52.0 | 48.9 | 50.3 | 89 | 13.8 | ESE | 29.93 | 29.95 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2500 | 0.05 | |||||||||
| 13:50 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | SE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2600 | 0.05 | ||||||||||
| 13:46 | 52.0 | 48.0 | 49.9 | 86 | 13.8 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2700 | 0.05 | ||||||||||
| 13:45 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 12.7 | 18.4 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 2700 | 0.05 | |||||||||
| 13:40 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 12.7 | SE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 3600 | 0.05 | ||||||||||
| 13:35 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 11.5 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 3900 | 0.04 | ||||||||||
| 13:30 | 51.8 | 48.2 | 49.9 | 87 | 12.7 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain, Mist | 2.50 | 3900 | 0.04 | ||||||||||
| 13:25 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 15.0 | ESE | 29.93 | 29.95 | Rain | 2.50 | 3900 | 0.03 | ||||||||||
| 13:23 | 53.1 | 48.0 | 50.3 | 83 | 13.8 | ESE | 29.93 | 29.95 | Rain | 2.50 | 3900 | 0.02 | ||||||||||
| 13:20 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 10.4 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 3.00 | 3900 | 0.02 | ||||||||||
| 13:15 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 11.5 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 4100 | 0.01 | ||||||||||
| 13:10 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 10.4 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 5.00 | 4100 | 0.01 | ||||||||||
| 13:05 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 10.4 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain, Mist | 4.00 | 4300 | 0.01 | ||||||||||
| 13:00 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 10.4 | ESE | 29.92 | 29.94 | Light Rain | 4.00 | 4300 | |||||||||||
| 12:55 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 9.2 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 4.00 | 4500 | |||||||||||
| 12:53 | 53.1 | 48.0 | 50.3 | 83 | 10.4 | ESE | 29.93 | 29.94 | 29.95 | Light Rain | 4.00 | 4500 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
| 12:50 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 10.4 | E | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 4.00 | 4500 | 0.03 | ||||||||||
| 12:45 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 11.5 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 4.00 | 4600 | 0.03 | ||||||||||
| 12:40 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 8.1 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 5.00 | 4600 | 0.02 | ||||||||||
| 12:35 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 8.1 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 5.00 | 4800 | 0.02 | ||||||||||
| 12:30 | 53.6 | 48.2 | 50.7 | 82 | 9.2 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 5.00 | 4800 | 0.02 | ||||||||||
| 12:25 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 4.00 | 5000 | 0.02 | ||||||||||
| 12:20 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 8.1 | ESE | 29.93 | 29.95 | Light Rain | 4.00 | 5000 | 0.01 | ||||||||||
| 12:15 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 9.2 | ESE | 29.94 | 29.96 | Light Rain | 4.00 | 5000 | 0.01 | ||||||||||
| 12:10 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | SE | 29.94 | 29.96 | Light Rain | 4.00 | 5000 | 0.01 | ||||||||||
| 12:05 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | SE | 29.94 | 29.96 | Light Rain | 5.00 | 5000 | |||||||||||
| 12:00 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 9.2 | ESE | 29.94 | 29.96 | Light Rain | 6.00 | 5000 | |||||||||||
| 11:55 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | ESE | 29.94 | 29.96 | Light Rain | 6.00 | 5500 | |||||||||||
| 11:53 | 54.0 | 46.0 | 49.7 | 74 | 8.1 | ESE | 29.94 | 29.96 | 29.96 | Light Rain | 6.00 | 5500 | 0.00 | |||||||||
| 11:50 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 8.1 | ESE | 29.95 | 29.97 | Light Rain | 6.00 | 5500 | |||||||||||
| 11:45 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | SE | 29.95 | 29.97 | Light Rain | 6.00 | 5500 | |||||||||||
| 11:40 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | SE | 29.95 | 29.97 | Light Rain | 6.00 | 5000 | |||||||||||
| 11:35 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 8.1 | SE | 29.95 | 29.97 | Light Rain | 6.00 | 5500 | |||||||||||
| 11:30 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | SE | 29.96 | 29.98 | Light Rain | 6.00 | 7000 | |||||||||||
| 11:25 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | ESE | 29.96 | 29.98 | Light Rain | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 11:20 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | ESE | 29.96 | 29.98 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 11:15 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 5.8 | SE | 29.97 | 29.99 | Light Rain | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 11:10 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 5.8 | SE | 29.97 | 29.99 | Light Rain | 7.00 | 7500 | |||||||||||
| 11:05 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | SE | 29.97 | 29.99 | Light Rain | 7.00 | 8000 | |||||||||||
| 11:00 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 4.6 | ESE | 29.97 | 29.99 | Light Rain | 7.00 | 8000 | |||||||||||
| 10:55 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | ESE | 29.98 | 30.00 | Light Rain | 8.00 | 7500 | |||||||||||
| 10:53 | 54.0 | 45.0 | 49.2 | 72 | 3.4 | ESE | 29.98 | 29.99 | 30.00 | Light Rain | 8.00 | 6000 | 0.00 | |||||||||
| 10:50 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 4.6 | ESE | 29.98 | 30.00 | Light Rain | 7.00 | 6000 | |||||||||||
| 10:45 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | ESE | 29.98 | 30.00 | Light Rain | 6.00 | 8000 | |||||||||||
| 10:40 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 8.1 | ESE | 29.98 | 30.00 | Light Rain | 6.00 | 7500 | |||||||||||
| 10:35 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | ESE | 29.98 | 30.00 | Light Rain | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 10:30 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 5.8 | ESE | 29.98 | 30.00 | Overcast | 7.00 | 7500 | |||||||||||
| 10:25 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | E | 29.98 | 30.00 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 10:20 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 5.8 | E | 29.98 | 30.00 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 10:15 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 5.8 | E | 29.98 | 30.00 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 10:10 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | ESE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 10:05 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | SE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 6000 | |||||||||||
| 10:00 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | SE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 9:55 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | ESE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 9:53 | 54.0 | 45.0 | 49.2 | 72 | 6.9 | ESE | 29.99 | 30.01 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 5500 | 54.0 | 46.0 | ||||||||
| 9:50 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | SE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 5500 | |||||||||||
| 9:45 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 8.1 | SE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 6500 | |||||||||||
| 9:40 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | SE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 6500 | |||||||||||
| 9:35 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | SE | 30.00 | 30.02 | Mostly Cloudy | 7.00 | 6500 | |||||||||||
| 9:30 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 5.8 | SE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 7.00 | 6500 | |||||||||||
| 9:25 | 53.6 | 44.6 | 48.9 | 71 | 6.9 | ESE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 9:20 | 53.6 | 46.4 | 49.7 | 77 | 6.9 | SE | 30.00 | 30.02 | Mostly Cloudy | 7.00 | 6500 | |||||||||||
| 9:15 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | SE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 9:10 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | SE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 9:05 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 8.1 | ESE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 9:00 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | SE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:55 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 6.9 | ESE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:53 | 52.0 | 45.0 | 48.3 | 77 | 10.4 | SE | 29.99 | 30.01 | 30.01 | Mostly Cloudy | 8.00 | 4500 | ||||||||||
| 8:50 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 8.1 | SE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 8.00 | 4500 | |||||||||||
| 8:45 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 10.4 | ESE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:40 | 51.8 | 44.6 | 48.0 | 76 | 8.1 | SE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:35 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 9.2 | ESE | 29.99 | 30.01 | Overcast | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:30 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 5.8 | SE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:25 | 51.8 | 46.4 | 48.9 | 82 | 4.6 | SE | 29.99 | 30.01 | Mostly Cloudy | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:20 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 6.9 | SE | 30.00 | 30.02 | Mostly Cloudy | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:15 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 4.6 | SSE | 30.00 | 30.02 | Mostly Cloudy | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:10 | 50.0 | 46.4 | 48.1 | 87 | 4.6 | SSE | 30.01 | 30.03 | Mostly Cloudy | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 8:05 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | SSE | 30.01 | 30.03 | Mostly Cloudy | 7.00 | 4300 | |||||||||||
| 8:00 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | SSE | 30.01 | 30.03 | Mostly Cloudy | 7.00 | 4300 | |||||||||||
| 7:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | SSE | 30.01 | 30.03 | Overcast | 7.00 | 4300 | |||||||||||
| 7:53 | 48.9 | 46.9 | 47.9 | 93 | 3.4 | SSE | 30.01 | 30.03 | 30.03 | Mist | 6.00 | 4000 | ||||||||||
| 7:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | S | 30.01 | 30.03 | Mostly Cloudy | 7.00 | 4200 | |||||||||||
| 7:45 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.01 | 30.03 | Overcast | 7.00 | 4000 | ||||||||||||
| 7:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.01 | 30.03 | Overcast | 7.00 | 4000 | ||||||||||||
| 7:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.01 | 30.03 | Overcast | 7.00 | 4000 | ||||||||||||
| 7:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.01 | 30.03 | Overcast | 7.00 | 4000 | ||||||||||||
| 7:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.01 | 30.03 | Overcast | 7.00 | 4100 | ||||||||||||
| 7:20 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Mist | 6.00 | 4100 | ||||||||||||
| 7:15 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Mist | 6.00 | 4100 | ||||||||||||
| 7:10 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Mist | 6.00 | 4300 | ||||||||||||
| 7:05 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Mist | 6.00 | 4200 | ||||||||||||
| 7:00 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 6.00 | 4200 | ||||||||||||
| 6:55 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 6.00 | 4200 | ||||||||||||
| 6:53 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.03 | 30.04 | Fog | 7.00 | 5000 | |||||||||||
| 6:50 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 7.00 | 5000 | ||||||||||||
| 6:45 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | 5000 | ||||||||||||
| 6:40 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | 5000 | ||||||||||||
| 6:35 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | 5500 | ||||||||||||
| 6:30 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | 5000 | ||||||||||||
| 6:25 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 3.4 | W | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | 5000 | |||||||||||
| 6:20 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 3.4 | WSW | 30.03 | 30.05 | Fog | 8.00 | 5500 | |||||||||||
| 6:15 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 4.6 | SW | 30.03 | 30.05 | Fog | 8.00 | 7000 | |||||||||||
| 6:10 | 46.4 | 44.6 | 45.5 | 93 | 5.8 | SSW | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | ||||||||||||
| 6:05 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | |||||||||||||
| 6:00 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | |||||||||||||
| 5:55 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | |||||||||||||
| 5:53 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.03 | 30.04 | Fog | 8.00 | 13000 | |||||||||||
| 5:50 | 46.4 | 44.6 | 45.5 | 93 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 8.00 | |||||||||||||
| 5:45 | 46.4 | 44.6 | 45.5 | 93 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 5:40 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 5.00 | |||||||||||||
| 5:35 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 5:30 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.02 | 30.04 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 5:25 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 5:20 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 5:15 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 5:10 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 5:05 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | 7000 | ||||||||||||
| 5:00 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 4:55 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | |||||||||||||
| 4:53 | 46.9 | 46.9 | 46.9 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | 30.05 | Fog | 8.00 | 13000 | |||||||||||
| 4:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 8.00 | |||||||||||||
| 4:45 | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | |||||||||||||
| 4:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | |||||||||||||
| 4:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | |||||||||||||
| 4:30 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | |||||||||||||
| 4:25 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | |||||||||||||
| 4:20 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | |||||||||||||
| 4:15 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 100 | 3.4 | WNW | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | ||||||||||||
| 4:10 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 4.6 | WNW | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | ||||||||||||
| 4:05 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | WNW | 30.03 | 30.05 | Fog | 6.00 | ||||||||||||
| 4:00 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 5.00 | |||||||||||||
| 3:55 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 5.00 | |||||||||||||
| 3:53 | 48.0 | 46.9 | 47.5 | 96 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | 30.05 | Fog | 7.00 | 15000 | 0.04 | 52.0 | 48.0 | ||||||||
| 3:50 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.03 | 30.05 | Fog | 7.00 | |||||||||||||
| 3:45 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.04 | 30.06 | Mist | 5.00 | 500 | ||||||||||||
| 3:40 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 0.0 | 30.04 | 30.06 | Mist | 5.00 | 500 | ||||||||||||
| 3:35 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | SW | 30.04 | 30.06 | Mist | 5.00 | 500 | |||||||||||
| 3:30 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | SSW | 30.04 | 30.06 | Mist | 5.00 | 500 | |||||||||||
| 3:25 | 48.2 | 46.4 | 47.3 | 93 | 3.4 | SSW | 30.04 | 30.06 | Mist | 5.00 | 500 | |||||||||||
