| Graphical Links | 2:15 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 41.0° F | 46.4 at 0:15 | 41.0 at 2:15 | 48.2 at 22:15 | 26.6 at 8:55 |
| 2.0m Dew Point | 37.4° F | 37.4 at 2:15 | 35.6 at 0:55 | 42.8 at 23:35 | 26.6 at 10:55 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 39.1° F | 41.6 at 0:15 | 39.1 at 2:15 | 43.6 at 23:35 | 26.6 at 8:55 |
| 2.0m Relative Humidity | 87% | 87 at 2:15 | 70 at 0:55 | 100 at 10:35 | 62 at 20:35 |
| 10.0m Wind Speed | 4.6 mph | 13.8 at 0:35 | 4.6 at 2:15 | 13.8 at 0:35 | 0.0 at 23:15 |
| Pressure | 22.62 in | 22.63 at 1:35 | 22.61 at 0:15 | 22.77 at 5:55 | 22.60 at 23:55 |
| Altimeter | 30.06 in | 30.07 at 1:35 | 30.05 at 0:15 | 30.26 at 5:55 | 30.04 at 23:55 |
| Weather conditions | Thunder, Rain | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 2:15 | 10.00 at 2:15 | 10.00 at 2:15 | 6.00 at 23:35 |
| Ceiling | 1800 feet | 4800 at 1:35 | 1800 at 2:15 | 6000 at 21:35 | 1800 at 2:15 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 49.3° F (23:55 GMT 11/17) | 49.3° F (23:55 GMT 11/17) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 42.4° F (23:55 GMT 11/17) | 27.0° F (11:55 GMT 11/17) |
| Station 24 Hr High Temperature | 55.8° F (6:55 GMT 11/17) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 25.3° F (6:55 GMT 11/17) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 21.9 mph (0:35 GMT 11/18) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.00 in | 0.01 in |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:15 | 41.0 | 37.4 | 39.1 | 87 | 4.6 | 22.62 | 30.06 | Thunder, Rain | 10.00 | 1800 | |||||||||
| 1:55 | 41.0 | 37.4 | 39.1 | 87 | 4.6 | 22.62 | 30.06 | Thunder | 10.00 | 3300 | |||||||||
| 1:35 | 42.8 | 37.4 | 40.0 | 81 | 9.2 | 16.1 | S | 22.63 | 30.07 | Light Rain | 10.00 | 4800 | |||||||
| 1:15 | 42.8 | 37.4 | 40.0 | 81 | 10.4 | S | 22.62 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||
| 0:55 | 44.6 | 35.6 | 39.9 | 70 | 10.4 | SW | 22.62 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||
| 0:35 | 44.6 | 35.6 | 39.9 | 70 | 13.8 | 21.9 | SSW | 22.62 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||||
| 0:15 | 46.4 | 37.4 | 41.6 | 71 | 13.8 | 21.9 | SSW | 22.61 | 30.05 | Thunder | 10.00 | 2900 | |||||||
| 23:55 | 46.4 | 39.2 | 42.5 | 76 | 12.7 | SSW | 22.60 | 30.04 | Thunder | 10.00 | 3100 | 0.01 | 49.3 | 42.4 | |||||
| 23:35 | 44.6 | 42.8 | 43.6 | 93 | 2.3 | 22.60 | 30.04 | Thunder, Rain, Mist | 6.00 | 3300 | |||||||||
| 23:15 | 46.4 | 41.0 | 43.4 | 81 | 0.0 | 22.60 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||
| 22:55 | 46.4 | 39.2 | 42.5 | 76 | 3.4 | N | 22.61 | 30.05 | Light Rain | 8.00 | 4500 | ||||||||
| 22:35 | 46.4 | 37.4 | 41.6 | 71 | 3.4 | N | 22.62 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||
| 22:15 | 48.2 | 37.4 | 42.4 | 66 | 4.6 | E | 22.62 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||||||
| 21:55 | 46.4 | 37.4 | 41.6 | 71 | 2.3 | NW | 22.63 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 4700 | ||||||||
| 21:35 | 46.4 | 37.4 | 41.6 | 71 | 2.3 | WNW | 22.63 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 6000 | ||||||||
| 21:15 | 48.2 | 37.4 | 42.4 | 66 | 4.6 | WSW | 22.63 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 4800 | ||||||||
| 20:55 | 46.4 | 35.6 | 40.7 | 66 | 2.3 | NNW | 22.63 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 4300 | ||||||||
| 20:35 | 48.2 | 35.6 | 41.5 | 62 | 2.3 | N | 22.64 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 4600 | ||||||||
| 20:15 | 48.2 | 35.6 | 41.5 | 62 | 3.4 | 22.64 | 30.09 | Overcast | 10.00 | 3300 | |||||||||
| 19:55 | 48.2 | 35.6 | 41.5 | 62 | 0.0 | 22.65 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||||||
| 19:35 | 46.4 | 35.6 | 40.7 | 66 | 1.1 | 22.66 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||
| 19:15 | 46.4 | 35.6 | 40.7 | 66 | 4.6 | 22.67 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3400 | |||||||||
| 18:55 | 44.6 | 35.6 | 39.9 | 70 | 2.3 | 22.68 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||
| 18:35 | 44.6 | 35.6 | 39.9 | 70 | 2.3 | 22.69 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 3900 | |||||||||
| 18:15 | 44.6 | 35.6 | 39.9 | 70 | 2.3 | 22.70 | 30.17 | Light Drizzle | 10.00 | 3400 | |||||||||
| 17:55 | 42.8 | 33.8 | 38.2 | 70 | 2.3 | 22.71 | 30.18 | Overcast | 10.00 | 3200 | 43.2 | 30.9 | |||||||
| 17:35 | 42.8 | 35.6 | 39.1 | 76 | 3.4 | ENE | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 3000 | ||||||||
| 17:15 | 41.0 | 35.6 | 38.2 | 81 | 2.3 | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2800 | |||||||||
| 16:55 | 39.2 | 35.6 | 37.4 | 87 | 2.3 | N | 22.72 | 30.19 | Light Rain, Mist | 9.00 | 2600 | ||||||||
| 16:35 | 39.2 | 32.0 | 35.7 | 75 | 2.3 | S | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2600 | ||||||||
| 16:15 | 37.4 | 32.0 | 34.8 | 81 | 3.4 | SW | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2600 | ||||||||
| 15:55 | 37.4 | 32.0 | 34.8 | 81 | 3.4 | W | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2800 | ||||||||
| 15:35 | 37.4 | 32.0 | 34.8 | 81 | 1.1 | E | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2800 | ||||||||
| 15:15 | 35.6 | 32.0 | 33.9 | 87 | 0.0 | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 3000 | |||||||||
| 14:55 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 3.4 | ENE | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||
| 14:35 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 3.4 | NNE | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 3400 | ||||||||
| 14:15 | 32.0 | 30.2 | 31.2 | 93 | 3.4 | ENE | 22.72 | 30.19 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | ||||||||
| 13:55 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 0.0 | 22.72 | 30.20 | Overcast | 10.00 | 2700 | |||||||||
| 13:35 | 32.0 | 30.2 | 31.2 | 93 | 1.1 | SW | 22.72 | 30.20 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||
| 13:15 | 32.0 | 30.2 | 31.2 | 93 | 1.1 | W | 22.72 | 30.20 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||
| 12:55 | 32.0 | 30.2 | 31.2 | 93 | 2.3 | ENE | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2900 | ||||||||
| 12:35 | 32.0 | 30.2 | 31.2 | 93 | 1.1 | E | 22.72 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 3100 | ||||||||
| 12:15 | 32.0 | 28.4 | 30.4 | 86 | 2.3 | S | 22.72 | 30.20 | Overcast | 10.00 | 3300 | ||||||||
| 11:55 | 32.0 | 28.4 | 30.4 | 86 | 1.1 | SW | 22.73 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 3500 | 0.00 | 31.5 | 27.0 | |||||
| 11:35 | 30.2 | 28.4 | 29.4 | 93 | 1.1 | NNW | 22.73 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 6000 | ||||||||
| 11:15 | 30.2 | 28.4 | 29.4 | 93 | 0.0 | 22.74 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 10:55 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 1.1 | 22.74 | 30.22 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 10:35 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 1.1 | WSW | 22.75 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||||
| 10:15 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 1.1 | ESE | 22.75 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||||
| 9:55 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 0.0 | 22.75 | 30.24 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 9:35 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 0.0 | 22.75 | 30.24 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||
| 9:15 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 2.3 | NNE | 22.75 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 8:55 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 100 | 1.1 | NNW | 22.75 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 8:35 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 2.3 | NW | 22.75 | 30.23 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 8:15 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 1.1 | ESE | 22.75 | 30.23 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:55 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 1.1 | W | 22.75 | 30.23 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:35 | 30.2 | 28.4 | 29.4 | 93 | 3.4 | SW | 22.75 | 30.23 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 7:15 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 2.3 | W | 22.75 | 30.24 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 6:55 | 28.4 | 26.6 | 27.7 | 93 | 1.1 | WNW | 22.75 | 30.24 | Clear | 10.00 | 55.8 | 25.3 | |||||||
| 6:35 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 1.1 | NW | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 6:15 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 100 | 1.1 | NNE | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 5:55 | 30.2 | 28.4 | 29.4 | 93 | 2.3 | NE | 22.77 | 30.26 | Clear | 10.00 | 48.2 | 29.8 | |||||||
| 5:35 | 30.2 | 28.4 | 29.4 | 93 | 1.1 | NNE | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 5:15 | 32.0 | 28.4 | 30.4 | 86 | 0.0 | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 4:55 | 32.0 | 28.4 | 30.4 | 86 | 2.3 | SW | 22.77 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 4:35 | 30.2 | 28.4 | 29.4 | 93 | 1.1 | WNW | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 4:15 | 30.2 | 28.4 | 29.4 | 93 | 1.1 | NE | 22.77 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 3:55 | 32.0 | 28.4 | 30.4 | 86 | 0.0 | 22.77 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 3:35 | 32.0 | 30.2 | 31.2 | 93 | 0.0 | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 3:15 | 32.0 | 30.2 | 31.2 | 93 | 1.1 | W | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 2:55 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 0.0 | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||||||||||
| 2:35 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 1.1 | NE | 22.77 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 2:15 | 35.6 | 30.2 | 33.1 | 80 | 2.3 | NE | 22.77 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||||
| 1:55 | 35.6 | 30.2 | 33.1 | 80 | 2.3 | NE | 22.76 | 30.25 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |