| Graphical Links | 2:15 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 44.6° F | 53.6 at 0:00 | 42.8 at 1:55 | 59.0 at 22:00 | 30.0 at 13:53 |
| 2.0m Dew Point | 41.0° F | 42.8 at 1:10 | 37.4 at 0:00 | 42.8 at 1:10 | 26.6 at 14:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 42.7° F | 45.0 at 0:00 | 41.8 at 0:25 | 46.5 at 22:25 | 28.7 at 14:15 |
| 2.0m Relative Humidity | 87% | 100 at 1:10 | 54 at 0:00 | 100 at 1:10 | 39 at 22:00 |
| 10.0m Wind Speed | 4.6 mph | 36.8 at 0:00 | 3.4 at 2:05 | 36.8 at 0:00 | 0.0 at 23:50 |
| 10.0m Wind Direction | SSW | - | - | - | - |
| Pressure | 24.39 in | 24.39 at 2:15 | 24.34 at 0:00 | 24.58 at 6:20 | 24.28 at 21:50 |
| Altimeter | 29.88 in | 29.89 at 1:20 | 29.82 at 0:00 | 30.12 at 6:20 | 29.75 at 21:50 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 2:15 | 4.00 at 0:10 | 10.00 at 2:15 | 4.00 at 0:10 |
| Ceiling | 4500 feet | 7000 at 0:00 | 4000 at 0:35 | 11000 at 22:45 | 4000 at 0:35 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 59.0° F (23:53 GMT 11/17) | 59.0° F (23:53 GMT 11/17) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 45.0° F (23:53 GMT 11/17) | 30.0° F (17:53 GMT 11/17) |
| Station 24 Hr High Temperature | 55.9° F (6:53 GMT 11/17) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 28.0° F (6:53 GMT 11/17) | - |
| Station Peak Wind Speed | 52.9 mph (0:16 GMT 11/18) | 52.9 mph (0:16 GMT 11/18) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.08 in | 0.09 in |
| Precipitation 6hr | 0.00 in | 0.01 in |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 6hr in |
Peak Wind Speed mph |
Peak Wind Direction |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:15 | 44.6 | 41.0 | 42.7 | 87 | 4.6 | SSW | 24.39 | 29.88 | Overcast | 10.00 | 4500 | |||||||||||
| 2:10 | 44.6 | 41.0 | 42.7 | 87 | 5.8 | E | 24.38 | 29.87 | Overcast | 10.00 | 4600 | |||||||||||
| 2:05 | 44.6 | 41.0 | 42.7 | 87 | 3.4 | ESE | 24.39 | 29.88 | Overcast | 10.00 | 5500 | |||||||||||
| 2:00 | 44.6 | 41.0 | 42.7 | 87 | 4.6 | SSE | 24.39 | 29.88 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||||||||
| 1:55 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 8.1 | NE | 24.38 | 29.87 | Overcast | 10.00 | 4200 | |||||||||||
| 1:53 | 43.0 | 41.0 | 42.0 | 93 | 9.2 | ENE | 24.38 | 29.86 | 29.87 | Overcast | 10.00 | 4200 | 0.02 | |||||||||
| 1:50 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 9.2 | E | 24.38 | 29.87 | Overcast | 10.00 | 5500 | 0.02 | ||||||||||
| 1:45 | 44.6 | 41.0 | 42.7 | 87 | 6.9 | E | 24.38 | 29.87 | Overcast | 10.00 | 5500 | 0.02 | ||||||||||
| 1:40 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 24.37 | 29.86 | Light Rain | 10.00 | 5000 | 0.02 | ||||||||||||
| 1:35 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 5.8 | E | 24.39 | 29.88 | Light Rain | 10.00 | 5000 | 0.02 | ||||||||||
| 1:30 | 44.6 | 41.0 | 42.7 | 87 | 9.2 | E | 24.39 | 29.88 | Overcast | 10.00 | 5500 | 0.02 | ||||||||||
| 1:25 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 3.4 | E | 24.39 | 29.88 | Overcast | 10.00 | 5500 | 0.02 | ||||||||||
| 1:20 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 5.8 | SE | 24.39 | 29.89 | Overcast | 10.00 | 5000 | 0.02 | ||||||||||
| 1:15 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 8.1 | E | 24.39 | 29.88 | Light Rain | 10.00 | 5000 | 0.02 | ||||||||||
| 1:10 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 10.4 | E | 24.39 | 29.88 | Light Rain | 10.00 | 5000 | 0.02 | ||||||||||
| 1:05 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100 | 6.9 | ENE | 24.38 | 29.87 | Rain | 8.00 | 4800 | 0.02 | ||||||||||
| 1:00 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 4.6 | N | 24.38 | 29.87 | Rain | 9.00 | 4600 | |||||||||||
| 0:55 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 4.6 | NW | 24.38 | 29.87 | Light Rain | 10.00 | 4400 | 0.01 | ||||||||||
| 0:53 | 43.0 | 41.0 | 42.0 | 93 | 5.8 | WNW | 24.39 | 29.86 | 29.88 | Light Rain | 10.00 | 4400 | 0.06 | |||||||||
| 0:50 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 6.9 | WNW | 24.38 | 29.87 | Light Rain | 10.00 | 4400 | 0.06 | ||||||||||
| 0:45 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 9.2 | WNW | 24.39 | 29.88 | Light Rain | 10.00 | 4400 | 0.06 | ||||||||||
| 0:40 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 10.4 | W | 24.39 | 29.88 | Light Rain | 8.00 | 4200 | 0.06 | ||||||||||
| 0:35 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 11.5 | W | 24.38 | 29.87 | Rain | 8.00 | 4000 | 0.06 | ||||||||||
| 0:30 | 42.8 | 41.0 | 41.9 | 93 | 13.8 | W | 24.39 | 29.88 | Light Rain | 9.00 | 4200 | 0.05 | ||||||||||
| 0:25 | 44.6 | 39.2 | 41.8 | 81 | 16.1 | 21.9 | W | 24.39 | 29.88 | Light Rain | 8.00 | 4200 | 0.05 | |||||||||
| 0:20 | 44.6 | 39.2 | 41.8 | 81 | 18.4 | 24.2 | W | 24.38 | 29.87 | Light Rain, Mist | 6.00 | 4400 | 0.04 | |||||||||
| 0:16 | 44.1 | 39.9 | 41.9 | 85 | 28.8 | 46.0 | W | 24.38 | 29.87 | Rain, Mist | 5.00 | 4400 | 0.04 | 52.9 | WSW | |||||||
| 0:15 | 44.6 | 39.2 | 41.8 | 81 | 29.9 | 40.3 | W | 24.38 | 29.87 | Rain | 5.00 | 4400 | 0.03 | |||||||||
| 0:10 | 46.4 | 39.2 | 42.6 | 76 | 31.1 | 40.3 | WSW | 24.38 | 29.87 | Rain | 4.00 | 5500 | 0.02 | |||||||||
| 0:05 | 48.2 | 39.2 | 43.4 | 71 | 34.5 | 44.9 | WSW | 24.36 | 29.85 | Rain | 4.00 | 5500 | 0.01 | |||||||||
| 0:00 | 53.6 | 37.4 | 45.0 | 54 | 36.8 | WSW | 24.34 | 29.82 | Light Rain | 7.00 | 7000 | |||||||||||
| 23:55 | 53.6 | 37.4 | 45.0 | 54 | 8.1 | SW | 24.31 | 29.79 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 23:53 | 53.1 | 37.0 | 44.6 | 54 | 3.4 | 24.30 | 29.73 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 8500 | 0.00 | 0.01 | 59.0 | 45.0 | |||||||
| 23:50 | 53.6 | 37.4 | 45.0 | 54 | 0.0 | 24.30 | 29.77 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||||||
| 23:45 | 53.6 | 39.2 | 45.8 | 58 | 0.0 | 24.30 | 29.77 | Light Rain | 10.00 | 8000 | ||||||||||||
| 23:40 | 53.6 | 37.4 | 45.0 | 54 | 0.0 | 24.30 | 29.77 | Light Rain | 10.00 | 7500 | ||||||||||||
| 23:35 | 53.6 | 37.4 | 45.0 | 54 | 4.6 | SW | 24.30 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 23:30 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 5.8 | S | 24.31 | 29.79 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 23:25 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 6.9 | SE | 24.30 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 23:20 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 8.1 | SE | 24.30 | 29.77 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 23:15 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 9.2 | SE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 23:10 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 10.4 | SSE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 23:05 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 10.4 | SE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 23:00 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||||
| 22:55 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 4.6 | SSE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 22:53 | 55.9 | 37.0 | 45.8 | 49 | 8.1 | S | 24.30 | 29.72 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | 0.01 | 43.7 | S | |||||||
| 22:50 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 9.2 | S | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:45 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 10.4 | SSE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:40 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 13.8 | SSE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:35 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 15.0 | SSE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:30 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 15.0 | SSE | 24.30 | 29.78 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:25 | 55.4 | 39.2 | 46.5 | 54 | 11.5 | SSE | 24.30 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 9500 | 0.01 | ||||||||||
| 22:20 | 55.4 | 39.2 | 46.5 | 54 | 10.4 | SSE | 24.31 | 29.79 | Light Rain | 10.00 | 10000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:15 | 53.6 | 39.2 | 45.8 | 58 | 10.4 | S | 24.31 | 29.79 | Light Rain | 7.00 | 7000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:10 | 53.6 | 37.4 | 45.0 | 54 | 23.0 | SSE | 24.31 | 29.79 | Light Rain | 7.00 | 7000 | 0.01 | ||||||||||
| 22:05 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 31.1 | 42.6 | S | 24.30 | 29.78 | Light Rain | 10.00 | 8000 | ||||||||||
| 22:00 | 59.0 | 33.8 | 45.8 | 39 | 15.0 | 20.7 | S | 24.30 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 21:55 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 17.3 | S | 24.29 | 29.76 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 21:53 | 55.0 | 37.0 | 45.4 | 51 | 8.1 | SSE | 24.29 | 29.70 | 29.76 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 21:50 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 5.8 | SE | 24.28 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 21:45 | 55.4 | 37.4 | 45.7 | 51 | 3.4 | ESE | 24.28 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 21:40 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 4.6 | NNE | 24.28 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 21:35 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 0.0 | 24.29 | 29.76 | Overcast | 10.00 | 9000 | ||||||||||||
| 21:30 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 3.4 | NNW | 24.29 | 29.76 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 21:25 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 0.0 | 24.29 | 29.76 | Overcast | 10.00 | 10000 | ||||||||||||
| 21:20 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 0.0 | 24.29 | 29.76 | Overcast | 10.00 | 9500 | ||||||||||||
| 21:15 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 3.4 | NW | 24.30 | 29.77 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 21:10 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 3.4 | NW | 24.30 | 29.77 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 21:05 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 0.0 | 24.30 | 29.77 | Overcast | 10.00 | 10000 | ||||||||||||
| 21:00 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 3.4 | NNW | 24.30 | 29.77 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 20:55 | 57.2 | 35.6 | 45.7 | 44 | 4.6 | WSW | 24.30 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 20:53 | 57.9 | 34.0 | 45.4 | 40 | 3.4 | 24.30 | 29.72 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 20:50 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 4.6 | NNW | 24.30 | 29.78 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 20:45 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 3.4 | NNW | 24.31 | 29.79 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 20:40 | 57.2 | 33.8 | 45.0 | 41 | 0.0 | 24.31 | 29.79 | Overcast | 10.00 | 9500 | ||||||||||||
| 20:35 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 4.6 | WNW | 24.31 | 29.79 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 20:30 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 6.9 | WNW | 24.32 | 29.80 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 20:25 | 53.6 | 33.8 | 43.4 | 47 | 8.1 | W | 24.32 | 29.80 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 20:20 | 53.6 | 33.8 | 43.4 | 47 | 5.8 | WNW | 24.33 | 29.81 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 20:15 | 53.6 | 33.8 | 43.4 | 47 | 6.9 | WNW | 24.33 | 29.81 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 20:10 | 55.4 | 35.6 | 45.0 | 47 | 6.9 | N | 24.33 | 29.81 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 20:05 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 3.4 | NNW | 24.33 | 29.81 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 20:00 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 5.8 | NW | 24.34 | 29.82 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:55 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 5.8 | NNW | 24.34 | 29.82 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:53 | 54.0 | 34.0 | 43.7 | 47 | 5.8 | N | 24.34 | 29.77 | 29.82 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||
| 19:50 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 4.6 | NNW | 24.35 | 29.83 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:45 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 3.4 | NNW | 24.35 | 29.84 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:40 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 3.4 | NW | 24.35 | 29.84 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:35 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 5.8 | NW | 24.35 | 29.84 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:30 | 53.6 | 35.6 | 44.2 | 50 | 8.1 | W | 24.35 | 29.84 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:25 | 51.8 | 35.6 | 43.4 | 54 | 8.1 | SW | 24.35 | 29.84 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:20 | 51.8 | 35.6 | 43.4 | 54 | 10.4 | NW | 24.35 | 29.84 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 19:15 | 50.0 | 33.8 | 41.8 | 54 | 6.9 | WSW | 24.36 | 29.85 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:10 | 48.2 | 33.8 | 41.0 | 57 | 6.9 | WNW | 24.36 | 29.85 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:05 | 48.2 | 33.8 | 41.0 | 57 | 5.8 | W | 24.37 | 29.86 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 19:00 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 0.0 | 24.37 | 29.86 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||||||
| 18:55 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 8.1 | WNW | 24.37 | 29.86 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:53 | 46.9 | 33.1 | 40.1 | 58 | 9.2 | NW | 24.37 | 29.83 | 29.86 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||||
| 18:50 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 3.4 | W | 24.38 | 29.87 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:45 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 0.0 | 24.38 | 29.87 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||||||
| 18:40 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 9.2 | WNW | 24.39 | 29.88 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 18:35 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 6.9 | W | 24.39 | 29.88 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:30 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 11.5 | W | 24.40 | 29.90 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:25 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 8.1 | WNW | 24.39 | 29.89 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:20 | 46.4 | 32.0 | 39.4 | 57 | 6.9 | W | 24.40 | 29.90 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:15 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 9.2 | W | 24.40 | 29.90 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:10 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 11.5 | W | 24.40 | 29.90 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 18:05 | 46.4 | 33.8 | 40.1 | 61 | 8.1 | W | 24.41 | 29.91 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 18:00 | 44.6 | 33.8 | 39.3 | 66 | 10.4 | W | 24.41 | 29.91 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||||
| 17:55 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 6.9 | W | 24.41 | 29.91 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||||
| 17:53 | 45.0 | 32.0 | 38.7 | 60 | 6.9 | W | 24.41 | 29.88 | 29.91 | Overcast | 10.00 | 9000 | 45.0 | 30.0 | ||||||||
| 17:50 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 6.9 | W | 24.41 | 29.91 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||||
| 17:45 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 5.8 | W | 24.41 | 29.91 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 17:40 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 4.6 | W | 24.42 | 29.92 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 17:35 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 4.6 | WNW | 24.42 | 29.92 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 17:30 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 9.2 | WSW | 24.43 | 29.93 | Overcast | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 17:25 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 3.4 | W | 24.43 | 29.93 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 17:20 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 5.8 | W | 24.43 | 29.93 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 17:15 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 3.4 | W | 24.44 | 29.94 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 17:10 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 3.4 | W | 24.44 | 29.94 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 17:05 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 3.4 | NW | 24.44 | 29.94 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 17:00 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 3.4 | WNW | 24.44 | 29.94 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 16:55 | 44.6 | 32.0 | 38.5 | 61 | 3.4 | WSW | 24.44 | 29.94 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 16:53 | 45.0 | 32.0 | 38.7 | 60 | 3.4 | W | 24.44 | 29.92 | 29.94 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||
| 16:50 | 44.6 | 30.2 | 37.8 | 57 | 0.0 | 24.44 | 29.95 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | ||||||||||||
| 16:45 | 42.8 | 30.2 | 36.9 | 61 | 3.4 | S | 24.44 | 29.95 | Mostly Cloudy | 10.00 | 10000 | |||||||||||
| 16:40 | 42.8 | 30.2 | 36.9 | 61 | 0.0 | 24.44 | 29.95 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | ||||||||||||
| 16:35 | 42.8 | 30.2 | 36.9 | 61 | 4.6 | SSE | 24.44 | 29.95 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||||
| 16:30 | 42.8 | 30.2 | 36.9 | 61 | 5.8 | SE | 24.45 | 29.96 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 16:25 | 42.8 | 30.2 | 36.9 | 61 | 0.0 | 24.45 | 29.96 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 16:20 | 41.0 | 30.2 | 36.0 | 65 | 3.4 | E | 24.45 | 29.96 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 16:15 | 39.2 | 30.2 | 35.1 | 70 | 0.0 | 24.46 | 29.97 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 16:10 | 39.2 | 30.2 | 35.1 | 70 | 3.4 | SW | 24.47 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 16:05 | 39.2 | 30.2 | 35.1 | 70 | 3.4 | W | 24.47 | 29.98 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 16:00 | 37.4 | 30.2 | 34.1 | 75 | 0.0 | 24.48 | 29.99 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 15:55 | 37.4 | 30.2 | 34.1 | 75 | 3.4 | W | 24.48 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 15:53 | 37.9 | 30.9 | 34.7 | 76 | 3.4 | W | 24.48 | 29.98 | 29.99 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 15:50 | 37.4 | 30.2 | 34.1 | 75 | 3.4 | W | 24.48 | 29.99 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 15:45 | 35.6 | 30.2 | 33.2 | 80 | 0.0 | 24.48 | 29.99 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 15:40 | 35.6 | 30.2 | 33.2 | 80 | 0.0 | 24.48 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 15:35 | 37.4 | 30.2 | 34.1 | 75 | 3.4 | N | 24.48 | 30.00 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 15:30 | 35.6 | 30.2 | 33.2 | 80 | 0.0 | 24.48 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 15:25 | 35.6 | 30.2 | 33.2 | 80 | 0.0 | 24.48 | 30.00 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 15:20 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 3.4 | NE | 24.49 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 15:15 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 3.4 | NE | 24.49 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 15:10 | 33.8 | 30.2 | 32.2 | 86 | 4.6 | N | 24.49 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 15:05 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 3.4 | ENE | 24.49 | 30.01 | Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 15:00 | 35.6 | 28.4 | 32.5 | 75 | 0.0 | 24.49 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 14:55 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 0.0 | 24.49 | 30.01 | Clear | 10.00 | |||||||||||||
| 14:53 | 34.0 | 28.9 | 31.8 | 82 | 3.4 | SSE | 24.49 | 30.01 | 30.01 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 14:50 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 4.6 | SSE | 24.49 | 30.01 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||||
| 14:45 | 33.8 | 28.4 | 31.5 | 80 | 5.8 | S | 24.50 | 30.02 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 14:40 | 32.0 | 28.4 | 30.5 | 86 | 8.1 | SSE | 24.49 | 30.01 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 14:35 | 32.0 | 28.4 | 30.5 | 86 | 5.8 | SSE | 24.49 | 30.01 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 14:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | SSE | 24.49 | 30.01 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 14:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | S | 24.50 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 14:20 | 32.0 | 28.4 | 30.5 | 86 | 4.6 | SE | 24.50 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 14:15 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 3.4 | SSE | 24.50 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 14:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 0.0 | 24.51 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||||||
| 14:05 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 3.4 | SE | 24.51 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 14:00 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 3.4 | ESE | 24.51 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 13:55 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 3.4 | ESE | 24.51 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 13:53 | 30.0 | 27.0 | 28.8 | 88 | 0.0 | 24.51 | 30.03 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | |||||||||||
| 13:50 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 0.0 | 24.51 | 30.03 | Mostly Cloudy | 10.00 | 8000 | ||||||||||||
| 13:45 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 4.6 | ENE | 24.51 | 30.03 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||||
| 13:40 | 30.2 | 26.6 | 28.7 | 86 | 0.0 | 24.50 | 30.02 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||||
