| Graphical Links | 21:55 | Max Since 0:00 (EST) | Min Since 0:00 (EST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 69.8° F | 73.9 at 16:24 | 66.2 at 3:45 | 73.9 at 16:24 | 66.2 at 3:45 |
| 2.0m Dew Point | 66.2° F | 69.8 at 16:10 | 64.0 at 7:53 | 69.8 at 16:10 | 62.6 at 22:20 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 67.4° F | 70.9 at 16:10 | 65.1 at 3:45 | 70.9 at 16:10 | 64.5 at 22:20 |
| 2.0m Relative Humidity | 88% | 96 at 11:31 | 78 at 17:30 | 96 at 11:31 | 78 at 17:30 |
| 10.0m Wind Speed | 15.0 mph | 20.7 at 20:30 | 4.6 at 11:15 | 20.7 at 20:30 | 4.6 at 11:15 |
| 10.0m Wind Gust | 20.7 mph | 27.6 at 20:35 | 17.3 at 21:20 | 27.6 at 20:35 | 17.3 at 21:20 |
| 10.0m Wind Direction | ENE | - | - | - | - |
| Pressure | 30.09 in | 30.17 at 10:14 | 30.07 at 20:35 | 30.17 at 10:14 | 30.07 at 20:35 |
| Altimeter | 30.12 in | 30.20 at 10:14 | 30.10 at 20:35 | 30.20 at 10:14 | 30.10 at 20:35 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 21:55 | 1.50 at 10:15 | 10.00 at 21:55 | 1.50 at 10:15 |
| Ceiling | 4000 feet | 12000 at 20:30 | 1600 at 11:25 | 12000 at 20:30 | 1600 at 11:25 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 73.9° F (18:53 EST 11/17) | 73.9° F (18:53 EST 11/17) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 70.0° F (18:53 EST 11/17) | 66.9° F (6:53 EST 11/17) |
| Station 24 Hr High Temperature | 81.0° F (23:53 EST 11/16) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 59.0° F (23:53 EST 11/16) | - |
| Station Peak Wind Speed | - | 27.6 mph (20:35 EST 11/17) |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (EST) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.15 in | 0.15 in |
| Precipitation 6hr | 0.14 in | 0.14 in |
| Time (EST) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:55 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 15.0 | 20.7 | ENE | 30.09 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||
| 21:53 | 70.0 | 66.0 | 67.3 | 87 | 18.4 | 26.5 | E | 30.09 | 30.11 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 4000 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 21:50 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 16.1 | ENE | 30.10 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||||||
| 21:45 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 15.0 | ENE | 30.10 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||||||
| 21:40 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 16.1 | 24.2 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | |||||||||
| 21:35 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 13.8 | E | 30.10 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | ||||||||||
| 21:30 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | E | 30.10 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||||||
| 21:25 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | ENE | 30.10 | 30.13 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 21:20 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | 17.3 | ENE | 30.10 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 11000 | |||||||||
| 21:15 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 16.1 | ENE | 30.09 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | |||||||||||
| 21:10 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 15.0 | E | 30.09 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 21:05 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 19.6 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 21:00 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 18.4 | E | 30.08 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:55 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 17.3 | E | 30.08 | 30.11 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 20:53 | 70.0 | 66.9 | 67.9 | 90 | 18.4 | 25.3 | E | 30.08 | 30.10 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||
| 20:50 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 18.4 | E | 30.08 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:45 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 18.4 | E | 30.08 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:40 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 19.6 | 25.3 | E | 30.08 | 30.11 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||
| 20:35 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 19.6 | 27.6 | E | 30.07 | 30.10 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||||||
| 20:30 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 20.7 | E | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 12000 | ||||||||||
| 20:25 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 18.4 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 12000 | ||||||||||
| 20:20 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 19.6 | 26.5 | E | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 12000 | |||||||||
| 20:15 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 16.1 | E | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 12000 | ||||||||||
| 20:10 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 18.4 | E | 30.09 | 30.12 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 20:05 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 18.4 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 20:00 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 17.3 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:55 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 17.3 | ENE | 30.10 | 30.13 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:53 | 70.0 | 66.9 | 67.9 | 90 | 16.1 | ENE | 30.10 | 30.12 | 30.13 | Mostly Clear | 10.00 | 0.00 | |||||||||
| 19:50 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 15.0 | ENE | 30.10 | 30.13 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:45 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 15.0 | ENE | 30.10 | 30.13 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 19:40 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 16.1 | 21.9 | ENE | 30.10 | 30.13 | Light Rain | 10.00 | ||||||||||
| 19:35 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 15.0 | ENE | 30.10 | 30.13 | Light Rain | 10.00 | 12000 | ||||||||||
| 19:30 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 13.8 | ENE | 30.10 | 30.13 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 19:25 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 13.8 | ENE | 30.10 | 30.13 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 19:20 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 12.7 | ENE | 30.11 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 9000 | ||||||||||
| 19:15 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 12.7 | ENE | 30.11 | 30.14 | Mostly Cloudy | 10.00 | 7000 | ||||||||||
| 19:10 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | ENE | 30.11 | 30.14 | Light Rain | 10.00 | 7000 | ||||||||||
| 19:05 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | ENE | 30.11 | 30.14 | Light Rain | 10.00 | 6500 | ||||||||||
| 19:00 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | NE | 30.10 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||||
| 18:55 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 12.7 | NE | 30.11 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||||
| 18:53 | 70.0 | 66.9 | 67.9 | 90 | 10.4 | NE | 30.11 | 30.13 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 7000 | 0.01 | 0.01 | 73.9 | 70.0 | |||||
| 18:50 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 10.4 | NE | 30.10 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 7000 | 0.01 | |||||||||
| 18:45 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 11.5 | NE | 30.10 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 7000 | 0.01 | |||||||||
| 18:40 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 12.7 | NE | 30.10 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 7000 | 0.01 | |||||||||
| 18:35 | 71.6 | 68.0 | 69.2 | 88 | 10.4 | NE | 30.10 | 30.13 | Light Rain | 10.00 | 6000 | 0.01 | |||||||||
| 18:30 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 13.8 | ENE | 30.09 | 30.12 | Light Rain | 9.00 | 6000 | 0.01 | |||||||||
| 18:25 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 13.8 | ENE | 30.09 | 30.12 | Light Rain | 9.00 | 6000 | 0.01 | |||||||||
| 18:20 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 15.0 | ENE | 30.09 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4300 | ||||||||||
| 18:15 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 15.0 | ENE | 30.09 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4400 | ||||||||||
| 18:10 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 15.0 | ENE | 30.09 | 30.12 | Light Rain | 10.00 | 4200 | ||||||||||
| 18:05 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 16.1 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4700 | ||||||||||
| 18:00 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 16.1 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4400 | ||||||||||
| 17:55 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 15.0 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3500 | ||||||||||
| 17:53 | 72.0 | 66.9 | 68.5 | 84 | 13.8 | ENE | 30.09 | 30.11 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||||||
| 17:50 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 16.1 | ENE | 30.09 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 4200 | ||||||||||
| 17:45 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 13.8 | ENE | 30.09 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 3500 | ||||||||||
| 17:40 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 15.0 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3500 | ||||||||||
| 17:35 | 71.6 | 66.2 | 68.0 | 83 | 15.0 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3500 | ||||||||||
| 17:30 | 73.4 | 66.2 | 68.5 | 78 | 15.0 | ENE | 30.09 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 3500 | ||||||||||
| 17:25 | 73.4 | 66.2 | 68.5 | 78 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 3400 | ||||||||||
| 17:20 | 73.4 | 66.2 | 68.5 | 78 | 10.4 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3400 | ||||||||||
| 17:15 | 73.4 | 66.2 | 68.5 | 78 | 15.0 | 20.7 | E | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3300 | |||||||||
| 17:10 | 73.4 | 66.2 | 68.5 | 78 | 12.7 | 18.4 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 3300 | |||||||||
| 17:05 | 73.4 | 66.2 | 68.5 | 78 | 15.0 | E | 30.07 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||||
| 17:00 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | 20.7 | E | 30.07 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||||||
| 16:55 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | 20.7 | ENE | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3200 | |||||||||
| 16:53 | 73.0 | 68.0 | 69.6 | 84 | 15.0 | ENE | 30.07 | 30.09 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3200 | |||||||||
| 16:50 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | 20.7 | ENE | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3200 | |||||||||
| 16:45 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 12.7 | ENE | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3400 | ||||||||||
| 16:40 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 11.5 | NE | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3000 | ||||||||||
| 16:35 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | ENE | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3300 | ||||||||||
| 16:30 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 12.7 | ENE | 30.07 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||||
| 16:25 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 16.1 | ENE | 30.07 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 16:24 | 73.9 | 68.0 | 69.9 | 82 | 16.1 | ENE | 30.07 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 3100 | ||||||||||
| 16:20 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 3100 | ||||||||||
| 16:15 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 12.7 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 3200 | ||||||||||
| 16:10 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 11.5 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||||
| 16:05 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 10.4 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||||
| 16:00 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 11.5 | NE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||||
| 15:55 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||||
| 15:53 | 73.9 | 69.1 | 70.6 | 85 | 10.4 | NE | 30.08 | 30.10 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2300 | |||||||||
| 15:50 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 10.4 | NE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2600 | ||||||||||
| 15:45 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 13.8 | ENE | 30.07 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 2600 | ||||||||||
| 15:40 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2600 | ||||||||||
| 15:35 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 11.5 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||||
| 15:30 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2900 | ||||||||||
| 15:25 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||||||
| 15:20 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 16.1 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 15:15 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2100 | ||||||||||
| 15:10 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2100 | ||||||||||
| 15:05 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 16.1 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 15:00 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2100 | ||||||||||
| 14:55 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2500 | ||||||||||
| 14:53 | 73.9 | 69.1 | 70.6 | 85 | 16.1 | ENE | 30.08 | 30.10 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2100 | |||||||||
| 14:50 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2100 | ||||||||||
| 14:45 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2100 | ||||||||||
| 14:40 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 16.1 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||||||
| 14:35 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 2900 | ||||||||||
| 14:30 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2900 | ||||||||||
| 14:25 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2700 | ||||||||||
| 14:20 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2500 | ||||||||||
| 14:15 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 17.3 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1900 | ||||||||||
| 14:10 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 13.8 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 1800 | ||||||||||
| 14:05 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 17.3 | ENE | 30.08 | 30.11 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 14:00 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 12.7 | ENE | 30.07 | 30.10 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 13:55 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 13:53 | 73.9 | 69.1 | 70.6 | 85 | 15.0 | ENE | 30.08 | 30.10 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||
| 13:50 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 12.7 | 18.4 | ENE | 30.08 | 30.11 | Mostly Clear | 10.00 | ||||||||||
| 13:45 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 12.7 | E | 30.08 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 13:40 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | E | 30.08 | 30.11 | Clear | 10.00 | |||||||||||
| 13:35 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 11.5 | ENE | 30.07 | 30.10 | Mostly Clear | 10.00 | |||||||||||
| 13:30 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.07 | 30.10 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 13:25 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 15.0 | ENE | 30.07 | 30.10 | Partly Cloudy | 10.00 | |||||||||||
| 13:20 | 73.4 | 68.0 | 69.7 | 83 | 17.3 | ENE | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4000 | ||||||||||
| 13:15 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 15.0 | ENE | 30.07 | 30.10 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3000 | ||||||||||
| 13:10 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 16.1 | E | 30.08 | 30.11 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3000 | ||||||||||
| 13:05 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 11.5 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4100 | ||||||||||
| 13:00 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 13.8 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3800 | ||||||||||
| 12:55 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 12.7 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3300 | ||||||||||
| 12:53 | 73.0 | 69.1 | 70.3 | 87 | 12.7 | E | 30.09 | 30.11 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | 0.13 | 73.0 | 68.0 | ||||||
| 12:50 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 10.4 | E | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | ||||||||||
| 12:45 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 11.5 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | ||||||||||
| 12:40 | 73.4 | 69.8 | 70.9 | 89 | 9.2 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3400 | ||||||||||
| 12:35 | 71.6 | 69.8 | 70.4 | 94 | 11.5 | ENE | 30.09 | 30.12 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3400 | ||||||||||
| 12:30 | 71.6 | 69.8 | 70.4 | 94 | 13.8 | ENE | 30.10 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | ||||||||||
| 12:25 | 71.6 | 69.8 | 70.4 | 94 | 13.8 | E | 30.10 | 30.13 | Mostly Cloudy | 10.00 | 3600 | ||||||||||
| 12:20 | 71.6 | 69.8 | 70.4 | 94 | 11.5 | ENE | 30.11 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 3600 | ||||||||||
| 12:15 | 71.6 | 69.8 | 70.4 | 94 | 10.4 | ENE | 30.11 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 3400 | ||||||||||
| 12:10 | 71.6 | 68.0 | 69.2 | 88 | 10.4 | E | 30.11 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 3600 | ||||||||||
| 12:05 | 71.6 | 68.0 | 69.2 | 88 | 10.4 | ENE | 30.11 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 3600 | ||||||||||
| 12:00 | 71.6 | 69.8 | 70.4 | 94 | 10.4 | ENE | 30.11 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 3400 | ||||||||||
| 11:55 | 69.8 | 68.0 | 68.6 | 94 | 10.4 | E | 30.12 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 3100 | ||||||||||
| 11:53 | 70.0 | 68.0 | 68.7 | 93 | 10.4 | ENE | 30.12 | 30.14 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 3300 | 0.06 | ||||||||
| 11:50 | 69.8 | 68.0 | 68.6 | 94 | 10.4 | ENE | 30.12 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 3300 | 0.06 | |||||||||
| 11:45 | 69.8 | 68.0 | 68.6 | 94 | 6.9 | ENE | 30.12 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 4800 | 0.06 | |||||||||
| 11:40 | 69.8 | 68.0 | 68.6 | 94 | 9.2 | NE | 30.13 | 30.16 | Overcast | 10.00 | 3600 | 0.06 | |||||||||
| 11:35 | 69.8 | 68.0 | 68.6 | 94 | 9.2 | NE | 30.13 | 30.16 | Light Rain | 10.00 | 1800 | 0.06 | |||||||||
| 11:31 | 69.1 | 68.0 | 68.4 | 96 | 8.1 | NE | 30.13 | 30.16 | Light Rain | 8.00 | 1800 | 0.06 | |||||||||
| 11:30 | 69.8 | 68.0 | 68.6 | 94 | 8.1 | NE | 30.13 | 30.16 | Light Rain | 7.00 | 1800 | 0.06 | |||||||||
| 11:25 | 68.0 | 66.2 | 66.9 | 94 | 6.9 | NE | 30.14 | 30.17 | Light Rain, Mist | 3.00 | 1600 | 0.06 | |||||||||
| 11:22 | 68.0 | 66.9 | 67.3 | 96 | 5.8 | ESE | 30.14 | 30.17 | Rain, Mist | 2.00 | 1600 | 0.06 | |||||||||
| 11:20 | 68.0 | 66.2 | 66.9 | 94 | 5.8 | SE | 30.15 | 30.18 | Heavy Rain, Mist | 2.00 | 1600 | 0.06 | |||||||||
| 11:15 | 68.0 | 66.2 | 66.9 | 94 | 4.6 | SSE | 30.15 | 30.18 | Heavy Rain, Mist | 3.00 | 3000 | 0.04 | |||||||||
| 11:11 | 69.1 | 66.9 | 67.7 | 93 | 5.8 | ESE | 30.16 | 30.19 | Light Rain, Mist | 4.00 | 3000 | 0.02 | |||||||||
| 11:10 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 6.9 | E | 30.16 | 30.19 | Light Rain, Mist | 4.00 | 3000 | 0.02 | |||||||||
| 11:05 | 68.0 | 66.2 | 66.9 | 94 | 4.6 | ENE | 30.16 | 30.19 | Rain, Mist | 3.00 | 2800 | 0.02 | |||||||||
| 11:00 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 6.9 | ENE | 30.16 | 30.19 | Light Rain, Mist | 3.00 | 2600 | ||||||||||
| 10:55 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 9.2 | ENE | 30.16 | 30.19 | Light Rain, Mist | 5.00 | 2900 | 0.01 | |||||||||
| 10:53 | 69.1 | 66.9 | 67.7 | 93 | 9.2 | ENE | 30.16 | 30.18 | 30.19 | Light Rain | 7.00 | 2900 | 0.03 | ||||||||
| 10:50 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 9.2 | ENE | 30.16 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:45 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 10.4 | ENE | 30.16 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:40 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 10.4 | ENE | 30.16 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:35 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | ENE | 30.16 | 30.19 | Overcast | 9.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:34 | 69.1 | 66.9 | 67.7 | 93 | 12.7 | ENE | 30.16 | 30.19 | Overcast | 8.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:30 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 11.5 | ENE | 30.16 | 30.19 | Overcast | 7.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:25 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 12.7 | ENE | 30.16 | 30.19 | Light Rain, Mist | 4.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:23 | 69.1 | 66.9 | 67.7 | 93 | 11.5 | E | 30.16 | 30.19 | Light Rain, Mist | 3.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:20 | 69.8 | 68.0 | 68.6 | 94 | 9.2 | E | 30.16 | 30.19 | Rain, Mist | 2.00 | 2600 | 0.03 | |||||||||
| 10:15 | 69.8 | 66.2 | 67.4 | 88 | 9.2 | ENE | 30.16 | 30.19 | Light Rain, Mist | 1.50 | 2400 | 0.03 | |||||||||
| 10:14 | 69.1 | 66.9 | 67.7 | 93 | 9.2 | E | 30.17 | 30.20 | Rain, Mist | 1.50 | 2400 | 0.03 | |||||||||
