| Graphical Links | 3:15 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 34.7° F | 42.8 at 0:15 | 34.7 at 3:15 | 50.2 at 22:15 | 34.7 at 3:15 |
| 2.0m Dew Point | 30.4° F | 32.0 at 0:55 | 30.4 at 3:15 | 38.5 at 7:15 | 30.4 at 3:15 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 32.7° F | 37.5 at 0:15 | 32.7 at 3:15 | 40.7 at 22:15 | 32.7 at 3:15 |
| 2.0m Relative Humidity | 84% | 84 at 3:15 | 65 at 0:15 | 97 at 9:35 | 48 at 22:15 |
| 10.0m Wind Speed | 0.0 mph | 4.6 at 1:15 | 0.0 at 3:15 | 8.1 at 22:15 | 0.0 at 3:15 |
| Pressure | 23.45 in | 23.45 at 3:15 | 23.42 at 0:15 | 23.45 at 3:15 | 23.24 at 3:35 |
| Altimeter | 30.27 in | 30.27 at 3:15 | 30.23 at 0:15 | 30.27 at 3:15 | 30.00 at 3:35 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 3:15 | 10.00 at 3:15 | 10.00 at 3:15 | 5.00 at 8:55 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 50.4° F (23:55 GMT 11/15) | 50.4° F (23:55 GMT 11/15) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 42.4° F (23:55 GMT 11/15) | 36.9° F (17:55 GMT 11/15) |
| Station 24 Hr High Temperature | 51.6° F (4:55 GMT 11/15) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 28.0° F (4:55 GMT 11/15) | - |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:15 | 34.7 | 30.4 | 32.7 | 84 | 0.0 | 23.45 | 30.27 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:55 | 35.2 | 30.6 | 33.1 | 83 | 3.4 | SE | 23.45 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||||||
| 2:35 | 36.9 | 31.1 | 34.2 | 79 | 0.0 | 23.45 | 30.27 | Clear | 10.00 | |||||||
| 2:15 | 36.5 | 31.1 | 34.0 | 81 | 0.0 | 23.45 | 30.27 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:55 | 37.8 | 31.1 | 34.6 | 77 | 0.0 | 23.44 | 30.26 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:35 | 37.8 | 31.1 | 34.6 | 77 | 0.0 | 23.44 | 30.25 | Clear | 10.00 | |||||||
| 1:15 | 39.4 | 31.6 | 35.7 | 74 | 4.6 | ESE | 23.43 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:55 | 39.6 | 32.0 | 35.9 | 74 | 4.6 | ESE | 23.43 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:35 | 42.1 | 31.8 | 37.1 | 67 | 3.4 | ESE | 23.43 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||||||
| 0:15 | 42.8 | 32.0 | 37.5 | 65 | 4.6 | ESE | 23.42 | 30.23 | Partly Cloudy | 10.00 | ||||||
| 23:55 | 45.5 | 32.0 | 38.8 | 59 | 0.0 | 23.42 | 30.23 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4800 | 50.4 | 42.4 | ||||
| 23:35 | 45.5 | 33.3 | 39.3 | 62 | 0.0 | 23.42 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||
| 23:15 | 45.7 | 32.0 | 38.9 | 59 | 0.0 | 23.42 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 5000 | ||||||
| 22:55 | 46.0 | 32.0 | 39.1 | 58 | 0.0 | 23.41 | 30.22 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | ||||||
| 22:35 | 47.1 | 32.0 | 39.6 | 55 | 4.6 | SSW | 23.41 | 30.22 | Mostly Cloudy | 10.00 | 5000 | |||||
| 22:15 | 50.2 | 31.3 | 40.7 | 48 | 8.1 | SW | 23.41 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 21:55 | 49.5 | 31.5 | 40.4 | 50 | 4.6 | SW | 23.41 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 21:35 | 48.6 | 32.0 | 40.2 | 53 | 3.4 | NNW | 23.41 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 21:15 | 48.6 | 32.2 | 40.3 | 53 | 4.6 | NNW | 23.41 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 3800 | |||||
| 20:55 | 46.9 | 31.3 | 39.2 | 54 | 3.4 | NW | 23.41 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 4000 | |||||
| 20:35 | 46.0 | 31.8 | 39.0 | 57 | 3.4 | NNW | 23.41 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 4800 | |||||
| 20:15 | 46.9 | 31.3 | 39.2 | 54 | 0.0 | 23.41 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 4800 | ||||||
| 19:55 | 45.7 | 31.3 | 38.6 | 57 | 4.6 | W | 23.42 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:35 | 45.7 | 32.2 | 39.0 | 59 | 3.4 | SE | 23.42 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 19:15 | 46.0 | 32.4 | 39.2 | 59 | 4.6 | S | 23.42 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 18:55 | 44.4 | 32.4 | 38.4 | 62 | 5.8 | WSW | 23.43 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 5000 | |||||
| 18:35 | 43.3 | 34.7 | 39.0 | 71 | 4.6 | SW | 23.43 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 2800 | |||||
| 18:15 | 43.2 | 34.7 | 38.9 | 72 | 5.8 | WSW | 23.43 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 2200 | |||||
| 17:55 | 44.4 | 34.2 | 39.2 | 67 | 3.4 | WNW | 23.44 | 30.25 | Overcast | 10.00 | 4700 | 44.8 | 36.9 | |||
| 17:35 | 43.2 | 36.1 | 39.6 | 76 | 4.6 | W | 23.44 | 30.26 | Mostly Cloudy | 10.00 | 2400 | |||||
| 17:15 | 43.2 | 36.0 | 39.5 | 76 | 0.0 | 23.44 | 30.25 | Mostly Cloudy | 10.00 | 4600 | ||||||
| 16:55 | 41.9 | 36.0 | 38.9 | 79 | 0.0 | 23.43 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 3900 | ||||||
| 16:35 | 41.0 | 36.7 | 38.8 | 84 | 0.0 | 23.43 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 3900 | ||||||
| 16:15 | 40.3 | 36.7 | 38.5 | 87 | 0.0 | 23.43 | 30.24 | Overcast | 10.00 | 4100 | ||||||
| 15:55 | 39.6 | 37.4 | 38.5 | 92 | 0.0 | 23.42 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 2200 | ||||||
| 15:35 | 38.7 | 36.9 | 37.8 | 93 | 0.0 | 23.42 | 30.23 | Overcast | 10.00 | 2400 | ||||||
| 15:15 | 38.7 | 36.5 | 37.6 | 92 | 0.0 | 23.41 | 30.22 | Overcast | 10.00 | 2600 | ||||||
| 14:55 | 37.6 | 36.5 | 37.1 | 96 | 0.0 | 23.41 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 3000 | ||||||
| 14:35 | 37.4 | 36.3 | 36.9 | 96 | 0.0 | 23.41 | 30.21 | Overcast | 10.00 | 3000 | ||||||
| 14:15 | 37.4 | 35.8 | 36.6 | 94 | 0.0 | 23.40 | 30.20 | Overcast | 10.00 | 1300 | ||||||
| 13:55 | 37.6 | 35.6 | 36.6 | 92 | 0.0 | 23.39 | 30.19 | Overcast | 10.00 | 3100 | ||||||
| 13:35 | 37.6 | 35.6 | 36.6 | 92 | 3.4 | E | 23.38 | 30.18 | Overcast | 10.00 | 3200 | |||||
| 13:15 | 37.4 | 35.6 | 36.5 | 93 | 0.0 | 23.38 | 30.18 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||
| 12:55 | 37.4 | 35.8 | 36.6 | 94 | 0.0 | 23.37 | 30.16 | Overcast | 10.00 | 4000 | ||||||
| 12:35 | 37.9 | 35.1 | 36.5 | 89 | 0.0 | 23.37 | 30.16 | Overcast | 10.00 | 2800 | ||||||
| 12:15 | 38.1 | 35.2 | 36.7 | 89 | 0.0 | 23.36 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||
| 11:55 | 37.8 | 36.5 | 37.2 | 95 | 0.0 | 23.36 | 30.15 | Overcast | 10.00 | 3400 | 39.7 | 37.6 | ||||
| 11:35 | 37.8 | 36.7 | 37.3 | 96 | 0.0 | 23.35 | 30.14 | Overcast | 10.00 | 3600 | ||||||
| 11:15 | 37.8 | 36.7 | 37.3 | 96 | 0.0 | 23.34 | 30.13 | Overcast | 10.00 | 3300 | ||||||
| 10:55 | 37.8 | 36.7 | 37.3 | 96 | 0.0 | 23.34 | 30.12 | Overcast | 10.00 | 3300 | ||||||
| 10:35 | 38.5 | 37.4 | 38.0 | 96 | 0.0 | 23.34 | 30.12 | Overcast | 7.00 | 2000 | ||||||
| 10:15 | 38.7 | 37.6 | 38.1 | 96 | 0.0 | 23.34 | 30.12 | Overcast | 7.00 | 900 | ||||||
| 9:55 | 38.8 | 37.8 | 38.3 | 96 | 0.0 | 23.33 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||
| 9:35 | 38.7 | 37.9 | 38.3 | 97 | 0.0 | 23.33 | 30.11 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||
| 9:15 | 38.5 | 37.8 | 38.2 | 97 | 0.0 | 23.32 | 30.10 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||
| 8:55 | 38.7 | 37.8 | 38.2 | 97 | 0.0 | 23.32 | 30.10 | Overcast | 5.00 | 1900 | ||||||
| 8:35 | 39.2 | 37.6 | 38.4 | 94 | 3.4 | S | 23.31 | 30.09 | Overcast | 7.00 | 1900 | |||||
| 8:15 | 39.4 | 38.3 | 38.9 | 96 | 3.4 | SSE | 23.30 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 1900 | |||||
| 7:55 | 39.6 | 38.1 | 38.8 | 95 | 0.0 | 23.30 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 1300 | ||||||
| 7:35 | 39.6 | 38.3 | 38.9 | 95 | 0.0 | 23.30 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||
| 7:15 | 39.7 | 38.5 | 39.1 | 95 | 0.0 | 23.30 | 30.08 | Overcast | 10.00 | 1500 | ||||||
| 6:55 | 39.6 | 38.3 | 38.9 | 95 | 3.4 | E | 23.30 | 30.07 | Overcast | 10.00 | 1700 | |||||
| 6:35 | 39.7 | 38.1 | 38.9 | 94 | 0.0 | 23.29 | 30.06 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||
| 6:15 | 39.2 | 38.3 | 38.8 | 97 | 0.0 | 23.28 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1700 | ||||||
| 5:55 | 39.9 | 38.1 | 39.0 | 93 | 0.0 | 23.28 | 30.05 | Overcast | 10.00 | 1900 | 45.7 | 39.7 | ||||
| 5:35 | 39.7 | 38.5 | 39.1 | 95 | 0.0 | 23.27 | 30.04 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||
| 5:15 | 40.1 | 38.1 | 39.1 | 93 | 0.0 | 23.27 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 1900 | ||||||
| 4:55 | 40.1 | 37.6 | 38.8 | 91 | 0.0 | 23.27 | 30.03 | Overcast | 10.00 | 2700 | 51.6 | 28.0 | ||||
| 4:35 | 41.0 | 37.4 | 39.2 | 87 | 0.0 | 23.26 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2700 | ||||||
| 4:15 | 40.5 | 37.4 | 38.9 | 89 | 0.0 | 23.26 | 30.02 | Overcast | 10.00 | 2500 | ||||||
| 3:55 | 40.5 | 37.8 | 39.1 | 90 | 0.0 | 23.25 | 30.01 | Overcast | 10.00 | 2300 | ||||||
| 3:35 | 40.6 | 37.0 | 38.8 | 87 | 0.0 | 23.24 | 30.00 | Overcast | 10.00 | 2900 | ||||||
| 3:15 | 40.8 | 36.5 | 38.6 | 84 | 3.4 | S | 23.23 | 29.99 | Overcast | 10.00 | 2900 | |||||
| 2:55 | 41.2 | 36.1 | 38.6 | 82 | 4.6 | S | 23.23 | 29.98 | Overcast | 10.00 | 3300 | |||||
| 2:35 | 41.5 | 36.3 | 38.9 | 82 | 5.8 | S | 23.22 | 29.97 | Overcast | 10.00 | 3600 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |