| Graphical Links | 21:35 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 44.6° F | 44.6 at 21:35 | 32.0 at 12:35 | 44.6 at 21:35 | 32.0 at 12:35 |
| 2.0m Dew Point | 15.8° F | 21.2 at 3:35 | 14.0 at 0:55 | 21.2 at 3:35 | 14.0 at 0:55 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 32.3° F | 33.3 at 19:35 | 26.2 at 12:35 | 33.9 at 21:55 | 26.2 at 12:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 31% | 55 at 12:35 | 31 at 21:35 | 55 at 12:35 | 31 at 21:35 |
| 10.0m Wind Speed | 8.1 mph | 16.1 at 13:15 | 0.0 at 11:15 | 16.1 at 13:15 | 0.0 at 11:15 |
| 10.0m Wind Direction | W | - | - | - | - |
| Pressure | 20.84 in | 20.88 at 17:15 | 20.81 at 0:35 | 20.88 at 17:15 | 20.79 at 23:15 |
| Altimeter | 30.57 in | 30.63 at 17:15 | 30.52 at 0:35 | 30.63 at 17:15 | 30.49 at 21:55 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 21:35 | 10.00 at 21:35 | 10.00 at 21:35 | 10.00 at 21:35 |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:35 | 44.6 | 15.8 | 32.3 | 31 | 8.1 | W | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 21:15 | 44.6 | 15.8 | 32.3 | 31 | 9.2 | W | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 20:55 | 44.6 | 17.6 | 32.8 | 33 | 10.4 | W | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 20:35 | 44.6 | 17.6 | 32.8 | 33 | 10.4 | W | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 20:15 | 44.6 | 17.6 | 32.8 | 33 | 11.5 | W | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 19:55 | 44.6 | 17.6 | 32.8 | 33 | 12.7 | W | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 19:35 | 44.6 | 19.4 | 33.3 | 36 | 10.4 | W | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 19:15 | 44.6 | 19.4 | 33.3 | 36 | 10.4 | W | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 18:55 | 44.6 | 19.4 | 33.3 | 36 | 11.5 | W | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 18:35 | 44.6 | 17.6 | 32.8 | 33 | 8.1 | W | 20.86 | 30.60 | Clear | 10.00 | ||
| 18:15 | 44.6 | 17.6 | 32.8 | 33 | 9.2 | WSW | 20.87 | 30.61 | Clear | 10.00 | ||
| 17:15 | 41.0 | 19.4 | 31.5 | 41 | 4.6 | W | 20.88 | 30.63 | Clear | 10.00 | ||
| 16:55 | 41.0 | 17.6 | 31.0 | 38 | 6.9 | W | 20.88 | 30.63 | Clear | 10.00 | ||
| 16:35 | 41.0 | 17.6 | 31.0 | 38 | 4.6 | W | 20.88 | 30.63 | Clear | 10.00 | ||
| 16:15 | 39.2 | 17.6 | 30.0 | 41 | 4.6 | WSW | 20.88 | 30.63 | Clear | 10.00 | ||
| 15:55 | 37.4 | 17.6 | 29.1 | 44 | 6.9 | WSW | 20.88 | 30.63 | Clear | 10.00 | ||
| 15:35 | 37.4 | 17.6 | 29.1 | 44 | 9.2 | W | 20.88 | 30.63 | Clear | 10.00 | ||
| 15:15 | 35.6 | 17.6 | 28.1 | 47 | 9.2 | W | 20.88 | 30.62 | Clear | 10.00 | ||
| 14:55 | 33.8 | 17.6 | 27.1 | 51 | 6.9 | W | 20.88 | 30.62 | Clear | 10.00 | ||
| 14:35 | 33.8 | 17.6 | 27.1 | 51 | 6.9 | W | 20.87 | 30.61 | Clear | 10.00 | ||
| 14:15 | 33.8 | 17.6 | 27.1 | 51 | 9.2 | W | 20.86 | 30.60 | Clear | 10.00 | ||
| 13:55 | 33.8 | 17.6 | 27.1 | 51 | 11.5 | W | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 13:35 | 33.8 | 17.6 | 27.1 | 51 | 12.7 | W | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 13:15 | 33.8 | 17.6 | 27.1 | 51 | 16.1 | W | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 12:55 | 33.8 | 17.6 | 27.1 | 51 | 16.1 | W | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 12:35 | 32.0 | 17.6 | 26.2 | 55 | 15.0 | W | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 12:15 | 33.8 | 19.4 | 27.7 | 55 | 10.4 | W | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 11:55 | 33.8 | 19.4 | 27.7 | 55 | 6.9 | W | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 11:35 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 3.4 | SW | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 11:15 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 0.0 | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||
| 10:55 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 0.0 | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||
| 10:35 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 0.0 | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||
| 10:15 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 0.0 | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | |||
| 9:55 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 3.4 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 9:35 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 3.4 | ENE | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 9:15 | 33.8 | 19.4 | 27.7 | 55 | 0.0 | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | |||
| 8:55 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 0.0 | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | |||
| 8:35 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 3.4 | ENE | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 8:15 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 4.6 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 7:55 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 3.4 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 7:35 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 5.8 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 7:15 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 4.6 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 6:55 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 3.4 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 6:35 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 4.6 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 6:15 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 5.8 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 5:55 | 35.6 | 19.4 | 28.7 | 51 | 5.8 | E | 20.86 | 30.59 | Clear | 10.00 | ||
| 5:35 | 35.6 | 17.6 | 28.1 | 47 | 5.8 | E | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 5:15 | 35.6 | 17.6 | 28.1 | 47 | 3.4 | E | 20.85 | 30.58 | Clear | 10.00 | ||
| 4:55 | 37.4 | 17.6 | 29.1 | 44 | 4.6 | E | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 4:35 | 37.4 | 17.6 | 29.1 | 44 | 6.9 | E | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 4:15 | 37.4 | 17.6 | 29.1 | 44 | 4.6 | E | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 3:55 | 37.4 | 19.4 | 29.7 | 48 | 6.9 | E | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 3:35 | 37.4 | 21.2 | 30.3 | 52 | 5.8 | ENE | 20.84 | 30.57 | Clear | 10.00 | ||
| 3:15 | 37.4 | 21.2 | 30.3 | 52 | 5.8 | ENE | 20.84 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||
| 2:55 | 39.2 | 19.4 | 30.6 | 44 | 8.1 | E | 20.84 | 30.56 | Clear | 10.00 | ||
| 2:35 | 41.0 | 15.8 | 30.5 | 36 | 3.4 | E | 20.83 | 30.55 | Clear | 10.00 | ||
| 2:15 | 42.8 | 15.8 | 31.4 | 33 | 10.4 | NNE | 20.83 | 30.55 | Clear | 10.00 | ||
| 1:55 | 41.0 | 15.8 | 30.5 | 36 | 10.4 | N | 20.82 | 30.54 | Clear | 10.00 | ||
| 1:35 | 41.0 | 17.6 | 31.0 | 38 | 3.4 | WNW | 20.82 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||
| 1:15 | 41.0 | 15.8 | 30.5 | 36 | 5.8 | W | 20.82 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||
| 0:55 | 41.0 | 14.0 | 30.0 | 33 | 5.8 | W | 20.82 | 30.53 | Clear | 10.00 | ||
| 0:35 | 41.0 | 14.0 | 30.0 | 33 | 6.9 | W | 20.81 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||
| 0:15 | 41.0 | 14.0 | 30.0 | 33 | 6.9 | W | 20.81 | 30.52 | Clear | 10.00 | ||
| 23:55 | 41.0 | 15.8 | 30.5 | 36 | 6.9 | W | 20.80 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||
| 23:35 | 42.8 | 17.6 | 31.9 | 36 | 8.1 | W | 20.80 | 30.51 | Clear | 10.00 | ||
| 23:15 | 42.8 | 17.6 | 31.9 | 36 | 9.2 | W | 20.79 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||
| 22:55 | 44.6 | 17.6 | 32.8 | 33 | 10.4 | W | 20.79 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||
| 22:35 | 44.6 | 19.4 | 33.3 | 36 | 11.5 | W | 20.79 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||
| 22:15 | 44.6 | 19.4 | 33.3 | 36 | 11.5 | W | 20.79 | 30.50 | Clear | 10.00 | ||
| 21:55 | 44.6 | 21.2 | 33.9 | 39 | 10.4 | W | 20.79 | 30.49 | Clear | 10.00 | ||
| 21:35 | 46.4 | 23.0 | 35.4 | 39 | 12.7 | W | 20.79 | 30.49 | Clear | 10.00 | ||
| 21:15 | 46.4 | 23.0 | 35.4 | 39 | 13.8 | W | 20.78 | 30.48 | Clear | 10.00 | ||
| 20:55 | 46.4 | 21.2 | 34.8 | 36 | 11.5 | 18.4 | W | 20.79 | 30.49 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |