| Graphical Links | 18:30 | Max Since 0:00 (MDT) | Min Since 0:00 (MDT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 66.2° F | 73.4 at 16:50 | 24.8 at 7:35 | 73.4 at 16:50 | 24.8 at 7:35 |
| 2.0m Dew Point | 28.4° F | 33.8 at 12:50 | 23.0 at 7:35 | 33.8 at 12:50 | 23.0 at 7:35 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 46.7° F | 50.1 at 16:50 | 24.1 at 7:35 | 50.1 at 16:50 | 24.1 at 7:35 |
| 2.0m Relative Humidity | 24% | 93 at 7:35 | 17 at 15:55 | 93 at 7:35 | 17 at 15:55 |
| 10.0m Wind Speed | 8.1 mph | 17.3 at 16:35 | 0.0 at 12:35 | 17.3 at 16:35 | 0.0 at 12:35 |
| 10.0m Wind Direction | SW | - | - | - | - |
| Pressure | 23.66 in | 23.75 at 9:15 | 23.65 at 18:10 | 23.75 at 9:15 | 23.65 at 18:10 |
| Altimeter | 30.25 in | 30.37 at 9:15 | 30.24 at 18:10 | 30.37 at 9:15 | 30.24 at 18:10 |
| Weather conditions | Clear | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 18:30 | 10.00 at 18:30 | 10.00 at 18:30 | 10.00 at 18:30 |
| Time (MDT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Gust mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | 66.2 | 28.4 | 46.7 | 24 | 8.1 | SW | 23.66 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||
| 18:10 | 69.8 | 26.6 | 47.6 | 20 | 10.4 | SW | 23.65 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||
| 17:50 | 71.6 | 26.6 | 48.3 | 19 | 11.5 | SW | 23.65 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||
| 17:30 | 71.6 | 28.4 | 48.9 | 20 | 11.5 | 19.6 | SSW | 23.65 | 30.24 | Clear | 10.00 | |
| 17:15 | 71.6 | 28.4 | 48.9 | 20 | 13.8 | SSW | 23.65 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||
| 16:50 | 73.4 | 30.2 | 50.1 | 20 | 16.1 | SW | 23.65 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||
| 16:35 | 73.4 | 28.4 | 49.6 | 19 | 17.3 | SSW | 23.65 | 30.24 | Clear | 10.00 | ||
| 16:10 | 71.6 | 26.6 | 48.3 | 19 | 8.1 | 16.1 | S | 23.66 | 30.25 | Clear | 10.00 | |
| 15:55 | 73.4 | 26.6 | 49.1 | 17 | 10.4 | S | 23.66 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||
| 15:35 | 71.6 | 24.8 | 47.9 | 17 | 6.9 | 17.3 | 23.66 | 30.25 | Clear | 10.00 | ||
| 15:10 | 73.4 | 26.6 | 49.1 | 17 | 11.5 | SW | 23.66 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||
| 14:50 | 71.6 | 26.6 | 48.3 | 19 | 11.5 | 20.7 | SW | 23.66 | 30.26 | Clear | 10.00 | |
| 14:30 | 71.6 | 24.8 | 47.9 | 17 | 10.4 | 19.6 | SW | 23.67 | 30.27 | Clear | 10.00 | |
| 14:10 | 71.6 | 28.4 | 48.9 | 20 | 13.8 | 19.6 | SSW | 23.68 | 30.28 | Clear | 10.00 | |
| 13:50 | 71.6 | 24.8 | 47.9 | 17 | 10.4 | 17.3 | SW | 23.68 | 30.28 | Clear | 10.00 | |
| 13:35 | 71.6 | 24.8 | 47.9 | 17 | 13.8 | SSW | 23.68 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||
| 13:15 | 69.8 | 28.4 | 48.2 | 21 | 8.1 | SSW | 23.69 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||
| 12:50 | 66.2 | 33.8 | 48.5 | 30 | 6.9 | SW | 23.70 | 30.31 | Clear | 10.00 | ||
| 12:35 | 64.4 | 33.8 | 47.8 | 32 | 0.0 | 23.71 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||
| 12:10 | 60.8 | 33.8 | 46.3 | 36 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 11:50 | 59.0 | 33.8 | 45.6 | 39 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 11:30 | 55.4 | 32.0 | 43.3 | 41 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 11:10 | 53.6 | 32.0 | 42.6 | 44 | 0.0 | 23.73 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||
| 10:50 | 50.0 | 32.0 | 40.9 | 50 | 3.4 | 23.74 | 30.36 | Clear | 10.00 | |||
| 10:30 | 48.2 | 32.0 | 40.1 | 53 | 3.4 | NE | 23.74 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||
| 10:15 | 46.4 | 32.0 | 39.3 | 57 | 0.0 | 23.74 | 30.36 | Clear | 10.00 | |||
| 9:50 | 44.6 | 30.2 | 37.7 | 57 | 3.4 | ENE | 23.74 | 30.36 | Clear | 10.00 | ||
| 9:35 | 42.8 | 30.2 | 36.8 | 61 | 0.0 | 23.74 | 30.36 | Clear | 10.00 | |||
| 9:15 | 39.2 | 30.2 | 35.0 | 70 | 0.0 | 23.75 | 30.37 | Clear | 10.00 | |||
| 8:55 | 35.6 | 28.4 | 32.4 | 75 | 0.0 | 23.75 | 30.37 | Clear | 10.00 | |||
| 8:35 | 32.0 | 26.6 | 29.7 | 80 | 0.0 | 23.75 | 30.37 | Clear | 10.00 | |||
| 8:10 | 28.4 | 24.8 | 26.9 | 86 | 0.0 | 23.74 | 30.36 | Clear | 10.00 | |||
| 7:35 | 24.8 | 23.0 | 24.1 | 93 | 0.0 | 23.73 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||
| 7:10 | 26.6 | 24.8 | 25.9 | 93 | 0.0 | 23.73 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||
| 6:50 | 26.6 | 24.8 | 25.9 | 93 | 0.0 | 23.73 | 30.35 | Clear | 10.00 | |||
| 6:30 | 26.6 | 23.0 | 25.2 | 86 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 6:10 | 26.6 | 23.0 | 25.2 | 86 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 5:50 | 26.6 | 23.0 | 25.2 | 86 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 5:35 | 26.6 | 23.0 | 25.2 | 86 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 5:10 | 28.4 | 24.8 | 26.9 | 86 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 4:50 | 28.4 | 24.8 | 26.9 | 86 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 4:35 | 28.4 | 24.8 | 26.9 | 86 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 4:15 | 28.4 | 24.8 | 26.9 | 86 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 3:50 | 30.2 | 24.8 | 28.0 | 80 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 3:35 | 30.2 | 24.8 | 28.0 | 80 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 3:10 | 30.2 | 24.8 | 28.0 | 80 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 2:50 | 30.2 | 24.8 | 28.0 | 80 | 3.4 | SSW | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | ||
| 2:35 | 32.0 | 26.6 | 29.7 | 80 | 0.0 | 23.73 | 30.34 | Clear | 10.00 | |||
| 2:10 | 32.0 | 26.6 | 29.7 | 80 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 1:50 | 32.0 | 26.6 | 29.7 | 80 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 1:30 | 33.8 | 26.6 | 30.7 | 75 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 1:10 | 35.6 | 26.6 | 31.7 | 69 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 0:55 | 35.6 | 26.6 | 31.7 | 69 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 0:35 | 35.6 | 28.4 | 32.4 | 75 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 0:10 | 37.4 | 28.4 | 33.3 | 70 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 23:55 | 39.2 | 28.4 | 34.3 | 65 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 23:35 | 39.2 | 28.4 | 34.3 | 65 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 23:15 | 41.0 | 28.4 | 35.2 | 61 | 0.0 | 23.72 | 30.33 | Clear | 10.00 | |||
| 22:50 | 42.8 | 28.4 | 36.1 | 56 | 0.0 | 23.71 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||
| 22:35 | 44.6 | 30.2 | 37.7 | 57 | 0.0 | 23.71 | 30.32 | Clear | 10.00 | |||
| 22:10 | 48.2 | 30.2 | 39.4 | 50 | 0.0 | 23.70 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||
| 21:55 | 48.2 | 30.2 | 39.4 | 50 | 0.0 | 23.70 | 30.31 | Clear | 10.00 | |||
| 21:35 | 51.8 | 30.2 | 41.1 | 43 | 0.0 | 23.70 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||
| 21:15 | 57.2 | 32.0 | 44.1 | 38 | 5.8 | WSW | 23.70 | 30.30 | Clear | 10.00 | ||
| 20:55 | 57.2 | 32.0 | 44.1 | 38 | 3.4 | 23.70 | 30.30 | Clear | 10.00 | |||
| 20:35 | 59.0 | 32.0 | 44.9 | 36 | 5.8 | SW | 23.69 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||
| 20:10 | 57.2 | 32.0 | 44.1 | 38 | 8.1 | SSW | 23.69 | 30.29 | Clear | 10.00 | ||
| 19:50 | 59.0 | 33.8 | 45.6 | 39 | 10.4 | SSW | 23.68 | 30.28 | Clear | 10.00 | ||
| 19:35 | 59.0 | 33.8 | 45.6 | 39 | 10.4 | SSW | 23.67 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||
| 19:10 | 60.8 | 32.0 | 45.7 | 34 | 8.1 | SSW | 23.67 | 30.27 | Clear | 10.00 | ||
| 18:55 | 64.4 | 32.0 | 47.1 | 30 | 5.8 | SW | 23.66 | 30.26 | Clear | 10.00 | ||
| 18:35 | 66.2 | 32.0 | 47.9 | 28 | 6.9 | 15.0 | SW | 23.66 | 30.26 | Clear | 10.00 | |
| 18:10 | 69.8 | 32.0 | 49.3 | 25 | 12.7 | 18.4 | SW | 23.66 | 30.25 | Clear | 10.00 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |