| Graphical Links | 3:00 | Max Since 0:00 (MST) | Min Since 0:00 (MST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 32.0° F | 34.0 at 1:45 | 32.0 at 3:00 | 41.0 at 15:15 | 23.0 at 4:15 |
| Dew Point | 21.9° F | 24.7 at 0:00 | 21.6 at 1:30 | 26.5 at 14:45 | 20.4 at 5:15 |
| Wet bulb temperature | 27.7° F | 29.4 at 0:30 | 27.7 at 3:00 | 34.0 at 14:45 | 22.3 at 4:15 |
| Relative Humidity | 66% | 74 at 0:00 | 60 at 1:30 | 93 at 4:15 | 55 at 15:15 |
| 12.2m Wind Speed | 5.0 mph | 5.0 at 3:00 | 2.0 at 1:00 | 17.0 at 10:30 | 2.0 at 1:00 |
| 12.2m Wind Gust | 8.0 mph | 10.0 at 2:45 | 4.0 at 1:00 | 25.0 at 12:15 | 4.0 at 1:00 |
| 12.2m Wind Direction | W | - | - | - | - |
| Battery voltage | 12.10 volt | 12.10 at 3:00 | 12.10 at 3:00 | 12.10 at 3:00 | 12.10 at 3:00 |
| Time (MST) |
Temperature ° F |
Dew Point ° F |
Wet bulb temperature ° F |
Relative Humidity % |
12.2m Wind Speed mph |
12.2m Wind Gust mph |
12.2m Wind Direction |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 32.0 | 21.9 | 27.7 | 66 | 5.0 | 8.0 | W | 12.10 | |
| 2:45 | 32.0 | 23.0 | 28.1 | 69 | 5.0 | 10.0 | W | 12.10 | |
| 2:30 | 32.0 | 23.7 | 28.3 | 71 | 5.0 | 9.0 | WSW | 12.10 | |
| 2:15 | 32.0 | 23.3 | 28.2 | 70 | 5.0 | 9.0 | WSW | 12.10 | |
| 2:00 | 33.0 | 22.2 | 28.3 | 64 | 5.0 | 8.0 | WSW | 12.10 | |
| 1:45 | 34.0 | 22.0 | 28.7 | 61 | 4.0 | 6.0 | WSW | 12.10 | |
| 1:30 | 34.0 | 21.6 | 28.6 | 60 | 4.0 | 5.0 | SW | 12.10 | |
| 1:15 | 34.0 | 22.4 | 28.9 | 62 | 3.0 | 5.0 | WSW | 12.10 | |
| 1:00 | 33.0 | 22.9 | 28.6 | 66 | 2.0 | 4.0 | WSW | 12.10 | |
| 0:45 | 34.0 | 23.5 | 29.3 | 65 | 3.0 | 5.0 | WSW | 12.10 | |
| 0:30 | 34.0 | 23.9 | 29.4 | 66 | 3.0 | 6.0 | WSW | 12.10 | |
| 0:15 | 33.0 | 24.0 | 29.0 | 69 | 4.0 | 7.0 | WSW | 12.10 | |
| 0:00 | 32.0 | 24.7 | 28.7 | 74 | 2.0 | 4.0 | WSW | 12.10 | |
| 23:45 | 32.0 | 25.3 | 29.0 | 76 | 2.0 | 4.0 | WSW | 12.10 | |
| 23:30 | 31.0 | 24.6 | 28.2 | 77 | 3.0 | 5.0 | W | 12.10 | |
| 23:15 | 31.0 | 24.3 | 28.0 | 76 | 5.0 | 8.0 | W | 12.10 | |
| 23:00 | 33.0 | 24.7 | 29.2 | 71 | 8.0 | 9.0 | WNW | 12.10 | |
| 22:45 | 34.0 | 23.5 | 29.3 | 65 | 6.0 | 8.0 | WNW | 12.10 | |
| 22:30 | 33.0 | 25.0 | 29.4 | 72 | 6.0 | 7.0 | NNW | 12.10 | |
| 22:15 | 32.0 | 24.3 | 28.6 | 73 | 7.0 | 8.0 | NNW | 12.10 | |
| 22:00 | 32.0 | 24.3 | 28.6 | 73 | 9.0 | 10.0 | NNW | 12.10 | |
| 21:45 | 31.0 | 24.6 | 28.2 | 77 | 7.0 | 8.0 | NW | 12.10 | |
| 21:30 | 32.0 | 25.3 | 29.0 | 76 | 7.0 | 9.0 | NW | 12.10 | |
| 21:15 | 32.0 | 25.0 | 28.8 | 75 | 7.0 | 9.0 | NW | 12.10 | |
| 21:00 | 32.0 | 24.3 | 28.6 | 73 | 8.0 | 10.0 | NNW | 12.10 | |
| 20:45 | 32.0 | 25.0 | 28.8 | 75 | 6.0 | 8.0 | NW | 12.10 | |
| 20:30 | 32.0 | 25.0 | 28.8 | 75 | 5.0 | 8.0 | NNW | 12.10 | |
| 20:15 | 32.0 | 24.3 | 28.6 | 73 | 9.0 | 11.0 | NW | 12.10 | |
| 20:00 | 32.0 | 25.0 | 28.8 | 75 | 9.0 | 10.0 | NNW | 12.10 | |
| 19:45 | 32.0 | 25.6 | 29.1 | 77 | 8.0 | 10.0 | NNW | 12.10 | |
| 19:30 | 32.0 | 25.6 | 29.1 | 77 | 8.0 | 11.0 | NNW | 12.10 | |
| 19:15 | 32.0 | 25.3 | 29.0 | 76 | 9.0 | 11.0 | NNW | 12.10 | |
| 19:00 | 32.0 | 25.3 | 29.0 | 76 | 9.0 | 12.0 | NNW | 12.10 | |
| 18:45 | 32.0 | 25.9 | 29.2 | 78 | 10.0 | 14.0 | NW | 12.10 | |
| 18:30 | 32.0 | 25.9 | 29.2 | 78 | 10.0 | 14.0 | NW | 12.10 | |
| 18:15 | 32.0 | 25.6 | 29.1 | 77 | 11.0 | 15.0 | NW | 12.10 | |
| 18:00 | 32.0 | 25.6 | 29.1 | 77 | 10.0 | 14.0 | NW | 12.10 | |
| 17:45 | 32.0 | 25.9 | 29.2 | 78 | 9.0 | 13.0 | NW | 12.10 | |
| 17:30 | 32.0 | 25.6 | 29.1 | 77 | 7.0 | 10.0 | WNW | 12.10 | |
| 17:15 | 33.0 | 26.0 | 29.8 | 75 | 6.0 | 10.0 | WNW | 12.10 | |
| 17:00 | 35.0 | 25.9 | 30.8 | 69 | 6.0 | 11.0 | WNW | 12.10 | |
| 16:45 | 37.0 | 26.0 | 31.8 | 64 | 6.0 | 11.0 | WNW | 12.10 | |
| 16:30 | 37.0 | 25.6 | 31.7 | 63 | 7.0 | 11.0 | WNW | 12.10 | |
| 16:15 | 38.0 | 25.8 | 32.2 | 61 | 7.0 | 12.0 | NW | 12.10 | |
| 16:00 | 39.0 | 26.3 | 33.0 | 60 | 7.0 | 13.0 | NW | 12.10 | |
| 15:45 | 39.0 | 25.9 | 32.8 | 59 | 7.0 | 12.0 | NNW | 12.10 | |
| 15:30 | 40.0 | 25.6 | 33.2 | 56 | 6.0 | 11.0 | NNW | 12.10 | |
| 15:15 | 41.0 | 26.1 | 33.9 | 55 | 5.0 | 12.0 | NW | 12.10 | |
| 15:00 | 41.0 | 26.1 | 33.9 | 55 | 6.0 | 12.0 | NW | 12.10 | |
| 14:45 | 41.0 | 26.5 | 34.0 | 56 | 5.0 | 10.0 | WNW | 12.10 | |
| 14:30 | 41.0 | 26.5 | 34.0 | 56 | 4.0 | 10.0 | W | 12.10 | |
| 14:15 | 41.0 | 26.1 | 33.9 | 55 | 6.0 | 11.0 | NW | 12.10 | |
| 14:00 | 40.0 | 25.6 | 33.2 | 56 | 6.0 | 11.0 | NW | 12.10 | |
| 13:45 | 40.0 | 26.0 | 33.3 | 57 | 7.0 | 14.0 | NNW | 12.10 | |
| 13:30 | 39.0 | 25.1 | 32.5 | 57 | 6.0 | 11.0 | NNW | 12.10 | |
| 13:15 | 40.0 | 26.0 | 33.3 | 57 | 6.0 | 15.0 | NNW | 12.10 | |
| 13:00 | 38.0 | 24.5 | 31.8 | 58 | 9.0 | 16.0 | NW | 12.10 | |
| 12:45 | 38.0 | 25.0 | 31.9 | 59 | 13.0 | 21.0 | NNW | 12.10 | |
| 12:30 | 37.0 | 24.4 | 31.2 | 60 | 14.0 | 23.0 | NNW | 12.10 | |
| 12:15 | 36.0 | 23.9 | 30.5 | 61 | 15.0 | 25.0 | NNW | 12.10 | |
| 12:00 | 36.0 | 24.3 | 30.6 | 62 | 14.0 | 22.0 | NNW | 12.10 | |
| 11:45 | 34.0 | 22.7 | 29.0 | 63 | 14.0 | 23.0 | NNW | 12.10 | |
| 11:30 | 33.0 | 22.2 | 28.3 | 64 | 14.0 | 20.0 | NNW | 12.10 | |
| 11:15 | 33.0 | 22.2 | 28.3 | 64 | 14.0 | 22.0 | NNW | 12.10 | |
| 11:00 | 34.0 | 23.1 | 29.2 | 64 | 14.0 | 22.0 | N | 12.10 | |
| 10:45 | 33.0 | 23.3 | 28.7 | 67 | 13.0 | 21.0 | N | 12.10 | |
| 10:30 | 32.0 | 22.7 | 27.9 | 68 | 17.0 | 24.0 | NNW | 12.10 | |
| 10:15 | 32.0 | 23.0 | 28.1 | 69 | 15.0 | 22.0 | NNW | 12.10 | |
| 10:00 | 32.0 | 22.7 | 27.9 | 68 | 15.0 | 22.0 | NNW | 12.10 | |
| 9:45 | 30.0 | 21.4 | 26.4 | 70 | 16.0 | 24.0 | NNW | 12.10 | |
| 9:30 | 30.0 | 22.1 | 26.6 | 72 | 16.0 | 24.0 | NNW | 12.10 | |
| 9:15 | 29.0 | 21.8 | 25.9 | 74 | 15.0 | 23.0 | NNW | 12.10 | |
| 9:00 | 29.0 | 21.8 | 25.9 | 74 | 15.0 | 23.0 | NW | 12.10 | |
| 8:45 | 29.0 | 21.4 | 25.8 | 73 | 14.0 | 22.0 | NW | 12.10 | |
| 8:30 | 29.0 | 21.4 | 25.8 | 73 | 12.0 | 20.0 | NNW | 12.10 | |
| 8:15 | 29.0 | 22.1 | 26.1 | 75 | 12.0 | 19.0 | NNW | 12.10 | |
| 8:00 | 28.0 | 21.4 | 25.3 | 76 | 13.0 | 23.0 | NNW | 12.10 | |
| 7:45 | 28.0 | 21.1 | 25.1 | 75 | 14.0 | 21.0 | NNW | 12.10 | |
| 7:30 | 28.0 | 21.4 | 25.3 | 76 | 15.0 | 23.0 | NW | 12.10 | |
| 7:15 | 27.0 | 20.8 | 24.4 | 77 | 14.0 | 21.0 | NNW | 12.10 | |
| 7:00 | 27.0 | 20.8 | 24.4 | 77 | 15.0 | 23.0 | NNW | 12.10 | |
| 6:45 | 27.0 | 20.8 | 24.4 | 77 | 16.0 | 24.0 | NNW | 12.10 | |
| 6:30 | 27.0 | 20.8 | 24.4 | 77 | 15.0 | 23.0 | NNW | 12.10 | |
| 6:15 | 27.0 | 21.1 | 24.6 | 78 | 15.0 | 21.0 | NNW | 12.10 | |
| 6:00 | 27.0 | 21.1 | 24.6 | 78 | 14.0 | 21.0 | NNW | 12.10 | |
| 5:45 | 27.0 | 21.4 | 24.7 | 79 | 13.0 | 20.0 | NNW | 12.10 | |
| 5:30 | 27.0 | 21.1 | 24.6 | 78 | 13.0 | 20.0 | NNW | 12.10 | |
| 5:15 | 26.0 | 20.4 | 23.7 | 79 | 13.0 | 18.0 | NNW | 12.10 | |
| 5:00 | 26.0 | 20.7 | 23.8 | 80 | 12.0 | 17.0 | NNW | 12.10 | |
| 4:45 | 25.0 | 20.9 | 23.3 | 84 | 12.0 | 19.0 | NNW | 12.10 | |
| 4:30 | 24.0 | 21.0 | 22.8 | 88 | 13.0 | 21.0 | NW | 12.10 | |
| 4:15 | 23.0 | 21.3 | 22.3 | 93 | 11.0 | 17.0 | NW | 12.10 | |
| 4:00 | 23.0 | 21.3 | 22.3 | 93 | 11.0 | 21.0 | NW | 12.10 | |
| 3:45 | 25.0 | 21.4 | 23.5 | 86 | 12.0 | 19.0 | NW | 12.10 | |
| 3:30 | 25.0 | 21.4 | 23.5 | 86 | 12.0 | 21.0 | NW | 12.10 | |
| 3:15 | 25.0 | 20.9 | 23.3 | 84 | 13.0 | 22.0 | NW | 12.10 | |
| 3:00 | 25.0 | 20.6 | 23.2 | 83 | 13.0 | 20.0 | NW | 12.10 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |