| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 26.8° F | 38.3 at 2:00 | 24.1 at 14:00 | 38.3 at 2:00 | 24.1 at 14:00 |
| Water Temperature | 32.0° F | 32.4 at 17:45 | 32.0 at 18:00 | 32.4 at 17:45 | 31.8 at 22:00 |
| Battery voltage | 12.80 volt | 14.50 at 0:00 | 12.80 at 18:00 | 14.60 at 23:00 | 12.80 at 18:00 |
| Time (GMT) |
Temperature ° F |
Water Temperature ° F |
Precipitation accumulated in |
Precipitation 1hr in |
Battery voltage volt |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 26.8 | 32.0 | 4.42 | 0.00 | 12.80 | |
| 17:45 | 32.4 | |||||
| 17:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 17:15 | 32.0 | |||||
| 17:00 | 25.0 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.80 | |
| 16:45 | 32.4 | |||||
| 16:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 16:15 | 32.2 | |||||
| 16:00 | 26.1 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.80 | |
| 15:45 | 32.2 | |||||
| 15:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 15:15 | 32.2 | |||||
| 15:00 | 27.7 | 32.0 | 4.42 | 0.00 | 12.90 | |
| 14:45 | 32.2 | |||||
| 14:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 14:15 | 32.0 | |||||
| 14:00 | 24.1 | 32.0 | 4.42 | 0.00 | 12.90 | |
| 13:45 | 32.4 | |||||
| 13:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 13:15 | 32.2 | |||||
| 13:00 | 25.3 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.90 | |
| 12:45 | 32.2 | |||||
| 12:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 12:15 | 32.0 | |||||
| 12:00 | 25.3 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.90 | |
| 11:45 | 32.2 | |||||
| 11:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 11:15 | 32.2 | |||||
| 11:00 | 25.3 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.90 | |
| 10:45 | 32.0 | |||||
| 10:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 10:15 | 32.2 | |||||
| 10:00 | 26.6 | 32.0 | 4.42 | 0.00 | 13.00 | |
| 9:45 | 32.2 | |||||
| 9:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 9:15 | 32.2 | |||||
| 9:00 | 27.9 | 32.0 | 4.42 | 0.00 | 13.00 | |
| 8:45 | 32.2 | |||||
| 8:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 8:15 | 32.2 | |||||
| 8:00 | 31.6 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 13.00 | |
| 7:45 | 32.2 | |||||
| 7:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 7:15 | 32.2 | |||||
| 7:00 | 27.7 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 13.00 | |
| 6:45 | 32.2 | |||||
| 6:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 6:15 | 32.2 | |||||
| 6:00 | 30.7 | 32.4 | 4.42 | 0.00 | 13.10 | |
| 5:45 | 32.2 | |||||
| 5:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 5:15 | 32.4 | |||||
| 5:00 | 32.2 | 32.4 | 4.42 | 0.00 | 13.10 | |
| 4:45 | 32.2 | |||||
| 4:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 4:15 | 32.2 | |||||
| 4:00 | 33.8 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 13.20 | |
| 3:45 | 32.2 | |||||
| 3:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 3:15 | 32.2 | |||||
| 3:00 | 34.9 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 13.30 | |
| 2:45 | 32.2 | |||||
| 2:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 2:15 | 32.2 | |||||
| 2:00 | 38.3 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 13.50 | |
| 1:45 | 32.2 | |||||
| 1:30 | 32.4 | 4.42 | ||||
| 1:15 | 32.2 | |||||
| 1:00 | 35.8 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 13.70 | |
| 0:45 | 32.2 | |||||
| 0:30 | 32.4 | 4.42 | ||||
| 0:15 | 32.2 | |||||
| 0:00 | 36.3 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 14.50 | |
| 23:45 | 32.2 | |||||
| 23:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 23:15 | 32.0 | |||||
| 23:00 | 38.3 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 14.60 | |
| 22:45 | 32.2 | |||||
| 22:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 22:15 | 32.0 | |||||
| 22:00 | 38.1 | 31.8 | 4.42 | 0.00 | 13.00 | |
| 21:45 | 32.4 | |||||
| 21:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 21:15 | 32.2 | |||||
| 21:00 | 37.8 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.80 | |
| 20:45 | 32.2 | |||||
| 20:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 20:15 | 32.2 | |||||
| 20:00 | 37.6 | 32.0 | 4.42 | 0.00 | 12.80 | |
| 19:45 | 32.2 | |||||
| 19:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 19:15 | 32.2 | |||||
| 19:00 | 35.2 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.80 | |
| 18:45 | 32.0 | |||||
| 18:30 | 32.0 | 4.42 | ||||
| 18:15 | 32.0 | |||||
| 18:00 | 34.0 | 32.2 | 4.42 | 0.00 | 12.80 | |
| 17:45 | 32.0 | |||||
| 17:30 | 32.2 | 4.42 | ||||
| 17:15 | 32.0 | |||||
| 17:00 | 33.3 | 32.4 | 4.42 | 0.00 | 12.80 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |