| Graphical Links | 8:00 | Max Since 0:00 (EST) | Min Since 0:00 (EST) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperature | 28.2° F | 33.5 at 3:00 | 28.2 at 8:00 | 42.8 at 15:00 | 27.7 at 8:45 |
| Dew Point | 18.0° F | 20.8 at 2:15 | 13.6 at 6:15 | 22.4 at 15:00 | 6.9 at 9:30 |
| Wet bulb temperature | 24.6° F | 27.4 at 3:00 | 23.5 at 6:15 | 34.3 at 15:00 | 21.7 at 9:30 |
| Relative Humidity | 65% | 70 at 2:15 | 50 at 3:00 | 72 at 19:15 | 36 at 11:45 |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (EST) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 5min | 0.00 in | 0.04 in |
| Time (EST) |
Temperature ° F |
Dew Point ° F |
Wet bulb temperature ° F |
Relative Humidity % |
Precipitation accumulated in |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 5min in |
Snow depth in |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | 28.2 | 18.0 | 24.6 | 65 | 4.70 | 0.00 | -0.32 | OK | |
| 7:45 | 28.5 | 16.4 | 24.3 | 60 | 4.70 | OK | |||
| 7:30 | 29.0 | 16.1 | 24.5 | 58 | 4.70 | OK | |||
| 7:15 | 29.4 | 14.8 | 24.4 | 54 | 4.70 | OK | |||
| 7:00 | 29.4 | 14.4 | 24.3 | 53 | 4.70 | 0.00 | -0.18 | OK | |
| 6:45 | 29.1 | 14.1 | 24.0 | 53 | 4.70 | OK | |||
| 6:30 | 28.3 | 14.6 | 23.7 | 56 | 4.70 | OK | |||
| 6:15 | 28.5 | 13.6 | 23.5 | 53 | 4.70 | OK | |||
| 6:00 | 29.1 | 14.1 | 24.0 | 53 | 4.70 | 0.00 | -0.22 | OK | |
| 5:45 | 29.3 | 14.3 | 24.2 | 53 | 4.70 | OK | |||
| 5:30 | 29.9 | 14.4 | 24.6 | 52 | 4.70 | OK | |||
| 5:15 | 30.1 | 15.9 | 25.1 | 55 | 4.70 | OK | |||
| 5:00 | 30.6 | 14.6 | 25.1 | 51 | 4.70 | 0.00 | -0.23 | OK | |
| 4:45 | 29.5 | 17.0 | 25.1 | 59 | 4.70 | OK | |||
| 4:30 | 29.5 | 17.3 | 25.2 | 60 | 4.70 | OK | |||
| 4:15 | 30.3 | 18.1 | 25.9 | 60 | 4.70 | OK | |||
| 4:00 | 30.1 | 18.3 | 25.8 | 61 | 4.70 | 0.00 | -0.40 | OK | |
| 3:45 | 30.4 | 18.2 | 26.0 | 60 | 4.70 | OK | |||
| 3:30 | 30.1 | 19.4 | 26.2 | 64 | 4.70 | OK | |||
| 3:15 | 30.3 | 18.5 | 26.0 | 61 | 4.70 | OK | |||
| 3:00 | 33.5 | 16.9 | 27.4 | 50 | 4.70 | 0.00 | -0.57 | OK | |
| 2:45 | 32.6 | 17.4 | 27.1 | 53 | 4.70 | OK | |||
| 2:30 | 31.6 | 19.7 | 27.2 | 61 | 4.70 | OK | |||
| 2:15 | 29.4 | 20.8 | 26.2 | 70 | 4.70 | OK | |||
| 2:00 | 29.9 | 19.9 | 26.2 | 66 | 4.70 | 0.00 | -0.60 | OK | |
| 1:45 | 30.7 | 20.3 | 26.8 | 65 | 4.70 | OK | |||
| 1:30 | 30.8 | 18.2 | 26.2 | 59 | 4.70 | OK | |||
| 1:15 | 30.9 | 19.4 | 26.7 | 62 | 4.70 | OK | |||
| 1:00 | 31.9 | 18.0 | 26.8 | 56 | 4.70 | 0.00 | -0.51 | OK | |
| 0:45 | 29.8 | 18.4 | 25.7 | 62 | 4.70 | OK | |||
| 0:30 | 30.5 | 18.3 | 26.1 | 60 | 4.70 | OK | |||
| 0:15 | 30.5 | 19.1 | 26.3 | 62 | 4.70 | OK | |||
| 0:10 | 0.00 | OK | |||||||
| 0:05 | 0.00 | OK | |||||||
| 0:00 | 28.7 | 19.5 | 25.3 | 68 | 4.70 | 0.00 | -0.50 | OK | |
| 23:45 | 28.4 | 19.9 | 25.3 | 70 | 4.70 | OK | |||
| 23:30 | 27.9 | 19.7 | 24.9 | 71 | 4.70 | OK | |||
| 23:15 | 28.5 | 20.3 | 25.5 | 71 | 4.70 | OK | |||
| 23:00 | 28.2 | 19.7 | 25.1 | 70 | 4.70 | 0.00 | -0.20 | OK | |
| 22:45 | 29.1 | 19.9 | 25.7 | 68 | 4.70 | OK | |||
| 22:30 | 29.9 | 19.6 | 26.1 | 65 | 4.70 | OK | |||
| 22:15 | 29.7 | 19.0 | 25.8 | 64 | 4.70 | OK | |||
| 22:00 | 30.1 | 19.4 | 26.2 | 64 | 4.70 | 0.00 | -0.24 | OK | |
| 21:45 | 30.6 | 19.1 | 26.4 | 62 | 4.70 | OK | |||
| 21:30 | 30.9 | 20.2 | 26.9 | 64 | 4.70 | OK | |||
| 21:15 | 30.6 | 19.9 | 26.6 | 64 | 4.70 | OK | |||
| 21:00 | 29.2 | 21.0 | 26.1 | 71 | 4.70 | 0.00 | -0.19 | OK | |
| 20:45 | 29.6 | 21.4 | 26.5 | 71 | 4.70 | OK | |||
| 20:30 | 29.3 | 19.7 | 25.8 | 67 | 4.70 | OK | |||
| 20:15 | 30.2 | 20.9 | 26.7 | 68 | 4.70 | OK | |||
| 20:00 | 30.5 | 20.9 | 26.9 | 67 | 4.70 | 0.00 | -0.27 | OK | |
| 19:45 | 29.5 | 20.9 | 26.3 | 70 | 4.70 | OK | |||
| 19:30 | 29.5 | 20.3 | 26.1 | 68 | 4.70 | OK | |||
| 19:15 | 29.8 | 21.9 | 26.8 | 72 | 4.70 | OK | |||
| 19:00 | 29.4 | 20.5 | 26.1 | 69 | 4.70 | 0.00 | -0.28 | OK | |
| 18:45 | 30.0 | 19.7 | 26.2 | 65 | 4.70 | OK | |||
| 18:30 | 31.0 | 21.3 | 27.3 | 67 | 4.70 | OK | |||
| 18:15 | 31.6 | 21.2 | 27.6 | 65 | 4.70 | OK | |||
| 18:00 | 32.1 | 21.3 | 28.0 | 64 | 4.70 | 0.00 | -0.26 | OK | |
| 17:45 | 32.8 | 22.3 | 28.7 | 65 | 4.70 | OK | |||
| 17:30 | 33.3 | 21.3 | 28.7 | 61 | 4.70 | OK | |||
| 17:15 | 34.2 | 22.2 | 29.5 | 61 | 4.70 | OK | |||
| 17:00 | 35.0 | 20.5 | 29.4 | 55 | 4.70 | 0.00 | -0.28 | OK | |
| 16:45 | 36.1 | 21.5 | 30.3 | 55 | 4.70 | OK | |||
| 16:30 | 36.3 | 20.8 | 30.2 | 53 | 4.70 | OK | |||
| 16:15 | 37.1 | 21.1 | 30.8 | 52 | 4.70 | OK | |||
| 16:00 | 38.2 | 21.7 | 31.5 | 51 | 4.70 | 0.00 | -0.25 | OK | |
| 15:45 | 38.6 | 22.1 | 31.9 | 51 | 4.70 | OK | |||
| 15:30 | 40.2 | 21.6 | 32.6 | 47 | 4.70 | OK | |||
| 15:15 | 41.4 | 20.6 | 33.0 | 43 | 4.70 | OK | |||
| 15:00 | 42.8 | 22.4 | 34.3 | 44 | 4.70 | 0.00 | -0.63 | OK | |
| 14:45 | 40.0 | 20.9 | 32.3 | 46 | 4.70 | OK | |||
| 14:30 | 40.1 | 19.4 | 31.9 | 43 | 4.70 | OK | |||
| 14:15 | 41.6 | 20.8 | 33.1 | 43 | 4.70 | OK | |||
| 14:00 | 39.4 | 19.8 | 31.7 | 45 | 4.70 | 0.00 | -0.59 | OK | |
| 13:45 | 40.2 | 20.0 | 32.2 | 44 | 4.70 | OK | |||
| 13:30 | 41.3 | 21.0 | 33.1 | 44 | 4.70 | OK | |||
| 13:15 | 40.3 | 19.1 | 31.9 | 42 | 4.70 | OK | |||
| 13:00 | 40.2 | 16.6 | 31.2 | 38 | 4.70 | 0.00 | -0.48 | OK | |
| 12:45 | 40.2 | 19.0 | 31.8 | 42 | 4.70 | OK | |||
| 12:30 | 38.3 | 17.8 | 30.5 | 43 | 4.70 | OK | |||
| 12:25 | 0.04 | OK | |||||||
| 12:15 | 35.5 | 17.8 | 28.9 | 48 | 4.70 | OK | |||
| 12:05 | 0.00 | OK | |||||||
| 12:00 | 37.0 | 16.6 | 29.4 | 43 | 4.70 | 0.00 | -0.52 | OK | |
| 11:45 | 38.3 | 13.7 | 29.4 | 36 | 4.70 | OK | |||
| 11:30 | 35.5 | 13.0 | 27.6 | 39 | 4.70 | OK | |||
| 11:15 | 35.2 | 11.0 | 27.0 | 36 | 4.70 | OK | |||
| 11:00 | 36.4 | 12.6 | 28.1 | 37 | 4.70 | 0.00 | -0.40 | OK | |
| 10:45 | 32.5 | 10.3 | 25.2 | 39 | 4.70 | OK | |||
| 10:30 | 31.4 | 9.3 | 24.3 | 39 | 4.70 | OK | |||
| 10:15 | 30.5 | 8.5 | 23.6 | 39 | 4.70 | OK | |||
| 10:00 | 30.6 | 8.0 | 23.6 | 38 | 4.70 | 0.00 | -0.27 | Caution | |
| 9:45 | 28.3 | 8.2 | 22.1 | 42 | 4.70 | Caution | |||
| 9:30 | 28.1 | 6.9 | 21.7 | 40 | 4.70 | Caution | |||
| 9:15 | 28.1 | 12.3 | 23.0 | 51 | 4.70 | Caution | |||
| 9:00 | 28.8 | 10.2 | 22.9 | 45 | 4.70 | 0.00 | -0.31 | Caution | |
| 8:45 | 27.7 | 9.6 | 22.1 | 46 | 4.70 | Caution | |||
| 8:30 | 27.2 | 11.5 | 22.2 | 51 | 4.70 | Caution | |||
| 8:15 | 28.0 | 13.1 | 23.1 | 53 | 4.70 | Caution | |||
| 8:00 | 27.2 | 11.9 | 22.3 | 52 | 4.70 | 0.00 | -0.56 | Caution | |
| 7:45 | 26.4 | 15.2 | 22.6 | 62 | 4.70 | Caution |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2023 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |