| Graphical Links | 18:00 | Max Since 0:00 (GMT) | Min Since 0:00 (GMT) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 41.0° F | 45.0 at 5:53 | 39.0 at 14:53 | 45.0 at 5:53 | 37.4 at 18:20 |
| 2.0m Dew Point | 33.8° F | 34.0 at 17:53 | 24.8 at 2:35 | 34.0 at 17:53 | 21.2 at 19:50 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 37.9° F | 39.3 at 5:53 | 34.7 at 1:35 | 39.3 at 5:53 | 32.1 at 18:20 |
| 2.0m Relative Humidity | 75% | 82 at 14:53 | 49 at 3:53 | 82 at 14:53 | 48 at 22:40 |
| 10.0m Wind Speed | 11.5 mph | 15.0 at 14:53 | 4.6 at 6:00 | 15.0 at 14:53 | 4.6 at 6:00 |
| 10.0m Wind Direction | N | - | - | - | - |
| Pressure | 29.33 in | 29.44 at 0:53 | 29.33 at 18:00 | 29.49 at 18:53 | 29.33 at 18:00 |
| Altimeter | 29.59 in | 29.70 at 0:53 | 29.59 at 18:00 | 29.75 at 18:53 | 29.59 at 18:00 |
| Weather conditions | Overcast | - | - | - | - |
| Visibility | 10.00 miles | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 | 10.00 at 18:00 |
| Ceiling | 8500 feet | 9500 at 4:53 | 5000 at 12:20 | 9500 at 4:53 | 5000 at 12:20 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 42.1° F (17:53 GMT 10/30) | 46.0° F (5:53 GMT 10/30) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 39.0° F (17:53 GMT 10/30) | 37.9° F (5:53 GMT 10/30) |
| Station 24 Hr High Temperature | 46.0° F (8:53 GMT 10/30) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 32.0° F (8:53 GMT 10/30) | - |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (GMT) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.01 in | 0.01 in |
| Precipitation 6hr | 0.00 in | 0.00 in |
| Time (GMT) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.33 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 17:55 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 10.4 | N | 29.33 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 17:53 | 41.0 | 34.0 | 37.9 | 76 | 11.5 | N | 29.33 | 29.60 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 9000 | 0.00 | 42.1 | 39.0 | |||||
| 17:50 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 9.2 | N | 29.33 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 17:35 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 10.4 | N | 29.33 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 17:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | N | 29.33 | 29.59 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 17:00 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 10.4 | NNW | 29.35 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 16:55 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 13.8 | NNW | 29.35 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 16:53 | 42.1 | 34.0 | 38.5 | 73 | 11.5 | N | 29.35 | 29.61 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||
| 16:45 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 12.7 | N | 29.35 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 16:40 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 12.7 | N | 29.35 | 29.61 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 16:20 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 9.2 | N | 29.36 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 16:15 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 9.2 | N | 29.36 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 16:10 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | N | 29.36 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 16:05 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.36 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 15:55 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.36 | 29.62 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 15:53 | 39.9 | 34.0 | 37.4 | 79 | 12.7 | N | 29.37 | 29.63 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||
| 15:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.37 | 29.63 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 15:20 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.38 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 15:15 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.38 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 15:10 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.38 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 14:53 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 15.0 | N | 29.38 | 29.65 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 7000 | 0.00 | |||||||
| 14:50 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 15.0 | N | 29.38 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 14:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 13.8 | NNW | 29.38 | 29.64 | Overcast | 10.00 | 6500 | |||||||||
| 13:53 | 39.0 | 34.0 | 36.9 | 82 | 11.5 | N | 29.39 | 29.66 | 29.65 | Overcast | 10.00 | 7000 | 0.00 | |||||||
| 13:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.39 | 29.65 | Light Rain | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 12:53 | 39.9 | 34.0 | 37.4 | 79 | 12.7 | N | 29.40 | 29.67 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 6000 | 0.00 | |||||||
| 12:50 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 12:45 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 12:40 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 10.4 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 12:35 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 12:30 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 12:20 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 11.5 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 5000 | |||||||||
| 12:05 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 5500 | |||||||||
| 12:00 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 11:53 | 41.0 | 34.0 | 37.9 | 76 | 11.5 | N | 29.40 | 29.67 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 6000 | 0.00 | 0.00 | 44.1 | 39.9 | ||||
| 11:50 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 10.4 | N | 29.41 | 29.67 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 11:40 | 39.2 | 33.8 | 36.9 | 81 | 12.7 | N | 29.40 | 29.66 | Light Rain | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 11:20 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 12.7 | N | 29.41 | 29.67 | Light Rain | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 11:10 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.41 | 29.67 | Light Rain | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 10:53 | 41.0 | 33.1 | 37.6 | 73 | 11.5 | N | 29.41 | 29.68 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 7000 | ||||||||
| 10:30 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 10.4 | N | 29.40 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 10:25 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.40 | 29.66 | Overcast | 10.00 | 6500 | |||||||||
| 10:20 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 10.4 | N | 29.41 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 6000 | |||||||||
| 10:05 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.41 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 6500 | |||||||||
| 9:53 | 41.0 | 33.1 | 37.6 | 73 | 12.7 | N | 29.41 | 29.68 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 6500 | ||||||||
| 9:45 | 41.0 | 33.8 | 37.9 | 75 | 11.5 | N | 29.41 | 29.67 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 8:53 | 42.1 | 33.1 | 38.2 | 70 | 11.5 | N | 29.42 | 29.69 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | 46.0 | 32.0 | ||||||
| 8:35 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 12.7 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 8:30 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 11.5 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 8:25 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 10.4 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 8:10 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 9.2 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 8:05 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 9.2 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 8:00 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 8.1 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 7:53 | 43.0 | 32.0 | 38.2 | 65 | 9.2 | N | 29.42 | 29.69 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | ||||||||
| 7:35 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 8.1 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 7:30 | 42.8 | 32.0 | 38.1 | 65 | 8.1 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 7000 | |||||||||
| 6:53 | 44.1 | 30.0 | 38.1 | 57 | 9.2 | N | 29.42 | 29.69 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||
| 6:40 | 42.8 | 28.4 | 36.9 | 56 | 5.8 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 6:35 | 42.8 | 30.2 | 37.5 | 61 | 5.8 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 6:00 | 44.6 | 30.2 | 38.5 | 57 | 4.6 | NNW | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 5:53 | 45.0 | 32.0 | 39.3 | 60 | 6.9 | N | 29.42 | 29.68 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | 0.00 | 46.0 | 37.9 | |||||
| 5:50 | 44.6 | 32.0 | 39.1 | 61 | 5.8 | NNE | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 5:45 | 42.8 | 28.4 | 36.9 | 56 | 6.9 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 5:40 | 44.6 | 30.2 | 38.5 | 57 | 6.9 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 4:55 | 42.8 | 26.6 | 36.3 | 52 | 8.1 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 4:53 | 42.1 | 27.0 | 36.0 | 55 | 9.2 | N | 29.42 | 29.69 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | ||||||||
| 4:40 | 42.8 | 26.6 | 36.3 | 52 | 9.2 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 4:35 | 42.8 | 28.4 | 36.9 | 56 | 9.2 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 3:53 | 43.0 | 25.0 | 35.9 | 49 | 10.4 | N | 29.42 | 29.69 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | ||||||||
| 3:40 | 42.8 | 26.6 | 36.3 | 52 | 10.4 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||
| 3:30 | 42.8 | 26.6 | 36.3 | 52 | 10.4 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||
| 3:25 | 42.8 | 26.6 | 36.3 | 52 | 11.5 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||
| 3:10 | 41.0 | 26.6 | 35.3 | 56 | 9.2 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 2:53 | 41.0 | 26.1 | 35.1 | 55 | 11.5 | N | 29.42 | 29.69 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | 0.00 | |||||||
| 2:35 | 42.8 | 24.8 | 35.7 | 49 | 11.5 | NNW | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9500 | |||||||||
| 2:20 | 42.8 | 24.8 | 35.7 | 49 | 11.5 | N | 29.42 | 29.68 | Overcast | 10.00 | 9000 | |||||||||
| 1:53 | 42.1 | 25.0 | 35.4 | 50 | 12.7 | N | 29.43 | 29.70 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 8500 | 0.00 | |||||||
| 1:50 | 42.8 | 24.8 | 35.7 | 49 | 11.5 | N | 29.43 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 1:35 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 10.4 | N | 29.43 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 1:05 | 42.8 | 24.8 | 35.7 | 49 | 10.4 | N | 29.43 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 8500 | |||||||||
| 1:00 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 10.4 | N | 29.43 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 0:55 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 11.5 | N | 29.43 | 29.69 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 0:53 | 41.0 | 25.0 | 34.8 | 53 | 11.5 | N | 29.44 | 29.70 | 29.70 | Light Rain | 10.00 | 8000 | 0.00 | |||||||
| 0:50 | 41.0 | 26.6 | 35.3 | 56 | 11.5 | N | 29.43 | 29.69 | Light Rain | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 0:30 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 11.5 | N | 29.44 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 0:15 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 12.7 | N | 29.44 | 29.70 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:55 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 12.7 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:53 | 41.0 | 25.0 | 34.8 | 53 | 11.5 | N | 29.45 | 29.72 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | 0.00 | 42.1 | 37.9 | |||||
| 23:45 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 11.5 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:40 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 10.4 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:35 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 10.4 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:30 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 11.5 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:25 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 11.5 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:15 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 10.4 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:10 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 9.2 | N | 29.45 | 29.71 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 23:00 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 10.4 | N | 29.46 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 22:55 | 41.0 | 24.8 | 34.7 | 52 | 11.5 | N | 29.46 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 22:53 | 39.9 | 24.1 | 33.9 | 53 | 10.4 | NNW | 29.46 | 29.73 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||
| 22:40 | 41.0 | 23.0 | 34.2 | 48 | 12.7 | N | 29.46 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 22:10 | 41.0 | 23.0 | 34.2 | 48 | 12.7 | N | 29.46 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 22:00 | 41.0 | 23.0 | 34.2 | 48 | 13.8 | N | 29.46 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 21:55 | 41.0 | 23.0 | 34.2 | 48 | 13.8 | N | 29.46 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 21:53 | 41.0 | 23.0 | 34.2 | 48 | 11.5 | N | 29.46 | 29.73 | 29.72 | Overcast | 10.00 | 8000 | 0.00 | |||||||
| 21:50 | 41.0 | 23.0 | 34.2 | 48 | 13.8 | N | 29.47 | 29.73 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 21:05 | 39.2 | 23.0 | 33.2 | 52 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 20:53 | 39.9 | 23.0 | 33.6 | 50 | 13.8 | N | 29.48 | 29.75 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||
| 20:50 | 39.2 | 23.0 | 33.2 | 52 | 11.5 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 20:45 | 39.2 | 23.0 | 33.2 | 52 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 20:40 | 39.2 | 23.0 | 33.2 | 52 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 20:35 | 39.2 | 23.0 | 33.2 | 52 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 20:25 | 39.2 | 24.8 | 33.7 | 56 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 20:20 | 39.2 | 23.0 | 33.2 | 52 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 19:53 | 39.0 | 23.0 | 33.0 | 52 | 12.7 | N | 29.48 | 29.75 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | ||||||||
| 19:50 | 39.2 | 21.2 | 32.6 | 48 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 19:45 | 39.2 | 23.0 | 33.2 | 52 | 12.7 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 19:30 | 39.2 | 21.2 | 32.6 | 48 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 19:10 | 39.2 | 21.2 | 32.6 | 48 | 13.8 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 19:05 | 39.2 | 21.2 | 32.6 | 48 | 12.7 | N | 29.48 | 29.74 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 18:53 | 39.0 | 21.9 | 32.7 | 50 | 12.7 | N | 29.49 | 29.75 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 7500 | ||||||||
| 18:50 | 39.2 | 21.2 | 32.6 | 48 | 15.0 | N | 29.49 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 7500 | |||||||||
| 18:20 | 37.4 | 23.0 | 32.1 | 56 | 12.7 | NNW | 29.49 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 17:53 | 37.9 | 23.0 | 32.4 | 54 | 12.7 | N | 29.49 | 29.76 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 8000 | 39.0 | 37.0 | ||||||
| 17:40 | 37.4 | 23.0 | 32.1 | 56 | 11.5 | NNW | 29.49 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 17:35 | 37.4 | 23.0 | 32.1 | 56 | 12.7 | NNW | 29.49 | 29.75 | Overcast | 10.00 | 8000 | |||||||||
| 17:10 | 37.4 | 21.2 | 31.6 | 52 | 12.7 | NNW | 29.50 | 29.76 | Overcast | 10.00 | 9000 |
|
University of Utah MesoWest |
|
Copyright © 2002-2025 University of Utah.
All Rights Reserved.
For Questions or Comments about this page or MesoWest contact atmos-mesowest@lists.utah.edu |