| Graphical Links | 16:55 | Max Since 0:00 (AKD) | Min Since 0:00 (AKD) | 24 Hour Maximum | 24 Hour Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0m Temperature | 30.2° F | 33.8 at 0:50 | 30.0 at 8:43 | 37.4 at 18:20 | 30.0 at 8:43 |
| 2.0m Dew Point | 28.4° F | 30.2 at 15:25 | 28.4 at 16:55 | 30.2 at 15:25 | 28.4 at 16:55 |
| 2.0m Wet bulb temperature | 29.5° F | 32.4 at 0:50 | 29.5 at 16:55 | 34.4 at 18:20 | 29.5 at 16:55 |
| 2.0m Relative Humidity | 93% | 100 at 15:25 | 86 at 15:00 | 100 at 15:25 | 75 at 18:20 |
| 10.0m Wind Speed | 6.9 mph | 9.2 at 8:35 | 0.0 at 13:40 | 9.2 at 8:35 | 0.0 at 13:40 |
| 10.0m Wind Direction | W | - | - | - | - |
| Pressure | 28.74 in | 28.74 at 16:55 | 28.53 at 0:00 | 28.74 at 16:55 | 28.39 at 17:15 |
| Altimeter | 30.10 in | 30.10 at 16:55 | 29.88 at 0:00 | 30.10 at 16:55 | 29.74 at 17:15 |
| Weather conditions | Light Snow, Mist | - | - | - | - |
| Visibility | 1.00 miles | 10.00 at 5:10 | 0.75 at 15:15 | 10.00 at 5:10 | 0.75 at 15:15 |
| Ceiling | 1600 feet | 4900 at 7:50 | 600 at 6:05 | 15000 at 18:53 | 600 at 6:05 |
| ASOS/AWOS Station Summary (Help) | Last Reported | Max/Min Values Last 24 Hours |
|---|---|---|
| Station 6 Hr High Temperature | 32.0° F (15:53 AKD 10/07) | 37.9° F (21:53 AKD 10/06) |
| Station 6 Hr Low Temperature | 30.9° F (15:53 AKD 10/07) | 30.0° F (9:53 AKD 10/07) |
| Station 24 Hr High Temperature | 37.9° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Station 24 Hr Low Temperature | 26.1° F (0:53 AKD 10/07) | - |
| Estimated Accumulated Precipitation | Since 0:00 (AKD) | 24 Hours |
|---|---|---|
| Precipitation 1hr | 0.08 in | 0.08 in |
| Precipitation 6hr | 0.06 in | 0.06 in |
| Time (AKD) |
2.0m Temperature ° F |
2.0m Dew Point ° F |
2.0m Wet bulb temperature ° F |
2.0m Relative Humidity % |
10.0m Wind Speed mph |
10.0m Wind Direction |
Pressure in |
Sea level pressure in |
Altimeter in |
Weather conditions |
Visibility miles |
Ceiling feet |
Precipitation 1hr in |
Precipitation 3hr in |
Precipitation 6hr in |
Precipitation 24hr in |
6 Hr High Temperature ° F |
6 Hr Low Temperature ° F |
24 Hr High Temperature ° F |
24 Hr Low Temperature ° F |
Quality Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1600 | ||||||||||
| 16:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | WNW | 28.74 | 30.17 | 30.10 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1600 | 0.01 | ||||||||
| 16:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | WNW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1600 | 0.01 | |||||||||
| 16:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | WNW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 1.25 | 1800 | 0.01 | |||||||||
| 16:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 2.00 | 1800 | 0.01 | |||||||||
| 16:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2000 | 0.01 | |||||||||
| 16:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2200 | 0.01 | |||||||||
| 16:25 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 5.8 | WNW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2200 | 0.01 | |||||||||
| 16:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 2.00 | 1700 | 0.01 | |||||||||
| 16:16 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 6.9 | NW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 2.00 | 1300 | 0.01 | |||||||||
| 16:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NNW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | 0.01 | |||||||||
| 16:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | NNW | 28.74 | 30.10 | Light Snow, Mist | 1.50 | 900 | ||||||||||
| 16:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.25 | 900 | ||||||||||
| 16:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | NW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.25 | 1100 | ||||||||||
| 15:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.50 | 900 | ||||||||||
| 15:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NNW | 28.73 | 30.16 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.50 | 900 | 0.01 | 0.03 | 32.0 | 30.9 | |||||
| 15:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.75 | 1100 | 0.01 | |||||||||
| 15:48 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.75 | 1100 | 0.01 | |||||||||
| 15:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 2.50 | 1100 | 0.01 | |||||||||
| 15:37 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 5.8 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 2.00 | 700 | 0.01 | |||||||||
| 15:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.75 | 700 | 0.01 | |||||||||
| 15:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | NW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.25 | 700 | ||||||||||
| 15:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.00 | 700 | ||||||||||
| 15:24 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 3.4 | NNW | 28.73 | 30.09 | Light Snow, Mist | 1.00 | 700 | 0.00 | |||||||||
| 15:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1300 | ||||||||||
| 15:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | NW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 0.75 | 1500 | ||||||||||
| 15:06 | 32.0 | 28.9 | 30.8 | 88 | 4.6 | NW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1500 | 0.00 | |||||||||
| 15:00 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 6.9 | NW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1500 | ||||||||||
| 14:55 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | NW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 1.25 | 900 | ||||||||||
| 14:53 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | WNW | 28.72 | 30.15 | 30.08 | Light Snow, Mist | 1.00 | 900 | 0.00 | ||||||||
| 14:50 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 6.9 | WNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 1.50 | 900 | ||||||||||
| 14:45 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | WNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1700 | ||||||||||
| 14:40 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | NW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1900 | ||||||||||
| 14:38 | 32.0 | 30.0 | 31.2 | 92 | 6.9 | WNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1600 | 0.00 | |||||||||
| 14:35 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | WNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1900 | ||||||||||
| 14:30 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | WNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 900 | ||||||||||
| 14:25 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | WNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1100 | ||||||||||
| 14:20 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | WNW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1100 | ||||||||||
| 14:15 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | NW | 28.72 | 30.08 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1100 | ||||||||||
| 14:10 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | NW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 4.00 | 1100 | ||||||||||
| 14:05 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 4.00 | 1000 | ||||||||||
| 14:00 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 4.00 | 1000 | ||||||||||
| 13:55 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 9.00 | 1000 | ||||||||||
| 13:53 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 3.4 | W | 28.71 | 30.14 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1000 | 0.00 | ||||||||
| 13:50 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | W | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 800 | ||||||||||
| 13:45 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 3.4 | W | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1000 | ||||||||||
| 13:40 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 0.0 | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1000 | |||||||||||
| 13:34 | 32.0 | 28.9 | 30.8 | 88 | 3.4 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 13:30 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | W | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 800 | ||||||||||
| 13:25 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 3.4 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 8.00 | 1000 | ||||||||||
| 13:20 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 8.00 | 1000 | 0.00 | |||||||||
| 13:15 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 8.00 | 1000 | ||||||||||
| 13:10 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1400 | ||||||||||
| 13:05 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 5.8 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 800 | ||||||||||
| 13:00 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 3.00 | 800 | 0.00 | |||||||||
| 12:55 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | WNW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 3.00 | 800 | ||||||||||
| 12:53 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | WNW | 28.70 | 30.14 | 30.06 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2400 | 0.01 | 0.02 | |||||||
| 12:50 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | W | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2400 | 0.01 | |||||||||
| 12:45 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | W | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | 0.01 | |||||||||
| 12:40 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 3.4 | WNW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | 0.01 | |||||||||
| 12:35 | 32.0 | 28.4 | 30.6 | 86 | 4.6 | WNW | 28.71 | 30.07 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | 0.01 | |||||||||
| 12:30 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 3.4 | W | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | 0.01 | |||||||||
| 12:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 3.4 | WNW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | ||||||||||
| 12:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | WNW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | ||||||||||
| 12:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | ||||||||||
| 12:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | NW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | 0.00 | |||||||||
| 12:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2400 | ||||||||||
| 12:02 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 4.6 | NW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2400 | 0.00 | |||||||||
| 12:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2300 | ||||||||||
| 11:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | WNW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.75 | 2300 | ||||||||||
| 11:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NW | 28.70 | 30.13 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2300 | 0.01 | ||||||||
| 11:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | NW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 2100 | 0.01 | |||||||||
| 11:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | WNW | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1700 | 0.01 | |||||||||
| 11:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 1300 | 0.01 | |||||||||
| 11:39 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 4.6 | W | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 1.50 | 1300 | 0.01 | |||||||||
| 11:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.70 | 30.06 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | 0.01 | |||||||||
| 11:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | 0.01 | |||||||||
| 11:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | 0.01 | |||||||||
| 11:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | 0.01 | |||||||||
| 11:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 0.0 | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | 0.01 | ||||||||||
| 11:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 700 | ||||||||||
| 11:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | WNW | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | ||||||||||
| 11:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | ||||||||||
| 10:58 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 900 | 0.00 | |||||||||
| 10:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2900 | ||||||||||
| 10:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 3.4 | W | 28.69 | 30.12 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2900 | 0.00 | ||||||||
| 10:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2000 | ||||||||||
| 10:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | WSW | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2000 | ||||||||||
| 10:44 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 5.8 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2000 | 0.00 | |||||||||
| 10:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | ||||||||||
| 10:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2000 | ||||||||||
| 10:31 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | 0.00 | |||||||||
| 10:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2000 | ||||||||||
| 10:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 1.75 | 2000 | ||||||||||
| 10:24 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 4.6 | W | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 1.75 | 2000 | 0.00 | |||||||||
| 10:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | WSW | 28.69 | 30.05 | Light Snow, Mist | 1.75 | 2000 | ||||||||||
| 10:17 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 4.6 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2000 | 0.00 | |||||||||
| 10:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | ||||||||||
| 10:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | ||||||||||
| 9:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow | 3.00 | 2000 | ||||||||||
| 9:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.11 | 30.04 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | 0.01 | 0.02 | 32.0 | 30.0 | |||||
| 9:51 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | 0.01 | |||||||||
| 9:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2000 | 0.01 | |||||||||
| 9:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 2.00 | 3600 | 0.01 | |||||||||
| 9:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 3.00 | 3400 | 0.01 | |||||||||
| 9:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 2.00 | 3000 | 0.00 | |||||||||
| 9:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 0.75 | 2800 | ||||||||||
| 9:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 0.75 | 2800 | ||||||||||
| 9:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 0.75 | 2800 | ||||||||||
| 9:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 0.75 | 2300 | ||||||||||
| 9:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.68 | 30.04 | Light Snow, Mist | 0.75 | 2100 | ||||||||||
| 9:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 0.75 | 2100 | ||||||||||
| 9:00 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 0.75 | 2000 | ||||||||||
| 8:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 1.00 | 1800 | ||||||||||
| 8:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.67 | 30.10 | 30.03 | Light Snow, Mist | 0.75 | 1700 | 0.01 | ||||||||
| 8:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 0.75 | 1600 | 0.01 | |||||||||
| 8:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 0.75 | 1700 | 0.01 | |||||||||
| 8:43 | 30.0 | 28.9 | 29.6 | 96 | 5.8 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 0.75 | 1800 | 0.00 | |||||||||
| 8:40 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 0.75 | 1900 | ||||||||||
| 8:35 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 9.2 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 1.00 | 2200 | ||||||||||
| 8:33 | 30.9 | 28.9 | 30.2 | 92 | 8.1 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 1.25 | 2200 | 0.00 | |||||||||
| 8:30 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 8.1 | W | 28.67 | 30.03 | Light Snow, Mist | 1.75 | 2400 | ||||||||||
| 8:25 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.66 | 30.02 | Light Snow, Mist | 2.00 | 2600 | 0.00 | |||||||||
| 8:20 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.66 | 30.02 | Light Snow, Mist | 2.50 | 2600 | ||||||||||
| 8:15 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.66 | 30.02 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2600 | ||||||||||
| 8:10 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.66 | 30.02 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2600 | ||||||||||
| 8:05 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 6.9 | W | 28.66 | 30.02 | Light Snow, Mist | 5.00 | 2600 | ||||||||||
| 8:00 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 5.8 | WSW | 28.66 | 30.02 | Light Snow, Mist | 6.00 | 2600 | 0.00 | |||||||||
| 7:55 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | WSW | 28.66 | 30.02 | Light Snow | 8.00 | 2600 | ||||||||||
| 7:53 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.66 | 30.08 | 30.02 | Light Snow, Mist | 6.00 | 800 | 0.00 | ||||||||
| 7:50 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.66 | 30.02 | Light Snow | 9.00 | 4900 | ||||||||||
| 7:45 | 30.2 | 28.4 | 29.5 | 93 | 5.8 | W | 28.65 | 30.01 | Light Snow | 9.00 | 4900 | ||||||||||
| 7:35 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | W | 28.65 | 30.01 | Light Snow | 8.00 | 4900 | ||||||||||
| 7:30 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | W | 28.65 | 30.01 | Light Snow | 8.00 | 4900 | ||||||||||
| 7:27 | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 96 | 8.1 | W | 28.65 | 30.01 | Light Snow | 7.00 | 4900 | 0.00 | |||||||||
| 7:25 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 100 | 8.1 | W | 28.65 | 30.01 | Light Snow | 7.00 | 4700 | ||||||||||
| 7:20 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | W | 28.64 | 30.00 | Light Snow | 7.00 | 800 | ||||||||||
| 7:15 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | WSW | 28.64 | 30.00 | Light Snow | 7.00 | 800 | ||||||||||
| 7:10 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | W | 28.64 | 30.00 | Light Snow | 7.00 | 800 | ||||||||||
| 6:55 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | W | 28.64 | 30.00 | Light Snow | 7.00 | 700 | ||||||||||
| 6:53 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | W | 28.64 | 30.06 | 30.00 | Light Snow | 7.00 | 700 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6:50 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 6.9 | W | 28.64 | 30.00 | Light Snow | 7.00 | 700 | ||||||||||
| 6:45 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | WSW | 28.64 | 30.00 | Overcast | 9.00 | 700 | ||||||||||
| 6:40 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | WSW | 28.63 | 29.99 | Light Snow, Mist | 6.00 | 700 | ||||||||||
| 6:35 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | WSW | 28.63 | 29.99 | Light Snow, Mist | 4.00 | 700 | ||||||||||
| 6:30 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | WSW | 28.63 | 29.99 | Light Snow, Mist | 4.00 | 700 | ||||||||||
| 6:25 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | WSW | 28.63 | 29.99 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2000 | ||||||||||
| 6:20 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 4.6 | WSW | 28.63 | 29.99 | Light Snow, Mist | 4.00 | 2000 | ||||||||||
| 6:15 | 32.0 | 30.0 | 31.2 | 92 | 4.6 | WSW | 28.62 | 29.98 | Light Snow, Mist | 3.00 | 2000 | 0.00 | |||||||||
| 6:10 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | W | 28.62 | 29.98 | Light Snow, Mist | 3.00 | 1600 | ||||||||||
| 6:05 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | WSW | 28.62 | 29.98 | Light Snow, Mist | 3.50 | 600 | ||||||||||
| 6:00 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | WSW | 28.62 | 29.98 | Light Snow, Mist | 4.00 | 600 | ||||||||||
| 5:55 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | WSW | 28.62 | 29.98 | Light Snow, Mist | 5.00 | 600 | ||||||||||
| 5:50 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | W | 28.62 | 29.98 | Light Snow, Mist | 5.00 | 600 | ||||||||||
| 5:45 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | W | 28.62 | 29.98 | Light Snow, Mist | 6.00 | 600 | ||||||||||
| 5:40 | 32.0 | 30.2 | 31.3 | 93 | 5.8 | W | 28.61 | 29.97 | Light Snow, Mist | 6.00 | 600 | ||||||||||
